AS64512 | OE 16bit | oe7bkh | catch all IPs in Austria | 86d oe5rnl |
AS64515 | OE1 | oe1kbc | Wien 64512-64519 | 1448d oe2lsp |
AS64520 | OE2 | oe2lsp,oe2wao | Salzburg 64520-64529 | 2527d oe2lsp |
AS64521 | - | oe2lsp,oe2wao | | 164d oe2wao |
AS64522 | OE2 Neighbours | oe2lsp,oe2wao | Benachbarte Station(en) in OE5 | 1799d oe3dzw |
AS64523 | oe2xwr | oe2fkm,oe2lsp,oe2wao | Kitzsteinhorn | 2509d oe2lsp |
AS64524 | oe2xhr | oe2lsp,dl8mbt,oe2wao | Hochkönig | 1626d oe2lsp |
AS64525 | oe2xsr | oe7ddi,oe2lsp | Sonnblick | 2506d oe2lsp |
AS64526 | oe2xgr | oe2wio,oe2wao,oe2lsp | Gernkogel | 2506d oe2lsp |
AS64527 | oe2xal | oe2lsp,oe2wao | Clubheim OE2 | 2506d oe2lsp |
AS64529 | oe2wao-1 | oe2lsp,oe2wao | Server RZ | 656d oe2lsp |
AS64530 | OE3 | oe1kbc | Niederösterreich 64530-64539 | 2162d oe1kbc |
AS64534 | OE3-SUED-AS | oe3cts,oe3rpu,oe3kmb | | 3323d oe3cts |
AS64535 | OE3-NORD-AS | oe3dzw,oe1kbc | Niederösterreich Waldviertel | 1797d oe3dzw |
AS64536 | OE3-MITTE-AS | oe3cts,oe3mzc,oe1kbc | Niederösterreich St.Pölten, Umgebung, Alpenvorland | 2470d oe1kbc |
AS64537 | OE3-FHWN-AS | oe3dus | Niederösterreich südliches Wiener Becken | 2470d oe1kbc |
AS64540 | OE4 | oe1kbc,oe6rke | Burgenland 64540-64549 | 4184d oe6rke |
AS64550 | OE5 | oe5rnl | Oberösterreich 64550-64559 | 4189d dl8mbt |
AS64560 | OE6 | oe6rke,oe6pwe | Steiermark 64560-64569 | 3783d oe6rke |
AS64570 | OE7 | oe7fmi,oe7ost,oe7b.. | Tirol 64570-64579 - 64571: Tirol Tunnel-Transferabschluss, Auslandsrouting | 3018d oe7fmi |
AS64572 | OE7 - Region Innsbruck | oe7ost,oe7mbt | Tirol - Region Innsbruck | 2419d oe7ost |
AS64575 | OE7 - Region Osttirol | | | 2320d oe2lsp |
AS64580 | OE8 | oe8wur,oe6rke,oe8b.. | Kärnten AS4223280000-AS4223280080 | 1996d oe6rke |
AS64590 | OE9 | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg 64590-64599 | 314d oe9ltx |
AS64600 | SUEDTIROL/TRENTINO | in3amq,iw3bwh | Südtirol, Trentino - Homepage: http://hammon.iw3brc.net/ | 589d iw3bwh |
AS64601 | FRIULI-VENEZIA-GIULIA | oe6rke | AS 4222260101 IR3UDA | 2618d oe6rke |
AS64620 | DL-IPKOORD-620-AS | dd9qp,dg8ngn,dl9sau | not yet allocated | 1838d dd9qp |
AS64621 | SALZWEDEL-621-AS | dg3td | | 1127d dg8ngn |
AS64622 | MANNHEIM-622-AS | dg8ngn | | 1838d dd9qp |
AS64623 | ROSENHEIM-623-AS | dl6fz | | 1838d dg8ngn |
AS64624 | LANDSHUT-624-AS | dg8ngn | | 1838d dd9qp |
AS64625 | MUENCHEN-625-AS | dg8ngn | | 1552d dg8ngn |
AS64626 | COBURG-626-AS | dl1nux | | 1837d dg8ngn |
AS64627 | KLEVE-627-AS | dd9qp | Niederrhein - Kreis Kleve rechtsrheinisch, Teile Kreis Wesel | 1015d dd9qp |
AS64628 | SACHSEN-628-AS | dl9sau,dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64629 | BERLIN-629-AS | dl7uaz | | 1838d dg8ngn |
AS64630 | REGENSBURG-630-AS | dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64631 | ULM-631-AS | dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64632 | DUESSELDORF-632-AS | dk2crn | | 1838d dg8ngn |
AS64633 | DORTMUND-633-AS | df4dr,dd9qp | Bochum, Dortmund, Schwerte, Hamm, Unna, Kamen, Bergisches Land, Sauerland, Sie.. | 1117d dd9qp |
AS64634 | KOELN-634-AS | dj5kp | | 1654d dj5kp |
AS64635 | OSNABRUECK-635-AS | do6np,dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64636 | HANNOVER-636-AS | do4bz,dl1ne,dg4oae | Niedersachsen-West - Internet: http://www.do4bz.de - HAMNET: http://do4bz.ampr.. | 262d do4bz |
AS64637 | KARLSRUHE-637-AS | dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64638 | KOBLENZ-638-AS | dl5di,dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64639 | OLDENBURG-639-AS | dh6bb,dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64640 | HEILBRONN-640-AS | dl8scu | | 1838d dd9qp |
AS64641 | HAMBURG-641-AS | dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64642 | MECKLENBURG-VORPOMMERN-642-AS | dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64643 | BRAUNSCHWEIG-643-AS | dh8ghh | Peine, Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Gifhorn, Wolfenbüttel | 264d dh8ghh |
AS64644 | STUTTGART-644-AS | dl8scu | | 1838d dg8ngn |
AS64645 | WUERZBURG-645-AS | dl4aas,dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64646 | KREFELD-WESEL-646-AS | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Krefeld (Hochschule-Niederrhein), Moers, Rheinberg, Wesel - Datenraten: - http.. | 661d dl1ue |
AS64647 | AUGSBURG-647-AS | dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64648 | BIELEFELD-648-AS | dg8ygz,dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64649 | THUERINGEN-649-AS | db5sb | | 1838d dg8ngn |
AS64650 | TRIER-650-AS | dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64651 | GOETTINGEN-651-AS | dh8ghh,dg8ngn | | 1493d dg8ngn |
AS64652 | AMBERG-652-AS | dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64653 | KASSEL-653-AS | dg8ngn | | 1838d dd9qp |
AS64654 | DUISBURG-ESSEN-654-AS | dd9qp | Ruhrgebiet-West - Duisburg, Essen, Mülheim, Oberhausen, Bottrop, Velbert | 1838d dd9qp |
AS64655 | BREMEN-655-AS | db1hdn,dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64656 | SACHSEN-ANHALT-656-AS | dg8ngn | | 876d dh8ghh |
AS64657 | RAVENSBURG-657-AS | dl8scu,dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64658 | BRANDENBURG-SUED-658-AS | dm6mh | | 1838d dg8ngn |
AS64659 | BRANDENBURG-NORD-659-AS | dl9sau | | 1838d dg8ngn |
AS64660 | FRANKFURT-660-AS | dg8las,dh9fax | | 1838d dd9qp |
AS64661 | AACHEN-661-AS | dh3wr | | 1838d dd9qp |
AS64662 | KIEL-622-AS | dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64663 | MUENSTERLAND-663-AS | dd9qp | AH, BOH, BOR, COE, MS - 32-bit-AS-Numbers (for new networks): - 4226266301 DB0.. | 1827d dd9qp |
AS64664 | NUERNBERG-664-AS | dg8ngn | | 1838d dd9qp |
AS64665 | FREIBURG-665-AS | dg8ngn | | 1838d dg8ngn |
AS64666 | WESTFALEN-666-AS | dd9qp | GLA, GE, RE, HAM, HER, WAL | 2940d dd9qp |
AS64667 | DARMSTADT-667-AS | dg8las,dg3fbl,dg8ngn | | 1835d dg8ngn |
AS64668 | KLEVE2-668-AS | dd9qp | Niederrhein Kreis Kleve, linksrheinisch | 1015d dd9qp |
AS64669 | METTMANN-669-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | HAMNET/Notfunk Kreis Mettmann | 695d dd9qp |
AS64670 | DL-IP-KOORD-670-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 1838d dd9qp |
AS64671 | DL-IP-KOORD-671-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 1838d dd9qp |
AS64672 | DL-IP-KOORD-672-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 1838d dd9qp |
AS64673 | DL-IP-KOORD-673-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 1838d dd9qp |
AS64674 | DL-IP-KOORD-674-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 1838d dd9qp |
AS64675 | DL-IP-KOORD-675-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 1838d dd9qp |
AS64676 | HAMNET-EVENT1-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | for special events only (temporarily assigned by DL-IP-Coordination) | 4231d dd9qp |
AS64677 | HAMNET-EVENT2-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | for special events only (temporarily assigned by DL-IP-Coordination) | 4231d dd9qp |
AS64678 | HAMNET-EVENT3-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | for special events only (temporarily assigned by DL-IP-Coordination) | 4231d dd9qp |
AS64679 | DLTEST-AS-16BIT | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | For further Test the following 32-bit-ASNs may be used: - 4226267900 - 4226267.. | 2857d dd9qp |
AS64680 | HAMCLOUD-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | HamCloud - resolves to *.hamnet.cloud | 49d dg8ngn |
AS64681 | HAMCLOUD-AS1 | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | HamCloud Datacenter1 | 2451d dg8ngn |
AS64682 | HAMCLOUD-AS2 | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | HamCloud Datacenter2 | 2451d dg8ngn |
AS64683 | HAMCLOUD-AS3 | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | HamCloud Datacenter3 | 2451d dg8ngn |
AS64684 | Luxemburg1 | lx1tb,lx1ju | Luxemburg | 2912d lx1tb |
AS64685 | Luxemburg LARU | lx1tb,lx1duc,lx2sg | Luxembourg Amateur Radio Union | 457d lx1duc |
AS64705 | Hungary | ha2non | 64705 - 64707 | 2929d ha2non |
AS64708 | EA2 | ea4gpz,ea2cq | Spain, EA2 district 16bits Old ASs , Estas direcciones IPs deben ser cambiadas.. | 2275d eb5jeq |
AS64709 | EA1 | ea4gpz | Spain, EA1 district, 16 bits Old ASs | 2275d eb5jeq |
AS64711 | EA5 | ea4gpz,eb5jeq | Spain, EA5 district | 2391d eb5jeq |
AS64712 | EA3 | ea4gpz | Spain, EA3 district | 3252d ea4gpz |
AS64713 | EA6 | ea4gpz | Spain, EA6 district | 3252d ea4gpz |
AS64714 | EA7 | ea4gpz | Spain, EA7 district | 3252d ea4gpz |
AS64715 | EA8 | ea4gpz | Spain, EA8 district, Estas direcciones IPs están siendo cambiadas al segment.. | 2275d eb5jeq |
AS64716 | EA9 | ea4gpz | Spain, EA9 district | 3252d ea4gpz |
AS64717 | Spain, test 1 | ea4gpz | | 3252d ea4gpz |
AS64718 | Spain, test 2 | ea4gpz | | 3252d ea4gpz |
AS64719 | Spain, test 3 | ea4gpz | 16bits Old ASs | 2392d eb5jeq |
AS64720 | Basel | hb9dio | Region Basel hb9ebs | 4277d hb9ctb |
AS64721 | HB9AM | hb9xar | IGC HB9AM - Bereich Chestenberg & Lägern | 3005d hb9xar |
AS64722 | Zentralschweiz HB9ZG/HB9LU/HB9CF | hb9wad,hb9frr | | 381d hb9frr |
AS64723 | HB9ZRH Uetliberg | hb9ctb | Standort Uetliberg (ZH) | 14d hb9cjd |
AS64724 | HB9DR Digital Radio Club | hb9sdb | hb9dr | 2414d hb9sdb |
AS64725 | HB9DR-11 | hb9sdb,hb9mfm,hb9pae | 2023-11-01: HB9DR-11 | 376d hb9pae |
AS64726 | HB9AK Hoernli ZH | hb9ctb,hb9pae | Standort Hoernli, HB9AK-1 | 2003d hb9pae |
AS64727 | HB9ZRH-2 Zuerich Oerlikon | hb9ctb,hb9pae | Standort Zuerich Oerlikon HB9ZRH-2 (out of service) | 14d hb9cjd |
AS64728 | HB9SG Hohe Buche | hb9ctb,hb9pae | Hohe Buche, HB9SG | 3638d hb9pae |
AS64729 | HB9AK-14, Titlis | hb9tb,hb9pae | Standorte HB9AK-14, Titlis (OW) und HB9T, Niederhorn (BE) | 14d hb9cjd |
AS64730 | HB9AM-Infrastruktur | hb9xar | IGC HB9AM - Bereich RZ LUPIN | 3005d hb9xar |
AS64731 | HB9NA | hb9na | HAMNET Notfunk-Netzwerk Aargau | 3480d hb9ctb |
AS64739 | HB9 Linknetze | dg8ngn | | 14d hb9cjd |
AS64742 | F6KFT dep57 | f1ulq,f1ngp | | 2577d f1tzv |
AS64743 | FRANCE Alsace | f1tzv,f4avi | Strasbourg Area | 1368d f4avi |
AS64745 | France-IDF | f6cnb | Paris area. - http://www.f6cnb.ampr.org | 2381d f6cnb |
AS64746 | France (Internet BGP) | f6cnb,f1tzv | Main AS for new 44.7.0.0/20 subnet which is announced on Internet | 1121d f6cnb |
AS64747 | Department 06, France | f5sfu,f4iyv,f4iyt,.. | Alpes Maritimes, France | 906d f5sfu |
AS64748 | France, Le Havre | f1ulq,f4fwh | | 3906d f1ulq |
AS64749 | France, Hamnet Loire | f4hof,f4eed,f4ass | | 3015d f4hof |
AS64750 | France, Dept 83, La Seyne-sur-Mer | f1smv | | 2013d f1tzv |
AS64751 | France, Nancy area, | | | 3836d f6cnb |
AS64752 | France, Ile de la Reunion | f6cnb,fr5fc | | 2013d f1tzv |
AS64753 | France, Dept 25 , Doubs | f1tzv,f8ghe,f4avi | | 1120d f4avi |
AS64754 | Bretagne | f6cnb,f8fkd | Finistere, le bout du monde | 2550d f6cnb |
AS64755 | France, Dept 86, Poitiers | f5oeo | | 2013d f1tzv |
AS64757 | France, Vaucluse et environ | f6cnb,f4gkn | | 3122d f6cnb |
AS64758 | France, Cherbourg area | f6cnb | | 3209d f6cnb |
AS64759 | France, Dept 56, St Pierre Quiberon | f1tzv,f1src | | 2013d f1tzv |
AS64760 | France, Dept 01, Pont d'Ain | f1tzv,f1pqk | | 2013d f1tzv |
AS64761 | France, F4HOF-AS | f4hof | | 3010d f4hof |
AS64762 | France, Dept 71, LA CHAPELLE DE GUINCHAY | f1tzv,f4uan | | 2013d f1tzv |
AS64763 | France, Jura, Dole | f6cnb | | 2760d f6cnb |
AS64764 | France - Hautes Alpes | f6cnb | Gap, Briancon, Serre Chevalier | 2536d f6cnb |
AS64765 | France - Charentes Maritimes 17 | f6cnb,f6foh | | 2194d f6cnb |
AS64766 | France-Limousin - 87-19-23 | f4bqn,f1igy | | 2511d f4bqn |
AS64767 | France Gironde, 33 | f6cnb | LIbourne 33 area + part of 17,24 | 2491d f6cnb |
AS64768 | Corsica | f6cnb | | 1949d f6cnb |
AS64769 | Cote d'or, Burgundy | f6cnb | | 2443d f6cnb |
AS64770 | Loir et Cher, France | f6cnb | 41 Loir et Cher. F8BMB | 2432d f6cnb |
AS64771 | France, Dept 53, Le Genest Saint-Isle | f1tzv,f1evm | | 2013d f1tzv |
AS64774 | France, Dept 74, Annemasse | f1tzv,f5djl | | 2013d f1tzv |
AS64775 | 64, Biarritz | f6cnb,f5odp | Biarritz Area Xavier F5ODP | 2216d f6cnb |
AS64776 | France - Hamnet Seine et Marne | f4eir,f4hof | | 2208d f4hof |
AS64777 | 69 - Lyon | f5odp,f4hof | | 2208d f4hof |
AS64778 | ON | on4sax | | 3898d dg8ngn |
AS64800 | SP1 | sp2ong | Zachodniopomorskie: 64800 - 64803 | 2433d sp2ong |
AS64804 | SP2 | sp2ong | Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie: 64804 - 64807 | 2433d sp2ong |
AS64808 | SP3 | sp2ong | Lubuskie, Wielkopolskie: 64808 - 64811 | 2433d sp2ong |
AS64812 | SP4 | sp2ong | Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie: 64812 - 64815 | 2433d sp2ong |
AS64816 | SP5 | sp2ong | Mazowieckie: 64816 - 64819 | 2433d sp2ong |
AS64820 | SP6 | sp2ong | Dolnośląskie, Opolskie: 64820 - 64823 | 2433d sp2ong |
AS64824 | SP7 | sp2ong | Łódzkie, Świętokrzyskie: 64824 - 64827 | 2433d sp2ong |
AS64828 | SP8 | sp2ong | Lubelskie, Podkarpackie: 64828 - 64831 | 2433d sp2ong |
AS64832 | SP9 | sp2ong | Małopolskie, Śląskie: 64832 - 64835 | 2433d sp2ong |
AS64836 | SPTEST1-AS | sp2ong | Local Poland test | 2433d sp2ong |
AS64837 | SPTEST2-AS | sp2ong | Local Poland test | 2433d sp2ong |
AS64838 | SPTEST3-AS | sp2ong | Local Poland test | 2433d sp2ong |
AS64839 | SPTEST4-AS | sp2ong | Local Poland test | 2433d sp2ong |
AS64855 | S5 Slovenia 00 | s53zo,s54b,oe6rke | S5 Core Net | 439d oe6rke |
AS64856 | S5 Slovenia 01 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Murska Sobota - Pomurje | 439d oe6rke |
AS64857 | S5 Slovenia 02 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Maribor - Pohorje | 439d oe6rke |
AS64858 | S5 Slovenia 03 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Ljubljana | 439d oe6rke |
AS64859 | S5 Slovenia 04 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Dolenjska | 439d oe6rke |
AS64860 | S5 Slovenia 05 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Adria - Obala | 439d oe6rke |
AS64861 | S5 Slovenia 06 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Julijske Alpe | 439d oe6rke |
AS64862 | S5 Slovenia 07 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Carnila | 439d oe6rke |
AS64863 | S5 Slovenia 08 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Savinjska | 439d oe6rke |
AS64864 | S5 Slovenia 09 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Zasavje | 439d oe6rke |
AS64865 | Croatia | 9a4gl,9a6nvi | 64865-64873 | 3180d dg8ngn |
AS65535 | HAMNET 16-bit ASN | dg8ngn | | 251d dg8ngn |
AS4220400000 | PA_ZH1net | pe1chl | PA_ZH1net AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E... | 3259d pe1chl |
AS4220400105 | PA8F | pe1chl | Home network PA8F | 1524d pe1chl |
AS4220400107 | PA3HEA | pe1chl | Home network PA3HEA | 2528d pe1chl |
AS4220400108 | PE1MHF | pe1chl | Home network PE1MHF | 1524d pe1chl |
AS4220400114 | PD3T | pe1chl | Home network PD3T | 1208d pe1chl |
AS4220400400 | PA_LBnet | pe1chl | PA_LBnet AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 3259d pe1chl |
AS4220400600 | PI4T | pe1chl | Verenigingsnetwerk PI4T | 777d pe1chl |
AS4220400702 | PE2KMV | pe1chl | Home network PE2KMV | 1524d pe1chl |
AS4220400704 | PI3ZLB | pe1chl | PI3ZLB repeater site | 1524d pe1chl |
AS4220400705 | PI3ZLB2 | pe1chl | PI3ZLB repeater site 2 | 1524d pe1chl |
AS4220400708 | PD4MM | pe1chl | Home network PD4MM | 777d pe1chl |
AS4220400800 | PA_NBWnet | pe1chl | PA_NBWnet AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 3259d pe1chl |
AS4220401104 | PA0VTM | pe1chl | Home network PA0VTM | 1208d pe1chl |
AS4220401109 | PD2EBH | pe1chl | Home network PD2EBH | 1524d pe1chl |
AS4220401200 | PA_GRnet | pe1chl | PA_GRnet AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.21.. | 3259d pe1chl |
AS4220401503 | PE1RXF | pe1chl | Home network PE1RXF | 777d pe1chl |
AS4220401600 | PA_NH1net | pe1chl | PA_NH1net AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 3259d pe1chl |
AS4220401705 | PD1MGN | pe1chl | Home network PD1MGN | 1524d pe1chl |
AS4220402000 | PA_FLnet | pe1chl | PA_FLnet AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.21.. | 3259d pe1chl |
AS4220402300 | PD5Z | pe1chl | Home network PD5Z | 1524d pe1chl |
AS4220402301 | PA2SQ | pe1chl | Home network PA2SQ | 1524d pe1chl |
AS4220402400 | PA_NBOnet | pe1chl | PA_NBOnet AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 3259d pe1chl |
AS4220402607 | PI1EHN | pe1chl | PI1EHN repeater site | 1524d pe1chl |
AS4220402609 | PE1MSZ | pe1chl | Home network PE1MSZ | 777d pe1chl |
AS4220402800 | PA_ZLnet | pe1chl | PA_ZLnet AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.21.. | 3259d pe1chl |
AS4220403102 | PD2NLX | pe1chl | Home network PD2NLX | 1524d pe1chl |
AS4220403103 | PA5NT | pe1chl | Home network PA5NT | 1524d pe1chl |
AS4220403104 | PD9Q | pe1chl | Home network PD9Q | 1208d pe1chl |
AS4220403106 | PE1PLM | pe1chl | Home network PE1PLM | 2528d pe1chl |
AS4220403107 | PI2VLI | pe1chl | PI2VLI repeater site | 2528d pe1chl |
AS4220403108 | PI2VLI RPCZ | pe1chl | PI2VLI Repeater RX site | 1524d pe1chl |
AS4220403200 | PA_ZH2net | pe1chl | PA_ZH2net AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 3259d pe1chl |
AS4220403304 | PD1AEM | pe1chl | Home network PD1AEM | 1524d pe1chl |
AS4220403306 | PI1DFT | pe1chl | PI1DFT repeater site | 2528d pe1chl |
AS4220403309 | PD1DBL | pe1chl | Home network PD1DBL | 2437d pe1chl |
AS4220403310 | PI1VBG | pe1chl | PI1VBG repeater site | 2343d pe1chl |
AS4220403311 | PD1DBL2 | pe1chl | PD1DBL Rijswijk | 2343d pe1chl |
AS4220403312 | PA1ER | pe1chl | Home network PA1ER | 2343d pe1chl |
AS4220403315 | PD2JKC | pe1chl | Home network PD2JKC | 1524d pe1chl |
AS4220403501 | PD7DM | pe1chl | Home network PD7DM | 1208d pe1chl |
AS4220403502 | PD7DM-2 | pe1chl | Second network PD7DM | 1208d pe1chl |
AS4220403504 | PA3FHI | pe1chl | Home network PA3FHI | 777d pe1chl |
AS4220403600 | PA_NH2net | pe1chl | PA_NH2net AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 3259d pe1chl |
AS4220403700 | Hilversum Kerkelanden | pe1chl | Router PI6TEN | 3144d pe1chl |
AS4220403702 | Amsterdam West | pe1chl | Router PI1AMS | 2844d pe1chl |
AS4220403707 | Amsterdam WFC | pe1chl | Router PI4ASD | 2844d pe1chl |
AS4220403713 | PA1OKZ | pe1chl | Home network PA1OKZ | 2528d pe1chl |
AS4220403914 | PH4T | ph4t | Home network PH4T | 851d ph4t |
AS4220404000 | PA_UTnet | pe1chl | PA_UTnet AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.21.. | 3259d pe1chl |
AS4220404102 | PA3EDN | pe1chl | Home network PA3EDN | 2528d pe1chl |
AS4220404108 | PA3HCM | pe1chl | Home network PA3HCM | 1524d pe1chl |
AS4220404206 | PH4X | ph4x | Home network PH4X | 2528d pe1chl |
AS4220404400 | PA_GL1net | pe1chl | PA_GL1net AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 3259d pe1chl |
AS4220404500 | PA_GL2net | pe1chl | PA_GL2net AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 3259d pe1chl |
AS4220404600 | PA_GL3net | pe1chl | PA_GL3net AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 3259d pe1chl |
AS4220404703 | PA1PAS | pe1chl | Home network PA1PAS | 2437d pe1chl |
AS4220404706 | PI4ANH | pe1chl | PI4ANH clubstation | 2886d pe1chl |
AS4220404709 | PI1GRB | pe1chl | Repeater network PI1GRB | 777d pe1chl |
AS4220404710 | PE2CVF | pe1chl | Home network PE2CVF | 777d pe1chl |
AS4220404800 | PA_OV1net | pe1chl | PA_OV1net AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 3259d pe1chl |
AS4220404900 | PA_OV2net | pe1chl | PA_OV2net AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 3259d pe1chl |
AS4220405000 | PA_OV3net | pe1chl | PA_OV3net AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.2.. | 2901d pe1chl |
AS4220405101 | PA3GJX | pe1chl | Home network PA3GJX | 2528d pe1chl |
AS4220405104 | PA8S | pe1chl | Home network PA8S | 777d pe1chl |
AS4220405200 | PA_DRnet | pe1chl | PA_DRnet AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.21.. | 3259d pe1chl |
AS4220405600 | PA_FRnet | pe1chl | PA_FRnet AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where eee is the E.21.. | 3259d pe1chl |
AS4220406000 | GW-44-137 | pe1chl | HAMnet in the Netherlands at gw-44-137 | 3259d pe1chl |
AS4220406100 | GW-44-137_gre | pe1chl | GRE tunnels at gw-44-137 | 3259d pe1chl |
AS4220406101 | GW-44-137_gre1 | pe1chl | GRE tunnel to PE1CHL | 3259d pe1chl |
AS4220406102 | GW-44-137_gre2 | pe1chl | GRE tunnel to PE1RDP | 3259d pe1chl |
AS4220406103 | GW-44-137_gre3 | pe1chl | GRE tunnel to PD0ZRY | 3259d pe1chl |
AS4220406104 | GW-44-137_gre4 | pe1chl | GRE tunnel to PE1RJV | 3144d pe1chl |
AS4220406115 | GW-44-137_gre15 | pe1chl | GRE tunnel to PI1NYM | 2901d pe1chl |
AS4220406116 | GW-44-137_gre16 | pe1chl | GRE tunnel to PE1RJV2 | 1524d pe1chl |
AS4220406123 | GW-44-137_gre23 | pe1chl | GRE tunnel to PA3DFR | 2858d pe1chl |
AS4220406800 | PI2NON Steenwijk | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406801 | PI2NON Heerenveen | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406802 | PI2NON Emmen | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406803 | PI2NON Bedum | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406804 | PI2NON Ameland | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406805 | PI2NON Delfzijl | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406806 | PI1DOK Dokkum | pa4den,pa3bic,pa2hd | | 864d pa4den |
AS4220406807 | PI2NON Groningen | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406808 | PI2NON Assen | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406809 | PI2NON Hoogkerk | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406810 | PI2NON Mobiele set | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406811 | PI2NON Veenwouden | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406812 | PI2NON Vlagtwedde | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406813 | PI2NON Kampen | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406814 | PI2NON Apeldoorn | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406815 | PI2NON Den Ham | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406900 | PI2NON Kerkenveld | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406901 | PI2NON De Lichtmis | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406902 | PI2NON Dwingeloo | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406903 | PI2NON Enschede | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406904 | PI2NON Eibergen | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406905 | PI2NON Bolsward | pa4den | | 1512d pe1chl |
AS4220406906 | PI2NON Montferland | pa4den | PI2NON repeater site - assigned 2016-12-31 yb PE1CHL | 2858d dd9qp |
AS4220406907 | PI2NON Vollenhove | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406908 | PI2NON Delden | pa4den | | 2528d pe1chl |
AS4220406909 | PI2NON Leeuwarden de Kei | pa4den | | 1524d pe1chl |
AS4220406910 | PI2NON Drachten | pa4den | | 1524d pe1chl |
AS4220406911 | PI2NON Koperen Hoogte | pa4den | | 1524d pe1chl |
AS4220406912 | PI2NON De Lichtmis WRLP | pa4den | | 1524d pe1chl |
AS4220406913 | PI2NON Lochem | pa4den | | 1524d pe1chl |
AS4220406914 | PI2NON Leeuwarden de Dulf | pa4den | | 1524d pe1chl |
AS4220406915 | PI2NON Franeker | pa4den | | 1524d pe1chl |
AS4220407000 | PI1ANH | pe1chl | PI1ANH repeater site | 3088d pe1chl |
AS4220407001 | PI2ANH | pe1chl | PI2ANH repeater site | 3088d pe1chl |
AS4220407002 | STTA | pe1chl | PI1ANH/PI2ANH server site | 3088d pe1chl |
