| 5h hg5ojg | 44.156.249.17 | Host | bb-ha2kdr.hg7hnb - Service |
| 5h hg5ojg | 44.156.249.28 | Host | bb-hg7hnb.hg7hnc - Service |
| 5h hg5ojg | 44.156.249.27 | Host | lnk-hg7hnb.hg7hnc - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 5h hg5ojg | 44.156.249.26 | Host | lnk-hg7hnc.hg7hnb - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 5h hg5ojg | 44.156.249.25 | Host | bb-hg7hnc.hg7hnb - Service |
| 5h hg5ojg | 44.156.249.23 | Host | bb-hg7hnb.hg7hnc - Service |
| 5h hg5ojg | 44.156.249.22 | Host | lnk-hg7hnb.hg7hnc - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 5h hg5ojg | 44.156.249.24/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 5h hg5ojg | 44.156.249.16/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 5h hg5ojg | 44.156.249.21 | Host | lnk-hg7hnc.hg7hnb - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 6h f6cnb | 44.168.31.60/31 | Subnet | Backbone-Network - VPN TO Caen 44.168.44.0/24 |
| 6h f6cnb | 44.168.31.100/31 | Subnet | Backbone-Network - VPN- F!GRH-F6CNB |
| 6h f6cnb | 44.168.31.101 | Host | vpn-f1grh.f6cnb - Routing-Tunnel - pptp server from f1grh |
| 6h f6cnb | 44.168.31.100 | Host | vpn-f6cnb.f1grh - Routing-Tunnel - pptp client to f6cnb |
| 6h f6cnb | 44.168.31.64/31 | Subnet | Backbone-Network - vPN f4HUO-F6CNB |
| 6h f6cnb | 44.168.31.65 | Host | vpn-f4huo.f6cnb - Routing-Tunnel - pptp server from f4huo |
| 6h f6cnb | 44.168.31.64 | Host | vpn-f6cnb.f4huo - Routing-Tunnel - pptp client to f6cnb |
| 7h dd9qp | db0mhf | Site | Flugplatz Essen-Mülheim - Aero-Club Flughafen Essen-Mülheim - Planungsstandort.. |
| 9h dd9qp | nocall_4121 | Site | Geldern St. Gertrudis Hospital - Planungsstandort HAMNET Kleve2 (Notfunk) |
| 10h dj2qw | 44.149.62.20 | Host | dmr-2m.dm0dos - Service - DMRplus, 145,7125 MHz -0,6 |
| 10h dj2qw | 44.149.62.17 | Host | test.dm0dos - Service - svxlink 145,7125 -0,6 MHz |
| 14h dl5di | 44.149.73.2 | Host | srv1.db0lj - Service - Webserver, Downloadserver |
| 16h dl5di | 44.148.37.64/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 20h db3max | 44.149.89.67 | Host | vhf-relais.db0rdg - Service |
| 22h df3ei | dl7pz:db0rud | Edge | Radio |
| 22h df3ei | dl7pz | Site | DL7PZ monitoring station Berlin-Rudow |
| 31h dj5kp | 44.149.56.199 | Host | cam2.db0xo - Service - Web-CAM |
| 31h dj5kp | 44.149.56.198 | Host | cam1.db0xo - Service - Web-CAM |
| 31h dg2sdw | 44.149.81.2 | Host | router2-neu.db0lbx - Service - Mikrotik RB750UPr2 - D-Star Gateway "no Ping Ch.. |
| 31h dg2sdw | 44.149.81.1 | Host | router-neu.db0lbx - Service |
| 32h dg2sdw | 44.149.81.0 | Host | network.db0lbx - Service - AS4226264011 |
| 32h dg2sdw | 44.149.81.0/26 | Subnet | Site-Network |
| 32h dg2sdw | 44.149.81.0/27 | Subnet | Service-Network |
| 36h dg3sdk | db0nt | Site | Ostfildern-Ruit |
| 39h hg5ojg | 44.156.144.64/26 | Subnet | Site-Network - hg7hnc site network |
| 39h hg5ojg | 44.156.144.65 | Host | router.hg7hnc - Service |
| 39h hg5ojg | hg7hnc | Site | Zsámbék |
| 39h hg5ojg | 44.156.249.20 | Host | bb-hg7hnb.ha2kdr - Service |
| 39h hg5ojg | 44.156.249.19 | Host | lnk-hg7hnb.ha2kdr - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 39h hg5ojg | 44.156.249.18 | Host | lnk-ha2kdr.hg7hnb - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 39h hg5ojg | 44.156.249.10 | Host | lnk-ha7pty.hg7hnb - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 39h hg5ojg | 44.156.249.9 | Host | bb-ha7pty.hg7hnb - Service |
| 39h hg5ojg | 44.156.249.12 | Host | bb-hg7hnb.ha7pty - Service |
| 40h hg5ojg | 44.156.249.11 | Host | lnk-hg7hnb.ha7pty - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 40h hg5ojg | ha7pty | Site | Szazhalombatta, HA7PTY QTH |
| 40h hg5ojg | hg7hnb | Site | Szazhalombatta |
| 40h dh8ghh | 44.148.46.98 | Host | trx-db0xy.dk0mav - Service |
| 40h dh8ghh | 44.148.46.101 | Host | trx-dk0mav.db0xy - Service |
| 40h dh8ghh | 44.148.46.109 | Host | trx-dm0sz.dk0mav - Service |
| 40h dh8ghh | 44.148.46.106 | Host | trx-dk0mav.dm0sz - Service |
| 40h dh8ghh | 44.148.46.104/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 43h dl7ta | 44.148.76.65 | Host | bb-db0dab.db0zs - Service - DB0ZS router interface. RB2011UiAS |
| 43h dl7ta | 44.148.18.30 | Host | bb-db0tu.db0bc - Service - DB0BC router interface |
| 2d dl7ta | 44.148.18.18 | Host | trx-db0ajw.db0zod - Service |
| 2d dl7ta | 44.224.18.19 | Host | lnk-db0avh.db0ajw - Service |
| 2d dl7ta | 44.148.18.66 | Host | trx-db0kk.db0zod - Service |
| 2d dl7ta | 44.148.18.16/29 | Subnet | Backbone-Network - ISM-Teststrecke |
| 2d dl7ta | 44.148.18.17 | Host | bb-db0ajw.db0zod - Routing-Radio |
| 2d dl7ta | 44.148.18.22 | Host | bb-db0zod.db0ajw - Routing-Radio |
| 2d dl7ta | db0ajw | Site | Berlin-Westend - Own AS: 4226262902 |
| 2d dl7ta | 44.148.18.21 | Host | trx-db0zod.db0ajw - Service |
| 2d dd9qp | 44.148.92.40/29 | Subnet | Backbone-Network - (in Planung/Aufbau/Test) |
| 2d dd9qp | db0kv | Site | Klever Berg - HAMNET Digipeater Kleve - APRS-RXonly 144.800, Web-SDR 2m - Pack.. |
| 2d dl5di | 44.149.73.5 | Host | lora-aprs.db0lj - Service - DB0LJ-10 LoraAPRS |
| 2d dl5di | 44.149.73.75 | Host | lora-aprs.db0myk - Service - DB0MYK-10 Lora-APRS |
| 2d dl7ta | dl0hta | Site | FKM Glienick |
| 2d dl7ta | dm0ub | Site | Phöben |
| 2d dl7ta | db0zod | Site | Berlin-Friedrichshain, Platz der Vereinten Nationen - Hinweise zum User-Einsti.. |
| 2d do4bz | 44.149.67.192/28 | Subnet | Site-Network |
| 2d do4bz | 44.149.67.198 | Host | kerberos.dk0sm - Service |
| 2d do4bz | 44.149.67.200 | Host | cam01.dk0sm - Service |
| 2d do4bz | 44.149.67.196 | Host | hassio.dk0sm - Service |
| 3d pa3bic | 44.137.92.18 | Host | pi1dok.pi2non-16 - Service |
| 3d pa3bic | pi2non-16 | Site | Dokkum |
| 4d dl7ta | 44.149.156.3 | Host | fm-relais.db0wol - Service - FM Repeater 439,150 MHz, Shift -7,6 MHz im N.. |
| 4d dl7ta | 44.148.78.18 | Host | trx-db0ta.db0wol - Service |
| 4d dl7ta | 44.149.156.4 | Host | dmr-relais.db0wol - Service - DMR Repeater 439,550 MHZ Shift -7,6 MHz |
| 4d dl7ta | 44.149.156.17 | Host | router-useraccess.db0wol - Service |
| 4d dl7ta | 44.149.156.7 | Host | sdr.db0wol - Service - in Planung |
| 4d dl7ta | 44.149.156.6 | Host | webcam.db0wol - Service - in Planung |
| 4d dg0cbp | db0hex | Site | ATV/HamNet Brocken - ATV-Relais auf dem Brocken -kein HamNet Userzugang -WebRX.. |
| 5d pa3bic | pi2non-16:pa3bic | Edge | Radio - link Dokum-Nes |
| 5d pa3bic | 44.137.92.16 | Host | pi4am-1.pi2non-16 - Service - AP Bridge (AirMax) |
| 5d f5sfu | AS64747 | As | Department 06, France - Alpes Maritimes, France |
| 6d dj5kp | 44.148.29.70 | Host | bb-db0ko.db0ghh - Routing-Radio |
| 6d dj5kp | 44.148.29.66 | Host | trx-db0ghh.db0ko - Service |
| 6d dj5kp | 44.148.29.69 | Host | trx-db0ko.db0ghh - Service |
| 6d dj5kp | 44.148.29.65 | Host | bb-db0ghh.db0ko - Routing-Radio |
| 6d hb9dio | 44.142.61.66 | Host | vivotek.hb9ebs - Service - eth2 ATV-Relais HB9EBS Ausgabe: rtsp://44.142.61.66.. |
| 6d hb9dio | 44.149.180.18 | Host | hamnet-user.db0xr - Service - 5705 MHz User Eingang (BB 10 MHz) |
| 7d dj3le | 44.148.122.117 | Host | wan-db0afu.db0gw - Routing-Tunnel - eBGP to DB0AFU (Silberstedt) |
| 7d dj3le | 44.149.171.75 | Host | tetra-bds-tes2.db0xn - Service - Tetra Test BDS 2 |
| 7d dj3le | 44.149.171.74 | Host | tetra-bds-test1.db0xn - Service - Tetra Test BDS 1 |
| 7d oe3dus | 44.143.79.111 | Host | rot-uhf2.oe3xfh - Service |
| 7d dg3td | dl0tuh | Site | TUHH |
| 7d db3max | 44.149.91.215 | Host | vhf.fm-relais.do0rdg - Service |
| 7d db3max | 44.149.91.217 | Host | vhf.fm-relais.do0rdg - Service |
| 7d dg1kwa | 44.148.28.253 | Host | trx-db0sys.db0koe - Service - AP Bridge (NStreme) |
| 8d do4bz | 44.149.64.139 | Host | 10m-rx.db0luh - Service - 10m RX für DB0TVH |
| 8d do4bz | 44.149.64.133 | Host | remote.db0luh - Service |
| 8d do4bz | 44.225.65.133 | Host | delete-remote.db0luh - Service |
| 8d do4bz | 44.149.64.134 | Host | switch1.db0luh - Service |
| 8d do4bz | 44.225.65.134 | Host | delete-switch1.db0luh - Service |
| 8d do4bz | 44.149.64.128/27 | Subnet | Service-Network |
| 8d do4bz | 44.149.65.201 | Host | 10m-tx.db0tvh - Service - 10m Sender |
| 8d do4bz | 44.149.65.77 | Host | 10m-rx.db0rod - Service - 10m RX für DB0TVH |
| 8d dg1kwa | 44.149.56.66 | Host | router.db0koe - Service |
| 8d dg1kwa | 44.149.56.76 | Host | sip-telefon.db0koe - Service |
| 8d dg1kwa | 44.148.28.153 | Host | bb-db0sb.db0koe - Routing-Radio |
| 9d f6cnb | 44.7.2.8 | Host | gpredict.f4klo - Service - PC FPAC |
| 9d oe6rke | oe6xle | Site | Seggauberg |
| 9d dg3fbl | db0kt | Site | Herchenhainer Höhe - http://www.qsl.net/db0kt/ |
| 9d oe6rke | 44.143.159.201 | Host | routing.2oe6xer.oe6xle - Routing-Radio - Station |
| 9d oe6rke | 44.143.159.206 | Host | routing.2oe6xle.oe6xer - Routing-Radio |
| 9d oe6rke | 44.143.246.130 | Host | hr.oe6xle - Service |
| 10d dd9qp | db0fw | Site | Feuerwehr Velbert - Standortplanung AS64654 (DD9QP) - 32-bit AS: 4226265418 |
| 10d dg1kwa | db0koe | Site | Koeln-City - 32Bit-ASN 4226263442 |
| 10d dg1kwa | 44.148.28.154 | Host | trx-db0sb.db0koe - Service - AP Bridge |
| 10d dg1kwa | 44.148.28.254 | Host | bb-db0sys.db0koe - Routing-Radio |
| 11d dl7ta | 44.148.18.72/29 | Subnet | Backbone-Network - BB DB0BRL-DB0KK |
| 12d dl7ta | 44.149.156.8 | Host | ap.db0wol - Service |
| 12d dj3mu | 44.148.24.25 | Host | bb-db0vel.db0ukd - Routing-Radio - BGP to DB0VEL |
| 13d pa3bic | pi2non-14 | Site | Franeker |
| 13d do4bz | 44.149.64.138 | Host | ros-update.db0luh - Service |
| 13d do4bz | 44.149.64.137 | Host | neu-pocsag.db0luh - Service |
| 13d do4bz | 44.149.64.136 | Host | neu-digi.db0luh - Service |
| 14d dl7ta | 44.148.18.86 | Host | bb-db0rud.db0fuz - Routing-Radio |
| 14d dl7ta | 44.148.18.85 | Host | trx-db0rud.db0fuz - Service |
| 14d iw3bwh | 44.134.189.66 | Host | bb-ir3eb-old.ir3ube - Service - Station WDS (NStreme) |
| 14d iw3bwh | 44.134.189.65 | Host | bb-ir3ube-old.ir3eb - Service |
| 14d oe3dzw | 44.143.53.86 | Host | bb-oe3xnr.oe5xim - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) - Nebelstein |
| 14d oe3dzw | 44.143.53.85 | Host | lnk-oe3xnr.oe5xim - Service |
| 14d oe3dzw | 44.143.53.82 | Host | trx-oe5xim.oe3xnr - Service - Station WDS (NStreme) |
| 14d oe3dzw | 44.143.53.81 | Host | bb-oe5xim.oe3xnr - Routing-Radio - Link Sternstein |
| 14d oe3dzw | 44.143.53.53 | Host | service-sternstein.oe3xnr - Routing-Ethernet - QRT5ac |
| 15d dg2sdw | 44.225.98.134 | Host | router3.db0lbx - Service - Mikrotik RB750UPr2 - D-Star Gateway "no Ping Check" |
| 15d dk2crn | 44.149.49.34 | Host | pi23cm.db0rkd - Service - 23cm Icom-D-Star-Repeater RP1200VD |
| 16d iw3bwh | 44.169.12.21 | Host | trx-ir3eb.ir3ube - Service - Service-Adresse SXT Richtung IR3EB |
| 16d iw3bwh | 44.169.3.225 | Host | gw.ir3ube - Service |
| 16d iw3bwh | 44.134.190.225 | Host | gw-old.ir3ube - Service |
| 16d iw3bwh | 44.169.3.224/27 | Subnet | User-Network |
| 16d iw3bwh | 44.169.3.193 | Host | router.ir3ube - Service |
| 16d iw3bwh | 44.134.190.241 | Host | router-old.ir3ube - Service |
| 16d iw3bwh | 44.169.12.22 | Host | bb-ir3eb.ir3ube - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 16d iw3bwh | 44.134.189.69 | Host | trx-ir3eb-old.ir3ube - Service - Service-Adresse SXT Richtung IR3EB |
| 16d iw3bwh | 44.134.190.186 | Host | net-ir3ube.ir3eb - Service - Link Schludernser Berg - Mikrotik SXTsq 5nD |
| 16d iw3bwh | 44.169.3.130 | Host | switch.ir3eb - Service - Router Funkraum Mikrotik RB2011UiAS (Lichtleiter zum .. |
| 16d iw3bwh | 44.169.12.17 | Host | bb-ir3ube.ir3eb - Routing-Radio |
| 16d iw3bwh | 44.169.12.18 | Host | trx-ir3ube.ir3eb - Service |
| 16d do4bz | 44.225.65.148 | Host | delete-ros-update.db0luh - Service - Mikrotik Update Proxy |
| 16d do4bz | 44.149.64.131 | Host | bm-gw-mot.db0luh - Service - Brandmeister Gateway - HAMNET <-> Internet |
| 16d do4bz | 44.225.65.131 | Host | delete-bm-gw-mot.db0luh - Service - Brandmeister Gateway - HAMNET <-> In.. |
| 16d do4bz | 44.149.64.130 | Host | router2.db0luh - Service |
| 16d do4bz | 44.225.65.130 | Host | delete-router2.db0luh - Service |
| 16d iw3bwh | 44.134.189.249 | Host | bkp-ir3dv.ir3eb - Routing-Tunnel - Backup Tunnel IR3EB - IR3DV |
| 16d do4bz | 44.149.64.135 | Host | neu-bm-gw-hyt.db0luh - Service - Brandmeister Hytera Gateway - HAMNET <->.. |
| 16d do4bz | 44.149.64.132 | Host | neu.db0luh - Service |
| 16d do4bz | 44.149.64.129 | Host | router-2.db0luh - Service |
| 16d do4bz | 44.225.65.129 | Host | delete-router-2.db0luh - Service |
| 16d do4bz | 44.225.65.155 | Host | delete-peiler.db0luh - Service |
| 16d dg4oae | db0csh | Site | Congress Hotel am Stadtpark Hannover - Tetra 438.2500 MHz (-7.6 MHz), MCC 901,.. |
| 16d dg4oae | df0ba | Site | Clubstation Leibniz Universität Hannover |
| 17d dh9fax | 44.149.161.162 | Host | ap-1.db0mot - Service - AP Bridge,2397MHz,5MHz,ver,NW,User-Access |
| 17d pa3bic | 44.137.92.6 | Host | ap-franeker.pi2non-14 - Service - AP Bridge,accespoint user Franeker |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.144/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.152/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.160/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.136/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.128/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.120/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.112/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.104/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.96/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.88/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.80/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.72/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.64/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.56/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.48/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.40/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.32/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.24/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.16/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.8/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.12.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 17d iw3bwh | iq3ny | Site | Clublokal Bruneck |
| 17d iw3bwh | 44.169.1.193 | Host | gw.ir3dv - Service - Userzugang Bruneck |
| 17d iw3bwh | 44.134.189.254 | Host | bkp-ir3uhf.ir3dv - Routing-Tunnel - Backup Tunnel IR3UHF - IR3DV |
| 17d iw3bwh | 44.134.189.250 | Host | bkp-ir3eb.ir3dv - Routing-Tunnel - Backup Tunnel IR3DV - IR3EB |
| 17d iw3bwh | 44.134.189.246 | Host | bkp-ir3ugm.ir3dv - Routing-Tunnel - Backup Tunnel IR3DV - IR3UGM |
| 17d iw3bwh | 44.134.189.242 | Host | bkp-ir3ao.ir3dv - Routing-Tunnel - Backup Tunnel IR3DV - IR3AO |
| 17d iw3bwh | 44.134.189.238 | Host | bkp-ir3ufm.ir3dv - Routing-Tunnel |
| 17d iw3bwh | 44.134.127.6 | Host | iq3ny.ir3dv - Service - NAT IP für Clublokal Bruneck |
| 17d iw3bwh | 44.134.127.1 | Host | gw-old.ir3dv - Routing-Radio - Userzugang Bruneck |
| 17d iw3bwh | 44.169.1.194 | Host | trx-user.ir3dv - Service - Hamnet Userzugang Kronplatz |
| 17d iw3bwh | 44.169.1.192/27 | Subnet | User-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.4.162 | Host | trx-user.ir3uan - Service - AP Bridge - User, 2.397 MHz, Metal2 SHPn |
| 17d iw3bwh | 44.169.4.160/27 | Subnet | User-Network |
| 17d iw3bwh | 44.169.4.97 | Host | gw.ir3ao - Routing-Radio |
| 17d iw3bwh | 44.134.191.65 | Host | gw-old.ir3uhi - Service |
First 200 entries shown,
show all 34817 entries. |