| 3h ok1mpx | ok0b | Site | Jablonec - :-( probably not possible use |
| 5h dg6te | db0fes | Site | Haus1 - Plan: -SIP-Anlage im Verbund mit dm0rbb und db0kk -Mumble Server -70cm.. |
| 6h ok1mpx | nocall_1742510093 | Site | Polevsko - OK1FHI |
| 9h dg1kwa | 44.149.48.233 | Host | shelly1.db0dmo - Service |
| 9h dg1kwa | 44.149.48.235 | Host | shelly2.db0dmo - Service |
| 9h dg1kwa | 44.149.48.232 | Host | pv-rpi.db0dmo - Service |
| 12h db3max | nocall_4942 | Site | DO1AMI - Planung |
| 22h dg2sdw | 44.149.148.174 | Host | dhcp5.db0rob - Service |
| 22h dg2sdw | 44.149.148.173 | Host | dhcp4.db0rob - Service - (temp 3 GHz Spiegel) |
| 22h dg2sdw | 44.149.148.172 | Host | dhcp3.db0rob - Service - (interner AP) |
| 22h dg2sdw | 44.149.148.170 | Host | dhcp2.db0rob - Service - Rechner |
| 22h dg2sdw | 44.149.148.169 | Host | dhcp1.db0rob - Service |
| 22h ok1mpx | nocall_4941 | Site | Prácheň TWR - OK1MPX feasibility study |
| 22h ok1mpx | nocall_4877 | Site | Ještědka TWR - EX OK0ND PR node site. |
| 32h ok1mpx | ok1lbc | Site | Prysk - OK1LBC home QTH |
| 34h dj5kp | 44.148.185.62 | Host | df4wp.wg.sda - Service |
| 35h dl7ta | 44.148.18.62 | Host | bb-db0kk.dm0igh - Routing-Radio - Routing-ISM |
| 35h dl7ta | 44.148.18.57 | Host | bb-dm0igh.db0kk - Routing-Radio - Routing-ISM |
| 36h ok1mpx | nocall_4937 | Site | VJ-Trafačka OL7D - OK1MPX plan, but no visible site from here |
| 36h ok1mpx | nocall_4938 | Site | CL-Ustecka - OK1MPX brother |
| 36h ok1mpx | ok1eln | Site | Česká Lípa - sídl. Špičák - feasibility study |
| 2d db1mso | 44.148.75.40/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2d db1mso | 44.148.22.137 | Host | bb-db0zd.db0dlg - Routing-Radio - Backbone Routing to DB0ZD Mittag Immenstadt |
| 2d db1mso | 44.148.54.86 | Host | bb-db0zd.db0gr - Routing-Radio - Backbone Routing to DB0ZD Mittag Immenstadt |
| 2d db1mso | 44.148.54.70 | Host | bb-db0zd.db0ks - Routing-Radio - Backbone Routing to DB0ZD Mittag Immenstadt |
| 2d db1mso | 44.148.75.41 | Host | bb-db0zd.db0aca - Routing-Radio - Backbone Routing to DB0ZD Mittag Immenstadt |
| 2d db1mso | 44.148.54.64/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2d db1mso | 44.148.54.80/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2d db1mso | 44.148.22.136/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2d db1mso | 44.149.110.36 | Host | net-ap5o.db0gr - Service - User-Access 5GHz East |
| 2d db1mso | 44.149.110.35 | Host | net-ap5w.db0gr - Service - User-Access 5GHz West |
| 2d db1mso | db0ks | Site | Berghaus am Soeller - Link to DB0ZD, User Access 5GHz, LoRaWAN 868MHz TheThing.. |
| 2d db1mso | 44.149.110.49 | Host | gw.db0gr - Service - Gateway User-Network |
| 2d db1mso | 44.149.110.33 | Host | router.db0gr - Service - Main Router and Gateway Service-Network |
| 2d db1mso | db0gr | Site | Groß - im Aufbau 2025 - Schema: https://drive.google.com/file/d/1lUWk0nfmpom3.. |
| 2d dj5kp | 44.148.185.61 | Host | dl4asj.wg.sda - Service |
| 2d db1mso | 44.148.54.81 | Host | bb-db0gr.db0zd - Routing-Radio - Backbone-Routing to DB0GR |
| 2d db9cr | 44.149.130.134 | Host | dl0nac.db0bt - Service |
| 2d db1mso | 44.149.110.71 | Host | net-ap2.db0zd - Service - Routing-Tunnel zu ap2.db0zd |
| 2d db1mso | 44.149.110.70 | Host | net-ap5n.db0zd - Service - Routing-Tunnel zu ap5n.db0zd |
| 3d db1mso | 44.149.110.37 | Host | lora.db0gr - Service - LoRa Gateway |
| 3d db1mso | 44.149.110.34 | Host | net-db0zd.db0gr - Service - MikroTik DynaDish5 zu DB0ZD |
| 3d db1mso | 44.148.54.85 | Host | trx-db0zd.db0gr - Service - Mikrotik DynaDish 5 Richtung Mittagberg DB0ZD |
| 3d db1mso | 44.148.54.82 | Host | trx-db0gr.db0zd - Service - virtueller Sender zu DB0GR (ueber Einstieg ap5so.d.. |
| 3d dg6te | 44.149.152.227 | Host | ap-suedost.db0kib - Service |
| 3d dg6te | 44.149.152.226 | Host | ap-nordwest.db0kib - Service |
| 3d dl7ta | 44.148.18.18 | Host | trx60-db0kk.db0zod - Service |
| 3d dl7ta | 44.148.18.17 | Host | bb60-db0kk.db0zod - Routing-ISM |
| 3d dl7ta | 44.148.18.20 | Host | bb60-db0zod.db0kk - Routing-ISM |
| 3d dl7ta | 44.148.18.19 | Host | trx60-db0zod.db0kk - Service |
| 3d dl7ta | 44.148.18.16/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 3d dl7ta | 44.148.18.58 | Host | trx-dm0igh.db0kk - Service - AP Bridge |
| 3d dl7ta | 44.148.18.61 | Host | trx-db0kk.dm0igh - Service - AP Bridge,Link zu DB0KK |
| 3d dl7ta | 44.148.18.114 | Host | trx-db0blx.dm0igh - Service - AP Bridge,Link zu DB0BLX |
| 3d dl7ta | 44.148.18.163 | Host | trx-dm0rbb.db0blx - Service |
| 3d dl7ta | 44.148.18.115 | Host | trx-dm0igh.db0blx - Service |
| 3d dg6te | 44.149.154.130 | Host | ap-sued.db0lsh - Service - Accesspoint Süd 5685 MHz/ 10 MHz Bandbreite |
| 3d dg6te | db0lsh | Site | Luftschiffhafen Potsdam - Plan: -Winlink-GW? - Hamnet Userzugänge: - Accesspo.. |
| 3d dg6te | db0kib | Site | Kirchberg - Plan: -Winlink-GW - Hamnet Userzugänge: - Accesspoint Nordwest 56.. |
| 3d db9cr | 44.148.64.120/29 | Subnet | Backbone-Network - DM0CR 2.4GHz |
| 3d db9cr | 44.148.64.112/29 | Subnet | Backbone-Network - DM0CR 5GHz |
| 3d dg6te | 44.149.153.172 | Host | dapnet.db0fes - Service |
| 3d dg6te | 44.149.153.171 | Host | repeater.db0fes - Service |
| 3d dg6te | db0gal | Site | Galileistr. - Plan: - - Hamnet Userzugänge: - Accesspoint ? 5xxx MHz/ 10 MHz.. |
| 3d dg6te | dr4pdm | Site | dr4pdm |
| 3d dg6te | db0wrd | Site | Werder |
| 4d dg2sdw | 44.149.82.190 | Host | sysop.db0gk - Service |
| 4d dl7ta | 44.149.39.33 | Host | router.db0blx - Service |
| 4d dl7ta | 44.148.18.148 | Host | bb-db0kk.db0blx - Routing-Radio - ISM 60 GHz |
| 4d dl7ta | 44.148.18.147 | Host | trx-db0kk.db0blx - Service |
| 4d dl7ta | 44.148.18.146 | Host | trx-db0blx.db0kk - Service |
| 4d dl7ta | 44.148.18.144/29 | Subnet | Backbone-Network - ISM 60 GHz |
| 4d dl7ta | 44.148.18.145 | Host | bb-db0blx.db0kk - Routing-Radio - ISM 60 GHz |
| 4d dd1wt | 44.148.4.152/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 5d dj5kp | 44.148.185.60 | Host | dl6uws.wg.sda - Service |
| 5d db1mso | nocall_1742565236 | Site | Eishalle MM - for planning only |
| 5d db1mso | nocall_1742565178 | Site | Geruestbau MM - for planning only |
| 5d db1mso | nocall_1742565070 | Site | Bunker/Shelter - for planning only |
| 5d dl7ta | db0zod | Site | Berlin-Friedrichshain, Platz der Vereinten Nationen - Hinweise zum User-Einsti.. |
| 5d dj5kp | 44.148.185.59 | Host | dl1sjn.wg.sda - Service |
| 5d dg5yim | 44.149.78.211 | Host | hm.db0whv - Service |
| 5d dg5yim | 44.148.38.10 | Host | trx-db0var.db0whv - Service - AP Bridge (NStreme),5775MHz,10MHz,H/V |
| 5d dg5yim | 44.148.38.9 | Host | bb-db0var.db0whv - Routing-Radio - Mikrotik hEX PoE eth3 |
| 5d dj5kp | 44.148.185.58 | Host | dg4wo.wg.sda - Service |
| 5d dl7ta | 44.148.18.112/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 5d dl7ta | 44.148.18.160/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 5d dl7ta | db0kk:db0blx | Edge | ISM |
| 5d dg8ngn | 44.148.241.14 | Host | hc.db0var - Routing-Tunnel - dns-rewrite: db0var |
| 5d dg8ngn | 44.148.241.13 | Host | tun-db0var - Routing-Tunnel |
| 5d dg8ngn | 44.148.38.13 | Host | trx-db0whv.db0var - Service - Station WDS (NStreme),5775MHz,10MHz,H/V |
| 5d ok1mpx | nocall_1742509970 | Site | Polevsko-SKI - for planning |
| 5d dg8ngn | 44.149.78.176/28 | Subnet | User-Network |
| 5d dg8ngn | 44.149.78.160/28 | Subnet | Service-Network |
| 5d dg8ngn | 44.149.78.160/27 | Subnet | Site-Network |
| 5d dg8ngn | AS4226263924 | As | db0var |
| 5d dg6te | db0slz | Site | Schlaatz |
| 6d oe9frv | 44.143.232.253 | Host | poe.oe9xfr - Service - MGMT-IP: PoE Distribution Switch |
| 6d db1mso | nocall_4931 | Site | Daxberg - for planning only |
| 6d dl7ta | db0fgo | Site | F60 |
| 6d dl7ta | 44.148.78.40/29 | Subnet | Backbone-Network - 5735 MHz + 5745 MHz |
| 6d dl7ta | 44.148.18.136/29 | Subnet | Backbone-Network - 5675 MHz + 5685 MHz |
| 6d dl7ta | 44.149.152.224/28 | Subnet | Service-Network |
| 6d dl7ta | 44.149.152.224/27 | Subnet | Site-Network |
| 6d dl7ta | AS4226265820 | As | db0kib |
| 6d dl7ta | 44.149.153.160/28 | Subnet | Service-Network |
| 6d dl7ta | 44.148.76.172 | Host | bb-db0fes.db0kib - Routing-Radio |
| 6d dl7ta | 44.149.152.240/28 | Subnet | User-Network |
| 6d dl7ta | 44.149.152.225 | Host | router.db0kib - Service |
| 6d dl7ta | 44.148.76.168/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 6d dl7ta | 44.148.76.169 | Host | bb-db0kib.db0fes - Routing-Radio |
| 6d dl7ta | 44.148.76.170 | Host | trx-db0kib.db0fes - Service |
| 6d dl7ta | 44.149.153.189 | Host | bb-db0kib.db0fes - Routing-ISM |
| 6d dl7ta | 44.148.76.81 | Host | bb-db0tux.db0kib - Routing-Radio |
| 6d dl7ta | 44.148.76.171 | Host | trx-db0fes.db0kib - Service |
| 6d dl7ta | 44.149.153.190 | Host | bb-db0fes.db0kib - Routing-ISM |
| 6d dg3fbl | db0ais | Site | Oberwaldberg Mörfelden - ****************************************************.. |
| 6d dl7ta | 44.148.76.83 | Host | trx-db0kib.db0tux - Service |
| 6d dl7ta | 44.148.76.82 | Host | trx-db0tux.db0kib - Service |
| 6d dg6te | 44.148.76.84 | Host | bb-db0kib.db0tux - Routing-Radio |
| 6d dj5kp | 44.148.185.57 | Host | dk2er.wg.sda - Service |
| 6d oe9ltx | 44.143.232.138 | Host | tools.oe9xfr - Service - Fabian OE9LTX's misc service machine (DNS, MQTT, ...) |
| 6d dh8ghh | AS64643 | As | BRAUNSCHWEIG-643-AS - Peine, Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Gifhorn, Wol.. |
| 6d ok1mpx | ok4rm | Site | Praha - Miškovice - OK4RM - JO70GD |
| 7d dg6te | 44.148.76.100 | Host | bb-db0rav.db0fes - Service |
| 7d dg6te | db0rav | Site | Potsdam Kleiner Ravensberg |
| 7d oe9frv | 44.143.225.201 | Host | oe9mkv.oe9xfr - Service - Poweruser OE9MKV Mario |
| 7d oe9frv | 44.143.230.60 | Host | oe9mkv.oe9xvi - Service - Poweruser OE9MKV Mario |
| 7d dj5kp | 44.148.185.56 | Host | dl6eo.wg.sda - Service |
| 7d dh1nbc | 44.149.102.81 | Host | dk0wue - Service - BPQ / Winlink-RMS - HamNet-Dienste |
| 7d dh1nbc | 44.149.102.100 | Host | db0ruf - Service - BPQ / Winlink-RMS - HamIrc - asterisk_dundi |
| 7d dh1nbc | 44.149.102.10 | Host | db0rkb - Service - BPQ / Winlink-RMS |
| 7d dg2sdw | 44.149.82.100 | Host | webcam1.db0cra - Service |
| 7d dg2sdw | 44.149.81.67 | Host | remote.db0wab - Service |
| 7d dg2sdw | 44.149.81.66 | Host | dmr.db0wab - Service |
| 7d dl7ta | 44.148.241.94 | Host | hc.db0zod - Routing-Tunnel - dns-rewrite: db0zod |
| 7d dg2sdw | 44.149.82.110 | Host | remotetd.db0cra - Service |
| 7d dg2sdw | 44.149.82.109 | Host | webcam2.db0cra - Service |
| 7d dg8ngn | 44.149.108.0/28 | Subnet | Service-Network |
| 7d pa4den | 44.137.68.98 | Host | trx-pi1dok-2.pi1dok - Service - Station |
| 7d pa4den | 44.137.68.101 | Host | trx-pi1dok.pi1dok-2 - Service - AP Bridge |
| 7d pa4den | 44.137.68.97 | Host | bb.pi1dok-2.pi1dok - Routing-Radio |
| 7d dg8ngn | 44.149.88.224/28 | Subnet | Service-Network |
| 8d dg8ngn | 44.149.88.240/28 | Subnet | User-Network |
| 8d pa4den | 44.137.95.62 | Host | gw.pa2hd - Service - Station (AirMax) |
| 8d db3max | nocall_1742318432 | Site | Silo-Bäbelin |
| 8d dg8ngn | 44.149.108.4 | Host | net-db0oa.db0ess - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.108.2 | Host | poe.db0ess - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.108.8 | Host | net-db0zka.db0ess - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.108.7 | Host | net-db0lc.db0ess - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.108.6 | Host | net-hb9sg.db0ess - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.108.4 | Host | net-dm0ess.db0ess - Service |
| 8d pa4den | 44.137.64.128/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 8d pa4den | 44.137.64.130 | Host | trx-pi1dok.pa2hd - Service - Station (AirMax) |
| 8d pa4den | 44.137.64.129 | Host | bb-pi1dok.pa2hd - Routing-Radio |
| 8d pa4den | 44.137.64.133 | Host | trx-pa2hd.pi1dok - Service - AP Bridge (AirMax) |
| 8d pa4den | 44.137.64.134 | Host | bb-pa2hd.pi1dok - Routing-Radio |
| 8d db1mso | nocall_4915 | Site | Hochgrat - for planning only |
| 9d db3max | 44.148.84.37 | Host | trx-db0hro.do0rdg - Service - AP Bridge - JRC-32DD MIMO + RB911G-5HPnD |
| 9d dl7ta | db0tu | Site | TU Berlin, AfuTUB |
| 9d dl7ta | 44.149.36.74 | Host | shack.dk0tu.db0tu - Routing-Ethernet - afutub shack router if |
| 9d dl7ta | 44.149.36.73 | Host | gw-shack.db0tu - Routing-Ethernet - db0tu router if |
| 9d dl7ta | 44.149.36.70 | Host | repeater.db0tu - Service - DMR Repeater 439,575 MHz |
| 9d dl7ta | 44.148.18.33 | Host | bb-dm0rbb.db0tu - Service |
| 9d dl7ta | 44.148.18.34 | Host | trx-dm0rbb.db0tu - Service |
| 9d dl7ta | 44.149.36.65 | Host | router.db0tu - Routing-Ethernet |
| 9d dl7ta | 44.149.36.67 | Host | ap-5ghz.db0tu - Service - AP Bridge,5695MHz - access point mgmt if |
| 9d dl7ta | 44.149.36.66 | Host | ap-2ghz.db0tu - Service - AP Bridge,2397MHz - access point mgmt if |
| 9d dj5kp | 44.148.185.55 | Host | dl4kck.wg.sda - Service |
| 9d dl7ta | dc0bln:db0zod | Edge | ISM |
| 9d dl7ta | dc0bln | Site | DC0BLN - Rufnummer im Hamnet: 3153 70 8121 |
| 9d dl7ta | dm0rbb:dc0bln | Edge | ISM |
| 9d dl7ta | 44.148.18.36 | Host | bb-db0tu.dm0rbb - Service |
| 9d dl7ta | 44.148.18.35 | Host | trx-db0tu.dm0rbb - Service |
| 9d dl7ta | 44.148.18.38 | Host | bb-db0tu.db0kk - Routing-Radio - DB0KK router interface |
| 9d dl7ta | 44.148.18.37 | Host | trx-db0tu.db0kk - Service - AP Bridge - Link DB0KK-DB0TU |
| 9d dj5kp | 44.148.185.54 | Host | dd1ce.wg.sda - Service |
| 9d dj5kp | 44.148.185.53 | Host | dg2ebn.wg.sda - Service |
| 9d dl7ta | 44.149.36.81 | Host | ap.db0tu - Service |
| 9d dl7ta | 44.149.36.80/28 | Subnet | User-Network - shack network |
| 9d dl7ta | 44.149.36.80/28 | Subnet | User-Network - user access |
| 9d dl7ta | 44.149.36.64/28 | Subnet | Service-Network - services on-site |
| 9d dl7ta | 44.149.36.81 | Host | gw-user.db0tu - Routing-Ethernet - db0tu router if |
| 9d dl7ta | db0tu:dm0rbb | Edge | ISM |
| 9d dj5kp | 44.148.185.52 | Host | dh4hn.wg.sda - Service |
| 9d dl1jm | 44.149.85.30 | Host | sipphone.dl1jm - Service - SIP-Phone Gigaset C610IP at DL1JM |
| 10d ct7afy | 44.146.2.226 | Host | web.cs5arl - Service |
| 10d oe3gmw | 44.143.17.97 | Host | services.oe1xor - Service |
| 10d dj5kp | 44.148.185.51 | Host | dl7vwh.wg.sda - Service |
| 10d dg8ngn | 44.149.88.209 | Host | gw.db0rmv - Service |
| 10d dg8ngn | 44.149.88.241 | Host | gw.db0ups - Service |
| 10d dg8ngn | 44.149.88.193 | Host | router.db0rmv - Service |
| 10d dg8ngn | 44.149.88.225 | Host | router.db0ups - Service |
| 10d dg8ngn | 44.149.88.208/28 | Subnet | User-Network |
| 10d dg8ngn | 44.149.88.192/28 | Subnet | Service-Network |
| 10d dg8ngn | 44.149.88.224/27 | Subnet | Site-Network |
| 10d dg8ngn | 44.149.88.192/27 | Subnet | Site-Network |
| 10d dg8ngn | AS4226264250 | As | db0ups |
| 10d dg8ngn | AS4226264240 | As | db0rmv |
| 10d dg8ngn | 44.149.122.16/28 | Subnet | Service-Network |
| 10d dg8ngn | 44.149.122.27 | Host | temp-container-unten.db0nd - Service |
First 200 entries shown,
show all 41443 entries. |