| | 2h oe9frv | 44.143.233.247 | Host | saulink9-steckdose.oe9xvv - Service - Shelly Plug SAULink9 SVXLink |
| | 2h oe9frv | 44.143.235.78 | Host | svxlink.oe9xvi - Service - SAULink9 R2 Relais (mac: B8:27:EB:9C:4C:0C) |
| | 2h oe9frv | 44.143.233.248 | Host | svxlink.oe9xvv - Service - SAULink9 (2xTM8100) |
| | 12h ok2awo | 44.146.4.130 | Host | ap.ok5vas-1 - Service |
| | 14h ok2awo | 44.146.4.129 | Host | router.ok5vas-1 - Service - Mikrotik E50UG |
| | 14h ok2awo | 44.146.192.146 | Host | trx-ok2kpv.ok0ozl - Service - RB Metal 5SHPn + 60cm offset dish |
| | 14h ok2awo | 44.146.192.90 | Host | trx-ok2scn.ok0ozl - Service - RB Metal 5SHPn + 60cm dish |
| | 14h ok2awo | 44.146.2.129 | Host | router.ok0ozl - Service - RB2011 |
| | 14h ok2awo | 44.146.2.131 | Host | tower.ok0ozl - Service - Switch on the tower - RB750Pr2 |
| | 15h dg8ngn | 44.146.4.145 | Host | gw.ok5vas-1 - Service |
| | 15h dg8ngn | 44.146.4.144/28 | Subnet | User-Network |
| | 15h dg8ngn | 44.146.4.128/28 | Subnet | Service-Network |
| | 15h dg8ngn | 44.146.4.128/27 | Subnet | Site-Network |
| | 15h dg8ngn | AS4292300038 | As | ok5vas-1 |
| | 20h dg8ngn | 44.149.177.228 | Host | aredn-test.db0edq - Service |
| | 24h oe1khz | 44.143.28.152/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 24h oe1khz | 44.143.28.154 | Host | trx-ok5vas-1.oe3xvv - Service - Mikrotik RB912UAG-5HPnD + Jirous JRC-29DD |
| | 24h oe1khz | 44.143.28.157 | Host | trx-oe3xvv.ok5vas-1 - Service - Mikrotik RB912UAG-5HPnD + Jirous JRC-29DD |
| | 24h eb1ajp | 44.31.192.83 | Host | bb-eb1hbk.ea1rcy - Routing-Radio |
| | 24h eb1ajp | 44.31.192.82 | Host | bb-ea1rcy.eb1hbk - Routing-Radio |
| | 24h eb1ajp | 44.31.192.82/31 | Subnet | Backbone-Network |
| | 24h eb1ajp | 44.31.192.9 | Host | mkt.ea1rcy - Service - router link |
| | 24h eb1ajp | ea1rcy | Site | Oubigo |
| | 24h dd9qp | 44.149.192.131 | Host | pocsag.dm0goc - Service - DapNet Service |
| | 25h oe1khz | 44.143.28.153 | Host | bb-ok5vas-1.oe3xvv - Routing-Radio |
| | 25h oe1khz | 44.143.28.158 | Host | bb-oe3xvv.ok5vas-1 - Routing-Radio |
| | 26h oe1khz | ok5vas-1 | Site | Kozí horka - site in planning / evaluation |
| | 42h oe1kbc | 44.143.28.188 | Host | bb-oe3xia-2.oe3xvv - Routing-Radio - EdgePoint Router RP6 |
| | 43h oe1khz | oe3xvv | Site | Mailberg - In Betrieb |
| | 46h dg3td | dm0ndr | Site | NDR Moorfleet Neubau - Im Aufbau |
| | 2d dh6kq | db0sim | Site | Simmerath |
| | 2d oe3cjb | 44.143.64.13 | Host | w-oe3xyr.oe3xpa - Service - radio nach oe3xyr |
| | 2d oe3cjb | 44.143.64.14 | Host | r-oe3xyr.oe3xpa - Routing-Radio - router - radio-interface |
| | 2d oe3cjb | 44.143.64.78 | Host | bb-oe3xpa.oe3xwj - Routing-Radio - router - radio-interface |
| | 2d oe3cjb | 44.143.64.74 | Host | w-oe3xwj.oe3xpa - Service - AP Bridge - radio nach oe3xwj |
| | 2d do6dd | 44.149.62.70 | Host | server.dm0dos - Service - NordWestLink 2nd server, APRS IS, misc. |
| | 2d dg8ngn | 44.142.155.240/29 | Subnet | Backbone-Network - Link zu HB9TG |
| | 2d dg8ngn | 44.142.155.250 | Host | tun-hb9ak-1.hb9ba - Routing-Tunnel |
| | 2d dg8ngn | 44.142.155.249 | Host | tun-hb9ba.hb9ak-1 - Routing-Tunnel |
| | 2d dg8ngn | 44.142.155.248/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 2d dg8ngn | 44.148.62.14 | Host | bb-db0dei.db0bfg - Routing-Radio |
| | 2d dg8ngn | 44.148.62.13 | Host | trx-db0dei.db0bfg - Service |
| | 2d dg8ngn | 44.148.62.10 | Host | trx-db0bfg.db0dei - Service |
| | 2d dg8ngn | 44.148.62.6 | Host | bb-db0dei.db0mac - Routing-Radio |
| | 2d dg8ngn | 44.148.62.5 | Host | trx-db0dei.db0mac - Service |
| | 2d dg8ngn | 44.148.62.2 | Host | trx-db0mac.db0dei - Service |
| | 2d dg8ngn | 44.148.62.9 | Host | bb-db0bfg.db0dei - Routing-Radio |
| | 2d dg8ngn | 44.148.62.1 | Host | bb-db0mac.db0dei - Routing-Radio |
| | 2d dg8ngn | 44.148.62.8/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 2d dg8ngn | 44.148.62.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 2d dg8ngn | 44.149.125.145 | Host | gw.db0dei - Service |
| | 2d dg8ngn | 44.149.125.144/28 | Subnet | User-Network |
| | 2d dg8ngn | 44.149.125.128/28 | Subnet | Service-Network |
| | 2d dg8ngn | 44.149.125.129 | Host | router.db0dei - Service |
| | 2d dg8ngn | 44.149.125.128/27 | Subnet | Site-Network |
| | 2d dg8ngn | AS4226265111 | As | db0dei |
| | 3d do4bz | 44.149.65.76 | Host | ap.db0rod - Service |
| | 3d dl1nux | db0mio | Site | Michelau |
| | 3d dd9qp | 44.148.14.237 | Host | wan-dm0kle.db0res - Routing-Tunnel - eBGP to DM0KLE (Leitstelle Kleve) |
| | 3d dd9qp | 44.148.14.250 | Host | el-db0ee.db0res - Service - Terminated at WAN-Router (Datacenter) |
| | 3d db3max | db0at | Site | Fahrenholz-Silo |
| | 3d db3max | nocall_5121 | Site | FMT Eixen |
| | 3d db3max | nocall_5107 | Site | Feuerwehr Barth |
| | 3d db3max | db0hro:dl0rdg | Edge | Radio - in Planung |
| | 3d db3max | nocall_234 | Site | Bad Doberan |
| | 3d db3max | nocall_234:db0hro | Edge | Radio |
| | 3d db3max | db0kue:do0hwi | Edge | Radio - Planung Hamnet - Planung Hamnet |
| | 3d db3max | db0kue:db0hro | Edge | Radio - Planung Hamnet - Planung Hamnet |
| | 3d db3max | db0kue:dm0rol | Edge | Radio - Planung Hamnet - Planung Hamnet |
| | 3d db3max | dm0hro:dl0rdg | Edge | Radio - in Planung |
| | 3d db3max | dm0vr:db0fhs | Edge | Radio |
| | 3d db3max | nocall_3049 | Site | Weitin / FTZ |
| | 3d db3max | nocall_3049:db0nbb | Edge | Radio - geplanter Link |
| | 3d db3max | nocall_3049:db0at | Edge | Radio - geplanter Link |
| | 3d db3max | dl0vg:db0at | Edge | Radio |
| | 3d db3max | db0at:db0hgw | Edge | Radio - in Planng |
| | 4d dl4bs | db0dei | Site | Deponie Deiderode |
| | 4d dh3wr | 44.149.167.64 | Host | r2d2.db0sda - Service - DC6CT |
| | 5d dl1drk | db0kbr | Site | Kieselbronn - Schulstraße - Live Airtraffic Map: http://44.149.71.206:8080/ |
| | 5d df3dt | 44.149.79.138 | Host | ipswitch.db0pdf - Service - IP_SWITCH PDF |
| | 5d dd9qp | 44.149.30.24 | Host | jitsi.db0res - Service - Jitsi video conference server |
| | 6d dg0tm | 44.149.91.103 | Host | meshmonitor.dl0rdg - Service |
| | 6d dj5kp | 44.148.185.169 | Host | dg2gcb.wg.sda - Service |
| | 6d pa4den | 44.137.64.144/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 6d pa4den | 44.137.62.160/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 6d pa4den | 44.137.64.149 | Host | trx-pi3wad.pi2non-2 - Service - Station (AirMax) |
| | 6d pa4den | 44.137.64.150 | Host | bb-pi3wad.pi2non-2 - Routing-Radio |
| | 6d pa4den | 44.137.62.161 | Host | bb-pi3wad.pi2non-3 - Routing-Radio |
| | 6d pa4den | 44.137.62.162 | Host | trx-pi3wad.pi2non-3 - Service - AP Bridge (AirMax) |
| | 6d pa4den | 44.137.68.161 | Host | router.pi3wad - Service |
| | 6d pa4den | 44.137.62.165 | Host | trx-pi2non-3.pi3wad - Service - Station (AirMax),Link Harlingen -> Franeker |
| | 6d pa4den | 44.137.64.146 | Host | trx-pi2non-2.pi3wad - Service - AP Bridge (AirMax),Link Harlingen -> Sneek |
| | 6d pa4den | 44.137.62.166 | Host | bb-pi2non-2.pi3wad - Routing-Radio |
| | 6d pa4den | 44.137.64.145 | Host | bb-pi2non-3.pi3wad - Routing-Radio |
| | 6d do2bbc | db0lhm | Site | Lichtenhagen - Webui für den APRS DIGI http://db0gps.hamnet.radio:14501/mh - .. |
| | 6d do2bbc | 44.149.112.210 | Host | db0lhm - Service - HamnetIRC server db0lhm.hamnet.radio:6667 - Kiwi IRC Webcli.. |
| | 6d pa4den | pi3wad | Site | Harlingen |
| | 7d hb9pae | nocall_1776114626 | Site | Seebodenalp |
| | 7d dd9qp | 44.149.184.129 | Host | router.db0wml - Service - RB2011-UiAS |
| | 7d dd9qp | 44.149.184.161 | Host | gw.db0wml - Service - AP Bridge,GW for Useraccess on Router |
| | 7d dd9qp | db0wml | Site | Baken/Fielddayplatz N40 Reken - Fielddayplatz OV N40 - AS64666 (Westfalen) - 3.. |
| | 7d dd9qp | 44.148.122.222 | Host | wan-db0gw.db0wml - Routing-Tunnel |
| | 7d dd9qp | 44.148.92.30 | Host | bb-db0ohl.db0wml - Service - eBGP zu DB0OHL |
| | 7d dd9qp | 44.148.92.29 | Host | trx-db0ohl.db0wml - Service - AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0OHL |
| | 8d db9cr | 44.149.130.128/28 | Subnet | Service-Network |
| | 8d oe1kbc | 44.143.49.128/25 | Subnet | User-Network |
| | 8d oe1kbc | 44.143.49.0/25 | Subnet | User-Network - Undocumented announcement via AS64530 |
| | 8d oe1kbc | 44.143.49.127 | Host | gw-user-ost.oe3xda - Service |
| | 8d oe1kbc | 44.143.49.254 | Host | gw-user-nord.oe3xda - Service |
| | 8d oe1kbc | 44.143.57.252 | Host | user-nord.oe3xda - Service - AP Bridge - User-Zugang 90°Sektor -> NORD |
| | 8d oe1kbc | 44.143.57.247 | Host | user-ost.oe3xda - Service - AP Bridge - User-Zugang 90°Sektor -> OST |
| | 8d oe1kbc | oe3xda | Site | Hochkogelberg - Sektor vertikal 90° -> Nord - Sektor vertikal 90° -> Ost |
| | 8d dh9fax | db0hrf | Site | Großer Feldberg (HR) - Project website: http://www.trg-radio.de/hamnet - Foto.. |
| | 8d f6cnb | 44.168.16.145 | Host | router-f4mmz.f6cnb - Routing-Radio |
| | 8d dl2gkm | 44.149.148.185 | Host | dhcp-5.db0rob - Service - LoRa WX-Station / iGate DB0ROB Rossberg 868m.ue.N.N. |
| | 8d dl2gkm | 44.149.148.184 | Host | dhcp-4.db0rob - Service |
| | 9d dg8ygz | db0wy | Site | Rahden-Wehe - https://ov-wiehengebirge.de/?Unsere_Aktivitaeten___Muehlenstrass.. |
| | 9d dg2sdw | 44.148.41.53 | Host | trx-db0lbx.db0bp - Service - 60 GHz |
| | 9d dg2sdw | 44.148.41.50 | Host | trx-db0bp.db0lbx - Service - 60 GHz |
| | 9d oe1kbc | 44.143.19.2 | Host | switch.oe1kbc - Service |
| | 9d oe1kbc | 44.143.19.1 | Host | gw.oe1kbc - Service |
| | 9d dd9qp | 44.148.122.220/30 | Subnet | Backbone-Network - backup |
| | 9d dd9qp | 44.148.122.221 | Host | wan-db0wml.db0gw - Routing-Tunnel |
| | 10d db9cr | 44.149.130.44 | Host | dn9dml.dm0cr - Service |
| | 10d dj5kp | 44.148.185.168 | Host | dl5ml.wg.sda - Service |
| | 10d dl1xm | db0htv | Site | Frankfurt-Europaturm - https://z05.vfdb.org - SIP-Telefonnummer im Hamnet: 312.. |
| | 11d ct7afy | 44.146.1.108 | Host | test.ct7afy - Service |
| | 11d ct7afy | 44.146.1.106 | Host | ic7300.ct7afy - Service |
| | 11d ct7afy | 44.146.192.254/31 | Subnet | Backbone-Network |
| | 11d ct7afy | 44.146.192.255 | Host | tunnel-ct7afy.oe3xvr - Routing-Tunnel |
| | 11d ct7afy | 44.146.192.254 | Host | tunnl-oe3xvr.ct7afy - Routing-Tunnel |
| | 11d oe3muc | 44.146.255.56 | Host | tunnel-oe3xvr.cs5lx - Routing-Tunnel |
| | 11d oe3muc | 44.146.255.57 | Host | tunnel-cs5lx.oe3xvr - Routing-Tunnel |
| | 11d oe3muc | 44.146.255.56/31 | Subnet | Backbone-Network |
| | 11d db3max | nocall_4900 | Site | Silo-bei Barth |
| | 11d db3max | dm0vr:db0rmv | Edge | Radio |
| | 11d db3max | db0fhs | Site | Stralsund Hochschule |
| | 11d db3max | dm0vr:db0rug | Edge | Radio |
| | 11d db3max | dm0vr:do0rdg | Edge | Radio |
| | 11d db3max | dm0vr | Site | Küstrow |
| | 11d dl1xm | dl1xm | Site | private qth |
| | 12d oe1kbc | 44.143.28.147 | Host | bb.oe1xtw - Routing-Radio |
| | 12d oe3muc | 44.143.77.253 | Host | routing.oe3xsa.oe3xkv - Routing-Tunnel |
| | 12d oe3muc | 44.143.76.254 | Host | routing.oe3xsa.oe3xyr - Routing-Tunnel |
| | 12d oe3muc | 44.143.76.255 | Host | routing.oe3xyr.oe3xsa - Routing-Tunnel |
| | 12d oe3muc | 44.143.77.254 | Host | routing.oe3xkv.oe3xsa - Routing-Tunnel |
| | 12d oe3muc | 44.143.15.114 | Host | routing.oe1xca.oe3xsa - Routing-Tunnel |
| | 12d db3max | 44.149.89.171 | Host | steckdose.do0mvl - Service - Netzwerk-Steckdose |
| | 12d db3max | 44.149.89.169 | Host | ip-telefon.do0mvl - Service - HamNet Telefon |
| | 12d oe1kbc | 44.143.28.137 | Host | bb-oe1xtw.oe3xia-2 - Routing-Radio |
| | 15d dg8ngn | db0tn | Site | Brandenkopf |
| | 15d f6cnb | 44.168.21.33 | Host | vpn.f4mmz - Routing-Tunnel - sstp client to hamnet-vpn.fr |
| | 15d oe2wao | 44.143.40.38 | Host | chr.oe2xkd - Service - Mikrotik CHR, Docker Host, PiHole DNS |
| | 15d db3max | 44.149.91.123 | Host | dmr.dl0rdg - Service - DMR-HOTSPOT |
| | 15d db3max | 44.149.91.189 | Host | meshtastic.dl0rdg - Service - Meshtastic Node |
| | 16d dg6te | 44.149.154.132 | Host | sdr-001.db0lsh - Service |
| | 16d oe1kbc | 44.143.64.42 | Host | bb-oe3xpa.oe3xsa - Service - Station - radio nach oe3xpa |
| | 16d oe1kbc | 44.143.64.41 | Host | trx-oe3xpa.oe3xsa - Routing-Radio - router - radio-interface |
| | 16d oe1kbc | 44.143.15.190 | Host | bb-oe3xwj.oe3xsa - Routing-Radio |
| | 16d oe1kbc | 44.143.15.189 | Host | trx-oe3xwj.oe3xsa - Service - Station |
| | 16d f6cnb | 44.168.16.150 | Host | router-f6cnb.f4mmz - Routing-Radio - router port to nanostation |
| | 16d f6cnb | 44.168.16.149 | Host | nanostation.f4mmz - Routing-Radio |
| | 16d f6cnb | 44.168.16.152/29 | Subnet | Site-Network - Local network |
| | 16d f6cnb | 44.168.16.144/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 16d f6cnb | 44.168.16.153 | Host | router.f4mmz - Routing-Ethernet - Main router |
| | 16d dh0gde | db0db | Site | Hochblauen |
| | 16d oe1kbc | 44.143.15.186 | Host | trx-oe3xsa.oe3xwj - Service - AP Bridge |
| | 16d oe1kbc | 44.143.15.185 | Host | bb-oe3xsa.oe3xwj - Routing-Radio |
| | 16d oe3muc | 44.143.15.184/29 | Subnet | Backbone-Network - Link OE3XSA - OE3XWJ |
| | 16d oe3muc | oe3xwj:oe3xsa | Edge | Radio |
| | 16d oe3muc | 44.143.70.5 | Host | packetradio.oe3xvr - Service |
| | 16d oe3muc | 44.143.78.7 | Host | ax25.oe3xsa - Service - UDPGATE TCP 14501, 14580 - SONDEMOD UDP 18000 - UDPHUB.. |
| | 17d dl7ta | 44.149.37.114 | Host | hotspot.dc0bln - Service |
| | 17d dl7ta | 44.149.37.113 | Host | service.dc0bln - Service |
| | 17d dl7ta | 44.149.37.112/28 | Subnet | Service-Network |
| | 17d dg8ngn | dm0izh | Site | Itzehoe Hafen - Gemeinschaftsprojekt des DARC Distrikt M und des VFDB Bezirk Z.. |
| | 17d oe1kbc | nocall_1775216938 | Site | BOKU Wien 19/2 |
| | 17d oe1kbc | nocall_1775216892 | Site | BOKU Wien 19/1 - HAMNET Boku planing |
| | 17d oe1kbc | oe3xqq:oe3xoc | Edge | Radio |
| | 17d oe1kbc | oe3xqq:oe3xvv | Edge | Radio |
| | 17d oe1kbc | 44.143.28.214 | Host | r-oe3xvv.oe3xqq - Routing-Radio |
| | 17d oe1kbc | 44.143.28.214 | Host | r-oe3xvv.oe3xtc - Routing-Radio - Station |
| | 18d dj7lc | 44.149.166.58 | Host | smarthost.db0sda - Service - pve3 - Mail delivery for accepted Source IPs over.. |
| | 18d dg8ngn | nocall_5074 | Site | Bauhof Hitzhofen - Potentieller Standort NaCl Silo vom Bauhof |
| | 18d dg8ngn | db0eic | Site | Wasserturm Eichstätt |
| | 18d dg8ngn | nocall_1458236926 | Site | WISP Preith Wasserturm - außerorts auf einem Wasserturm |
| | 18d pa4den | 44.137.92.5 | Host | access2.pi2lwd - Service - AP Bridge - Accesspoint South |
| | 18d oe3vsw | 44.143.88.50 | Host | hamserverpi.oe4xub - Service - SIP Server OE4XUB |
| | 19d dg3fbl | 44.149.162.113 | Host | ap5.db0htv - Service - Station Südost (Ubiquiti LAP-GPS) |
| | 19d dg3fbl | 44.149.162.101 | Host | ap4.db0htv - Service - Benutzerzugang 5695 MHz Ost (Ubiquiti LAP-GPS) |
| | 19d dg3fbl | 44.149.162.100 | Host | ap3.db0htv - Service - Benutzerzugang 5675 MHz Süd (Ubiquiti LAP-GPS) |
| | 19d dg3fbl | 44.149.162.99 | Host | ap2.db0htv - Service - Benutzerzugang 5695 MHz West (Ubiquiti LAP-GPS) |
| | 19d dg3fbl | 44.149.162.98 | Host | ap1.db0htv - Service - Benutzerzugang 5675 MHz Nord (Ubiquiti LAP-GPS) |
| | 19d dg6te | db0gal | Site | Galileistr. -DAPNET Sender -Meshcore Repeater -OpenWebRX -APRS Sender ? - Hamn.. |
| | 19d dg6te | db0lsh | Site | Luftschiffhafen Potsdam -SAT-GS -DAPNET Sender -Meshcore Repeater -PIAWARE -NP.. |
| | 19d f4hof | nocall_5227 | Site | Cherier - Site candidat Loire Nord |
| | 20d dg8ngn | db0afu | Site | Silberstedt - DMR-BM, C4FM YSF - MMDVM Multimode Duplex Repeater: 439,925MHz/4.. |
| | 20d dg8ngn | 44.148.122.116/30 | Subnet | Backbone-Network - VPN-Tunnel DB0GW <-> DB0AFU |
| | 20d dg8ngn | 44.148.122.117 | Host | wan-db0afu.db0gw - Routing-Tunnel - eBGP to DB0AFU (Silberstedt) |
| | 20d dg8ngn | 44.148.122.118 | Host | wan-db0gw.db0afu - Routing-Tunnel - eBGP zu DB0GW |
| First 200 entries shown,
show all 44034 entries. |