44.130.160.33 | | router.dg0tm | Service | dm0hro | | 236d dg0tm |
44.130.160.36 | | voip.dg0tm | Service | dm0hro | | 14d dg0tm |
44.130.160.37 | | nas-be9332.dg0tm | Service | dm0hro | | 110d dg0tm |
44.130.160.38 | | nas-beced0.dg0tm | Service | dm0hro | | 236d dg0tm |
44.148.44.1 | | bb-db0hro.dm0hro | Routing-Radio | dm0hro | | 73d dg0tm |
44.148.44.2 | | router-oni.dm0hro | Service | dm0hro | | 313d dg0tm |
44.148.44.3 | | trx-db0hro.dm0hro | Service | dm0hro | JRC24 Antenne | 16d db3max |
44.148.44.4 | | trx-dm0hro.db0hro | Service | db0hro | JRC24 Antenne | 16d db3max |
44.148.44.6 | | bb-dm0hro.db0hro | Routing-Radio | db0hro | Link DB0HRO <-> DM0HRO | 16d db3max |
44.148.44.9 | | bb-db0rdg.dl0rdg | Routing-ISM | dl0rdg | ISM | 396d db3max |
44.148.44.10 | | trx-db0rdg.dl0rdg | Service | dl0rdg | Ubiquiti LBE-5AC-Gen2 Litebeam | 399d dg0tm |
44.148.44.13 | | trx-dl0rdg.db0rdg | Service | db0rdg | Ubiquiti LBE-5AC-Gen2 Litebeam | 399d dg0tm |
44.148.44.14 | | bb-dl0rdg.db0rdg | Routing-ISM | db0rdg | ISM | 396d db3max |
44.148.44.17 | | bb-db0hgw.db0gmn | Routing-Radio | db0gmn | BGP to DB0HGW | 848d dg0kf |
44.148.44.18 | | trx-db0hgw.db0gmn | Service | db0gmn | AP Bridge - JRC-24DD MIMO + RB911G-5HPnD | 58d db3max |
44.148.44.19 | | poe-switch.db0gmn | Service | db0gmn | TSW-PoE PRO 571 POE-Switch | 53d db3max |
44.148.44.21 | | trx-db0gmn.db0hgw | Service | db0hgw | Station WDS (NStreme) - JRC-24DD MIMO + RB911G-5HPnD | 503d dg0kf |
44.148.44.22 | | bb-db0gmn.db0hgw | Routing-Radio | db0hgw | BGP to DB0GMN | 848d dg0kf |
44.148.44.25 | | bb-db0hgw.dm0rug | Routing-Radio | dm0rug | BGP to DB0HGW | 1390d dg0kf |
44.148.44.26 | | trx-db0hgw.dm0rug | Service | dm0rug | AP Bridge (NStreme),MikroTix RB911G-5HPacD,MTAD-5G-30D3-PA | 1385d dg0kf |
44.148.44.29 | | trx-dm0rug.db0hgw | Service | db0hgw | Station WDS (NStreme),MikroTik RB 911G-5HPACD,ULD-TP-400 | 1385d dg0kf |
44.148.44.30 | | bb-dm0rug.db0hgw | Routing-Radio | db0hgw | BGP to DM0RUG | 1390d dg0kf |
44.148.44.113 | | bb-db0ovp.db0hgw | Routing-Radio | db0hgw | BGP to DB0OVP | 1385d dg0kf |
44.148.44.114 | | trx-db0ovp.db0hgw | Service | db0hgw | AP Bridge (NStreme),MikroTik LHG 5HPnd 24,5dB | 1393d dg0kf |
44.148.44.117 | | trx-db0hgw.db0ovp | Service | db0ovp | Station WDS (NStreme),MikroTik LHG 5HPnd 24,5dBi | 1393d dg0kf |
44.148.44.118 | | bb-db0hgw.db0ovp | Routing-Radio | db0ovp | BGP to DB0HGW | 1385d dg0kf |
44.148.44.121 | | bb60-dl0hgw.db0hgw | Routing-ISM | db0hgw | BGP to DL0HGW | 1385d dg0kf |
44.148.44.122 | | trx60-dl0hgw.db0hgw | Service | db0hgw | AP Bridge (NStreme),MikroTik Wireless Wire nRAYG-60ad | 1267d dg0kf |
44.148.44.125 | | trx60-db0hgw.dl0hgw | Service | dl0hgw | Station WDS (NStreme),MikroTik Wireless Wire nRAYG-60ad | 1267d dg0kf |
44.148.44.126 | | bb60-db0hgw.dl0hgw | Routing-ISM | dl0hgw | BGP to DB0HGW | 1316d dg0kf |
44.148.44.129 | | bb-db0gwd.db0hgw | Routing-Radio | db0hgw | BGP to DB0GWD | 1385d dg0kf |
44.148.44.130 | | trx-db0gwd.db0hgw | Service | db0hgw | AP Bridge (NStreme),Mikrotik SXT SQ5HPND 16dBi | 1098d dg0kf |
44.148.44.133 | | trx-db0hgw.db0gwd | Service | db0gwd | Station WDS (NStreme),Mikrotik SXT SQ5HPND 16dBi | 1098d dg0kf |
44.148.44.134 | | bb-db0hgw.db0gwd | Routing-Radio | db0gwd | BGP to DB0HGW | 1385d dg0kf |
44.148.44.137 | | bb-dm0rug.db0fhs | Routing-Radio | db0fhs | BGP to DM0RUG | 1390d dg0kf |
44.148.44.138 | | trx-dm0rug.db0fhs | Service | db0fhs | AP Bridge (AirMax),UBNT Rocket M5,MTAD-5G-30D3-PA | 1385d dg0kf |
44.148.44.141 | | trx-db0fhs.dm0rug | Service | dm0rug | Station (AirMax),PowerBeam PBE-M5-300 22dBi | 1385d dg0kf |
44.148.44.142 | | bb-db0fhs.dm0rug | Routing-Radio | dm0rug | BGP to DB0FHS | 1390d dg0kf |
44.148.44.224 | | tun-db0mvp.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 612d dg0tm |
44.148.44.225 | | tun-dm0hro.db0mvp | Routing-Tunnel | db0mvp | | 90d dg8ngn |
44.148.44.226 | | tun-db0rug.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 37d dg0tm |
44.148.44.227 | | tun-dm0hro.db0rug | Routing-Tunnel | db0rug | | 37d dg0tm |
44.148.44.228 | | tun-dl0vg.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 35d dg0tm |
44.148.44.229 | | tun-dm0hro.dl0vg | Routing-Tunnel | dl0vg | | 35d dg0tm |
44.148.44.230 | | tun-dm0rol.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 41d db3max |
44.148.44.231 | | tun-dm0hro.dm0rol | Routing-Tunnel | dm0rol | | 400d dg0tm |
44.148.44.232 | | tun-db0uem.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 242d dg0tm |
44.148.44.233 | | tun-dm0hro.db0uem | Routing-Tunnel | db0uem | VPN TUNNEL | 241d db3max |
44.148.44.234 | | tun-do0mvl.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 199d dg0tm |
44.148.44.235 | | tun-dm0hro.do0mvl | Routing-Tunnel | do0mvl | | 58d dg0tm |
44.148.44.236 | | tun-db0kue.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 150d dg0tm |
44.148.44.237 | | tun-dm0hro.db0kue | Routing-Tunnel | db0kue | | 150d dg0tm |
44.148.44.240 | | tun-db0lup.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 639d dg0tm |
44.148.44.241 | | tun-dm0hro.db0lup | Routing-Tunnel | db0lup | | 639d dg0tm |
44.148.44.244 | | tun-dm0sbg.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 721d dg0tm |
44.148.44.245 | | tun-dm0hro.dm0sbg | Routing-Tunnel | dm0sbg | | 721d dg0tm |
44.148.44.246 | | tun-dl0rdg.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 633d dg0tm |
44.148.44.247 | | tun-dm0hro.dl0rdg | Routing-Tunnel | dl0rdg | | 288d dg0tm |
44.148.44.248 | | tun-do0rdg.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 721d dg0tm |
44.148.44.249 | | tun-dm0hro.do0rdg | Routing-Tunnel | do0rdg | VPN Tunnel zu DM0HRO | 16d db3max |
44.148.44.250 | | tun-db0rvh.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 721d dg0tm |
44.148.44.251 | | tun-dm0hro.db0rvh | Routing-Tunnel | db0rvh | VPN Tunnel zu DM0HRO | 16d db3max |
44.148.44.252 | | tun-db0psw.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 721d dg0tm |
44.148.44.253 | | tun-dm0hro.db0psw | Routing-Tunnel | db0psw | | 399d dg0tm |
44.148.44.254 | | tun-db0nbb.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 718d dg0tm |
44.148.44.255 | | tun-dm0hro.db0nbb | Routing-Tunnel | db0nbb | | 399d dg0tm |
44.149.88.1 | | router.db0mvp | Service | db0mvp | | 90d dg8ngn |
44.149.88.17 | | gw.db0mvp | Service | db0mvp | | 90d dg8ngn |
44.149.88.33 | | router.db0kue | Service | db0kue | | 238d dg8ngn |
44.149.88.49 | | gw.db0kue | Service | db0kue | | 238d dg8ngn |
44.149.88.65 | | router.db0hro | Service | db0hro | Router | 16d db3max |
44.149.88.67 | | switch.db0hro | Service | db0hro | POE Switch | 16d db3max |
44.149.88.71 | | steckdose-dmr-aprs.db0hro | Service | db0hro | Steckdose DMR-APRS | 22d db3max |
44.149.88.72 | | steckdose-fm-rx1.db0hro | Service | db0hro | Steckdose FM-Relais - RX1 DM0HRO | 22d db3max |
44.149.88.73 | | steckdose-netzwerk.db0hro | Service | db0hro | Steckdose Netzwerk | 22d db3max |
44.149.88.74 | | mmdvm-relais.db0hro | Service | db0hro | MMDVM RELAIS | 74d db3max |
44.149.88.75 | | vhf.fm-relais.db0hro | Service | db0hro | VHF Relais auf 145.775 MHz -0,6 CTCSS 88,5 Hz | 77d db3max |
44.149.88.76 | | dm0hro-rx1.db0hro | Service | db0hro | 70cm RX für DM0HRO-FM | 77d db3max |
44.149.88.81 | | gw.db0hro | Service | db0hro | Gateway | 16d db3max |
44.149.89.1 | | router.db0rvh | Service | db0rvh | ROUTER | 16d db3max |
44.149.89.6 | | steckdose-lora.db0rvh | Service | db0rvh | Steckdose für LoRa IGATE & DIGI | 630d db3max |
44.149.89.9 | | steckdose.db0rvh | Service | db0rvh | Steckdose | 631d db3max |
44.149.89.10 | | steckdose-raspberry.db0rvh | Service | db0rvh | Steckdose für Raspberry SVXLINK | 631d db3max |
44.149.89.11 | | fm-simplex-relais.db0rvh | Service | db0rvh | FM Simplex Relais 145.2875 MHz mit CTCSS 88,5 Hz im FM-Funknetz.de | 631d db3max |
44.149.89.12 | | aprs-lora.db0rvh | Service | db0rvh | LoRa APRS IGATE & DIGI auf 433.775 Mhz | 631d db3max |
44.149.89.17 | | gw.db0rvh | Service | db0rvh | Gateway | 16d db3max |
44.149.89.33 | | router.dm0rol | Service | dm0rol | | 400d dg0tm |
44.149.89.49 | | gw.dm0rol | Service | dm0rol | | 400d dg0tm |
44.149.89.65 | | router.db0rdg | Service | db0rdg | ROUTER | 396d db3max |
44.149.89.66 | | solaranlage.db0rdg | Service | db0rdg | Solaranlage | 582d db3max |
44.149.89.67 | | vhf-relais.db0rdg | Service | db0rdg | FM VHF Simplex Relais | 648d db3max |
44.149.89.68 | | aprs-lora.db0rdg | Service | db0rdg | Lora APRS I-GATE & DIGI | 648d db3max |
44.149.89.70 | | kamera-outdoor.db0rdg | Service | db0rdg | Überwachung Outdoor | 73d db3max |
44.149.89.71 | | steckdose-skyunit2.db0rdg | Service | db0rdg | Wlan Steckdose für Skyunit | 648d db3max |
44.149.89.73 | | steckdose-db0rdg-vhf.db0rdg | Service | db0rdg | Wlan Steckdose FM VHF Simplex Relais | 648d db3max |
44.149.89.74 | | webcam.db0rdg | Service | db0rdg | Überwachung Indoor | 73d db3max |
44.149.89.76 | | skyunit2.db0rdg | Service | db0rdg | Skyunit Flugüberwachung | 648d db3max |
44.149.89.77 | | wlan-repeater.db0rdg | Service | db0rdg | WLAN-Repeater | 73d db3max |
44.149.89.81 | | gw.db0rdg | Service | db0rdg | | 1032d dg8ngn |
44.149.89.129 | | router.do0hwi | Service | do0hwi | MikroTik RB2011iL-RM | 14d do7ax |
44.149.89.130 | | uhf-fm-relais.do0hwi | Service | do0hwi | | 759d do7ax |
44.149.89.131 | | aprs-digi.do0hwi | Service | do0hwi | | 758d do7ax |
44.149.89.132 | | aprs-lora-gw.do0hwi | Service | do0hwi | | 758d do7ax |
44.149.89.133 | | uhf-dmr-relais.do0hwi | Service | do0hwi | in Planung | 14d do7ax |
44.149.89.134 | | pdu01.do0hwi | Service | do0hwi | | 758d do7ax |
44.149.89.145 | | gw.do0hwi | Service | do0hwi | | 1032d dg8ngn |
44.149.89.161 | | router.do0mvl | Service | do0mvl | | 214d dg8ngn |
44.149.89.171 | | steckdose.do0mvl | Service | do0mvl | Netzwerk-Steckdose | 165d db3max |
44.149.89.174 | | uhf-relais.do0mvl | Service | do0mvl | UHF Relais auf 438.700 MHz -7.6 und CTCSS 88.5 Hz es ist im Verbund des FM-Fun.. | 193d db3max |
44.149.89.176 | | gw.do0mvl | Service | do0mvl | | 214d dg8ngn |
44.149.89.193 | | router.dm0ank | Service | dm0ank | | 48d dg8ngn |
44.149.89.209 | | gw.dm0ank | Service | dm0ank | | 48d dg8ngn |
44.149.89.225 | | router.dl0vg | Service | dl0vg | | 48d dg8ngn |
44.149.89.241 | | gw.dl0vg | Service | dl0vg | | 48d dg8ngn |
44.149.90.1 | | router.db0fhs | Service | db0fhs | Mikrotik RB2011iL-RM,Openwrt | 1385d dg0kf |
44.149.90.17 | | gw.db0fhs | Service | db0fhs | | 1854d dg0kf |
44.149.90.18 | | ap.db0fhs | Service | db0fhs | | 1386d dg0kf |
44.149.90.65 | | router.dm0rug | Service | dm0rug | UBNT EdgeRouter ER-X,Openwrt | 1385d dg0kf |
44.149.90.66 | | wlan-a.dm0rug | Service | dm0rug | | 1724d dg0kf |
44.149.90.67 | | telem.dm0rug | Service | dm0rug | | 780d dg0kf |
44.149.90.68 | | switch-o.dm0rug | Service | dm0rug | NetGear ProSafe GS105E | 1854d dg0kf |
44.149.90.70 | | web.dm0rug | Service | dm0rug | | 1854d dg0kf |
44.149.90.71 | | kiwisdr.dm0rug | Service | dm0rug | | 1841d dg0kf |
44.149.90.73 | | mmdvm.dm0rug | Service | dm0rug | | 1854d dg0kf |
44.149.90.75 | | ipgw.dm0rug | Service | dm0rug | | 1854d dg0kf |
44.149.90.76 | | wlan-c.dm0rug | Service | dm0rug | | 1724d dg0kf |
44.149.90.81 | | gw.dm0rug | Service | dm0rug | | 1854d dg0kf |
44.149.90.82 | | ap.dm0rug | Service | dm0rug | AP Bridge,UBNT Bullet M2 HP | 1385d dg0kf |
44.149.90.84 | | npr.dm0rug | Service | dm0rug | AP Bridge | 1853d dg0kf |
44.149.90.97 | | router.db0gwd | Service | db0gwd | UBNT EdgeRouter ER-X,Openwrt | 1385d dg0kf |
44.149.90.98 | | relais.db0gwd | Service | db0gwd | Repeater Dashboard | 698d dg0kf |
44.149.90.99 | | wlan.db0gwd | Service | db0gwd | Service ISM-AP | 760d dg0kf |
44.149.90.100 | | web.db0gwd | Service | db0gwd | HamServerPI | 1854d dg0kf |
44.149.90.101 | | strom.db0gwd | Service | db0gwd | Telemetrie Stromzähler | 698d dg0kf |
44.149.90.103 | | mess.db0gwd | Service | db0gwd | Telemetrie Powermanagment | 698d dg0kf |
44.149.90.113 | | gw.db0gwd | Service | db0gwd | | 1392d dg0kf |
44.149.90.114 | | ap.db0gwd | Service | db0gwd | | 1854d dg0kf |
44.149.90.115 | | npr.db0gwd | Service | db0gwd | | 1853d dg0kf |
44.149.90.129 | | router.db0hgw | Service | db0hgw | MikroTik RouterBOARD RB2011iL-IN,Openwrt | 1385d dg0kf |
44.149.90.130 | | web.db0hgw | Service | db0hgw | HamServerPI | 1854d dg0kf |
44.149.90.131 | | dstar.db0hgw | Service | db0hgw | | 1854d dg0kf |
44.149.90.132 | | aprs.db0hgw | Service | db0hgw | APRS WX3in1 Mini | 1791d dg0kf |
44.149.90.133 | | mmdvm.db0hgw | Service | db0hgw | Dashboard | 1854d dg0kf |
44.149.90.134 | | cam.db0hgw | Service | db0hgw | | 1854d dg0kf |
44.149.90.135 | | asterisk.db0hgw | Service | db0hgw | Asterisk Server | 1853d dg0kf |
44.149.90.136 | | xlx.db0hgw | Service | db0hgw | XLX Multi-Reflektor-Server | 1629d dg0kf |
44.149.90.141 | | webcam.db0hgw | Service | db0hgw | rtsp://user:user@44.149.90.141/live1.264 | 1854d dg0kf |
44.149.90.142 | | telem.db0hgw | Service | db0hgw | Telemetrie | 1854d dg0kf |
44.149.90.145 | | gw.db0hgw | Service | db0hgw | | 1854d dg0kf |
44.149.90.146 | | ap.db0hgw | Service | db0hgw | MikroTik RouterBOARD 433 | 1854d dg0kf |
44.149.90.158 | | do9za.db0hgw | Service | db0hgw | HamServerPi | 1853d dg0kf |
44.149.90.161 | | router.db0rug | Service | db0rug | | 50d dg8ngn |
44.149.90.174 | | vhf-relais.db0rug | Service | db0rug | VHF Relais DB0RUG 145.600MHz -0,6 MHz | 35d db3max |
44.149.90.177 | | gw.db0rug | Service | db0rug | | 50d dg8ngn |
44.149.90.193 | | router.db0ovp | Service | db0ovp | MikroTik RouterBOARD 2011iL,Openwrt | 1384d dg0kf |
44.149.90.194 | | dns.db0ovp | Service | db0ovp | | 1854d dg0kf |
44.149.90.195 | | dx.db0ovp | Service | db0ovp | | 1854d dg0kf |
44.149.90.196 | | websdr.db0ovp | Service | db0ovp | HTTP-Port:8901 | 1854d dg0kf |
44.149.90.197 | | ip-gw.db0ovp | Service | db0ovp | | 1854d dg0kf |
44.149.90.198 | | search.db0ovp | Service | db0ovp | | 1854d dg0kf |
44.149.90.199 | | foto-webcam.db0ovp | Service | db0ovp | http:// | 1854d dg0kf |
44.149.90.200 | | web.db0ovp | Service | db0ovp | HAMServerPi | 1854d dg0kf |
44.149.90.201 | | relais.db0ovp | Service | db0ovp | Multi-Mode-Relais | 1854d dg0kf |
44.149.90.205 | | kiwisdr.db0ovp | Service | db0ovp | Port:8073 | 1841d dg0kf |
44.149.90.209 | | gw.db0ovp | Service | db0ovp | | 1854d dg0kf |
44.149.90.210 | | ap.db0ovp | Service | db0ovp | Diag ISM (WPA2) | 1854d dg0kf |
44.149.90.225 | | router.db0uem | Service | db0uem | Router DB0UEM | 241d db3max |
44.149.90.236 | | lora.db0uem | Service | db0uem | Lora I-Gate | 146d db3max |
44.149.90.237 | | uhf.fm-relais.db0uem | Service | db0uem | UHF Relais 438.500 MHz -7,6 CTCSS 88,5 Hz verbunden mit FM-Funknetz.de | 230d db3max |
44.149.90.241 | | gw.db0uem | Service | db0uem | | 248d dg8ngn |
44.149.91.1 | | router.do0rm | Service | do0rm | | 1852d dg0kf |
44.149.91.10 | | web.do0rm | Service | do0rm | | 1852d dg0kf |
44.149.91.17 | | gw.do0rm | Service | do0rm | | 1852d dg0kf |
44.149.91.18 | | ap.do0rm | Service | do0rm | | 1852d dg0kf |
44.149.91.33 | | router.dl0hgw | Service | dl0hgw | | 1316d dg0kf |
44.149.91.34 | | ip-gw.dl0hgw | Service | dl0hgw | | 1266d dg0kf |
44.149.91.35 | | remote.dl0hgw | Service | dl0hgw | | 1231d dg0kf |
44.149.91.49 | | gw.dl0hgw | Service | dl0hgw | | 1266d dg0kf |
44.149.91.50 | | ap.dl0hgw | Service | dl0hgw | | 1266d dg0kf |
44.149.91.65 | | router.db0gmn | Service | db0gmn | Router | 58d db3max |
44.149.91.77 | | telefon.db0gmn | Service | db0gmn | SIP Telefon | 62d db3max |
44.149.91.78 | | vhf.fm-relais.db0gmn | Service | db0gmn | VHF Relais 145.575 MHz -0,6 CTCSS 88,5 Hz verbunden mit FM-Funknetz.de | 631d db3max |
44.149.91.81 | | gw.db0gmn | Service | db0gmn | Gateway | 58d db3max |
44.149.91.85 | | wetterstation.db0gmn | Service | db0gmn | WeeWX - Raspberry - Wetterstation WS3080, DB0GMN-13 | 52d db3max |
44.149.91.86 | | steckdose.wetterstation.db0gmn | Service | db0gmn | Steckdose Wetterstation WS3080 | 52d db3max |
44.149.91.90 | | steckdose.lora.db0gmn | Service | db0gmn | Steckdose Lora Igate | 62d db3max |
44.149.91.91 | | steckdose.db0gmn | Service | db0gmn | Steckdose Relais DB0GMN | 511d db3max |
44.149.91.92 | | aprs-lora.db0gmn | Service | db0gmn | LoRa APRS IGATE & DIGI 433.775 MHz | 631d db3max |
44.149.91.97 | | user.dl0rdg | Service | dl0rdg | User | 416d db3max |
44.149.91.106 | | svxreflector-mv.dl0rdg | Service | dl0rdg | SVX BACKUP REFLECTOR FÜR MV | 57d db3max |
44.149.91.112 | | drucker.dl0rdg | Service | dl0rdg | DRUCKER ECOSYS P6021cdn | 375d db3max |
44.149.91.113 | | dokuscanner.dl0rdg | Service | dl0rdg | QSL-Scanner | 167d db3max |
44.149.91.116 | | pc-dl0rdg1.dl0rdg | Service | dl0rdg | PC1 | 413d db3max |
44.149.91.117 | | aprs-uhf.dl0rdg | Service | dl0rdg | UHF APRS 432.500 MHz | 412d db3max |
44.149.91.122 | | nas.dl0rdg | Service | dl0rdg | NAS | 422d db3max |
44.149.91.123 | | dmr.dl0rdg | Service | dl0rdg | DMR-HOTSPOT | 422d db3max |
44.149.91.124 | | ip-telefon.dl0rdg | Service | dl0rdg | IP- Telefon | 422d db3max |
44.149.91.125 | | pc-dl0rdg2.dl0rdg | Service | dl0rdg | PC2 | 422d db3max |
44.149.91.126 | | flex-radio-6400.dl0rdg | Service | dl0rdg | Flexradio 6400 | 412d db3max |
44.149.91.129 | | router.dm0hro | Service | dm0hro | | 395d dg0tm |
44.149.91.137 | | tetra-bsc.dm0hro | Service | dm0hro | | 25d dg0tm |
44.149.91.138 | | tetra-e1.dm0hro | Service | dm0hro | | 25d dg0tm |
44.149.91.139 | | tetra-gw.dm0hro | Service | dm0hro | | 25d dg0tm |
44.149.91.140 | | switch.dm0hro | Service | dm0hro | | 25d dg0tm |
44.149.91.141 | | hytera-048662.dm0hro | Service | dm0hro | DMR | 395d dg0tm |
44.149.91.142 | | hytera-049a77.dm0hro | Service | dm0hro | FM | 395d dg0tm |
44.149.91.143 | | broadcast.dm0hro | Service | dm0hro | | 25d dg0tm |
44.149.91.145 | | gw.dm0hro | Service | dm0hro | | 634d dg0tm |
44.149.91.161 | | router.dl0rdg | Service | dl0rdg | Router | 416d db3max |
44.149.91.162 | | selector.dl0rdg | Service | dl0rdg | Selector | 412d db3max |
44.149.91.164 | | steckdose-netzteil-motorola.dl0rdg | Service | dl0rdg | Steckdose-Netzteil-Motorola | 416d db3max |
44.149.91.165 | | steckdose-ic7300.dl0rdg | Service | dl0rdg | Steckdose-IC7300 | 416d db3max |
44.149.91.166 | | steckdose-flexradio6400-netzteil.dl0rdg | Service | dl0rdg | Steckdose-Flexradio6400-Netzteil | 416d db3max |
44.149.91.167 | | steckdose-notfunk-geraete.dl0rdg | Service | dl0rdg | Steckdose-Notfunk-Geräte | 416d db3max |
44.149.91.168 | | steckdose-flexradio6400-ein-aus.dl0rdg | Service | dl0rdg | Steckdose-Flexradio6400-Ein/Aus | 414d db3max |
44.149.91.169 | | steckdose-tisch1.dl0rdg | Service | dl0rdg | Steckdose-Tisch1 | 416d db3max |
44.149.91.170 | | steckdose-tisch3.dl0rdg | Service | dl0rdg | Steckdose-Tisch3 | 416d db3max |
44.149.91.171 | | steckdose-tisch2.dl0rdg | Service | dl0rdg | Steckdose-Tisch2 | 416d db3max |
44.149.91.175 | | kamera2.dl0rdg | Service | dl0rdg | Kamera 2 Funkraum | 416d db3max |
44.149.91.176 | | svxcube.dl0rdg | Service | dl0rdg | SVXCube | 416d db3max |
44.149.91.177 | | hampi.dl0rdg | Service | dl0rdg | hampi | 416d db3max |
44.149.91.178 | | kamera.dl0rdg | Service | dl0rdg | Kamera Funkraum | 416d db3max |
44.149.91.179 | | icom-ic-705.dl0rdg | Service | dl0rdg | ICOM IC 705 | 412d db3max |
44.149.91.183 | | dl0rdg-djr.dl0rdg | Service | dl0rdg | DJ SPOT FM-FUNKNETZ.de | 396d db3max |
44.149.91.185 | | wlanflurlight.dl0rdg | Service | dl0rdg | Flurlampe | 97d db3max |
44.149.91.188 | | pc-dl0rdg3.dl0rdg | Service | dl0rdg | PC3 | 414d db3max |
44.149.91.190 | | wlan-repeater.dl0rdg | Service | dl0rdg | WLAN Repeater | 36d db3max |
44.149.91.193 | | router.do0rdg | Service | do0rdg | Router | 16d db3max |
44.149.91.210 | | uhf.fm-relais.do0rdg | Service | do0rdg | FM UHF Relais | 169d db3max |
44.149.91.211 | | aprs-uhf.do0rdg | Service | do0rdg | APRS UHF 432.500 MHz IGATE & DIGI | 648d db3max |
44.149.91.212 | | kw.fm-relais.do0rdg | Service | do0rdg | FM 10m KW Relais | 648d db3max |
44.149.91.215 | | vhf.fm-relais.do0rdg | Service | do0rdg | FM VHF Relais | 648d db3max |
44.149.91.216 | | aprs-lora.do0rdg | Service | do0rdg | APRS LORA UHF IGATE & DIGI | 648d db3max |
44.149.91.218 | | dmr-relais.do0rdg | Service | do0rdg | UHF DMR Relais | 648d db3max |
44.149.91.219 | | switch.do0rdg | Service | do0rdg | Lan Switch | 648d db3max |
44.149.91.220 | | hotline.do0rdg | Service | do0rdg | IP Telefon | 648d db3max |
44.149.91.221 | | tetra-relais.do0rdg | Service | do0rdg | Tetra DMO Relais | 648d db3max |
44.149.91.222 | | aprs-vhf.do0rdg | Service | do0rdg | APRS VHF 144.800 MHz IGATE & DIGI | 648d db3max |
44.149.91.225 | | gw.do0rdg | Service | do0rdg | GATEWAY | 16d db3max |
First 239 entries shown,
show all 239 entries. |