db0ax |  | Wuennenberg | dg1yfe | | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/8kl4c29qnqr97fe/DB0AX.gif | 3748d dg8ygz |
db0bi |  | Bielefeld Huenenburg | dd5cc,(ex,dg8ygz) | 2362MHz Omni,5695M.. | http://hamnet-bielefeld.de - Site configuration: https://www.dropbox.com/s/m6u.. | 1024d dg8ygz |
db0dri |  | Bad Driburg | dh4bs(bernd),dh2br.. | | | 2857d dh4bs |
db0hat |  | Hamm | dj8tm,df4dr,dd9qp | 2397/5MHz vertikal | 32-bit-AS: 4226263303 | 1924d dd9qp |
db0hfd |  | Herford | dg9yib,dd5cc | | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/zvq1ujnlqn9l1fp/DB0HFD.gif | 1024d dg8ygz |
db0hol |  | Ottenstein | dl4ag,do2bbc | | | 281d do2bbc |
db0hx |  | Höxter | dh4bs | | | 1861d dg8ngn |
db0ktb |  | Köterberg | df9oo,dl4ag,do2bbc | 2362MHz / 5MHz / W.. | | 63d do2bbc |
db0lhm |  | Lichtenhagen | dl1obo,do2bbc | | Link Traffic Karte für die AS64648 http://db0lhm.hamnet.radio/plugins/Weather.. | 27d do2bbc |
db0shg |  | Süntelturm | dl4ag,do2bbc | 2362MHz / 5MHz / W.. | DB0SHG FM 438,9875MHz -7,6MHz Sprechgruppe 31787 fm-funknetz.de - DB0OBO DMR 4.. | 63d do2bbc |
db0ver |  | Verden-Walle 1 | db2bg | | 020204 | 1339d db1hdn |
db0war |  | Warburg | dm2pg | | | 613d dg8ygz |
db0xy |  | Bocksberg Relais | df4ol,dd2mic,dh1al.. | | Aktuell laufen bei DB0XY die FM Relais und die Baken im Dauerbetrieb. - Ein Li.. | 1955d dd2mic |
db0zfm |  | Münster Stadt | dl1udm | | Parent AS: 64663 - 32-bit AS: 4226266304 | 814d dd9qp |
dk0re |  | Oelde | | | | 2009d dg8ygz |
dm0max |  | Hülhorst | do7sk,dd5cc,(ex,dg.. | | Standort Relais DM0MAX | 1024d dg8ygz |
First 16 entries shown,
show all 16 entries. |
44.148.56.0/23 | AS-Backbone | - | AS64648 | | 1927d dd9qp |
44.148.56.0/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0ktb,db0lhm - 5675MHz,10MHz,MIMO | 755d do2bbc |
44.148.56.8/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0hol,db0ktb - 5715MHz,10MHz,MIMO | 447d do2bbc |
44.148.57.104/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0ver,dm0max - Testbetrieb - 5805MHz | 902d dg3td |
44.148.57.112/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0ktb - 5795MHz,10MHz,MIMO | 495d dg8ygz |
44.148.57.120/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | 5675MHz,10MHz,MIMO | 1825d dg8ygz |
44.148.57.128/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0ktb,db0shg - 5825MHz,10MHz,MIMO | 1842d dg8ygz |
44.148.57.136/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,dk0re - 5580MHz,10MHz,MIMO,ISM | 1861d dg8ygz |
44.148.57.144/30 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0hx - SSTP | 1738d dg8ygz |
44.148.57.148/30 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0war - PPTP | 1855d dg8ygz |
44.148.57.152/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0dri,db0ktb - 5745MHz,10MHz,MIMO | 1842d dg8ygz |
44.148.57.168/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0shg,db0xy - 5745MHz,10MHz,MIMO | 1846d dg8ygz |
44.148.57.176/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0hat - 5745MHz/10MHz MIMO | 1861d dg8ygz |
44.148.57.184/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0dri,db0hfd - 5675 MHz 10MHz hor/vert | 1861d dg8ygz |
44.148.57.192/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0hfd,dm0max - 5745MHz,10MHz,horizontal/vertikal | 1861d dg8ygz |
44.148.57.200/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0ax,db0bi - 5600Mhz,5Mhz,MIMO, ISM | 1856d dg8ygz |
44.148.57.208/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | 5795MHz/10MHz MIMO | 1845d dg8ygz |
44.148.57.224/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0hfd - 5860MHz,40MHz,MIMO,ISM | 1861d dg8ygz |
44.148.57.240/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0zfm - 5795MHz/10MHz MIMO | 1652d dd9qp |
44.149.112.0/22 | AS-User/Services | - | AS64648 | | 613d dg8ngn |
44.149.112.64/27 | Site-Network | - | AS4226264813 | db0hol | 811d dg8ngn |
44.149.112.64/28 | Service-Network | - | AS4226264813 | db0hol | 48d do2bbc |
44.149.112.80/28 | User-Network | - | AS4226264813 | db0hol | 408d do2bbc |
44.149.112.128/27 | Site-Network | - | AS4226264815 | db0shg | 1861d dg8ngn |
44.149.112.128/28 | Service-Network | - | AS4226264815 | db0shg | 34d do2bbc |
44.149.112.144/28 | User-Network | - | AS4226264815 | db0shg | 34d do2bbc |
44.149.112.192/27 | Site-Network | - | AS4226264812 | db0lhm | 811d dg8ngn |
44.149.112.192/28 | Service-Network | - | AS4226264812 | db0lhm | 405d do2bbc |
44.149.112.208/28 | User-Network | - | AS4226264812 | db0lhm | 404d do2bbc |
44.149.113.0/27 | Site-Network | - | AS4226264814 | db0ktb | 1861d dg8ngn |
44.149.113.0/28 | Service-Network | - | AS4226264814 | db0ktb | 34d do2bbc |
44.149.113.16/28 | User-Network | - | AS4226264814 | db0ktb | 5d do2bbc |
44.149.113.64/27 | Site-Network | - | AS4226264828 | db0dri | 1861d dg8ngn |
44.149.113.64/28 | Service-Network | - | AS4226264828 | db0dri | 1828d dg8ygz |
44.149.113.80/28 | User-Network | - | AS4226264828 | db0dri | 1828d dg8ygz |
44.149.113.192/27 | Site-Network | - | AS4226264830 | db0hfd | 1861d dg8ngn |
44.149.113.192/28 | Service-Network | - | AS4226264830 | db0hfd | 1828d dg8ygz |
44.149.113.208/28 | User-Network | - | AS4226264830 | db0hfd | 1828d dg8ygz |
44.149.114.0/25 | Site-Network | - | AS4226264831 | db0bi | 1861d dg8ngn |
44.149.114.0/27 | Service-Network | - | AS4226264831 | db0bi | 1831d dg8ygz |
44.149.114.64/27 | User-Network | - | AS4226264831 | db0bi | 1825d dg8ygz |
44.149.114.96/28 | User-Network | - | AS4226264831 | db0bi | 1813d dg8ygz |
44.149.114.112/28 | User-Network | - | AS4226264831 | db0bi | 1738d dg8ygz |
44.149.114.128/27 | Site-Network | - | AS4226264825 | db0ax | 1861d dg8ngn |
44.149.114.128/28 | Service-Network | - | AS4226264825 | db0ax | 1819d dg8ygz |
44.149.115.0/26 | Site-Network | - | AS4226264827 | dm0max | 1861d dg8ngn |
44.149.115.0/27 | Service-Network | - | AS4226264827 | dm0max | 1824d dg8ygz |
44.149.115.32/27 | User-Network | - | AS4226264827 | dm0max | 1824d dg8ygz |
44.149.115.64/27 | Site-Network | - | AS4226264824 | db0war | 1861d dg8ngn |
44.149.115.96/27 | Site-Network | - | AS4226264823 | db0hx | 1861d dg8ngn |
44.149.115.96/28 | Service-Network | - | AS4226264823 | db0hx | 1825d dg8ygz |
44.149.115.112/28 | User-Network | - | AS4226264823 | db0hx | 1825d dg8ygz |
44.149.115.128/26 | Site-Network | - | AS4226264822 | dk0re | 1861d dg8ngn |
44.149.115.128/27 | Service-Network | - | AS4226264822 | dk0re | 1819d dg8ygz |
44.149.115.160/27 | User-Network | - | AS4226264822 | dk0re | 1819d dg8ygz |
First 55 entries shown,
show all 55 entries. |
44.148.56.1 |  | bb-db0lhm.db0ktb | Routing-Radio | db0ktb | | 444d do2bbc |
44.148.56.2 |  | trx-db0lhm.db0ktb | Service | db0ktb | | 765d do2bbc |
44.148.56.5 |  | trx-db0ktb.db0lhm | Service | db0lhm | Station (AirMax) | 764d do2bbc |
44.148.56.6 |  | bb-db0ktb.db0lhm | Routing-Radio | db0lhm | | 765d do2bbc |
44.148.56.9 |  | bb-db0hol.db0ktb | Routing-Radio | db0ktb | | 444d do2bbc |
44.148.56.10 |  | trx-db0hol.db0ktb | Service | db0ktb | | 755d do2bbc |
44.148.56.13 |  | trx-db0ktb.db0hol | Service | db0hol | | 755d do2bbc |
44.148.56.14 |  | bb-db0ktb.db0hol | Routing-Radio | db0hol | | 811d dg8ngn |
44.148.57.105 |  | bb-db0ver.dm0max | Routing-Radio | dm0max | | 1267d dg3td |
44.148.57.106 |  | trx-db0ver.dm0max | Service | dm0max | | 902d dg3td |
44.148.57.109 |  | trx-dm0max.db0ver | Service | db0ver | | 902d dg3td |
44.148.57.110 |  | bb-dm0max.db0ver | Routing-Radio | db0ver | | 902d dg3td |
44.148.57.113 |  | bb-db0bi.db0ktb | Routing-Radio | db0ktb | | 444d do2bbc |
44.148.57.114 |  | trx-db0bi.db0ktb | Service | db0ktb | AP Bridge (AirMax) | 495d dg8ygz |
44.148.57.117 |  | trx-db0ktb.db0bi | Service | db0bi | Station (AirMax) | 495d dg8ygz |
44.148.57.118 |  | bb-db0ktb.db0bi | Routing-Radio | db0bi | | 495d dg8ygz |
44.148.57.129 |  | bb-db0ktb.db0shg | Routing-Radio | db0shg | | 1842d dg8ygz |
44.148.57.130 |  | trx-db0ktb.db0shg | Service | db0shg | AP Bridge (AirMax) | 1842d dg8ygz |
44.148.57.133 |  | trx-db0shg.db0ktb | Service | db0ktb | Station (AirMax) | 1842d dg8ygz |
44.148.57.134 |  | bb-db0shg.db0ktb | Routing-Radio | db0ktb | | 444d do2bbc |
44.148.57.137 |  | bb-dk0re.db0bi | Routing-Radio | db0bi | | 1842d dg8ygz |
44.148.57.138 |  | trx-dk0re.db0bi | Service | db0bi | | 1842d dg8ygz |
44.148.57.141 |  | trx-db0bi.dk0re | Service | dk0re | | 1842d dg8ygz |
44.148.57.142 |  | bb-db0bi.dk0re | Routing-Radio | dk0re | | 1842d dg8ygz |
44.148.57.145 |  | bb-db0hx.db0bi | Routing-Tunnel | db0bi | | 1825d dg8ygz |
44.148.57.146 |  | bb-db0bi.db0hx | Routing-Tunnel | db0hx | | 1819d dg8ygz |
44.148.57.149 |  | bb-db0war.db0bi | Routing-Tunnel | db0bi | | 1134d dg8ngn |
44.148.57.150 |  | bb-db0bi.db0war | Routing-Tunnel | db0war | | 613d dg8ygz |
44.148.57.153 |  | bb-db0dri.db0ktb | Routing-Radio | db0ktb | | 444d do2bbc |
44.148.57.154 |  | trx-db0dri.db0ktb | Service | db0ktb | | 1842d dg8ygz |
44.148.57.157 |  | trx-db0ktb.db0dri | Service | db0dri | | 1842d dg8ygz |
44.148.57.158 |  | bb-db0ktb.db0dri | Routing-Radio | db0dri | | 1842d dg8ygz |
44.148.57.163 |  | trx-db0bio.db0dri | Service | db0dri | DB0BIO dauerhaft abschaltet -> HF deaktiviert | 762d dh4bs |
44.148.57.164 |  | bb-db0bio.db0dri | Routing-Radio | db0dri | Station | 1861d dg8ygz |
44.148.57.169 |  | bb-db0xy.db0shg | Routing-Radio | db0shg | | 1842d dg8ygz |
44.148.57.170 |  | trx-db0xy.db0shg | Service | db0shg | AP Bridge (AirMax) | 1845d dg8ygz |
44.148.57.173 |  | trx-db0shg.db0xy | Service | db0xy | Station (AirMax) | 1845d dd2mic |
44.148.57.174 |  | bb-db0shg.db0xy | Routing-Radio | db0xy | | 1842d dd2mic |
44.148.57.177 |  | bb-db0bi.db0hat | Routing-Radio | db0hat | BGP to db0bi | 1861d dg8ygz |
44.148.57.178 |  | trx-db0bi.db0hat | Service | db0hat | Station (AirMax) | 961d dg8ngn |
44.148.57.181 |  | trx-db0hat.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax) | 961d dg8ngn |
44.148.57.182 |  | bb-db0hat.db0bi | Routing-Radio | db0bi | BGP to db0hat - User-LAN Switch Eth Port 9 Vlan 100 untagged | 1861d dg8ygz |
44.148.57.185 |  | bb-db0dri.db0hfd | Routing-Radio | db0hfd | Eth Port 9 | 1828d dg8ygz |
44.148.57.186 |  | trx-db0dri.db0hfd | Service | db0hfd | AP Bridge (AirMax) | 1861d dg8ygz |
44.148.57.189 |  | trx-db0hfd.db0dri | Service | db0dri | Station (AirMax) | 1861d dg8ygz |
44.148.57.190 |  | bb-db0hfd.db0dri | Routing-Radio | db0dri | | 1861d dg8ygz |
44.148.57.193 |  | bb-dm0max.db0hfd | Routing-Radio | db0hfd | | 980d dg8ngn |
44.148.57.194 |  | trx-dm0max.db0hfd | Service | db0hfd | AP Bridge (AirMax) | 980d dg8ngn |
44.148.57.197 |  | trx-db0hfd.dm0max | Service | dm0max | Station (AirMax) | 980d dg8ngn |
44.148.57.198 |  | bb-db0hfd.dm0max | Routing-Radio | dm0max | | 980d dg8ngn |
44.148.57.201 |  | bb-db0ax.db0bi | Routing-Radio | db0bi | | 1861d dg8ygz |
44.148.57.202 |  | trx-db0ax.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax),5815MHz,10MHz,horizontal/vertikal | 1861d dg8ygz |
44.148.57.206 |  | bb-db0bi.db0ax | Routing-Radio | db0ax | | 1861d dg8ygz |
44.148.57.225 |  | bb-db0hfd.db0bi | Routing-Radio | db0bi | User-LAN Switch Eth Port xx Vlan 101 untagged | 902d dg8ngn |
44.148.57.226 |  | trx-db0hfd.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax) | 1861d dg8ygz |
44.148.57.229 |  | trx-db0bi.db0hfd | Service | db0hfd | Station (AirMax) | 1861d dg8ygz |
44.148.57.230 |  | bb-db0bi.db0hfd | Routing-Radio | db0hfd | Eth Port 10 | 902d dg8ngn |
44.148.57.241 |  | bb-db0zfm.db0bi | Routing-Radio | db0bi | User-LAN Switch Eth Port 3 Vlan 102 untagged | 1600d dg8ygz |
44.148.57.242 |  | trx-db0zfm.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax) | 815d dd9qp |
44.148.57.245 |  | trx-db0bi.db0zfm | Service | db0zfm | Station (AirMax) - Linkeinheit zu DB0BI | 814d dd9qp |
44.148.57.246 |  | bb-db0bi.db0zfm | Routing-Radio | db0zfm | router DB0ZFM | 1600d dg8ygz |
44.149.112.65 |  | router.db0hol | Service | db0hol | Router DB0HOL. Seit 2023 physikalischer Standort DB0HOL | 755d do2bbc |
44.149.112.66 |  | db0hol | Service | db0hol | | 48d do2bbc |
44.149.112.81 |  | gw.db0hol | Service | db0hol | | 811d dg8ngn |
44.149.112.129 |  | router.db0shg | Service | db0shg | | 1774d dg8ygz |
44.149.112.131 |  | user-so.db0shg | Service | db0shg | AP Bridge (AirMax),2362MHz / 5MHz / WDS / AirMAX / SSID: HAMNET | 252d dg8ngn |
44.149.112.133 |  | fm-analog.db0shg | Service | db0shg | FM-Relais DB0SHG | 113d do2bbc |
44.149.112.145 |  | gw.db0shg | Service | db0shg | | 447d do2bbc |
44.149.112.148 |  | user-omni.db0shg | Service | db0shg | AP Bridge (AirMax),2392MHz / 5MHz / WDS / AirMAX / SSID: HAMNET | 252d dg8ngn |
44.149.112.193 |  | router.db0lhm | Service | db0lhm | | 765d do2bbc |
44.149.112.195 |  | db0gps | Service | db0lhm | http://db0gps.hamnet.radio:14501/mh <- Webui für den APRS DIGI | 206d do2bbc |
44.149.112.209 |  | gw.db0lhm | Service | db0lhm | | 811d dg8ngn |
44.149.112.210 |  | db0lhm | Service | db0lhm | Librenms User: gast Pass: Gastgast | 287d do2bbc |
44.149.112.211 |  | db0lhm-wds.db0lhm | Service | db0lhm | | 538d do2bbc |
44.149.113.1 |  | router.db0ktb | Service | db0ktb | | 444d do2bbc |
44.149.113.5 |  | webcam.db0ktb | Service | db0ktb | Kamera für Antennenschau | 116d do2bbc |
44.149.113.17 |  | gw.db0ktb | Service | db0ktb | | 1840d db1ofh |
44.149.113.18 |  | user-omni.db0ktb | Service | db0ktb | Userzugang 2362MHz / 5MHz / WDS / SSID: HAMNET | 63d do2bbc |
44.149.113.65 |  | router.db0dri | Service | db0dri | | 1828d dg8ygz |
44.149.113.66 |  | www.db0dri | Service | db0dri | SVXLINK (NFM) @ 438.5875MHz / -7.6MHz & Web-Server & SDR | 1828d dg8ygz |
44.149.113.67 |  | mmdvm-1.db0dri | Service | db0dri | MMDVM-1 (C4FM) @ 439.9125MHz / -9.4MHz | 1828d dg8ygz |
44.149.113.68 |  | mmdvm-2.db0dri | Service | db0dri | MMDVM-2 (DMR) @ 438.4375MHz / -7.6MHz | 1828d dg8ygz |
44.149.113.69 |  | webio-1.db0dri | Service | db0dri | WEBIO-1 | 1828d dg8ygz |
44.149.113.70 |  | webio-2.db0dri | Service | db0dri | WEBIO-2 | 1828d dg8ygz |
44.149.113.71 |  | test.db0dri | Service | db0dri | Test | 1828d dg8ygz |
44.149.113.72 |  | aprs.db0dri | Service | db0dri | WX3in1 | 937d dh4bs |
44.149.113.81 |  | gw.db0dri | Service | db0dri | | 1828d dg8ygz |
44.149.113.193 |  | router.db0hfd | Service | db0hfd | | 1828d dg8ygz |
44.149.113.194 |  | dstar.db0hfd | Service | db0hfd | 438.525 MHZ -7.6 MHz | 1819d dg8ygz |
44.149.113.195 |  | dmr.db0hfd | Service | db0hfd | | 1828d dg8ygz |
44.149.113.209 |  | gw.db0hfd | Service | db0hfd | | 1828d dg8ygz |
44.149.114.1 |  | router.db0bi | Service | db0bi | Servicelan & Core-Router 44.149.114.1/27 - Mikrotik RB 2011 - AS 4226264831 | 1819d dg8ygz |
44.149.114.2 |  | db0bi | Service | db0bi | Webserver | 1819d dg8ygz |
44.149.114.3 |  | switch.db0bi | Service | db0bi | HP 2820 | 1819d dg8ygz |
44.149.114.4 |  | aprs.db0bi | Service | db0bi | WX3in1 APRS | 1819d dg8ygz |
44.149.114.5 |  | funkruf.db0bi | Service | db0bi | github.com/rwth-afu/UniPager 8073 | 1561d dg8ygz |
44.149.114.6 |  | dmr.db0bi | Service | db0bi | MultiMode Dstar, DMR (BM) on 439.825 MHz -9.4 MHz | 1353d dg8ygz |
44.149.114.7 |  | netio.db0bi | Service | db0bi | | 1819d dg8ygz |
44.149.114.8 |  | ads.db0bi | Service | db0bi | ADS-RX - Webpage@ http://db0bi.ampr.org/ads | 1819d dg8ygz |
44.149.114.9 |  | wx.db0bi | Service | db0bi | Meteohub | 1819d dg8ygz |
44.149.114.10 |  | xnet.db0bi | Service | db0bi | TNC4e, no HF connected | 1541d dg8ygz |
44.149.114.11 |  | inet.db0bi | Service | db0bi | INet Router CRS328P | 633d dg8ygz |
44.149.114.12 |  | shack-ap.db0bi | Service | db0bi | Local Shack Accesspoint | 1819d dg8ygz |
44.149.114.15 |  | freifunk.db0bi | Service | db0bi | Freifunk-Router für Public Wlan Access - TP-Link TL-WR1043N/ND v1 | 1353d dg8ygz |
44.149.114.16 |  | webcam-bfld.db0bi | Service | db0bi | Foto Webcam nach Bielefeld | 1819d dg8ygz |
44.149.114.17 |  | webcam-sth.db0bi | Service | db0bi | Foto Webcam nach Steinhagen | 1812d dg8ygz |
44.149.114.20 |  | websdr.db0bi | Service | db0bi | OpenWebRX Port 8073 | 1471d dg8ygz |
44.149.114.22 |  | shackcam.db0bi | Service | db0bi | Shack-Cam Dahua | 1353d dg8ygz |
44.149.114.26 |  | mmdvm.db0bi | Service | db0bi | MultiMode Dstar, DMR (dmr+) on 438.425 MHz -7.6 | 1353d dg8ygz |
44.149.114.31 |  | dab-5c.db0bi | Service | db0bi | welle.io von dab channel 5c with RTL-SDR-Stick | 1353d dg8ygz |
44.149.114.32 |  | dab-5d.db0bi | Service | db0bi | welle.io auf DAB 5d (Port 80) /9c (Port 81) /11d (Port 82) with external SDR-.. | 781d dg8ygz |
44.149.114.34 |  | dab-rtl-tcp.db0bi | Service | db0bi | Banana-PI with 3x RTL-SDR Sticks für RTL_TCP | 781d dg8ygz |
44.149.114.36 |  | c4fm.db0bi | Service | db0bi | MultiMode C4FM on 438.450 MHz -7.6 | 1353d dg8ygz |
44.149.114.46 |  | webcam-bfld-nord.db0bi | Service | db0bi | Dahua IP-Webcam, see http://db0bi.ampr.org/webcam/bielefeld-nord or http://ha.. | 781d dg8ygz |
44.149.114.65 |  | gw.db0bi | Service | db0bi | Userlan Router 44.149.114.65/27 | 1819d dg8ygz |
44.149.114.66 |  | switch-user.db0bi | Service | db0bi | HP Procurve 2820 | 1812d dg8ygz |
44.149.114.67 |  | ap13.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax),AP Bridge (AirMax),2362MHz,5MHz,UBNT Rocket M2 | 1819d dg8ygz |
44.149.114.68 |  | ap56n.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax),5695MHz,10MHz,UBNT NS5M North | 1812d dg8ygz |
44.149.114.69 |  | ap56s.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax),5695MHz,10MHz,UBNT NS5M South | 1812d dg8ygz |
44.149.114.75 |  | dd5cc.db0bi | Service | db0bi | Olaf DD5CC @home | 312d dg8ygz |
44.149.114.97 |  | npr-gw.db0bi | Service | db0bi | | 1813d dg8ygz |
44.149.114.98 |  | npr.db0bi | Service | db0bi | | 1812d dg8ygz |
44.149.114.113 |  | vpn-new.db0bi | Service | db0bi | | 1738d dg8ygz |
44.149.114.129 |  | router.db0ax | Service | db0ax | UBNT-Linkdevice towards DB0BI supports local LAN as DHCP-Server/Router - DHCP.. | 1819d dg8ygz |
44.149.114.130 |  | db0ax | Service | db0ax | Websvr, Xnet | 1819d dg8ygz |
44.149.115.1 |  | router.dm0max | Service | dm0max | Mikrotik CRS326-24G-2S+ | 1824d dg8ygz |
44.149.115.2 |  | dm0max | Service | dm0max | IP for local Services - 80 Webserver - 8000 Icecast | 1824d dg8ygz |
44.149.115.3 |  | webcam.dm0max | Service | dm0max | Webcam | 1824d dg8ygz |
44.149.115.4 |  | dapnet.dm0max | Service | dm0max | dapnet, Funkruf | 1824d dg8ygz |
44.149.115.5 |  | atv.dm0max | Service | dm0max | ATV - Steuerung | 1824d dg8ygz |
44.149.115.6 |  | atvpi.dm0max | Service | dm0max | ATV Testbild | 1824d dg8ygz |
44.149.115.7 |  | 10m.dm0max | Service | dm0max | Relais 10m | 1824d dg8ygz |
44.149.115.9 |  | 70cm.dm0max | Service | dm0max | Relais 70cm | 1824d dg8ygz |
44.149.115.10 |  | svxserver.dm0max | Service | dm0max | SvxServer | 1824d dg8ygz |
44.149.115.11 |  | c4fm.dm0max | Service | dm0max | C4FM - Wires X | 1824d dg8ygz |
44.149.115.12 |  | cam.dm0max | Service | dm0max | Camera x | 1824d dg8ygz |
44.149.115.13 |  | 10rxdb0max.dm0max | Service | dm0max | 10m Rx DB0MAX - DM0MAX | 1824d dg8ygz |
44.149.115.14 |  | ysf.dm0max | Service | dm0max | YSF(mmdvm) 438.275 MHz -7.6Mhz | 1701d dg8ygz |
44.149.115.33 |  | gw.dm0max | Service | dm0max | | 1824d dg8ygz |
44.149.115.64 |  | network.db0war | Service | db0war | | 1861d dg8ngn |
44.149.115.97 |  | router.db0hx | Service | db0hx | | 1738d dg8ygz |
44.149.115.98 |  | www.db0hx | Service | db0hx | SVXLINK (NFM) @ 439.2875MHz / -7.6MHz | 1738d dg8ygz |
44.149.115.99 |  | mmdvm.db0hx | Service | db0hx | MMDVM (DMR) @ 439.8125MHz / -9.4MHz | 1738d dg8ygz |
44.149.115.100 |  | aprs.db0hx | Service | db0hx | aprs-digi & WX-Daten | 1738d dg8ygz |
44.149.115.101 |  | user-n-5.db0hx | Service | db0hx | AP Bridge - 5805MHz / 10MHz / ssid:db0hx | 1728d dh4bs |
44.149.115.102 |  | user-n-2.db0hx | Service | db0hx | AP Bridge - 2392MHz / 5MHz / ssid:db0hx | 1728d dh4bs |
44.149.115.113 |  | gw.db0hx | Service | db0hx | | 1825d dg8ygz |
44.149.115.129 |  | dk0re | Service | dk0re | Planning | 1819d dg8ygz |
44.149.115.130 |  | facsog.dk0re | Service | dk0re | | 1819d dg8ygz |
44.149.115.131 |  | facseg.dk0re | Service | dk0re | | 1819d dg8ygz |
44.149.115.132 |  | webcam.dk0re | Service | dk0re | | 1819d dg8ygz |
44.149.115.134 |  | ntp.dk0re | Service | dk0re | Meinberg GPS NTP Server | 1332d dg8ygz |
44.149.115.161 |  | gw.dk0re | Service | dk0re | | 1819d dg8ygz |
First 153 entries shown,
show all 153 entries. |