db0gw | | HFT Uni Duisburg-Essen | dl3ydp,dd9qp | 2397/5695MHz omni .. | HAMNET-Standort AS64654 - 32-Bit-AS-Nummer: 4226265401(aktiv) - HAMNET Netzkno.. | 30d dd9qp |
db0kev | | Kläranlage Weeze BoS-Turm | dl7bcu,dd9qp | 2392/2397MHz,5MHz,.. | Planungsstandort HAMNET Kleve2 (Notfunk) - 16-bit-AS: 646668 - 32-bit-AS: 422.. | 286d dd9qp |
db0kv | | Klever Berg | dl1ebw,dl2ecy,dd9qp | 2362MHz,5MHz,h+v m.. | HAMNET/Notfunk Digipeater Kleve - APRS-RXonly 144.800, Web-SDR 2m - Packet-Rad.. | 447d dd9qp |
db0lnr | | Repeater Schaephuysen | dk3hv,dd9qp,dl7bcu | | Narrowband FM-Repeater - HAMNET/Notfunk Kreis Kleve - 16-bit AS: 64668 - 32-bi.. | 155d dd9qp |
db0vie | | Viersen Nord | dd3ji,dk2crn,dg2ebn | 2397MHz,5MHz,dual-.. | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263223 | 279d dk2crn |
db0wst | | Wasserturm Straelen | dd9qp,dl7bcu | 5695MHz,10MHz,hor+.. | HAMNET Kleve2 (Notfunk) - 16-bit-AS: 64668 - 32-bit-AS: 4226266806 - (Rufzeich.. | 230d dd9qp |
dm0gel | | Geldern St. Clemens Hospital | dl7bcu,dd9qp | 2362MHz,5MHz,hor+v.. | Planungsstandort HAMNET Kleve2 (Notfunk) - 16-bit-AS: 64668 - 32-bit-AS: 42262.. | 429d dd9qp |
dm0goc | | KFW Geraetehaus Goch | dl7bcu,dd9qp | 2392MHz,5MHz,h+v m.. | Kreisfeuerwehr-Gerätehaus - BOS-Mast Schlauchturm - Planungsstandort Kleve2/N.. | 248d dd9qp |
dm0kle | | Kreisleitstelle Kleve | dl7bcu,dd9qp | 2392MHz,5MHz,h+v m.. | Integrierte Kreisleitstelle Kleve - Standort KLEVE-2/Notfunk - 16-bit-AS: 646.. | 222d dd9qp |
dm0klk | | Wunderland Kalkar | dd9qp,dl7bcu | 2392/2397MHz,5MHz,.. | HAMNET Kleve2 (BOS/Notfunk) - 16-bit-AS: 64668 - 32-bit-AS: 4226266803 - (Rufz.. | 446d dd9qp |
First 10 entries shown,
show all 10 entries. |
44.148.96.0/23 | AS-Backbone | - | AS64668 | | 1905d dd9qp |
44.148.96.0/29 | Backbone-Network | - | AS64668 | db0kv,dm0kle - 5810MHz,20MHz,h./v. MIMO - (P-t-M-P getestet) | 223d dd9qp |
44.148.96.8/29 | Backbone-Network | - | AS64668 | db0kv,dm0goc - 5810MHz,20MHz,h./v. MIMO - (P-t-M-P getestet) | 223d dd9qp |
44.148.96.16/29 | Backbone-Network | - | AS64668 | dm0kle,dm0klk - 5745MHz,10MHz,h./v. MIMO - (im Aufbau) | 223d dd9qp |
44.148.96.24/29 | Backbone-Network | - | AS64668 | db0kev,dm0goc - ISM,10MHz,h./v. MIMO - (getestet) | 223d dd9qp |
44.148.96.32/29 | Backbone-Network | - | AS64668 | db0kev,dm0gel - 5725MHz/10MHz,h./v. MIMO - Testbetrieb | 160d dd9qp |
44.148.96.40/29 | Backbone-Network | - | AS64668 | db0wst,dm0gel - 5660MHz/20MHz,h./v. MIMO - Testbetrieb | 160d dd9qp |
44.148.96.48/29 | Backbone-Network | - | AS64668 | db0vie,db0wst - 5745MHz/10MHz MIMO - (getestet) | 429d dd9qp |
44.148.96.56/29 | Backbone-Network | - | AS64668 | dm0gel,dm0klk - 5755MHz/10MHz,h./v. MIMO - Testbetrieb | 157d dd9qp |
44.148.96.64/29 | Backbone-Network | - | AS64668 | db0gw,db0lnr - 5655MHz,10MHz,h./v. MIMO - Testbetrieb | 141d dd9qp |
44.148.96.72/29 | Backbone-Network | - | AS64668 | db0lnr,db0wst - 5825MHz/10MHz,h./v. MIMO - (im Aufbau) | 141d dd9qp |
44.149.192.0/22 | AS-User/Services | - | AS64668 | | 1905d dd9qp |
44.149.192.0/26 | Site-Network | - | AS4226266801 | dm0kle - Kreisleitstelle Kleve | 787d dd9qp |
44.149.192.0/27 | Service-Network | - | AS4226266801 | dm0kle | 787d dd9qp |
44.149.192.32/27 | User-Network | - | AS4226266801 | dm0kle | 787d dd9qp |
44.149.192.128/27 | Site-Network | - | AS4226266802 | dm0goc - Kreisfeuerwehr Goch (Gerätehaus) | 787d dd9qp |
44.149.192.128/28 | Service-Network | - | AS4226266802 | dm0goc | 787d dd9qp |
44.149.192.144/28 | User-Network | - | AS4226266802 | dm0goc | 786d dd9qp |
44.149.193.0/27 | Site-Network | - | AS4226266803 | dm0klk - Wunderland Kalkar (BOS Rettungsdienst Kreis Kleve) | 787d dd9qp |
44.149.193.0/28 | Service-Network | - | AS4226266803 | dm0klk | 529d dd9qp |
44.149.193.16/28 | User-Network | - | AS4226266803 | dm0klk | 531d dd9qp |
44.149.193.64/27 | Site-Network | - | AS4226266804 | db0kev - Kläranlage Weeze (BOS-Turm) | 787d dd9qp |
44.149.193.64/28 | Service-Network | - | AS4226266804 | db0kev | 787d dd9qp |
44.149.193.80/28 | User-Network | - | AS4226266804 | db0kev | 287d dd9qp |
44.149.193.128/27 | Site-Network | - | AS4226266805 | dm0gel - St. Clemens Geldern (BOS-Anlage) | 787d dd9qp |
44.149.193.128/28 | Service-Network | - | AS4226266805 | dm0gel | 787d dd9qp |
44.149.193.144/28 | User-Network | - | AS4226266805 | dm0gel | 266d dd9qp |
44.149.193.192/27 | Site-Network | - | AS4226266806 | db0wst - Wasserturm Straelen (BOS-Mast) | 787d dd9qp |
44.149.193.192/28 | Service-Network | - | AS4226266806 | db0wst | 787d dd9qp |
44.149.193.208/28 | User-Network | - | AS4226266806 | db0wst | 452d dd9qp |
44.149.193.224/27 | Site-Network | - | AS4226266807 | db0lnr | 225d dd9qp |
44.149.193.224/28 | Service-Network | - | AS4226266807 | db0lnr - (In Planung) | 225d dd9qp |
44.149.193.240/28 | User-Network | - | AS4226266807 | db0lnr - (in Planung) | 225d dd9qp |
First 33 entries shown,
show all 33 entries. |
44.148.96.1 | | bb-dm0kle.db0kv | Routing-Radio | db0kv | eBGP to DM0KLE | 93d dd9qp |
44.148.96.2 | | trx-dm0kle.db0kv | Service | db0kv | AP Bridge (NStreme),PtmP-Link DM0KLE/DM0GOC | 93d dd9qp |
44.148.96.5 | | trx-db0kv.dm0kle | Service | dm0kle | Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DB0KV | 93d dd9qp |
44.148.96.6 | | bb-db0kv.dm0kle | Routing-Radio | dm0kle | eBGP to DB0KV | 27d dd9qp |
44.148.96.9 | | bb-dm0goc.db0kv | Routing-Radio | db0kv | eBGP to DM0GOC | 93d dd9qp |
44.148.96.10 | | trx-dm0goc.db0kv | Service | db0kv | AP Bridge (NStreme),PtmP-Link DM0KLE/DM0GOC | 92d dd9qp |
44.148.96.13 | | trx-db0kv.dm0goc | Service | dm0goc | Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DB0KV | 91d dd9qp |
44.148.96.14 | | bb-db0kv.dm0goc | Routing-Radio | dm0goc | eBGP to DB0KV | 91d dd9qp |
44.148.96.17 | | bb-dm0klk.dm0kle | Routing-ISM | dm0kle | eBGP to DM0KLK | 27d dd9qp |
44.148.96.18 | | trx-dm0klk.dm0kle | Service | dm0kle | AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DM0KLK | 92d dd9qp |
44.148.96.21 | | trx-dm0kle.dm0klk | Service | dm0klk | Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DM0KLE | 27d dd9qp |
44.148.96.22 | | bb-dm0kle.dm0klk | Routing-ISM | dm0klk | eBGP to DM0KLE | 27d dd9qp |
44.148.96.25 | | bb-db0kev.dm0goc | Routing-ISM | dm0goc | eBGP to DB0KEV | 237d dd9qp |
44.148.96.26 | | trx-db0kev.dm0goc | Service | dm0goc | AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0KEV | 156d dd9qp |
44.148.96.29 | | trx-dm0goc.db0kev | Service | db0kev | Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DM0GOC | 156d dd9qp |
44.148.96.30 | | bb-dm0goc.db0kev | Routing-ISM | db0kev | eBGP to DM0GOC | 237d dd9qp |
44.148.96.33 | | bb-dm0gel.db0kev | Routing-ISM | db0kev | eBGP to DM0GEL | 237d dd9qp |
44.148.96.34 | | trx-dm0gel.db0kev | Service | db0kev | AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DM0GEL | 160d dd9qp |
44.148.96.37 | | trx-db0kev.dm0gel | Service | dm0gel | Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DB0KEV | 160d dd9qp |
44.148.96.38 | | bb-db0kev.dm0gel | Routing-ISM | dm0gel | eBGP to DB0KEV | 237d dd9qp |
44.148.96.41 | | bb-db0wst.dm0gel | Routing-ISM | dm0gel | eBGP to DB0WST | 237d dd9qp |
44.148.96.42 | | trx-db0wst.dm0gel | Service | dm0gel | AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0WST | 160d dd9qp |
44.148.96.45 | | trx-dm0gel.db0wst | Service | db0wst | Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DM0GEL | 92d dd9qp |
44.148.96.46 | | bb-dm0gel.db0wst | Routing-ISM | db0wst | eBGP to DM0GEL | 92d dd9qp |
44.148.96.49 | | bb-db0vie.db0wst | Routing-Radio | db0wst | eBGP to DB0VIE | 92d dd9qp |
44.148.96.50 | | trx-db0vie.db0wst | Service | db0wst | AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0VIE | 92d dd9qp |
44.148.96.53 | | trx-db0wst.db0vie | Service | db0vie | Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DB0WST (Straelen) | 92d dd9qp |
44.148.96.54 | | bb-db0wst.db0vie | Routing-Radio | db0vie | eBGP to DB0WST (Straelen) | 471d dg2ebn |
44.148.96.57 | | bb-dm0gel.dm0klk | Routing-ISM | dm0klk | eBGP to DM0GEL (Geldern) | 159d dd9qp |
44.148.96.58 | | trx-dm0gel.dm0klk | Service | dm0klk | AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DM0GEL (Geldern) | 156d dd9qp |
44.148.96.61 | | trx-dm0klk.dm0gel | Service | dm0gel | Station WDS (NStreme) - Linkweinheit zu DM0KLK (Kalkar) | 156d dd9qp |
44.148.96.62 | | bb-dm0klk.dm0gel | Routing-ISM | dm0gel | eBGP to DM0KLK (Kalkar) | 237d dd9qp |
44.148.96.65 | | bb-db0gw.db0lnr | Routing-Radio | db0lnr | eBGP to DB0GW | 141d dd9qp |
44.148.96.66 | | trx-db0gw.db0lnr | Service | db0lnr | AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0GW | 91d dd9qp |
44.148.96.69 | | trx-db0lnr.db0gw | Service | db0gw | Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DB0LNR | 91d dd9qp |
44.148.96.70 | | bb-db0lnr.db0gw | Routing-Radio | db0gw | eBGP zu DB0LNR | 141d dd9qp |
44.148.96.73 | | bb-db0wst.db0lnr | Routing-Radio | db0lnr | eBGP to DB0WST | 141d dd9qp |
44.148.96.74 | | trx-db0wst.db0lnr | Service | db0lnr | AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0WST | 141d dd9qp |
44.148.96.77 | | trx-db0lnr.db0wst | Service | db0wst | Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DB0LNR | 225d dd9qp |
44.148.96.78 | | bb-db0lnr.db0wst | Routing-Radio | db0wst | eBGP zu DB0LNR | 225d dd9qp |
44.149.192.1 | | router.dm0kle | Service | dm0kle | Altbau, CCR2004-16G-2S+RM, 10GBit/s, Layer3 | 92d dd9qp |
44.149.192.2 | | sw01.dm0kle | Service | dm0kle | Neubau, CRS326-24G-2S+RM, 10GBit/s, Layer2 | 92d dd9qp |
44.149.192.4 | | ntp.dm0kle | Service | dm0kle | NTP-Server GPS-synchronized | 568d dd9qp |
44.149.192.5 | | pbx1.dm0kle | Service | dm0kle | Notfunk SIP-Server | 92d dd9qp |
44.149.192.6 | | pve0.dm0kle | Service | dm0kle | Proxmox Host1 Leitstelle Kleve | 92d dd9qp |
44.149.192.7 | | pbs.dm0kle | Service | dm0kle | Proxmox Backup Server Leitstelle Kleve | 92d dd9qp |
44.149.192.8 | | dm0kle | Service | dm0kle | Server1 Infoserver Notfunk Kreis Kleve | 92d dd9qp |
44.149.192.9 | | srv2.dm0kle | Service | dm0kle | Server2 Notfunk Kreis Kleve | 237d dd9qp |
44.149.192.10 | | cloud.dm0kle | Service | dm0kle | Cloud Services | 92d dd9qp |
44.149.192.11 | | moni1.dm0kle | Service | dm0kle | Monitoring System | 92d dd9qp |
44.149.192.12 | | mail.dm0kle | Service | dm0kle | Integriertes Mailsystem | 92d dd9qp |
44.149.192.33 | | gw.dm0kle | Service | dm0kle | Gateway Userzugang 13cm | 237d dd9qp |
44.149.192.34 | | ap13.dm0kle | Service | dm0kle | AP Bridge,2395MHz | 786d dd9qp |
44.149.192.129 | | router.dm0goc | Service | dm0goc | | 92d dd9qp |
44.149.192.145 | | gw.dm0goc | Service | dm0goc | Userzugang Goch | 92d dd9qp |
44.149.192.146 | | ap13.dm0goc | Service | dm0goc | AP Bridge | 92d dd9qp |
44.149.193.1 | | router.dm0klk | Service | dm0klk | CCR2004-16G-2S+ Router | 159d dd9qp |
44.149.193.2 | | np16-1.dm0klk | Service | dm0klk | 10Gbit/s VLAN Switch Westseite | 158d dd9qp |
44.149.193.3 | | np16-2.dm0klk | Service | dm0klk | 10Gbit/s VLAN Switch Ostseite | 158d dd9qp |
44.149.193.17 | | gw.dm0klk | Service | dm0klk | Userzugang 13cm | 159d dd9qp |
44.149.193.18 | | ap13w.dm0klk | Service | dm0klk | AP Bridge,2392/5MHz MIMO - Userzugang Westseite | 159d dd9qp |
44.149.193.19 | | ap13o.dm0klk | Service | dm0klk | AP Bridge,2392/5MHz MIMO - Userzugang Ostseite | 159d dd9qp |
44.149.193.65 | | router.db0kev | Service | db0kev | RB5009UPr+S+ | 237d dd9qp |
44.149.193.70 | | dmr.db0kev | Service | db0kev | Multimode-Repeater | 866d dd9qp |
44.149.193.81 | | gw.db0kev | Service | db0kev | Gateway Userzugang 13cm | 237d dd9qp |
44.149.193.82 | | ap13-s.db0kev | Service | db0kev | AP Bridge | 237d dd9qp |
44.149.193.83 | | ap13-n.db0kev | Service | db0kev | | 237d dd9qp |
44.149.193.129 | | router.dm0gel | Service | dm0gel | RB3011UiAS-RM | 237d dd9qp |
44.149.193.145 | | gw.dm0gel | Service | dm0gel | Userzugang 13cm | 237d dd9qp |
44.149.193.146 | | ap13.dm0gel | Service | dm0gel | AP 13cm Userzugang | 237d dd9qp |
44.149.193.193 | | router.db0wst | Service | db0wst | RB3011UiAS-RM | 92d dd9qp |
44.149.193.196 | | cam.db0wst | Service | db0wst | Webcam (Turmfalkennest) | 92d dd9qp |
44.149.193.209 | | gw.db0wst | Service | db0wst | Userzugang 13cm | 92d dd9qp |
44.149.193.210 | | ap6.db0wst | Service | db0wst | AP Bridge - Bridge Userzugang 13cm | 92d dd9qp |
44.149.193.225 | | router.db0lnr | Service | db0lnr | RB3011UiAS | 141d dd9qp |
44.149.193.241 | | gw.db0lnr | Service | db0lnr | Gateway Userzugang | 139d dd9qp |
44.149.193.242 | | ap13.db0lnr | Service | db0lnr | AP Bridge - AP Userzugang | 225d dd9qp |
First 77 entries shown,
show all 77 entries. |