AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0aja (Gerbrunn - Giesshuegel)

Coordinates: 49.771250,10.020703  -  49°46.28' N 10°1.24' E  -  49°46'16" N 10°01'14" E  -  JN59AS25LC
Elevation: 7 m above ground

Maintainer: dg1nww

Last edited 2019-03-25 by dg8ngn

db0aja (Gerbrunn - Giesshuegel)
bb-db0wz.db0aja
44.148.50.54
Backbone-Network
44.148.50.48/29

5675MHz H/V
db0wz (Würzburg - Frankenwarte Aussichtsturm)
bb-db0aja.db0wz
44.148.50.49
8.3km - 278.2° - Show in Linktool
db0aja (Gerbrunn - Giesshuegel)
bb-db0nh.db0aja
44.148.12.134
Backbone-Network
44.148.12.128/29

5725MHz H/V
In Planung
db0nh (Bühl)
bb-db0aja.db0nh
44.148.12.129
AP Bridge (NStreme)
57.2km - 53.6° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.12.133 trx-db0nh.db0aja Service db0aja Station WDS (NStreme) 553d dl1nux
44.148.12.134 bb-db0nh.db0aja Routing-Radio db0aja 553d dl1nux
44.148.50.53 trx-db0wz.db0aja Service db0aja 360d dg8ngn
44.148.50.54 bb-db0wz.db0aja Routing-Radio db0aja 397d dg8ngn
44.149.102.193 router.db0aja Service db0aja 1297d dg7nfo
44.149.102.209 gw.db0aja Service db0aja 1297d dg7nfo
First 6 entries shown, show all 6 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.12.0/23 AS-Backbone - AS64626 1636d dd9qp
  44.148.12.128/29   Backbone-Network - AS64626 db0aja,db0nh - 5725MHz H/V - In Planung 304d dl1nux
44.148.50.0/23 AS-Backbone - AS64645 1636d dg8ngn
  44.148.50.48/29   Backbone-Network - AS64645 db0aja,db0wz - 5675MHz H/V 304d dl1nux
44.149.100.0/22 AS-User/Services - AS64645 1635d dg8ngn
  44.149.102.192/27   Site-Network - AS4226264543 db0aja 1310d dg8ngn
     44.149.102.192/28      Service-Network - AS4226264543 db0aja 1297d dg8ngn
     44.149.102.208/28      User-Network - AS4226264543 db0aja 1297d dg8ngn
First 8 entries shown, show all 8 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64626 COBURG-626-AS dl1nux 1634d dg8ngn
AS64645 WUERZBURG-645-AS dl4aas,dg8ngn 1636d dg8ngn
  AS64645 > AS4226264543 db0aja 1310d dg8ngn
First 3 entries shown, show all 3 entries.
Other sites near db0aja:
Site Name Distance Direction Above ground
No Calldl0jmu 3.5 km 288.5° 16 m Profile | Show in linktool
dk0wue NKF Wuerzburg B18 6.5 km 287.5° 18 m Profile | Show in linktool
db0ruf Regierung UFr 6.5 km 287.9° 18 m Profile | Show in linktool
No CallWürzburg - DL0TP 7.2 km 259.8° 15 m Profile | Show in linktool
db0wz Würzburg - Frankenwarte Aussichtsturm 8.3 km 278.2° 30 m Profile | Show in linktool
db0bgk Schwanberg 19.0 km 106.2° 15 m Profile | Show in linktool
dl1sp DL1SP 25.8 km 231.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0sc Kützbrunn 28.6 km 220.7° 5 m Profile | Show in linktool
dm0wit Harthausen - Fa. Wittenstein 28.9 km 204.2° 20 m Profile | Show in linktool
No CallGeiselwind 30.3 km 81.9° 30 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim - Löffelstelzen (WBH) 32.5 km 211.2° 3 m Profile | Show in linktool
db0mgh Bad Mergentheim-Loeffelstelzen 33.3 km 209.7° 8 m Profile | Show in linktool
db0fws Jugendhaus 34.1 km 24.1° 10 m Profile | Show in linktool
dl2sek Bad Mergentheim-Igersheim 34.2 km 204.2° 13 m Profile | Show in linktool
No CallWZV RMG 34.3 km 35.6° 18 m Profile | Show in linktool
No CallSW-Wasserhaus 36.0 km 20.7° 8 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim - Roggenberg Gittermast 36.3 km 204.9° 30 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim (Gas Spessartblick) 36.3 km 207.1° 0 m Profile | Show in linktool
No CallZabelstein 36.5 km 58.0° 20 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim (WW Wart) 36.6 km 207.8° 12 m Profile | Show in linktool
No CallGädheim 36.8 km 39.8° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim (HKW Wart) 36.8 km 207.6° 15 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim (Stadtwerk) 37.4 km 209.2° 15 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim - Dainbach Wasserturm 38.0 km 213.8° 30 m Profile | Show in linktool
No CallHorhausen 38.8 km 47.1° 30 m Profile | Show in linktool
db0kr Gresshausen 40.1 km 40.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0abc Wüstenbuch 40.3 km 86.5° 34 m Profile | Show in linktool
db0swr Külsheim/Hundheim 40.7 km 257.0° 8 m Profile | Show in linktool
db0wth Herbsthausen - Wasserturm 42.8 km 199.4° 33 m Profile | Show in linktool
db0ttm Herbsthausen 43.0 km 199.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallEltingshausen 43.8 km 8.7° 30 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Hassberge 45.4 km 50.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallSTW HAS 46.2 km 51.4° 24 m Profile | Show in linktool
No CallLRA Bad Kissingen 47.9 km 4.8° 0 m Profile | Show in linktool
db0has Zeil am Main 48.9 km 56.4° 5 m Profile | Show in linktool
No CallSandberg 50.4 km 146.4° 30 m Profile | Show in linktool
No CallEltmann 51.4 km 64.6° 30 m Profile | Show in linktool
No CallKönigsberg 51.9 km 49.6° 10 m Profile | Show in linktool
dk0cl OV B27 57.1 km 96.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0nh Bühl 57.2 km 53.6° 30 m Profile | Show in linktool
db0kun Ingelfingen 57.9 km 206.4° 5 m Profile | Show in linktool
db0nes Bad Neustadt/Saale 58.2 km 15.2° 8 m Profile | Show in linktool
db0bam Frensdorf / Bamberg 60.4 km 84.9° 17 m Profile | Show in linktool
dm0et Frensdorf / Ebrachtal 61.3 km 84.9° 12 m Profile | Show in linktool
db0adb Bamberg / Rothof 61.6 km 77.5° 40 m Profile | Show in linktool
db0vt Bamberg Altenburg 62.0 km 78.4° 15 m Profile | Show in linktool
No CallLRA Rhoen-Grabfeld 62.9 km 12.9° 25 m Profile | Show in linktool
No CallPoppenhof 64.1 km 113.5° 8 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Bamberg 64.6 km 77.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0edq EDQHerzo 65.4 km 108.6° 15 m Profile | Show in linktool
db0and Ansbach 65.5 km 141.6° 15 m Profile | Show in linktool
No CallKantstr33Bamberg 65.6 km 76.1° 25 m Profile | Show in linktool
No CallReg Mfr 65.7 km 142.2° 18 m Profile | Show in linktool
No Calldc5wt-1 65.7 km 98.3° 8 m Profile | Show in linktool
db0rkb Kreuzberg Rhön 66.6 km 357.5° 25 m Profile | Show in linktool
db0anu Ansbach Fernmeldeturm 66.8 km 143.2° 80 m Profile | Show in linktool
No CallVielbrunn Wasserbehälter 67.2 km 265.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBayernturm 68.2 km 36.0° 38 m Profile | Show in linktool
db0nu Altenstein 68.3 km 48.6° 20 m Profile | Show in linktool
No Calldg0oaa 68.6 km 279.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0jr Mömlingen 68.6 km 279.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallKreßberg - Rudolfsberg Wasserturm 68.8 km 173.5° 20 m Profile | Show in linktool
No CallBad König - Kimbach - DK2NO 69.4 km 266.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0hrw Würzberg 69.6 km 259.9° 30 m Profile | Show in linktool
db0wab Waldenburg 70.1 km 203.1° 35 m Profile | Show in linktool
db0odw Würzberg 70.1 km 259.3° 30 m Profile | Show in linktool
No CallDammersfeldkuppe 70.5 km 351.0° 5 m Profile | Show in linktool
db0mee Meedensdorf 71.0 km 75.2° 12 m Profile | Show in linktool
db0feu Feuchtwangen 71.7 km 161.9° 11 m Profile | Show in linktool
No CallLiapor Turm 72.1 km 89.8° 120 m Profile | Show in linktool
db0cws Steinau 72.4 km 326.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0cra Crailsheim - Burgberg 72.4 km 182.6° 30 m Profile | Show in linktool
No CallKressberg - Neuhaus Wasserturm 72.8 km 172.5° 21 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Erlangen 73.1 km 105.4° 10 m Profile | Show in linktool
No CallESTW 73.3 km 105.4° 141 m Profile | Show in linktool
No CallLRA ERH 73.5 km 105.4° 10 m Profile | Show in linktool
No CallMichelstadt 2 73.5 km 261.4° 10 m Profile | Show in linktool
No CallMichelstadt DG9FCJ 73.7 km 262.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0bmi Erbach - Dorf 73.8 km 261.0° 15 m Profile | Show in linktool
No CallRathaus Erlangen 73.8 km 105.4° 76 m Profile | Show in linktool
No CallMichelstadt - DK0DK - Odenwaldhalle 73.9 km 262.0° 25 m Profile | Show in linktool
No CallErbach DL4FN 74.1 km 259.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFlugplatzFriesenerWarte 74.2 km 83.8° 7 m Profile | Show in linktool
db0ohr Oehringen - Pfaffenberg 74.2 km 209.4° 20 m Profile | Show in linktool
No CallErbach DH8AP 74.3 km 260.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0for Forchheim 74.5 km 102.8° 25 m Profile | Show in linktool
No CallForchheim-Süd 74.7 km 95.4° 22 m Profile | Show in linktool
db0fue Fuerth 74.8 km 115.2° 50 m Profile | Show in linktool
db0nq Schlüchtern 3 75.0 km 334.3° 50 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Forchheim 75.0 km 94.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0bbg Bamberg / Kälberberg 75.3 km 82.9° 10 m Profile | Show in linktool
dl5fdp Test Coverage 75.5 km 260.7° 10 m Profile | Show in linktool
No CallErbach DK2WH 75.6 km 260.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0gel Gelnhausen 7 75.7 km 310.4° 60 m Profile | Show in linktool
No CallAlte Molkerei Heldburg 76.0 km 41.2° 30 m Profile | Show in linktool
No CallMarloffstein 76.2 km 102.3° 5 m Profile | Show in linktool
db0brh Heidelstein 76.6 km 359.2° 25 m Profile | Show in linktool
db0gj Marloffstein 76.9 km 102.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0cgw Contest Gruppe Wittgenborn (CGW) 78.8 km 317.2° 8 m Profile | Show in linktool
db0bos Böllstein 79.0 km 267.9° 35 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 2003 entries.