AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0bt (Bayreuth Sophienberg)

Coordinates: 49.887990,11.557680  -  49°53.28' N 11°33.46' E  -  49°53'16" N 11°33'27" E  -  JN59SV63WC
Elevation: 35 m above ground

Maintainer: db9cr,dg2nbn,dg9naj

User access: 2397MHz,Nord

http://db0bt.ampr.org

Antenna-configuration:

Geplant-Link-Pegnitz Typ: ubnt-PBE-M5-500-H Azimuth: 187° Elevation: Frequency: 5735 MHz
Geplant-Südwest-5G Typ: MikroTik-mANTBox19s Azimuth: 220° Elevation: Frequency: 5735 MHz
Nord Typ: ubnt-NSM2-V Azimuth: 340° Elevation: Frequency: 2397 MHz
Geplant-Nord-2G Typ: ubnt-120deg2G15-H Azimuth: 340° Elevation: Frequency: 2397 MHz
Geplant-Nordost-5G Typ: MikroTik-mANTBox19s Azimuth: 50° Elevation: Frequency: 5740 MHz

Last edited 2024-03-12 by db9cr

db0bt (Bayreuth Sophienberg)
bb-db0zb.db0bt
44.148.64.182
Backbone-Network
44.148.64.176/29

5685MHz,10MHz,H/V
db0zb (Schneeberg / Fichtelgebirge)
bb-db0bt.db0zb
44.148.64.177
27.9km - 49.2° - Show in Linktool
db0bt (Bayreuth Sophienberg)
bb-db0son.db0bt
44.148.12.94
Backbone-Network
44.148.12.88/29

db0son (Sonneberg)
bb-db0bt.db0son
44.148.12.89
61.2km - 334.1° - Show in Linktool
db0bt (Bayreuth Sophienberg)
bb-db0ofr.db0bt
44.148.64.137
Backbone-Network
44.148.64.136/29

db0ofr (Bayreuth Regierung von Oberfranken)
bb-db0bt.db0ofr
44.148.64.142
6.2km - 12.4° - Show in Linktool
db0bt (Bayreuth Sophienberg)
bb-dm0bt.db0bt
44.148.64.129
Backbone-Network
44.148.64.128/29

dm0bt (Bayreuth Clubstation B06)
bb-db0bt.dm0bt
44.148.64.134
6.8km - 2.5° - Show in Linktool
db0bt (Bayreuth Sophienberg)
bb-dm0cr.db0bt
44.148.64.121
Backbone-Network
44.148.64.120/29

dm0cr (Bayreuth Hohlmühle)
bb-db0bt.dm0cr
44.148.64.126
4.1km - 38.8° - Show in Linktool
db0bt (Bayreuth Sophienberg)
bb-db0peg.db0bt
44.148.88.105
Backbone-Network
44.148.88.104/29

db0peg (Pegnitz Schlossberg)
bb-db0bt.db0peg
44.148.88.110
14.6km - 187.0° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.12.93 trx-db0son.db0bt Service db0bt 1577d dl1nux
44.148.12.94 bb-db0son.db0bt Routing-Radio db0bt 1577d dl1nux
44.148.64.121 bb-dm0cr.db0bt Routing-Radio db0bt 89d dg8ngn
44.148.64.122 trx-dm0cr.db0bt Service db0bt AP Bridge,Nanostation M2 91d db9cr
44.148.64.129 bb-dm0bt.db0bt Routing-Radio db0bt 89d dg8ngn
44.148.64.130 trx-dm0bt.db0bt Service db0bt AP Bridge,Nanostation M2 91d db9cr
44.148.64.137 bb-db0ofr.db0bt Routing-Radio db0bt 180d dg8ngn
44.148.64.138 trx-db0ofr.db0bt Service db0bt 150d dg8ngn
44.148.64.181 trx-db0zb.db0bt Service db0bt 1577d dg8ngn
44.148.64.182 bb-db0zb.db0bt Routing-Radio db0bt 1576d dg8ngn
44.148.88.105 bb-db0peg.db0bt Routing-Radio db0bt 13d dg8ngn
44.148.88.106 trx-db0peg.db0bt Service db0bt 13d dg8ngn
44.149.130.129 router.db0bt Service db0bt Zentraler Router, Mikrotik HEX, oben am Turm 95d dg8ngn
44.149.130.130 igw.db0bt Service db0bt Internet-Router and Accesspoint für HAMNET-ISM mit privaten Adressen im Shack 95d dg8ngn
44.149.130.131 db0bt Service db0bt Hamnet-Server - VOIP - Chat - Email - asterisk_dundi - http://db0bt.ampr.org 35d dg9naj
44.149.130.132 dmr.db0bt Service db0bt DMR-Relais. Static NAT hinter 44.149.130.130 488d db9cr
44.149.130.133 dr4w.db0bt Service db0bt IP-Adresse des Routers der Notfunkstation Bayreuth im HAMNET 347d db9cr
44.149.130.134 dl0nac.db0bt Service db0bt 91d db9cr
44.149.130.135dhcp-44-149-130-135.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.136dhcp-44-149-130-136.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.137dhcp-44-149-130-137.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.138dhcp-44-149-130-138.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.139dhcp-44-149-130-139.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.142 net-db0for.db0bt Service db0bt 838d dg8ngn
44.149.130.145 gw.db0bt Routing-Radio db0bt 90d db9cr
44.149.130.146 ap.db0bt Service db0bt AP Bridge,Nanostation M2 - Accesspoint für Userzugang aus Bayreuth, 13cm, 23.. 89d dg8ngn
44.149.130.147dhcp-44-149-130-147.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.148dhcp-44-149-130-148.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.149dhcp-44-149-130-149.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.150dhcp-44-149-130-150.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.151dhcp-44-149-130-151.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.152dhcp-44-149-130-152.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.153 dl2rby Service db0bt Station,Powerbeam M2 400 - static DHCP reservation 89d dg8ngn
44.149.130.154dhcp-44-149-130-154.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.155dhcp-44-149-130-155.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.156dhcp-44-149-130-156.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.157dhcp-44-149-130-157.db0bt DHCP-Range db0btassigned dynamically 0s system
44.149.130.158 db9an Service db0bt Station,LHG 2 - static DHCP reservation 89d dg8ngn
First 38 entries shown, show all 38 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.12.0/23 AS-Backbone - AS64626 1631d dd9qp
  44.148.12.88/29   Backbone-Network - AS64626 db0bt,db0son 1577d dl1nux
44.148.64.0/23 AS-Backbone - AS64652 1631d dd9qp
  44.148.64.120/29   Backbone-Network - AS64652 db0bt,dm0cr 95d dg8ngn
  44.148.64.128/29   Backbone-Network - AS64652 db0bt,dm0bt 95d dg8ngn
  44.148.64.136/29   Backbone-Network - AS64652 db0bt,db0ofr 180d dg8ngn
  44.148.64.176/29   Backbone-Network - AS64652 db0bt,db0zb - 5685MHz,10MHz,H/V 1439d dg8ngn
44.148.88.0/23 AS-Backbone - AS64664 1631d dd9qp
  44.148.88.104/29   Backbone-Network - AS64664 db0bt,db0peg 13d dg8ngn
44.149.128.0/22 AS-User/Services - AS64652 1631d dd9qp
  44.149.130.128/27   Site-Network - AS4226265222 db0bt 1577d dg8ngn
     44.149.130.128/28      Service-Network - AS4226265222 db0bt 957d dg8ngn
     44.149.130.144/28      User-Network - AS4226265222 db0bt 91d db9cr
First 13 entries shown, show all 13 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64626 COBURG-626-AS dl1nux 1630d dg8ngn
AS64652 AMBERG-652-AS dg8ngn 1631d dg8ngn
  AS64652 > AS4226265222 db0bt 1577d dg8ngn
AS64664 NUERNBERG-664-AS dg8ngn 1631d dd9qp
First 4 entries shown, show all 4 entries.
Other sites near db0bt:
Site Name Distance Direction Above ground
No CallBayreuth Feuerwehrhaus Süd 3.3 km 29.7° 0 m Profile | Show in linktool
dg9naj Bayreuth Saas 3.4 km 6.5° 0 m Profile | Show in linktool
dm0cr Bayreuth Hohlmühle 4.1 km 38.8° 4 m Profile | Show in linktool
db9an Bayreuth DB9AN 4.3 km 319.4° 8 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth fs52 4.3 km 44.6° 10 m Profile | Show in linktool
dl2rby Mistelbach dl2rby 4.4 km 318.8° 0 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth DLRG 4.6 km 52.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Feuerwehrhaus Altstadt 5.5 km 355.0° 0 m Profile | Show in linktool
db0ofr Bayreuth Regierung von Oberfranken 6.2 km 12.4° 15 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Klinikum Roter Hügel 6.4 km 345.5° 0 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Rathaus 6.6 km 11.5° 0 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Rotes Kreuz 6.7 km 5.1° 8 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth BRK 6.7 km 5.6° 0 m Profile | Show in linktool
dm0bt Bayreuth Clubstation B06 6.8 km 2.5° 15 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Integrierte Leitstelle 7.0 km 5.0° 0 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Landratsamt 7.3 km 14.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Feuerwehrhaus St. Johannis/Er.. 7.7 km 34.3° 0 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Klinikum Hohe Warte 9.1 km 12.6° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Feuerwehrhaus Laineck 9.2 km 28.6° 0 m Profile | Show in linktool
No Calldo9hm 10.7 km 85.6° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Hohenmirsbeger Platte 11.4 km 224.4° 30 m Profile | Show in linktool
No CallHohenmirsberger Platte 11.4 km 224.4° 28 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Flugplatz 12.1 km 29.1° 20 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Schießplatz Oschenberg 12.5 km 36.8° 0 m Profile | Show in linktool
No CallPegnitz_Test2 13.8 km 185.1° 15 m Profile | Show in linktool
No CallFlugplatz Pegnitz 14.1 km 176.9° 15 m Profile | Show in linktool
db0peg Pegnitz Schlossberg 14.6 km 187.0° 28 m Profile | Show in linktool
No CallPegnitz Feuerwehr 15.0 km 188.7° 0 m Profile | Show in linktool
dk7nl dk7nl 16.8 km 189.0° 12 m Profile | Show in linktool
No CallHimmelsleiter 16.8 km 215.3° 25 m Profile | Show in linktool
df0pw Clubstation B32 18.1 km 186.1° 13 m Profile | Show in linktool
No CallOchsenkopf/Fichtelgebirge 23.9 km 48.3° 15 m Profile | Show in linktool
No CallKulmbach Rehturm 24.4 km 345.2° 18 m Profile | Show in linktool
No CallKulmbach Landratsamt 25.3 km 340.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0kub Kulmbach-Kauerndorf 26.0 km 351.7° 10 m Profile | Show in linktool
No CallKulmbach Klinukum 26.3 km 345.8° 0 m Profile | Show in linktool
No CallKulmbach Grundschule Burghaig 26.7 km 337.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0zb Schneeberg / Fichtelgebirge 27.9 km 49.2° 40 m Profile | Show in linktool
No CallHuppendorf 29.2 km 278.9° 25 m Profile | Show in linktool
No Callossinger 32.4 km 172.1° 25 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerstein 33.4 km 247.2° 25 m Profile | Show in linktool
db0jgk Oberpfalzturm 35.6 km 85.9° 32 m Profile | Show in linktool
db0bbg Bamberg / Kälberberg 35.7 km 263.4° 10 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Wunsiedel 36.1 km 62.4° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFlugplatzFriesenerWarte 36.9 km 261.6° 7 m Profile | Show in linktool
No CallLahm 37.5 km 305.3° 15 m Profile | Show in linktool
db0zw Weiden / Erbendorf 39.0 km 106.4° 15 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Forchheim 40.3 km 242.1° 10 m Profile | Show in linktool
No CallLiapor Turm 40.5 km 251.2° 120 m Profile | Show in linktool
No CallGreuserberg 40.7 km 350.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0rq Fuchsmühl / Marktredwitz 40.8 km 82.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0eh Hersbruck B12 41.1 km 190.9° 13 m Profile | Show in linktool
No CallForchheim-Süd 41.5 km 240.5° 22 m Profile | Show in linktool
db0mee Meedensdorf 41.6 km 276.7° 12 m Profile | Show in linktool
df0as Sulzbach-Rosenberg 42.5 km 162.0° 14 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Kronach 42.9 km 337.0° 10 m Profile | Show in linktool
dk0ah Clubstation 43.4 km 191.4° 10 m Profile | Show in linktool
db0mak Marktredwitz 43.5 km 73.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0kch Kronach 43.9 km 333.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0mio Michelau 44.4 km 314.1° 10 m Profile | Show in linktool
df0ec Clubstation B33 Eckental 44.9 km 219.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Lichtenfels 45.1 km 310.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallArzbergturm 46.2 km 190.6° 15 m Profile | Show in linktool
No CallKantstr33Bamberg 46.4 km 273.2° 25 m Profile | Show in linktool
db0gj Marloffstein 46.6 km 229.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallMarloffstein 46.7 km 230.8° 5 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Bamberg 47.2 km 271.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0lic Lichtenfels 47.4 km 309.7° 15 m Profile | Show in linktool
No CallHausen dc1nf 47.8 km 305.6° 5 m Profile | Show in linktool
db0for Forchheim 48.3 km 231.9° 25 m Profile | Show in linktool
No Calldf0xc 49.2 km 95.2° 15 m Profile | Show in linktool
db0vt Bamberg Altenburg 49.4 km 269.3° 15 m Profile | Show in linktool
dm0et Frensdorf / Ebrachtal 49.8 km 261.1° 12 m Profile | Show in linktool
db0adb Bamberg / Rothof 50.0 km 270.2° 40 m Profile | Show in linktool
db0ann Moritzberg 50.0 km 200.8° 31 m Profile | Show in linktool
db0bam Frensdorf / Bamberg 50.7 km 261.2° 17 m Profile | Show in linktool
No Calldc5wt-1 50.9 km 243.5° 8 m Profile | Show in linktool
No CallGeigenwang 51.2 km 173.8° 30 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Hof 51.2 km 30.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallRathaus Erlangen 51.5 km 230.4° 76 m Profile | Show in linktool
No CallLRA ERH 51.7 km 230.6° 10 m Profile | Show in linktool
No CallESTW 51.7 km 230.8° 141 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Erlangen 51.9 km 230.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBismarckturm (Hof) 52.2 km 27.3° 30 m Profile | Show in linktool
db0hof Hof 52.2 km 27.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0nai Naila / Steinbach 52.3 km 2.4° 8 m Profile | Show in linktool
db0cj Amberg 53.3 km 154.9° 50 m Profile | Show in linktool
No Callnoris 53.6 km 26.7° 12 m Profile | Show in linktool
dl0ao Clubstation Amberg 53.7 km 161.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0yq Fernmeldeturm Weiden 53.9 km 115.2° 80 m Profile | Show in linktool
No Calldk0na 54.0 km 3.4° 10 m Profile | Show in linktool
dl1flo-1 Feuerwehr 54.4 km 156.1° 30 m Profile | Show in linktool
dg7rz-1 Ursensollen 55.9 km 164.4° 15 m Profile | Show in linktool
dl1nux Coburg, Creidlitz, Home of DL1NUX 56.2 km 313.4° 8 m Profile | Show in linktool
dk0cl OV B27 57.2 km 250.1° 10 m Profile | Show in linktool
No Callnoris 57.3 km 216.6° 27 m Profile | Show in linktool
db0uc Flugplatz Coburg 58.0 km 316.5° 15 m Profile | Show in linktool
dm0tmh Trautmannshofen Repeater 58.7 km 179.6° 50 m Profile | Show in linktool
db0fhn University Nuernberg 58.8 km 214.7° 25 m Profile | Show in linktool
hamcloud-dc1 HamCloud Datacenter 1 58.8 km 214.7° 0 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1954 entries.