AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0fue (Fuerth)

Coordinates: 49.480716,10.957048  -  49°28.84' N 10°57.42' E  -  49°28'50" N 10°57'25" E  -  JN59LL45UI
Elevation: 50 m above ground

Maintainer: dk5ras

Repeater 438.625 -7.6 MHz 88.5 Hz
Repeater 145.6375 -0.6 MHz 88.5 Hz

Site configuration: https://www.dropbox.com/s/4ay1hy1a7jhu8dy/DB0FUE.gif

Last edited 2016-03-15 by dk5ras

db0fue (Fuerth)
bb-db0vox.db0fue
44.148.88.14
Station WDS (NStreme),23dBm,7°h,7°v,23dBi
000b6b2fa16c
Backbone-Network
44.148.88.8/29

5705MHz,10MHz,horizontal
db0vox (FMT Nuernberg)
bb-db0fue.db0vox
44.148.88.9
AP Bridge (NStreme),23dBm,90°h,8°vm14dBi,357°
000b6b2fa2c6
8.5km - 135.7° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.88.13 trx-db0vox.db0fue Service db0fue 832d dg8ngn
44.148.88.14 bb-db0vox.db0fue Routing-Radio db0fue Station WDS (NStreme),23dBm,7°h,7°v,23dBi 832d dg8ngn
44.149.177.193 router.db0fue Service db0fue 640d dg8ngn
44.149.177.194 net-db0vox.db0fue Service db0fue 640d dg8ngn
44.149.177.195 dmr.db0fue Service db0fue 640d dg8ngn
44.149.177.201dhcp-44-149-177-201.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.202dhcp-44-149-177-202.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.203dhcp-44-149-177-203.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.204dhcp-44-149-177-204.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.205dhcp-44-149-177-205.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.206dhcp-44-149-177-206.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.209 gw.db0fue Service db0fue 640d dg8ngn
44.149.177.215dhcp-44-149-177-215.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.216dhcp-44-149-177-216.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.217dhcp-44-149-177-217.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.218dhcp-44-149-177-218.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.219dhcp-44-149-177-219.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.220dhcp-44-149-177-220.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.221dhcp-44-149-177-221.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
44.149.177.222dhcp-44-149-177-222.db0fue DHCP-Range db0fueassigned dynamically 0s system
First 20 entries shown, show all 20 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.88.0/23 AS-Backbone - AS64664 1632d dd9qp
  44.148.88.8/29   Backbone-Network - AS64664 db0fue,db0vox - 5705MHz,10MHz,horizontal 832d dg8ngn
44.149.176.0/22 AS-User/Services - AS64664 1632d dd9qp
  44.149.177.192/27   Site-Network - AS4226266404 db0fue 1312d dg8ngn
     44.149.177.192/28      Service-Network - AS4226266404 db0fue 640d dg8ngn
     44.149.177.208/28      User-Network - AS4226266404 db0fue 640d dg8ngn
First 6 entries shown, show all 6 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64664 NUERNBERG-664-AS dg8ngn 1632d dd9qp
  AS64664 > AS4226266404 db0fue 1631d dg8ngn
First 2 entries shown, show all 2 entries.
Other sites near db0fue:
Site Name Distance Direction Above ground
db0vox FMT Nuernberg 8.5 km 135.7° 220 m Profile | Show in linktool
iq3ny AS64600 WAN Concentrator 8.9 km 115.1° 0 m Profile | Show in linktool
No Callnoris 9.3 km 94.9° 27 m Profile | Show in linktool
hamcloud-dc1 HamCloud Datacenter 1 10.4 km 107.3° 0 m Profile | Show in linktool
db0fhn University Nuernberg 10.4 km 107.3° 25 m Profile | Show in linktool
No CallPoppenhof 10.9 km 306.5° 8 m Profile | Show in linktool
db0edq EDQHerzo 12.3 km 333.5° 15 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Erlangen 12.8 km 13.7° 10 m Profile | Show in linktool
No CallLRA ERH 12.8 km 15.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallRathaus Erlangen 12.8 km 16.6° 76 m Profile | Show in linktool
No CallESTW 12.8 km 14.5° 141 m Profile | Show in linktool
No Callnoris 14.8 km 121.8° 22 m Profile | Show in linktool
db0for Forchheim 16.2 km 18.8° 25 m Profile | Show in linktool
db0gj Marloffstein 17.0 km 26.7° 10 m Profile | Show in linktool
No CallMarloffstein 17.1 km 24.3° 5 m Profile | Show in linktool
df0ec Clubstation B33 Eckental 18.2 km 55.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallNeppersreuth 22.0 km 174.4° 75 m Profile | Show in linktool
No Calldc5wt-1 22.5 km 354.1° 8 m Profile | Show in linktool
db0ann Moritzberg 25.7 km 93.2° 31 m Profile | Show in linktool
No CallForchheim-Süd 25.7 km 15.9° 22 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Forchheim 27.4 km 16.0° 10 m Profile | Show in linktool
dk0cl OV B27 27.7 km 337.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallRoth (C4FM APRS WSPR Echolink) 27.9 km 161.6° 12 m Profile | Show in linktool
No CallWindsbach 28.5 km 201.1° 50 m Profile | Show in linktool
No CallSpalt 31.8 km 183.6° 15 m Profile | Show in linktool
No CallLiapor Turm 32.5 km 8.6° 120 m Profile | Show in linktool
db0and Ansbach 33.3 km 234.9° 15 m Profile | Show in linktool
No CallWindrad dg4nbi 33.8 km 200.3° 45 m Profile | Show in linktool
No CallReg Mfr 34.0 km 234.5° 18 m Profile | Show in linktool
dg7nbr Spalt1 34.4 km 188.1° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerstein 34.5 km 20.9° 25 m Profile | Show in linktool
No CallArzbergturm 34.9 km 90.0° 15 m Profile | Show in linktool
dk0ah Clubstation 34.9 km 85.4° 10 m Profile | Show in linktool
db0anu Ansbach Fernmeldeturm 35.1 km 232.8° 80 m Profile | Show in linktool
dm0ax Dillberg 35.3 km 119.4° 130 m Profile | Show in linktool
db0eh Hersbruck B12 35.9 km 81.9° 13 m Profile | Show in linktool
No Calldl1nfi 36.0 km 152.9° 10 m Profile | Show in linktool
dm0et Frensdorf / Ebrachtal 37.9 km 350.8° 12 m Profile | Show in linktool
db0bam Frensdorf / Bamberg 38.0 km 349.4° 17 m Profile | Show in linktool
No CallFlugplatzFriesenerWarte 40.3 km 9.4° 7 m Profile | Show in linktool
No CallSandberg 41.0 km 256.5° 30 m Profile | Show in linktool
db0bbg Bamberg / Kälberberg 41.8 km 10.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0abc Wüstenbuch 43.9 km 322.1° 34 m Profile | Show in linktool
dl0nm Neumarkt 44.7 km 120.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallSternwarte Neumarkt 44.8 km 120.9° 15 m Profile | Show in linktool
db0vt Bamberg Altenburg 44.9 km 351.9° 15 m Profile | Show in linktool
db0ab Arberg / Gunzenhausen 45.4 km 213.1° 5 m Profile | Show in linktool
db0adb Bamberg / Rothof 45.8 km 351.2° 40 m Profile | Show in linktool
dh1nhs Arberg 45.8 km 212.8° 8 m Profile | Show in linktool
dm0tmh Trautmannshofen Repeater 45.8 km 106.8° 50 m Profile | Show in linktool
No CallHimmelsleiter 46.1 km 46.5° 25 m Profile | Show in linktool
db0tmh Trautmannshofen 46.3 km 108.7° 15 m Profile | Show in linktool
No CallDL8TW/p 46.5 km 169.6° 4 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Bamberg 46.7 km 355.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0thm Thalmässing 47.6 km 160.5° 6 m Profile | Show in linktool
No CallKantstr33Bamberg 47.8 km 356.0° 25 m Profile | Show in linktool
No CallGeigenwang 49.3 km 96.2° 30 m Profile | Show in linktool
db0amb Nennslingen 1 49.4 km 168.9° 50 m Profile | Show in linktool
df0pw Clubstation B32 49.6 km 56.3° 13 m Profile | Show in linktool
No Callossinger 49.6 km 74.3° 25 m Profile | Show in linktool
dk7nl dk7nl 49.8 km 54.5° 12 m Profile | Show in linktool
db0mee Meedensdorf 50.0 km 1.9° 12 m Profile | Show in linktool
No CallPegnitz Feuerwehr 51.1 km 53.2° 0 m Profile | Show in linktool
No CallHohenmirsberger Platte 51.2 km 43.3° 28 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Hohenmirsbeger Platte 51.2 km 43.3° 30 m Profile | Show in linktool
db0peg Pegnitz Schlossberg 51.7 km 53.2° 28 m Profile | Show in linktool
No CallHuppendorf 51.7 km 15.9° 25 m Profile | Show in linktool
No CallGeiselwind 52.2 km 314.6° 30 m Profile | Show in linktool
No CallPegnitz_Test2 52.5 km 52.9° 15 m Profile | Show in linktool
No CallDürrenberg 53.6 km 195.4° 96 m Profile | Show in linktool
No CallFlugplatz Pegnitz 54.0 km 54.4° 15 m Profile | Show in linktool
db0hbg Hesselberg 55.3 km 213.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0ebz Hesselberg/Jugendhaus 55.4 km 214.3° 7 m Profile | Show in linktool
db0bgk Schwanberg 56.1 km 299.0° 15 m Profile | Show in linktool
df0as Sulzbach-Rosenberg 56.7 km 84.8° 14 m Profile | Show in linktool
No CallGöschberg 57.1 km 126.4° 40 m Profile | Show in linktool
No CallEltmann 58.0 km 339.2° 30 m Profile | Show in linktool
db0feu Feuchtwangen 58.1 km 232.1° 11 m Profile | Show in linktool
dg7rz-1 Ursensollen 59.1 km 98.0° 15 m Profile | Show in linktool
dl0ao Clubstation Amberg 60.8 km 95.0° 20 m Profile | Show in linktool
db0bt Bayreuth Sophienberg 62.6 km 43.4° 35 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Hirnstetten 62.9 km 157.3° 20 m Profile | Show in linktool
No CallZabelstein 63.0 km 325.1° 20 m Profile | Show in linktool
dl2rby Mistelbach dl2rby 63.1 km 39.5° 0 m Profile | Show in linktool
db9an Bayreuth DB9AN 63.2 km 39.6° 8 m Profile | Show in linktool
db0mfi Baken Hainsfarth 63.2 km 202.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0mfv Rossfeld 63.4 km 204.8° 8 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Pfahldorf 64.5 km 153.8° 10 m Profile | Show in linktool
No CallContestplatz T21 64.5 km 208.9° 12 m Profile | Show in linktool
db0has Zeil am Main 64.8 km 336.2° 5 m Profile | Show in linktool
dg9naj Bayreuth Saas 65.4 km 41.6° 0 m Profile | Show in linktool
dl1flo-1 Feuerwehr 65.6 km 93.5° 30 m Profile | Show in linktool
db0lp Parsberg 65.8 km 122.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Feuerwehrhaus Süd 65.8 km 42.7° 0 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Preith Wasserturm 66.0 km 164.6° 20 m Profile | Show in linktool
db0eic Wasserturm Eichstätt 66.0 km 164.6° 20 m Profile | Show in linktool
db0cj Amberg 66.1 km 92.3° 50 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Klinikum Roter Hügel 66.2 km 38.7° 0 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Feuerwehrhaus Altstadt 66.4 km 39.8° 0 m Profile | Show in linktool
dm0cr Bayreuth Hohlmühle 66.7 km 43.1° 4 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1962 entries.