AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0ii (Moenchengladbach)

Coordinates: 51.208000,6.405500  -  51°12.48' N 6°24.33' E  -  51°12'28" N 6°24'19" E  -  JO31EE89PW
Elevation: 40 m above ground

Maintainer: df6ef, dj1ih

User access: UserEinstieg nur zur Planung

AS 64661

Antenna-configuration:

Sued Typ: ubnt-NSM5-H Azimuth: 180° Elevation: -1° Frequency: 5715 MHz

Last edited 2020-11-24 by dj5kp

db0ii (Moenchengladbach)
bb-db0dsp.db0ii
44.148.24.134
BGP to DB0DSP
d4ca6d4fe5f4
Backbone-Network
44.148.24.128/29

5825MHz,10MHz,MIMO
db0dsp (Duesseldorf-RWI-Hochhaus)
bb-db0ii.db0dsp
44.148.24.129
BGP to DB0II
000c42cf706a
24.9km - 88.6° - Show in Linktool
db0ii (Moenchengladbach)
bb-db0kna.db0ii
44.148.82.174
Backbone-Network
44.148.82.168/29

5775MHz / 10MHz
db0kna (Kraftwerk Niederaußem)
bb-db0ii.db0kna
44.148.82.169
30.4km - 141.6° - Show in Linktool
db0ii (Moenchengladbach)
bb-db0kx.db0ii
44.148.82.182
VLAN 176
Backbone-Network
44.148.82.176/29

5695MHz,10MHz,horizontal
VLAN 176
db0kx (Viersen-Süchteln)
bb-db0ii.db0kx
44.148.82.177
VLAN 176
9.2km - 333.9° - Show in Linktool
db0ii (Moenchengladbach)
bb-db0cfm.db0ii
44.148.24.78
Backbone-Network
44.148.24.72/29

5675 / 10MHz MiMo
db0cfm (C4FM Glehn Förster)
bb-db0ii.db0cfm
44.148.24.73
13.2km - 108.6° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.24.77 trx-db0cfm.db0ii Service db0ii AP Bridge (NStreme) - SSID LINK-DB0CFM-DB0II 871d dk2crn
44.148.24.78 bb-db0cfm.db0ii Routing-Radio db0ii 871d dk2crn
44.148.24.133 trx-db0dsp.db0ii Service db0ii Station 1632d dk2crn
44.148.24.134 bb-db0dsp.db0ii Routing-Radio db0ii BGP to DB0DSP 1632d dk2crn
44.148.82.173 trx-db0kna.db0ii Service db0ii AP Bridge (AirMax) - PowerBeam AC ISO 400 1631d dh3wr
44.148.82.174 bb-db0kna.db0ii Routing-Radio db0ii 1631d dh3wr
44.148.82.181 trx-db0kx.db0ii Service db0ii Station,PowerBeam M5 - VLAN 176 1628d dh3wr
44.148.82.182 bb-db0kx.db0ii Routing-Radio db0ii VLAN 176 1628d dh3wr
44.149.165.1 router.db0ii Service db0ii 1570d dh3wr
44.149.165.2 db0ii Service db0ii Webserver, Mailbox, Funkruf, TNN, etc. 1254d dj5kp
44.149.165.3 dmr.db0ii Service db0ii Motorola DMR Repeater 1253d dh3wr
44.149.165.4 cam1.db0ii Service db0ii 1624d dh3wr
44.149.165.5 ipsocket.db0ii Service db0ii Steckdose 1624d dh3wr
44.149.165.6 c9000.db0ii Service db0ii 1613d dh3wr
44.149.165.7 do0dnr.db0ii Service db0ii C4FM Relais Rechner Wiresx 1613d dh3wr
44.149.165.11 router-neu.db0ii Service db0ii Temporäre Hilfsadresse für neuen RB3011 zum Installieren 1245d dj5kp
44.149.165.12 ap.db0ii Service db0ii Local Wifi AP 2.4 and 5 GHz Mikrotik hAP ac3 819d dh3wr
44.149.165.16dhcp-44-149-165-16.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.17dhcp-44-149-165-17.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.18dhcp-44-149-165-18.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.19dhcp-44-149-165-19.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.20dhcp-44-149-165-20.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.21dhcp-44-149-165-21.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.22dhcp-44-149-165-22.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.23dhcp-44-149-165-23.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.24dhcp-44-149-165-24.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.25dhcp-44-149-165-25.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.26dhcp-44-149-165-26.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.27dhcp-44-149-165-27.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.28dhcp-44-149-165-28.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.29dhcp-44-149-165-29.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.165.30dhcp-44-149-165-30.db0ii DHCP-Range db0iiassigned dynamically 0s system
44.149.167.252 tun-db0sda.db0ii Service db0ii 131d dj5kp
First 33 entries shown, show all 33 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.24.0/23 AS-Backbone - AS64632 1635d dd9qp
  44.148.24.72/29   Backbone-Network - AS64632 db0cfm,db0ii - 5675 / 10MHz MiMo 1600d dk2crn
  44.148.24.128/29   Backbone-Network - AS64632 db0dsp,db0ii - 5825MHz,10MHz,MIMO 888d dk2crn
44.148.82.0/23 AS-Backbone - AS64661 1632d dh3wr
  44.148.82.168/29   Backbone-Network - AS64661 db0ii,db0kna - 5775MHz / 10MHz 1631d dh3wr
  44.148.82.176/29   Backbone-Network - AS64661 db0ii,db0kx - 5695MHz,10MHz,horizontal - VLAN 176 1628d dh3wr
44.149.164.0/22 AS-User/Services - AS64661 1625d dg8ngn
  44.149.165.0/27   Site-Network - AS4226266116 db0ii 1613d dh3wr
  44.149.166.0/23   Site-Network - AS4226266132 686d dj7lc
     44.149.167.0/24      User-Network - AS4226266132 vpn-db0sda Dial-In mit statischen IPs 686d dj7lc
First 10 entries shown, show all 10 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64632 DUESSELDORF-632-AS dk2crn 1635d dg8ngn
AS64661 AACHEN-661-AS dh3wr 1635d dd9qp
  AS64661 > AS4226266116 db0ii Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links 1633d dh3wr
  AS64661 > AS4226266132 db0sda 1633d dh3wr
First 4 entries shown, show all 4 entries.
Other sites near db0ii:
Site Name Distance Direction Above ground
No CallMG Johann 1.6 km 126.0° 65 m Profile | Show in linktool
db0mg Mönchengladbach 1.7 km 124.7° 40 m Profile | Show in linktool
No CallTHW Mönchengladbach 3.5 km 186.3° 0 m Profile | Show in linktool
db0vor Waldniel 9.2 km 279.6° 20 m Profile | Show in linktool
db0kx Viersen-Süchteln 9.2 km 333.9° 80 m Profile | Show in linktool
db0vie Viersen Nord 10.8 km 334.8° 38 m Profile | Show in linktool
db0ml Willich 11.5 km 53.7° 8 m Profile | Show in linktool
db0edf TETRA Hochneukirch 12.5 km 161.2° 13 m Profile | Show in linktool
db0cfm C4FM Glehn Förster 13.2 km 108.6° 35 m Profile | Show in linktool
db0de Kaarst 13.6 km 78.7° 25 m Profile | Show in linktool
No CallFellerhöfe 14.5 km 57.3° 42 m Profile | Show in linktool
db0otv Meerbusch 15.7 km 67.2° 16 m Profile | Show in linktool
No CallTETRA GV 16.2 km 139.0° 15 m Profile | Show in linktool
db0hsn Hochschule Niederrhein - Krefeld 16.6 km 43.4° 32 m Profile | Show in linktool
dm0uhf Erkelenz-Gerderhahn 16.7 km 224.1° 22 m Profile | Show in linktool
db1epo Olaf 16.9 km 63.5° 15 m Profile | Show in linktool
db0erk Erkelenz 17.2 km 236.1° 65 m Profile | Show in linktool
db0wi Wegberg-Wildenrath 17.2 km 236.1° 65 m Profile | Show in linktool
No CallWasserturm Erkelenz 17.7 km 211.8° 41 m Profile | Show in linktool
db0dmo Tetra Neuss 19.7 km 107.0° 38 m Profile | Show in linktool
db0wlk Haller Berg 20.2 km 225.3° 35 m Profile | Show in linktool
No CallNeuss Hafen 20.5 km 91.4° 83 m Profile | Show in linktool
db0uhc Vollrather Hoehe 21.7 km 139.5° 20 m Profile | Show in linktool
dl0xd Clubstation G21 dd3ji 21.7 km 105.1° 12 m Profile | Show in linktool
No CallKirche Neuss Gnadental 21.8 km 98.2° 40 m Profile | Show in linktool
No CallC4FM GV Offer 22.4 km 115.8° 25 m Profile | Show in linktool
dl0ok Clubstation Berufskolleg Krefeld Uerdi.. 22.5 km 45.3° 12 m Profile | Show in linktool
db0rkn Kraftwerk Neurath 23.7 km 142.3° 0 m Profile | Show in linktool
db0ovn Neuss 23.8 km 101.9° 17 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Gohr 24.7 km 118.4° 12 m Profile | Show in linktool
dl0kd Clubstation VFDB Z59 24.8 km 10.9° 0 m Profile | Show in linktool
No CallAllerheiligen-User 24.8 km 109.0° 15 m Profile | Show in linktool
db0dsp Duesseldorf-RWI-Hochhaus 24.9 km 88.6° 63 m Profile | Show in linktool
No CallGAP15 25.9 km 87.0° 90 m Profile | Show in linktool
No CallDüsseldorf Flehe 25.9 km 95.8° 147 m Profile | Show in linktool
db0sj Duesseldorf, FM-Repeater 26.0 km 87.4° 125 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Moers Kapellen 26.5 km 29.9° 0 m Profile | Show in linktool
No CallWasserturm Heinsberg 26.6 km 226.2° 43 m Profile | Show in linktool
db0lnr Repeater Schaephuysen 26.8 km 9.6° 15 m Profile | Show in linktool
db0dux Duesseldorf, Clubstation R01 26.8 km 90.3° 31 m Profile | Show in linktool
db0ukd HAMNET Knoten Dssd-Süd Notfunkrepeate.. 26.9 km 92.9° 57 m Profile | Show in linktool
db0dus Cargocenter Flughafen Duesseldorf 27.1 km 71.7° 28 m Profile | Show in linktool
No CallDüsseldorf TMO 27.3 km 82.6° 45 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Nievenheim 27.5 km 112.0° 12 m Profile | Show in linktool
db0rkd D-STAR / 23cm Relais Dormagen 27.8 km 110.8° 19 m Profile | Show in linktool
No CallGesamtschule Nievenheim 27.9 km 110.5° 19 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Straberg 27.9 km 117.0° 9 m Profile | Show in linktool
db0wst Wasserturm Straelen 28.0 km 338.2° 45 m Profile | Show in linktool
No Callaredn test stürzelberg 28.1 km 104.4° 3 m Profile | Show in linktool
dl0dus THW Düsseldorf 28.8 km 71.6° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBVA Dssd 28.9 km 79.5° 25 m Profile | Show in linktool
db0sys Dormagen Kohnacker - DMR 29.0 km 110.6° 28 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Moers Schwafheim 29.5 km 35.6° 0 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Stürzelberg 29.6 km 104.9° 13 m Profile | Show in linktool
dl1kid fabian 29.7 km 62.6° 12 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Delhoven 29.9 km 119.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0fik Rep.Finkenstrasse 21 30.2 km 118.8° 23 m Profile | Show in linktool
db0pq FH Jülich 30.3 km 184.0° 19 m Profile | Show in linktool
db0kna Kraftwerk Niederaußem 30.4 km 141.6° 175 m Profile | Show in linktool
dl0rn DARC OV L20 30.4 km 43.6° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Moers Hülsdonk 30.8 km 26.8° 0 m Profile | Show in linktool
No CallSophienhöhe 30.8 km 174.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuer- und Rettungswache Moers 30.9 km 26.6° 0 m Profile | Show in linktool
dk0pa VFDB OV Z63 31.1 km 30.1° 12 m Profile | Show in linktool
No CallFW HW Dormagen 31.3 km 114.0° 15 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Moers Stadtmitte, Asberg 31.4 km 31.3° 0 m Profile | Show in linktool
No CallR-C-Schule 31.4 km 112.7° 29 m Profile | Show in linktool
db0dh DARC OV L16 31.6 km 51.5° 15 m Profile | Show in linktool
No CallTech.Rathaus 31.7 km 113.7° 15 m Profile | Show in linktool
db0gym Gymnasium Hackenbroich 31.9 km 117.3° 24 m Profile | Show in linktool
db0kkh KKH Hackenbroich 31.9 km 118.0° 26 m Profile | Show in linktool
dl0ims IMST Kamp Lintfort 32.0 km 16.7° 12 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Zons 32.2 km 106.5° 13 m Profile | Show in linktool
No CallTHW Moers 32.2 km 33.8° 8 m Profile | Show in linktool
dd3ji-15 FW LE Hackenbroich 32.3 km 119.1° 13 m Profile | Show in linktool
dl0m-10 Feuerwehr Moers Scherpenberg, DL0M-10 32.4 km 34.4° 16 m Profile | Show in linktool
No CallRep.alter Schlauchturm 32.7 km 112.7° 23 m Profile | Show in linktool
No CallNeues Rathaus Dormagen 32.9 km 112.6° 23 m Profile | Show in linktool
No CallRep.Sparkasse 33.0 km 112.5° 24 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Ratingen 33.1 km 73.9° 20 m Profile | Show in linktool
do0kl Kamp-Lintfort Förderturm 33.4 km 17.1° 80 m Profile | Show in linktool
No CallFW LZ Rheinfeld/Mitte 33.5 km 112.6° 14 m Profile | Show in linktool
do0dmr Ratingen 33.6 km 64.0° 28 m Profile | Show in linktool
db0mo FMT Moers 7 - Meerbeck 33.7 km 30.2° 109 m Profile | Show in linktool
No CallD.-Hubbelrath 33.7 km 79.5° 37 m Profile | Show in linktool
No CallWasserturm Geilenkirchen 34.1 km 218.4° 37 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Moers Repelen 34.1 km 24.3° 0 m Profile | Show in linktool
dc0sbk Schiffer-Berufskolleg Rhein 34.2 km 37.0° 12 m Profile | Show in linktool
No CallGlessener Kippe-2 34.5 km 142.5° 50 m Profile | Show in linktool
dm0hil Hilden 34.8 km 96.7° 15 m Profile | Show in linktool
db0xo Kippe Bergheim 35.3 km 142.5° 15 m Profile | Show in linktool
No CallATC Aldenhoven 35.5 km 200.2° 28 m Profile | Show in linktool
db0juh-3 JUH Ratingen 35.5 km 65.4° 7 m Profile | Show in linktool
hamcloud-dc2 HamCloud Datacenter 2 36.0 km 46.8° 0 m Profile | Show in linktool
dm0gel Geldern St. Clemens Hospital 36.0 km 351.4° 30 m Profile | Show in linktool
db0gw HFT Uni Duisburg-Essen 36.1 km 46.8° 45 m Profile | Show in linktool
db0juh Johanniter Hilden 36.2 km 97.2° 20 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Duisburg Baerl 36.7 km 30.5° 0 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Monheim 36.8 km 110.6° 20 m Profile | Show in linktool
db0juh-2 johanniter erkrath 37.6 km 88.2° 10 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1511 entries.