AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0va (Hohe Wurzel, Wiesbaden)

Coordinates: 50.109147,8.133549  -  50°6.55' N 8°8.01' E  -  50°06'32" N 8°08'00" E  -  JO40BC66AE
Elevation: 95 m above ground

Maintainer: df6rk,dh9fax

http://www.trg-radio.de/db0va-70cm-d-star

Last edited 2020-03-08 by dh9fax

db0va (Hohe Wurzel, Wiesbaden)
bb-db0mot.db0va
44.148.80.62
Backbone-Network
44.148.80.56/29

5825MHz 10MHz
db0mot (Kleiner Feldberg)
bb-db0va.db0mot
44.148.80.57
25.6km - 60.5° - Show in Linktool
db0va (Hohe Wurzel, Wiesbaden)
bb-dm0mtk.db0va
44.148.94.161
Backbone-Network
44.148.94.160/29

TEST db0va-dm0mtk
dm0mtk (Hochheim am Main)
bb-db0va.dm0mtk
44.148.94.166
19.2km - 123.8° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.80.61 trx-db0mot.db0va Service db0va AP Bridge 1478d dh9fax
44.148.80.62 bb-db0mot.db0va Routing-Radio db0va 1055d dh9fax
44.148.94.161 bb-dm0mtk.db0va Routing-Radio db0va 672d dg3fbl
44.148.94.162 trx-dm0mtk.db0va Service db0va 672d dg3fbl
44.148.94.189 trx-dm0hrm.db0va Service db0va 676d dh9fax
44.148.94.190 bb-dm0hrm.db0va Routing-Radio db0va 676d dh9fax
44.149.161.193 router.db0va Service db0va 676d dh9fax
44.149.161.209 gw.db0va Service db0va Geplant 963d dh9fax
44.149.161.210 ap.db0va Service db0va Geplant 963d dh9fax
44.149.161.211dhcp-44-149-161-211.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
44.149.161.212dhcp-44-149-161-212.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
44.149.161.213dhcp-44-149-161-213.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
44.149.161.214dhcp-44-149-161-214.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
44.149.161.215dhcp-44-149-161-215.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
44.149.161.216dhcp-44-149-161-216.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
44.149.161.217dhcp-44-149-161-217.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
44.149.161.218dhcp-44-149-161-218.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
44.149.161.219dhcp-44-149-161-219.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
44.149.161.220dhcp-44-149-161-220.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
44.149.161.221dhcp-44-149-161-221.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
44.149.161.222dhcp-44-149-161-222.db0va DHCP-Range db0vaassigned dynamically 0s system
First 21 entries shown, show all 21 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.80.0/23 AS-Backbone - AS64660 746d dg8ngn
  44.148.80.56/29   Backbone-Network - AS64660 db0mot,db0va - 5825MHz 10MHz 540d dh9fax
44.148.94.0/23 AS-Backbone - AS64667 13d dg8ngn
  44.148.94.160/29   Backbone-Network - AS64667 db0va,dm0mtk - TEST db0va-dm0mtk 668d dg3fbl
  44.148.94.184/29   Backbone-Network - AS64667 db0va - 5785 @10MHz 195d dg8ngn
44.149.160.0/22 AS-User/Services - AS64660 1637d dg8ngn
  44.149.161.192/27   Site-Network - AS4226266052 db0va 963d dh9fax
     44.149.161.192/28      Service-Network - AS4226266052 db0va 963d dh9fax
     44.149.161.208/28      User-Network - AS4226266052 db0va 963d dh9fax
First 9 entries shown, show all 9 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64660 FRANKFURT-660-AS dg8las,dh9fax 1638d dd9qp
  AS64660 > AS4226266052 db0va 1055d dh9fax
AS64667 DARMSTADT-667-AS dg8las,dg3fbl,dg8ngn 1634d dg8ngn
First 3 entries shown, show all 3 entries.
Other sites near db0va:
Site Name Distance Direction Above ground
No CallDotzheim / Wiesbaden 5.5 km 140.0° 27 m Profile | Show in linktool
dg1fdv Aarbergen 13.9 km 337.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0idn Feuerwehr, Idstein 14.8 km 36.0° 25 m Profile | Show in linktool
db0ids Idstein 2 14.8 km 33.4° 50 m Profile | Show in linktool
dm0mtk Hochheim am Main 19.2 km 123.8° 12 m Profile | Show in linktool
No Calldb5fp 20.2 km 30.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0mot Kleiner Feldberg 25.6 km 60.5° 7 m Profile | Show in linktool
db0lm Mensfelder Kopf 26.3 km 353.3° 20 m Profile | Show in linktool
db0ft Großer Feldberg - DFMG 26.8 km 59.2° 36 m Profile | Show in linktool
db0hrf Großer Feldberg (HR) 26.9 km 59.3° 35 m Profile | Show in linktool
db0bn Brechen 29.3 km 2.7° 10 m Profile | Show in linktool
dg8las DG8LAS 30.3 km 79.0° 9 m Profile | Show in linktool
db0px Eschborn 30.8 km 83.1° 35 m Profile | Show in linktool
No CallTrutzturm bei Nierstein 32.0 km 152.9° 7 m Profile | Show in linktool
No CallGroß-Gerau Landratsamt 32.9 km 131.4° 27 m Profile | Show in linktool
dm0gg Groß-Gerau 33.6 km 131.4° 40 m Profile | Show in linktool
df0hrb Mörfelden 34.9 km 116.4° 12 m Profile | Show in linktool
No CallErdfunkstelle Usingen 35.1 km 44.5° 15 m Profile | Show in linktool
dh9fax Usingen 35.2 km 44.5° 6 m Profile | Show in linktool
db0ais Oberwaldberg Mörfelden 35.4 km 112.2° 5 m Profile | Show in linktool
db0htv Frankfurt-Europaturm 37.3 km 85.3° 227 m Profile | Show in linktool
db0mrt Karbach 38.3 km 278.5° 10 m Profile | Show in linktool
dl0dpm MfK 38.7 km 90.6° 30 m Profile | Show in linktool
No CallDFS Langen DL0FS 38.8 km 106.6° 15 m Profile | Show in linktool
db0hr HR, Frankfurt 38.9 km 85.6° 30 m Profile | Show in linktool
No Calldk7fu Erfelden 39.3 km 141.0° 11 m Profile | Show in linktool
No CallMousonturm 40.3 km 88.2° 33 m Profile | Show in linktool
No CallHegelsberghalle Griesheim (Darmstadt) 41.9 km 132.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallGriesheim DJ6DC 42.0 km 132.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0dif Offenbach 44.2 km 92.2° 20 m Profile | Show in linktool
No CallMerenberg 44.6 km 5.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0off Offenbach 44.7 km 90.2° 40 m Profile | Show in linktool
db0fda FH-Darmstadt 45.0 km 126.5° 20 m Profile | Show in linktool
db0rpl Hoehr-Grenzhausen 45.2 km 321.0° 60 m Profile | Show in linktool
No CallDarmstadt 45.2 km 124.0° 12 m Profile | Show in linktool
db0zk Koblenz 10 45.9 km 299.2° 50 m Profile | Show in linktool
db0flx TU Darmstadt 45.9 km 124.6° 25 m Profile | Show in linktool
db0mr Hochschule Koblenz 47.4 km 302.3° 20 m Profile | Show in linktool
No CallTU Darmstadt (Lichtwiese) 47.9 km 125.1° 25 m Profile | Show in linktool
db0zav Rendel - dl0not 48.1 km 75.8° 15 m Profile | Show in linktool
db0ndf Niederdorfelden 48.2 km 78.3° 21 m Profile | Show in linktool
No CallFlugplatz Bad Sobernheim-Domberg 49.0 km 223.4° 15 m Profile | Show in linktool
No CallFerienheim Winnau 50.1 km 0.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDJ2VA 50.1 km 87.9° 12 m Profile | Show in linktool
No CallNieder-Ramstadt / Darmstadt 50.6 km 128.8° 12 m Profile | Show in linktool
No CallFriedberg1 50.6 km 60.2° 40 m Profile | Show in linktool
No CallFriedberg2 51.5 km 62.0° 25 m Profile | Show in linktool
No CallBurg Frankenstein (Mühltal) 51.9 km 132.3° 20 m Profile | Show in linktool
db0gv Maintal 51.9 km 87.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0ve Schöneck 52.8 km 80.1° 30 m Profile | Show in linktool
No CallOber-Ramstadt / Darmstadt 53.3 km 124.0° 15 m Profile | Show in linktool
No CallOber-Ramstadt / Darmstadt 53.8 km 125.1° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDJ6TX Zwingenberg 54.1 km 140.7° 0 m Profile | Show in linktool
No CallZwingenberg DL2OCB 54.3 km 141.6° 10 m Profile | Show in linktool
No Calldl6ffb Zeilhard 55.1 km 121.7° 8 m Profile | Show in linktool
db0ldk Wetzlar 55.4 km 30.4° 45 m Profile | Show in linktool
db0nd Donnersberg 56.1 km 196.0° 30 m Profile | Show in linktool
db0ftc Quirnheim 57.2 km 178.7° 8 m Profile | Show in linktool
No CallSegelflugplatz Meckenbacher Höhe (Ki.. 57.6 km 230.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0io Felsberg 57.7 km 136.7° 33 m Profile | Show in linktool
db0swz Wetzlar 59.0 km 26.8° 3 m Profile | Show in linktool
db0alu Kleinniedesheim 59.3 km 166.8° 11 m Profile | Show in linktool
No CallFMT Driedorf 59.6 km 1.0° 70 m Profile | Show in linktool
db0cm Steinheimer Torturm 60.4 km 96.3° 22 m Profile | Show in linktool
dl1tg F38 Seligenstadt 60.4 km 96.3° 20 m Profile | Show in linktool
db0ldh Florstadt 60.6 km 63.8° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBundenbach 60.9 km 240.7° 12 m Profile | Show in linktool
db0ram Lampertheim 61.6 km 156.1° 26 m Profile | Show in linktool
dm0bq Clubhaus OV F02 62.0 km 147.3° 15 m Profile | Show in linktool
db0iuk 64646 Heppenheim 62.4 km 145.3° 30 m Profile | Show in linktool
No CallSalzburger-Kopf 62.7 km 354.9° 25 m Profile | Show in linktool
db0fbh Felsbergerhof 62.8 km 206.4° 25 m Profile | Show in linktool
dl9hm DL9HM 63.0 km 340.1° 10 m Profile | Show in linktool
No CallGiessen 64.2 km 36.1° 25 m Profile | Show in linktool
db0lj Kruft/Mayen-Koblenz 64.3 km 299.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0fth Frankenthal 65.3 km 164.9° 18 m Profile | Show in linktool
db0sif Giessen Innenstadt 65.4 km 35.9° 30 m Profile | Show in linktool
dl0lfh F07, Fernwald 66.4 km 42.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0gis Dünsberg 66.4 km 42.1° 8 m Profile | Show in linktool
db0bg Gleiberg 66.6 km 32.2° 8 m Profile | Show in linktool
No CallLangenselbold_AM 67.1 km 83.1° 8 m Profile | Show in linktool
No CallTest-ZM 68.0 km 73.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0whm Wasserhaus, Weinheim 69.1 km 149.4° 30 m Profile | Show in linktool
No CallHardtberg 69.5 km 136.0° 30 m Profile | Show in linktool
db0bos Böllstein 69.7 km 125.7° 35 m Profile | Show in linktool
No CallBöllstein 2 70.0 km 126.2° 20 m Profile | Show in linktool
db0sd Flugplatz Idar-Oberstein/ Göttschied .. 70.7 km 233.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallLU-Oggersheim 71.2 km 166.6° 38 m Profile | Show in linktool
db0slb Selberg 72.2 km 212.6° 21 m Profile | Show in linktool
db0jr Mömlingen 72.6 km 111.7° 10 m Profile | Show in linktool
No Calldg0oaa 72.6 km 111.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0wil Wildenburg 72.9 km 239.8° 20 m Profile | Show in linktool
db0myk Gaensehals/Mayen-Koblenz 73.4 km 296.2° 25 m Profile | Show in linktool
db0ukw Weinheim 74.6 km 149.2° 18 m Profile | Show in linktool
db0cpu Mannheim - Hochschule 75.3 km 160.5° 60 m Profile | Show in linktool
db0vv Idar-Oberstein 75.7 km 229.9° 38 m Profile | Show in linktool
db0dil DB0DIL 76.8 km 0.1° 20 m Profile | Show in linktool
db0gel Gelnhausen 7 77.5 km 81.3° 60 m Profile | Show in linktool
db0kln Hochschule Kaiserslautern 77.9 km 200.1° 20 m Profile | Show in linktool
No CallBad König - Kimbach - DK2NO 78.3 km 122.1° 10 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1938 entries.