AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0wml (Bake/Fielddayplatz N40 Reken)

Coordinates: 51.837750,7.026220  -  51°50.26' N 7°1.57' E  -  51°50'15" N 7°01'34" E  -  JO31MU31DB
Elevation: 20 m above ground

Maintainer: dk8qu,dl6mb,dd9qp

User access: 2397MHz 5MHz Bandbreite / 5695MHz 10MHz Bandbreite

Fielddayplatz OV N40
AS64666 (Westfalen)
32-bit-AS: 4226266602 <- aktiv

OFFLINE: Site wird derzeit komplett renoviert!

Antenna-configuration:

User-13 Typ: ubnt-OMNI2G13-V Azimuth: Elevation: -3° Frequency: 2397 MHz
User-6 Typ: ubnt-OMNI5G13-V Azimuth: Elevation: -3° Frequency: 5695 MHz

Last edited 2022-09-14 by dd9qp

db0wml (Bake/Fielddayplatz N40 Reken)
bb-db0lt.db0wml
44.148.86.70
eBGP to DB0LT (Konzeptplanung)
Backbone-Network
44.148.86.64/29

xxxxMHz Konzeptplanung
db0lt (N53 Stadtlohn)
bb-db0wml.db0lt
44.148.86.65
eBGP to DB0WML
19.3km - 331.4° - Show in Linktool
db0wml (Bake/Fielddayplatz N40 Reken)
bb-db0ohl.db0wml
44.148.92.30
eBGP zu DB0OHL
Backbone-Network
44.148.92.24/29

5825/10MHz,H+V,MIMO
db0ohl (Halde GE-Scholven)
bb-db0wml.db0ohl
44.148.92.25
eBGP zu DB0WML
26.0km - 181.8° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.86.69 trx-db0lt.db0wml Service db0wml AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0LT (Konzeptplanung) 1627d dd9qp
44.148.86.70 bb-db0lt.db0wml Routing-Radio db0wml eBGP to DB0LT (Konzeptplanung) 1627d dd9qp
44.148.92.29 trx-db0ohl.db0wml Service db0wml AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0OHL 1629d dd9qp
44.148.92.30 bb-db0ohl.db0wml Routing-Radio db0wml eBGP zu DB0OHL 1629d dd9qp
44.149.184.129 router.db0wml Service db0wml RB450 318d dd9qp
44.149.184.140 svxlink.db0wml Service db0wml SVXLink Gateway (RaspberryPI) 318d dd9qp
44.149.184.145 db0wml Service db0wml HamserverPi / weewx 1505d dd9qp
44.149.184.161 gw.db0wml Service db0wml AP Bridge,GW for Useraccess on Router 1505d dd9qp
44.149.184.165dhcp-44-149-184-165.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.166dhcp-44-149-184-166.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.167dhcp-44-149-184-167.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.168dhcp-44-149-184-168.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.169dhcp-44-149-184-169.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.170dhcp-44-149-184-170.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.171dhcp-44-149-184-171.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.172dhcp-44-149-184-172.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.173dhcp-44-149-184-173.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.174dhcp-44-149-184-174.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.175dhcp-44-149-184-175.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.176dhcp-44-149-184-176.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.177dhcp-44-149-184-177.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.178dhcp-44-149-184-178.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.179dhcp-44-149-184-179.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.180dhcp-44-149-184-180.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.181dhcp-44-149-184-181.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.182dhcp-44-149-184-182.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.183dhcp-44-149-184-183.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.184dhcp-44-149-184-184.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.185dhcp-44-149-184-185.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.186dhcp-44-149-184-186.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.187dhcp-44-149-184-187.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.188dhcp-44-149-184-188.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.189dhcp-44-149-184-189.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
44.149.184.190dhcp-44-149-184-190.db0wml DHCP-Range db0wmlassigned dynamically 0s system
First 34 entries shown, show all 34 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.86.0/23 AS-Backbone - AS64663 1638d dd9qp
  44.148.86.64/29   Backbone-Network - AS64663 db0lt,db0wml - xxxxMHz Konzeptplanung 1627d dd9qp
44.148.92.0/23 AS-Backbone - AS64666 1638d dd9qp
  44.148.92.24/29   Backbone-Network - AS64666 db0ohl,db0wml - 5825/10MHz,H+V,MIMO 1629d dd9qp
44.149.184.0/22 AS-User/Services - AS64666 1638d dd9qp
  44.149.184.128/26   Site-Network - AS4226266602 db0wml 1505d dd9qp
     44.149.184.128/27      Service-Network - AS4226266602 db0wml - Service Net 1505d dd9qp
     44.149.184.160/27      User-Network - AS4226266602 db0wml - User Net 1505d dd9qp
First 8 entries shown, show all 8 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64663 MUENSTERLAND-663-AS dd9qp AH, BOH, BOR, COE, MS - 32-bit-AS-Numbers (for new networks): - 4226266301 DB0.. 1626d dd9qp
AS64666 WESTFALEN-666-AS dd9qp GLA, GE, RE, HAM, HER, WAL 2739d dd9qp
  AS64666 > AS4226266602 db0wml dd9qp,dl6mb Baken-/Fielddayplatz N40 Reken 2326d dd9qp
First 3 entries shown, show all 3 entries.
Other sites near db0wml:
Site Name Distance Direction Above ground
db0bor Krankenhaus Borken / SVXlink 11.4 km 270.7° 44 m Profile | Show in linktool
db0acc Haltern 15.3 km 135.7° 20 m Profile | Show in linktool
do2ct Stadtlohn 16.7 km 346.5° 17 m Profile | Show in linktool
db0lt N53 Stadtlohn 19.3 km 331.4° 15 m Profile | Show in linktool
db0atv Richtfunkturm Stadtlohn 23.4 km 344.1° 18 m Profile | Show in linktool
db0wxr WX Recklinghausen 24.3 km 150.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0sre Recklinghausen Turm A43 25.7 km 157.3° 35 m Profile | Show in linktool
db0ohl Halde GE-Scholven 26.0 km 181.8° 12 m Profile | Show in linktool
db0rec Recklinghausen-Nord 26.2 km 153.6° 15 m Profile | Show in linktool
dl4qb Andre QTH 26.3 km 109.4° 11 m Profile | Show in linktool
db0he Herten 26.4 km 166.1° 20 m Profile | Show in linktool
db0mu Westerberg/Longinusturm 26.9 km 59.6° 15 m Profile | Show in linktool
dl8ybq Hartmut 27.1 km 162.4° 9 m Profile | Show in linktool
dg5eau QTH Klaus 27.8 km 188.7° 12 m Profile | Show in linktool
dl5bq Gerd 28.1 km 162.7° 13 m Profile | Show in linktool
dl0cre DARC OV N18 28.2 km 145.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0dre Recklinghausen 1 28.3 km 150.8° 50 m Profile | Show in linktool
db0boh Wasserturm Bocholt/SVXlink 28.3 km 271.3° 40 m Profile | Show in linktool
dl1ydd Hartmut 28.7 km 152.5° 7 m Profile | Show in linktool
db0olf Olfen 28.9 km 122.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0ln Burg Luedinghausen 29.4 km 104.4° 25 m Profile | Show in linktool
iw3bwh Havixbeck 30.7 km 60.6° 9 m Profile | Show in linktool
db5yy Recklinghausen db5yy 31.0 km 151.3° 10 m Profile | Show in linktool
dl7ho OVV L23 31.9 km 232.7° 15 m Profile | Show in linktool
dl0wt OV Wesel L23 32.8 km 234.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0eg Schöppingen 1 33.4 km 29.0° 50 m Profile | Show in linktool
No CallDL3YDP 33.6 km 166.4° 15 m Profile | Show in linktool
No CallTHW Wesel 33.8 km 241.3° 10 m Profile | Show in linktool
dg7jg APRS IGATE Wesel 33.9 km 233.0° 15 m Profile | Show in linktool
db0wes FMT Wesel 0 34.2 km 234.5° 109 m Profile | Show in linktool
No CallKreisleitstelle Wesel 34.4 km 236.4° 15 m Profile | Show in linktool
No CallKreis Wesel, Kreishaus 34.6 km 236.4° 20 m Profile | Show in linktool
No CallMischwerk EIA 35.4 km 143.7° 48 m Profile | Show in linktool
dk0pu DARC OV L30 36.0 km 212.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0wal Waltrop 36.3 km 132.2° 40 m Profile | Show in linktool
No CallTHW Dinslaken 38.7 km 209.5° 10 m Profile | Show in linktool
dg2jer Test-qth 39.7 km 252.2° 10 m Profile | Show in linktool
pi3twe Watertoren Eibergen 39.8 km 321.4° 45 m Profile | Show in linktool
df2et Florian 41.0 km 158.8° 6 m Profile | Show in linktool
No CallFMT Bochum 41.5 km 158.7° 100 m Profile | Show in linktool
db0dde Essen-Nord 41.8 km 179.9° 35 m Profile | Show in linktool
No CallStMariaMagdalena 42.6 km 168.3° 20 m Profile | Show in linktool
db0bs Bochum Stadt 42.8 km 161.2° 90 m Profile | Show in linktool
No CallNotfunkfieldday 43.1 km 167.4° 10 m Profile | Show in linktool
No CallRees Raiffeisenturm 43.3 km 260.7° 45 m Profile | Show in linktool
db0wat Clubstation O33 43.5 km 169.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0wm 2m-Repeater/Münster-Stadt 43.6 km 71.2° 30 m Profile | Show in linktool
pa2e pa2e - Enschede 44.3 km 350.2° 20 m Profile | Show in linktool
dh0eav Alpen 44.3 km 233.3° 15 m Profile | Show in linktool
db0res Rees/Niederrhein 44.3 km 258.7° 20 m Profile | Show in linktool
db0hbo Essen Mitte 44.5 km 182.0° 50 m Profile | Show in linktool
db0zfm Münster Stadt 44.7 km 71.8° 25 m Profile | Show in linktool
dl0dg DARC OV L02 44.8 km 201.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Duisburg Baerl 45.5 km 212.4° 0 m Profile | Show in linktool
db0ovm Münster 42 45.7 km 73.8° 50 m Profile | Show in linktool
dl6eo dl6eo-qth 45.9 km 184.7° 10 m Profile | Show in linktool
df0mhr Mülheim Hafen 46.1 km 196.3° 75 m Profile | Show in linktool
dl5daa dl5daa-qth 46.1 km 166.3° 12 m Profile | Show in linktool
dk0dh Dortmund-West 46.4 km 145.1° 25 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Mülheim (Schlauchturm) 46.9 km 193.9° 25 m Profile | Show in linktool
db0iuz IUZ Bochum 47.1 km 165.7° 12 m Profile | Show in linktool
No CallHochschule Ruhr-West (Mülheim) 47.1 km 194.4° 30 m Profile | Show in linktool
dl0er L05 Essen-Sued 47.3 km 183.2° 20 m Profile | Show in linktool
db0ddo Mullti Mode 2m Relais 47.4 km 139.9° 40 m Profile | Show in linktool
db0mue Max-Planck-Institute Mülheim/Ruhr 47.7 km 191.8° 35 m Profile | Show in linktool
db0mhs FMT Oberhausen 9 47.9 km 197.1° 105 m Profile | Show in linktool
No CallWetterradar Essen 48.2 km 184.9° 30 m Profile | Show in linktool
dc0sbk Schiffer-Berufskolleg Rhein 48.2 km 207.7° 12 m Profile | Show in linktool
db0gw HFT Uni Duisburg-Essen 48.4 km 200.2° 45 m Profile | Show in linktool
hamcloud-dc2 HamCloud Datacenter 2 48.4 km 200.3° 0 m Profile | Show in linktool
db0mo FMT Moers 7 - Meerbeck 48.4 km 212.5° 109 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Moers Repelen 48.5 km 216.7° 0 m Profile | Show in linktool
dm0klk Wunderland Kalkar 48.8 km 260.6° 35 m Profile | Show in linktool
dh5jg Frank 48.8 km 194.1° 15 m Profile | Show in linktool
df4dr Dortmund Ost 49.1 km 136.2° 12 m Profile | Show in linktool
db0mhf Flugplatz Essen-Mülheim 49.3 km 187.4° 10 m Profile | Show in linktool
dl0m-10 Feuerwehr Moers Scherpenberg, DL0M-10 49.8 km 209.7° 16 m Profile | Show in linktool
No CallTHW Moers 50.0 km 210.2° 8 m Profile | Show in linktool
do0kl Kamp-Lintfort Förderturm 50.4 km 221.1° 80 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Moers Stadtmitte, Asberg 50.7 km 211.7° 0 m Profile | Show in linktool
dk0pa VFDB OV Z63 51.0 km 212.5° 12 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Essen Heidhausen 51.2 km 180.4° 20 m Profile | Show in linktool
No CallFeuer- und Rettungswache Moers 51.4 km 214.6° 0 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Moers Hülsdonk 51.5 km 214.4° 0 m Profile | Show in linktool
dm0za Dortmund Süd 51.8 km 142.2° 24 m Profile | Show in linktool
do5ds Dieter 51.8 km 107.6° 12 m Profile | Show in linktool
dl0ims IMST Kamp Lintfort 51.8 km 220.7° 12 m Profile | Show in linktool
No CallUedemerbruch 52.1 km 247.0° 12 m Profile | Show in linktool
pi2non-1 pi2non - Delden 52.3 km 335.6° 30 m Profile | Show in linktool
db0vq Bad Bentheim 52.5 km 10.5° 20 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Moers Schwafheim 52.8 km 209.4° 0 m Profile | Show in linktool
dl0rn DARC OV L20 52.8 km 204.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0eeo Emmerich Speelberg 52.9 km 271.6° 20 m Profile | Show in linktool
db0kle Uedem 53.5 km 246.4° 15 m Profile | Show in linktool
db0dh DARC OV L16 53.6 km 200.0° 15 m Profile | Show in linktool
db1ae Backup DB0EEO Emmerich 53.7 km 271.0° 15 m Profile | Show in linktool
No CallVelbert Stadtwerke 53.8 km 180.4° 15 m Profile | Show in linktool
db0tva ATV-Relais Emmerich 53.9 km 271.6° 40 m Profile | Show in linktool
No CallFFW Langenberg 54.0 km 172.9° 20 m Profile | Show in linktool
No CallSender Langenberg 54.1 km 172.0° 50 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1479 entries.