AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site pe1rln (Hulsberg)

On this site no hamnet is active.

Coordinates: 50.885833,5.855333  -  50°53.15' N 5°51.32' E  -  50°53'08" N 5°51'19" E  -  JO20WV22PO
Elevation: 10 m above ground

Maintainer: pe1rln

Last edited 2014-05-12 by dh3wr

Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
No entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
No entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
No entries.
Other sites near pe1rln:
Site Name Distance Direction Above ground
pi3zlb Hulsberg 0.4 km 239.4° 11 m Profile | Show in linktool
pe2kmv Valkenburg 2.2 km 207.4° 10 m Profile | Show in linktool
pa0fot Maastricht 6.4 km 246.7° 9 m Profile | Show in linktool
No CallSimpelveld 9.8 km 122.3° 0 m Profile | Show in linktool
pd4mm PD4MM 12.1 km 98.9° 0 m Profile | Show in linktool
pi2nos-5 Sittard 12.7 km 356.6° 116 m Profile | Show in linktool
No CallSimpelveld 2 13.6 km 112.7° 13 m Profile | Show in linktool
pi2mst Kerkrade 15.8 km 101.9° 0 m Profile | Show in linktool
db0uep Uebach-Palenberg 16.2 km 72.1° 5 m Profile | Show in linktool
pe1pux pe1pux 16.9 km 3.4° 0 m Profile | Show in linktool
No CallLousberg Aachen 19.3 km 124.9° 30 m Profile | Show in linktool
dl0ua RWTH Aachen DL0UA portable 19.3 km 129.0° 5 m Profile | Show in linktool
db0sda RWTH Aachen 19.4 km 129.0° 17 m Profile | Show in linktool
hamcloud-dc3 HamCloud Datacenter 3 19.4 km 129.0° 0 m Profile | Show in linktool
No CallWasserturm Geilenkirchen 19.6 km 62.4° 37 m Profile | Show in linktool
db0wa Aachen (Karlshöhe) 20.5 km 139.6° 95 m Profile | Show in linktool
No CallSternwarte Aachen 21.1 km 135.5° 5 m Profile | Show in linktool
No CallWürselen MVZ 21.7 km 111.2° 28 m Profile | Show in linktool
db0qa Alsdorf Rathaus 21.9 km 92.9° 15 m Profile | Show in linktool
db0ach THW Aachen 25.7 km 123.9° 20 m Profile | Show in linktool
No CallWasserturm Heinsberg 26.0 km 47.9° 43 m Profile | Show in linktool
db0pra Rastplatz Aachener Land 26.4 km 106.9° 15 m Profile | Show in linktool
No CallATC Aldenhoven 26.5 km 84.4° 28 m Profile | Show in linktool
No CallFW Aachen Brand 26.6 km 125.3° 20 m Profile | Show in linktool
dl1ktp DL1KTP 26.9 km 114.2° 4 m Profile | Show in linktool
on0lil lil 27.7 km 299.1° 24 m Profile | Show in linktool
db0avr Stolberg 28.9 km 117.8° 35 m Profile | Show in linktool
on0lb Tongeren 29.6 km 236.2° 20 m Profile | Show in linktool
on0lge Luik 30.7 km 200.4° 48 m Profile | Show in linktool
db0wlk Haller Berg 32.4 km 48.0° 35 m Profile | Show in linktool
db0kwe Kraftwerk Weisweiler 33.3 km 99.0° 140 m Profile | Show in linktool
on0rbo Raeren 34.0 km 139.5° 48 m Profile | Show in linktool
dh6kq dh6kq 34.7 km 109.2° 12 m Profile | Show in linktool
db0erk Erkelenz 35.7 km 42.6° 65 m Profile | Show in linktool
db0wi Wegberg-Wildenrath 35.7 km 42.6° 65 m Profile | Show in linktool
No CallWasserturm Erkelenz 35.8 km 54.4° 41 m Profile | Show in linktool
dm0uhf Erkelenz-Gerderhahn 35.9 km 48.3° 22 m Profile | Show in linktool
db0pq FH Jülich 36.9 km 81.1° 19 m Profile | Show in linktool
No CallWehebachtalsperre 37.1 km 112.6° 12 m Profile | Show in linktool
db0sim Simmerath 39.0 km 128.5° 35 m Profile | Show in linktool
No CallLangschoss alter Feuerwachturm 39.1 km 128.1° 30 m Profile | Show in linktool
on0atv atv 39.5 km 302.9° 100 m Profile | Show in linktool
No CallLammersdorf (WDR) 40.2 km 134.4° 60 m Profile | Show in linktool
No CallLammersdorf2 40.6 km 133.8° 9 m Profile | Show in linktool
No CallFMT Großhau 41.9 km 113.1° 60 m Profile | Show in linktool
No CallSophienhöhe 41.9 km 82.7° 10 m Profile | Show in linktool
No CallMonschau Steling 42.5 km 143.1° 30 m Profile | Show in linktool
dl7atr DL7ATR 43.8 km 134.0° 9 m Profile | Show in linktool
db0mon Monschau 44.0 km 144.8° 10 m Profile | Show in linktool
No CallSimmerath - KSZ 44.2 km 136.1° 30 m Profile | Show in linktool
No CallStrauch - Sonnenstr. 44.6 km 130.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallStrauch - RSV Hertha 44.7 km 129.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallKesternich - SVN 45.1 km 132.4° 8 m Profile | Show in linktool
No CallMonschau SMG 45.3 km 143.6° 14 m Profile | Show in linktool
No CallKesternich - Schulstrasse 45.4 km 132.6° 8 m Profile | Show in linktool
No CallKesternich - Kirche 45.5 km 132.7° 18 m Profile | Show in linktool
No CallKesternich - ruetre 45.5 km 132.9° 9 m Profile | Show in linktool
db0eu Rursee 45.6 km 123.6° 25 m Profile | Show in linktool
No CallMonschau UMTS 45.6 km 143.2° 30 m Profile | Show in linktool
db0nis Niedeggen 45.7 km 123.4° 5 m Profile | Show in linktool
on0tb Botrange 45.8 km 158.5° 30 m Profile | Show in linktool
No CallKesternich - store 46.2 km 132.3° 5 m Profile | Show in linktool
db0vor Waldniel 47.5 km 38.0° 20 m Profile | Show in linktool
db0edf TETRA Hochneukirch 48.9 km 60.3° 13 m Profile | Show in linktool
No CallTHW Mönchengladbach 50.0 km 49.5° 0 m Profile | Show in linktool
do0kb dmr-hotspot 50.9 km 93.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallElsenborn FMT Kreisverkehr 51.6 km 154.5° 30 m Profile | Show in linktool
db0ii Moenchengladbach 52.6 km 46.8° 40 m Profile | Show in linktool
No CallMG Johann 52.9 km 48.6° 65 m Profile | Show in linktool
No CallWasserturm Elsenborn 52.9 km 152.7° 35 m Profile | Show in linktool
db0mg Mönchengladbach 52.9 km 48.6° 40 m Profile | Show in linktool
on0dst dst 53.2 km 285.2° 34 m Profile | Show in linktool
No Callon0dg 53.4 km 155.2° 8 m Profile | Show in linktool
No CallVogelsang IP 53.9 km 130.1° 10 m Profile | Show in linktool
No CallTETRA GV 54.5 km 64.0° 15 m Profile | Show in linktool
db0rkn Kraftwerk Neurath 55.7 km 71.9° 0 m Profile | Show in linktool
db0kx Viersen-Süchteln 55.9 km 37.7° 80 m Profile | Show in linktool
db0uhc Vollrather Hoehe 56.1 km 69.6° 20 m Profile | Show in linktool
db0vie Viersen Nord 56.8 km 36.3° 38 m Profile | Show in linktool
db0nor Noervenich 56.8 km 98.4° 25 m Profile | Show in linktool
on0das das 57.7 km 290.5° 16 m Profile | Show in linktool
db0kna Kraftwerk Niederaußem 58.7 km 77.9° 175 m Profile | Show in linktool
No CallWasserturm Rocherath 59.1 km 147.5° 25 m Profile | Show in linktool
db0rw OV Relais 59.9 km 88.5° 15 m Profile | Show in linktool
db0cfm C4FM Glehn Förster 60.0 km 57.9° 35 m Profile | Show in linktool
No CallGlessener Kippe-2 60.2 km 81.6° 50 m Profile | Show in linktool
db0xo Kippe Bergheim 60.6 km 82.3° 15 m Profile | Show in linktool
on0tlo tlo 62.4 km 281.9° 20 m Profile | Show in linktool
db0jw Hellenthal 62.6 km 143.7° 12 m Profile | Show in linktool
db0gie Giescheid 63.7 km 140.7° 12 m Profile | Show in linktool
db0ml Willich 64.0 km 48.0° 8 m Profile | Show in linktool
No CallC4FM GV Offer 64.2 km 65.8° 25 m Profile | Show in linktool
db0de Kaarst 64.6 km 53.1° 25 m Profile | Show in linktool
db0dmo Tetra Neuss 64.7 km 62.0° 38 m Profile | Show in linktool
pi3ehv Eindhoven 64.8 km 334.7° 60 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Gohr 64.9 km 68.0° 12 m Profile | Show in linktool
db0se Kall-Krekel 65.3 km 133.7° 30 m Profile | Show in linktool
db0sle Kall-Krekel 65.4 km 133.6° 25 m Profile | Show in linktool
dl0xd Clubstation G21 dd3ji 66.7 km 62.8° 12 m Profile | Show in linktool
No CallBärbelkreuz 66.8 km 140.2° 140 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1432 entries.