| 4380d dl8mbt | 44.225.20.128/27 | Subnet | User |
| 4379d dl8mbt | 44.225.10.112/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 4379d dl8mbt | db0fhn | Site | FH Nürnberg |
| 4378d dl8mbt | db0fhn | Site | test |
| 4378d dl8mbt | 44.134.189.0/24 | Subnet | AS-Backbone |
| 4378d dl8mbt | 44.134.190.96/28 | Subnet | User - Kronplatz Userzugang |
| 4377d dl8mbt | 44.224.108.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 4377d dl8mbt | 44.224.108.64/26 | Subnet | Site-Network |
| 4373d dl8mbt | 10.25.241.2 | Host | i3rao-ir3udz - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) - ESSID: IR3AO - zum Cisarnet |
| 4373d dl8mbt | 10.25.241.0/30 | Subnet | Backbone-Network - Cisarnet |
| 4364d dg8ngn | 44.224.10.249 | Host | db0tvm-db0fhn - Routing-Tunnel - Internet-Tunnel |
| 4364d dg8ngn | 44.224.10.254 | Host | db0fhn-db0tvm - Routing-Tunnel - Internet-Tunnel |
| 4364d dg8ngn | 44.224.10.248/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 4357d dl8mbt | 44.224.22.32/28 | Subnet | Backbone-Network |
| 4356d dg8ngn | 44.225.20.135 | Host | db0tvm-rb433ah-board3 - Service - 2332MHz,5MHz,v 0°,20dBm,129°h,15°v,15dBi |
| 4356d dg8ngn | 44.225.20.136 | Host | db0tvm-rb433ah-board4 - Service |
| 4353d dl8mbt | 44.225.20.154 | Host | remote01.db0tvm - Service |
| 4353d dl8mbt | 44.225.20.157 | Host | remote04.db0tvm - Service |
| 4353d dl8mbt | 44.225.20.156 | Host | remote03.db0tvm - Service |
| 4353d dl8mbt | 44.225.20.155 | Host | remote02.db0tvm - Service |
| 4353d dl8mbt | 44.225.20.158 | Host | remote05.db0tvm - Service |
| 4284d dg8ngn | 44.224.22.248/29 | Subnet | Backbone-Network - Reserviert für db0fox-db0fhn |
| 4284d dg8ygz | 44.224.30.65 | Host | db0bi-db0shg - Routing-Radio - 5685MHz,10MHz,horizontal/vertikal |
| 4283d dg8ygz | 44.224.30.38 | Host | db0nos-db0bi - Routing-Radio |
| 4283d dg8ygz | 44.224.30.34 | Host | db0bi-db0nos-ubnt - Routing-Radio |
| 4283d dl5di | db0lj | Site | Kruft/Mayen-Koblenz - http://www.prgm.org |
| 4283d dg8ngn | db0db | Site | Hochblauen |
| 4280d dg8ngn | dj8aw | Site | Dieter, Waggum |
| 4277d dg8ygz | 44.224.30.128/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 4277d dg8ygz | 44.224.30.128 | Host | db0bi-db0lip - Routing-Radio |
| 4277d dg8ygz | 44.224.30.129 | Host | db0lip-db0bi - Routing-Radio |
| 4277d dg8ygz | 44.224.24.37 | Host | tnn.db0eam - Service |
| 4273d dg8ngn | 44.225.93.65 | Host | dj8aw - Service |
| 4272d dg8ngn | 44.225.43.1 | Host | test.db0ntv - Service - AP Bridge |
| 4272d dg8ngn | 44.224.21.1 | Host | test.db0hsr - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 4272d dg8ngn | 44.224.21.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 4272d dg8ngn | 44.225.43.0/27 | Subnet | Site-Network |
| 4271d dl9sau | 44.130.39.97 | Host | xnet.db0blo - Service - Packet-Radio |
| 4271d df4dr | 44.224.20.249 | Host | bb-xxxxxx.db0wgs - Routing-Tunnel - Backbone Network to be deleted (not used a.. |
| 4271d df4dr | 44.225.40.33 | Host | df4dr.db0wgs - Service - network to be deleted (will be included in DB0WGS sit.. |
| 4270d dg8ngn | db0fez | Site | Berlin |
| 4270d dg8ngn | db0df | Site | Berlin |
| 4270d dg8ngn | db0blo | Site | Berlin |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.130 | Host | dhcp-130.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.131 | Host | dhcp-131.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.132 | Host | dhcp-132.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.133 | Host | dhcp-133.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.134 | Host | dhcp-134.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.135 | Host | dhcp-135.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.136 | Host | dhcp-136.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.137 | Host | dhcp-137.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.138 | Host | dhcp-138.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.139 | Host | dhcp-139.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.140 | Host | dhcp-140.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.141 | Host | dhcp-141.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4270d dg8ngn | 44.225.41.142 | Host | dhcp-142.db0kn - Routing-Radio - DHCP-User |
| 4269d dl8mbt | i0ojj | Site | Colleferro |
| 4269d dh6bb | 44.224.38.0/24 | Subnet | Backbone-Network |
| 4269d dh6bb | 44.224.38.80/28 | Subnet | Backbone-Network - DB0WO-DB0SW |
| 4268d dd9qp | db0eeo | Site | Emmerich Speelberg - Emmerich Speelberg |
| 4268d dd9qp | db0res-uni | Site | University Duisburg-Essen - HubWest-Router |
| 4268d dd9qp | 44.225.29.17 | Host | userap.db0gos - Routing-Radio - AP Bridge,2392/5695MHz DHCP |
| 4268d dd9qp | 44.225.29.0/28 | Subnet | Service-Network |
| 4268d dd9qp | 44.225.28.32/27 | Subnet | User-Network |
| 4267d dg5mpq | 44.224.22.128 | Host | bb-db0dlg.db0don - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) - Ist im Aufbau |
| 4267d dm8bs | db0fbh | Site | Felsbergerhof |
| 4267d dm8bs | db0ukw | Site | Weinheim |
| 4267d dm8bs | db0alu | Site | Kleinniedesheim |
| 4267d dm8bs | db0ort | Site | Schwend, Ortenau |
| 4267d dm8bs | dm0zog | Site | HS Offenburg |
| 4266d dg8ngn | 44.224.30.144/29 | Subnet | Backbone-Network - Link DB0LER |
| 4266d dh8ghh | 44.225.94.160/27 | Subnet | User-Network |
| 4266d dh8ghh | 44.225.94.128/27 | Subnet | Service-Network |
| 4266d dh8ghh | 44.225.94.160/27 | Subnet | User-Network |
| 4264d df4dr | 44.224.26.97 | Host | bb.db0vr - Routing-Radio - AP Bridge (AirMax) |
| 4264d dg8ngn | 44.224.30.96/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 4262d df4dr | 44.225.40.32/28 | Subnet | AS-User/Services |
| 4260d dg8ngn | 44.225.40.21 | Host | dhcp21.db0wgs - Service - Station - user dhcp21 |
| 4260d dg8ngn | 44.225.40.23 | Host | dhcp23.db0wgs - Service - Station - user dhcp23 |
| 4260d dg8ngn | 44.225.40.33 | Host | dhcp33.db0wgs - Service - Station - user dhcp33 |
| 4260d dg8ngn | 44.225.40.34 | Host | dhcp34.db0wgs - Service - Station - Wetterdaten |
| 4260d dg8ngn | 44.225.40.35 | Host | dhcp35.db0wgs - Service - Station - Webcam |
| 4260d dg8ngn | 44.225.40.32/28 | Subnet | AS-User/Services |
| 4260d dg5mpq | db0zzy | Site | Oettingen |
| 4260d dg1yfe | db0eam | Site | Kassel - http://www.db0eam.de |
| 4260d df4dr | 44.224.26.39 | Host | bb-db0ds.db0dds - Routing-Radio - BGP to DB0DS - RB750GL |
| 4260d df4dr | 44.224.26.96/28 | Subnet | Site-Network - BB db0vr |
| 4260d df4dr | 44.224.26.96/28 | Subnet | Backbone-Network |
| 4260d df4dr | 44.225.52.241 | Host | user.db0vr - Service |
| 4260d df4dr | 44.225.52.240/28 | Subnet | Site-Network - User/Services db0vr |
| 4259d dl8rds | db0fbg | Site | Feldberg |
| 4256d dl8mbt | db0reg | Site | Regen |
| 4256d dl8mbt | ok0bl | Site | Cerchov - Der Cerchov ist ein sehr hoher Berg im Böhmerwald mit einem AFU-Rel.. |
| 4256d dl8mbt | db0wos | Site | Freyung - 70cm Relais |
| 4256d dl8mbt | db0ev | Site | Altenschneeberg - dl8rds: Betreiber haben kein Interesse an einem Link |
| 4256d dl8mbt | nocall_1360789089 | Site | Eichendorf (noch nicht beantragt) - Zwischenstandort für den Link zwischen DB.. |
| 4256d dl8mbt | db0bw | Site | Passau / Fürstenzell - 70cm Relais |
| 4255d dl8mbt | db0eic | Site | Wasserturm Eichstätt |
| 4255d dl8mbt | db0isw | Site | Blomberg / Bad Tölz - FM-Relais 438.650 |
| 4255d dl8mbt | db0lp | Site | Parsberg - 70cm Relais Parsberg, kein weiterer Zubau möglich |
| 4255d dl8mbt | dl0igi | Site | Hohenpeissenberg - Bake |
| 4255d dl8mbt | db0zu | Site | Zugspitz-Relais - FM-Relais 2m/70cm/23cm |
| 4255d dl8mbt | db0mir | Site | Inning / Ammersee |
| 4255d dl8mbt | db0ovl | Site | OV Landshut |
| 4252d dl7ray | db0dbr | Site | Bad Doberan |
| 4252d dl7ray | db0tdr | Site | Satow |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.9 | Host | bb-db0mar.db0kue - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.58 | Host | bb-db0hro.db0rmv - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.56 | Host | bb-db0rmv.db0hst - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.110 | Host | bb-db0dbr.db0hro - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.107 | Host | bb-db0hro.db0dbr - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.92 | Host | bb-db0hro.db0rmv - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.12 | Host | bb-db0hgw.db0nbb - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.11 | Host | bb-db0nbb.db0hgw - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.48 | Host | bb-db0rmv.db0hro - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.59 | Host | bb-db0hgw.db0hst - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.60 | Host | bb-db0hst.db0hgw - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.89 | Host | bb-db0hro.db0kue - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.90 | Host | bb-db0kue.db0hro - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.91 | Host | bb-db0hro.db0dbr - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.105 | Host | bb-db0ovp.db0hgw - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.106 | Host | bb-db0hgw.db0ovp - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4252d dl7ray | 44.224.44.7 | Host | bb-db0rmv.db0hro - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4249d df4dr | 44.224.26.144/28 | Subnet | Backbone-Network - BB DM0HA |
| 4247d hb9xar | 44.142.162.64/26 | Subnet | Site-Network |
| 4247d hb9xar | 44.142.162.96/27 | Subnet | User-Network - User Access |
| 4246d dg8ngn | 0.0.0.0 | Host | rf1-hb9am-33.hb9am - Routing-Radio - Link Uetliberg |
| 4246d hb9xar | 44.142.162.64/26 | Subnet | Site-Network - HB9AM Lägern |
| 4246d hb9xar | 44.142.162.0/24 | Subnet | AS-User/Services - HB9AM, contact HB9XAR |
| 4246d hb9xar | 44.142.162.0/26 | Subnet | Site-Network - HB9AM Chestenberg |
| 4245d do1sar | dl4gao-8 | Site | Geislingen/ST Wasserres. |
| 4245d do1sar | dl4gao-9 | Site | Burg Staufereck |
| 4245d dl8rds | db0zwi | Site | Zwickau - HAMNET-Link geplant zu DB0HOT |
| 4245d dl8rds | db0sbx | Site | Hohenstein / Ernstthal - Link geplant zu DB0HOT |
| 4245d dl8rds | db0hot | Site | Hohenstein/Ernstthal - HAMNET-Link geplant zu DB0SZB |
| 4244d hb9ctb | AS64720 | As | Basel - Region Basel hb9ebs |
| 4244d dl8mbt | db0rq | Site | Fuchsmühl / Marktredwitz - 70cm Relais |
| 4244d dl8mbt | dl0sg | Site | Steinach / Straubing - Clubstation U14 |
| 4244d dl8mbt | db0nai | Site | Naila / Steinbach |
| 4244d dl8mbt | nocall_251 | Site | Rauchkofel / Lienz - ORS Sendeturm, ggf. lokaler Hamnet-Zugang für Lienz |
| 4243d do1sar | nocall_277 | Site | Geislingen / Home |
| 4243d do1sar | nocall_278 | Site | Geislingen / Helfenstein |
| 4243d dg1cpa | db0cri | Site | Crimmitschau - noch aktiv? Nein schon lange QRT |
| 4242d dl8rds | dc4re | Site | Vilshofen - QTH von DC4RE. Möglicher Standort für Linkstrecke DB0KN-x-DB0SL |
| 4238d dc5gy | db0egt | Site | Kesselberg St.Georgen - 70cm FM-Relais 439.350MHz -7,6MHz |
| 4238d dl8rds | nocall_1362337511 | Site | DB4RBI / Forsthart |
| 4228d dd9qp | db0vi | Site | Weinhausköpfchen |
| 4227d dl8rds | nocall_1363299577 | Site | Jaging |
| 4227d dl8rds | nocall_1363299673 | Site | Ebersberg / Passau |
| 4227d dl8rds | nocall_1363300395 | Site | Aussichtsturm Brotjacklriegel - Wirt heißt Martin und hat ein DC-Rufzeichen. .. |
| 4225d db5jl | nocall_307 | Site | Landsberg am Lech - Planungsstandort OV C21 |
| 4225d dd1wt | 44.224.36.25 | Host | db0ftc - Routing-Radio |
| 4224d dg4mfn | nocall_316 | Site | MFN-TEST - MFN-TEST |
| 4222d dg8ygz | 44.224.30.93 | Host | lnk-db0bi.db0lip - Service - Station (AirMax) |
| 4221d df4dr | dm0ha-2 | Site | Hagen-2 |
| 4219d db5jl | nocall_1363943765 | Site | Untermeitingen DB5JL - planing site |
| 4216d dh6mav | nocall_309 | Site | Hofstetten |
| 4216d dh6mav | nocall_1364213198 | Site | Hagenheim - propagations from north via east to mainly south east |
| 4216d dh6mav | nocall_1364218285 | Site | Raisting EMC-Turm - EMC Erdfunkstelle tower |
| 4216d df4dr | 44.224.26.56/30 | Subnet | Backbone-Network - BB db0zfm-db0hat |
| 4216d dg8ygz | 44.224.26.60/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 4215d df4dr | 44.225.52.241 | Host | router.db0vr - Service |
| 4215d df4dr | 44.224.26.84 | Host | bb-db0dds.db0vr - Routing-Radio |
| 4208d df4dr | 44.225.40.34 | Host | wx.df4dr.db0wgs - Service |
| 4208d df4dr | 44.225.40.35 | Host | webcam.df4dr.db0wgs - Service |
| 4208d df4dr | 44.225.40.33 | Host | gw.df4dr.db0wgs - Service |
| 4207d iw3brc | 44.134.190.0/23 | Subnet | AS-User/Services |
| 4206d df4dr | 44.224.26.56/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 4203d dg1nfs | nocall_1365321314 | Site | Flugfunkfeuer |
| 4203d dg1nfs | nocall_1365321114 | Site | Rudolfsberg |
| 4202d dl3dcw | 44.225.53.65 | Host | user.db0wet - Service - AP Bridge |
| 4202d dl3dcw | 44.224.26.114 | Host | lnk-db0end.db0wet - Service - AP Bridge - Link db0wet-db0end |
| 4202d dl3dcw | 44.224.26.113 | Host | lnk-db0wet.db0end - Service - AP Bridge - Link db0end-db0wet |
| 4202d dl3dcw | 44.224.24.147 | Host | bb-db0tv.db0end - Routing-Radio - Station - Bullet M2 |
| 4202d dl3dcw | 44.224.24.144/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 4202d dk2no | nocall_352 | Site | Vielbrunn Wasserbehälter - Planungsstatus, möglicher Test-Standort mit Anbin.. |
| 4201d hb9wad | hb9lu-20 | Site | Sonnenberg ob Kriens/Luzern |
| 4201d dl3dcw | 44.225.124.65 | Host | router.dm0ha - Service - User/Services dm0ha |
| 4201d dl3dcw | 44.225.53.96/28 | Subnet | Site-Network - User/Services Hagen1 |
| 4201d dl3dcw | 44.225.53.64/27 | Subnet | Site-Network - User/services db0wet |
| 4201d dl3dcw | 44.225.53.32/27 | Subnet | Site-Network - User/services dm0ha Hagen2 |
| 4201d dl3dcw | 44.225.53.0/27 | Subnet | Site-Network - User/services db0end |
| 4201d dl3dcw | 44.224.26.112/28 | Subnet | Backbone-Network - BB db0end |
| 4201d dl3dcw | 44.224.26.128/28 | Subnet | Backbone-Network - BB db0wet |
| 4201d dl3dcw | 44.224.26.144/28 | Subnet | Backbone-Network - BB dm0ha Hagen-2 |
| 4201d dl3dcw | 44.224.26.160/28 | Subnet | Backbone-Network - BB Hagen-1 |
| 4201d dl3dcw | 44.224.26.146 | Host | lnk-dm0ha.dd1du - Service - BGP to DM0HA |
| 4201d dl3dcw | 44.224.26.148 | Host | bb-router.dm0ha - Routing-Radio - Core Router RB450g |
| 4201d dl3dcw | 44.224.26.147 | Host | lnk-dd1du.dm0ha - Service - BGP to DD1DU Hagen-1 |
| 4201d dl3dcw | 44.224.24.146 | Host | bb-db0end.db0tv - Routing-Radio - AP Bridge - Bullet M2 |
| 4201d dh9fax | db0idn | Site | Feuerwehr, Idstein - http://www.trg-radio.de/db0idn-digipeater |
| 4201d dh9fax | db0bn | Site | Brechen - http://www.db0bn.de/ |
| 4201d dh9fax | dl0lfh | Site | F07, Fernwald - http://www.darc.de/distrikte/f/07/unser-clubgelaende/ - http:/.. |
| 4201d dh9fax | nocall_369 | Site | Hardtberg - Senderstandort Hessischer Rundfunk. Möglicher Knotenpunkt in Prü.. |
| 4201d dc2ve | 44.224.60.22 | Host | bb-db0vkl.f6kft - Routing-Radio - Station |
| 4201d dc2ve | 44.224.60.21 | Host | bb-f6kft.db0vkl - Routing-Radio - AP Bridge |
| 4200d dd9qp | db0res-2 | Site | Hub-West - University-Duisburg-Essen |
| 4200d do1sar | nocall_1365620605 | Site | G-Kolpinghaus |
| 4200d dh9fax | db0cws | Site | Steinau - Planungsstandort, möglicher Linkpartner/User - http://srg-radio.de/.. |
| 4199d dl3dcw | 44.224.24.156 | Host | bb-db0tv.db0mtv - Routing-Radio |
First 200 entries shown,
show all 40414 entries. |