AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0frb (Freiburg)

Coordinates: 48.019480,7.838520  -  48°1.17' N 7°50.31' E  -  48°01'10" N 7°50'18" E  -  JN38WA04OQ
Elevation: 25 m above ground

Maintainer: dl1afa

Standort: Clubheim des A05 Freiburg, Flugplatz Freiburg

MMDVM Relais DB0FRB: 439.5625 MHz -7.6 MHz
Zur Zeit in D-Star und DMR aktiv

APRS Fill-In Digi Freiburg Nord 144.800

Packet Radio 9k6 Einstieg 438.075 simplex

DAPNET-Sender 439.9875

http://www.dk0fr.de

Last edited 2018-06-23 by dl1afa

db0frb (Freiburg)
wan-db0fhn.db0frb
44.148.120.202
Routing-Tunnel
Backbone-Network
44.148.120.200/30

db0fhn (University Nuernberg)
wan-db0frb.db0fhn
44.148.120.201
Routing-Tunnel
287.0km - 55.1° - Show in Linktool
db0frb (Freiburg)
bb-db0frg.db0frb
44.148.90.46
MikroTik 750 GL Interface Backbone
Backbone-Network
44.148.90.40/29

5745MHz
db0frg (Schauinsland)
bb-db0frb.db0frg
44.148.90.41
12.8km - 162.1° - Show in Linktool
db0frb (Freiburg)
wan-hamcloud.db0frb
44.148.240.238
Routing-Tunnel
Backbone-Network
44.148.240.236/30

hamcloud (HamCloud)
wan-db0frb.hamcloud
44.148.240.237
Routing-Tunnel
237.9km - 213.4° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.149.180.200dhcp-44-149-180-200.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.201dhcp-44-149-180-201.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.202dhcp-44-149-180-202.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.203dhcp-44-149-180-203.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.204dhcp-44-149-180-204.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.211dhcp-44-149-180-211.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.212dhcp-44-149-180-212.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.213dhcp-44-149-180-213.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.214dhcp-44-149-180-214.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.215dhcp-44-149-180-215.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.216dhcp-44-149-180-216.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.217dhcp-44-149-180-217.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.218dhcp-44-149-180-218.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.219dhcp-44-149-180-219.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.220dhcp-44-149-180-220.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.221dhcp-44-149-180-221.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.222dhcp-44-149-180-222.db0frb DHCP-Range db0frbassigned dynamically 0s system
44.149.180.196 dapnet.db0frb Service db0frb DAPNET-Sender mit Motorola GM340 1541d dl1afa
44.148.120.202 wan-db0fhn.db0frb Routing-Tunnel db0frb 1551d dg8ngn
44.148.90.45 trx-db0frg.db0frb Service db0frb Ubiquiti NanoBridge M5 1551d dg8ngn
44.148.240.238 wan-hamcloud.db0frb Routing-Tunnel db0frb 1370d dg8ngn
44.149.180.197 rctrl.db0frb Service db0frb 896d dh5wm
44.149.180.194 pr.db0frb Service db0frb EtherKISS an RMNC 1417d dl1afa
44.149.180.205 webcam.db0frb Service db0frb Webcam Clubheim A05 1416d dl1afa
44.149.180.195 mmdvm.db0frb Service db0frb MMDVM Relais in D-Star und DMR aktiv 1541d dl1afa
44.149.180.206 hdcam.db0frb Service db0frb Sanyo Network Camera VCC-HD2500P 1416d dl1afa
44.148.90.46 bb-db0frg.db0frb Routing-Radio db0frb MikroTik 750 GL Interface Backbone 1551d dg8ngn
44.149.180.193 router.db0frb Service db0frb MikroTik 750 GL Interface Service-Netz 1550d dg8ngn
44.149.180.209 gw.db0frb Service db0frb MikroTik 750 GL Interface User-Network 1550d dg8ngn
First 29 entries shown, show all 29 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
  44.149.180.192/27   Site-Network - AS4226266504 db0frb 1551d dg8ngn
     44.149.180.192/28      Service-Network - AS4226266504 db0frb 1399d dl1afa
     44.149.180.208/28      User-Network - AS4226266504 db0frb 1399d dl1afa
44.148.120.0/23 AS-Backbone - AS64664 1596d dg8ngn
  44.148.120.200/30   Backbone-Network - AS64664 db0fhn,db0frb 1551d dg8ngn
44.148.90.0/23 AS-Backbone - AS64665 1441d hb9pae
44.149.180.0/22 AS-User/Services - AS64665 1551d dg8ngn
  44.148.90.40/29   Backbone-Network - AS64665 db0frb,db0frg - 5745MHz 1551d dg8ngn
44.148.240.0/20 AS-Backbone - AS64680 Common Netblock - Transfernetworks for HAMNET Border Gateways 2273d dg8ngn
  44.148.240.236/30   Backbone-Network - AS64680 db0frb,hamcloud 1370d dg8ngn
First 10 entries shown, show all 10 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64664 NUERNBERG-664-AS dg8ngn 1649d dd9qp
AS64665 FREIBURG-665-AS dg8ngn 1649d dg8ngn
  AS64665 > AS4226266504 db0frb 1649d dg8ngn
AS64680 HAMCLOUD-AS dg8ngn,dl9sau,dd9qp HamCloud - resolves to *.hc.r1.ampr.org 2262d dg8ngn
First 4 entries shown, show all 4 entries.
Other sites near db0frb:
Site Name Distance Direction Above ground
db0frg Schauinsland 12.8 km 162.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0zf Vogtsburg 1 14.3 km 298.5° 50 m Profile | Show in linktool
db0gaj Hartheim 18.5 km 240.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0fb Feldberg im Schwarzwald 20.5 km 142.6° 30 m Profile | Show in linktool
No CallFeldberg im Schwarzwald 22.0 km 141.5° 30 m Profile | Show in linktool
db0fis Gütenbach / Neueck 24.7 km 84.1° 12 m Profile | Show in linktool
db0nks Oberhausen 24.8 km 339.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0db Hochblauen 28.9 km 200.9° 20 m Profile | Show in linktool
db0tod Hochkopf 30.4 km 157.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0tit Neustadt/Titisee 30.5 km 105.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0mgl Mül. Feldberg Egt Turm 31.6 km 208.2° 15 m Profile | Show in linktool
db0wx Triberg 31.9 km 75.3° 18 m Profile | Show in linktool
db0egt Kesselberg St.Georgen 33.7 km 74.4° 12 m Profile | Show in linktool
db0lhr Lahr 36.6 km 2.9° 10 m Profile | Show in linktool
f4jsg Hattstatt 40.0 km 268.8° 8 m Profile | Show in linktool
db0xr Hornberg 41.0 km 167.6° 60 m Profile | Show in linktool
No CallTurm Fohrenbuehl 42.3 km 54.2° 24 m Profile | Show in linktool
db0tn Brandenkopf 42.5 km 33.3° 30 m Profile | Show in linktool
db0wbd Bonndorf 43.3 km 119.8° 7 m Profile | Show in linktool
f4avi Epfig 47.0 km 323.6° 12 m Profile | Show in linktool
dm0zog HS Offenburg 49.3 km 8.9° 22 m Profile | Show in linktool
db0sac Eggberg 49.4 km 169.3° 15 m Profile | Show in linktool
f6grh Barr 52.4 km 327.0° 10 m Profile | Show in linktool
f5zks Petit Ballon 53.2 km 265.6° 8 m Profile | Show in linktool
f1zdg Petit Ballon Relais 53.2 km 265.6° 7 m Profile | Show in linktool
dg7gt Tim 53.4 km 119.8° 7 m Profile | Show in linktool
hb9bs-1 Airport Hotel 53.6 km 202.6° 40 m Profile | Show in linktool
db0wt Stühlingen 54.1 km 118.8° 10 m Profile | Show in linktool
db0blg Eichberg 55.0 km 109.9° 20 m Profile | Show in linktool
dl2gfh Blumberg 55.3 km 111.1° 0 m Profile | Show in linktool
hb9aaa Schleitheim SH 55.5 km 123.8° 3 m Profile | Show in linktool
hb9csr HB9CSR Cisar Basel 56.0 km 198.5° 15 m Profile | Show in linktool
f5zav Bischenberg 57.9 km 332.4° 30 m Profile | Show in linktool
hb9eas-7 Bruderholzspital BL 57.9 km 199.5° 50 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-53 (Vodafone) 58.4 km 145.6° 15 m Profile | Show in linktool
hb9ebs HB9EBS Multimedia Relais 58.6 km 197.6° 10 m Profile | Show in linktool
No CallPR 58.8 km 198.0° 10 m Profile | Show in linktool
f6kfg Champ du Feu 58.9 km 314.6° 15 m Profile | Show in linktool
hb9bs-2 Wasserturm Schönenbuch 59.4 km 204.7° 30 m Profile | Show in linktool
f1zkt Entzheim 60.2 km 344.6° 18 m Profile | Show in linktool
db0hrh Ruine Küssaburg 60.3 km 140.1° 30 m Profile | Show in linktool
hb9bs-4 Stollenhäuser 60.6 km 192.8° 10 m Profile | Show in linktool
hb9ca Letzi 60.8 km 159.0° 6 m Profile | Show in linktool
db0ki Kniebis 61.6 km 34.4° 25 m Profile | Show in linktool
db0skf Freudenstadt - Schöllkopf 61.8 km 41.1° 40 m Profile | Show in linktool
hb9bs-3 Gempenturm 61.9 km 193.4° 28 m Profile | Show in linktool
f6kqv Radio-Club Strasbourg 62.2 km 351.4° 10 m Profile | Show in linktool
f5zow Strasbourg 62.9 km 351.5° 21 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-52 (Holcim) 63.0 km 151.4° 65 m Profile | Show in linktool
db0ort Schwend, Ortenau 63.0 km 18.0° 12 m Profile | Show in linktool
f67als OVH Strasbourg 63.1 km 357.3° 2 m Profile | Show in linktool
f5zsm Strasbourg 63.1 km 353.7° 60 m Profile | Show in linktool
f5kbb RC 44RT 63.3 km 334.4° 5 m Profile | Show in linktool
f6cmb Koeger Camille 63.5 km 351.1° 35 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-54 (Telekom) 63.8 km 142.1° 15 m Profile | Show in linktool
f4avip Achenheim 64.0 km 346.0° 6 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-20 (Strihen) 64.7 km 167.2° 40 m Profile | Show in linktool
hb9eas Pfeffingen BL 65.3 km 196.4° 10 m Profile | Show in linktool
f1zdd Mutzig 66.0 km 334.9° 20 m Profile | Show in linktool
db0moe Mösbach 66.5 km 15.1° 10 m Profile | Show in linktool
f4egx Hoenheim 67.1 km 355.1° 6 m Profile | Show in linktool
No CallSysoptreffen 67.9 km 102.7° 5 m Profile | Show in linktool
f1tzv Balla charles 67.9 km 351.3° 15 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-55 (Roggebode) 68.7 km 150.0° 50 m Profile | Show in linktool
db0kli Klippeneck 68.9 km 81.5° 10 m Profile | Show in linktool
f5jya Dannemarie 69.1 km 231.4° 10 m Profile | Show in linktool
No CallLemberg 69.3 km 77.5° 24 m Profile | Show in linktool
hb9am-40 Lupfig 69.5 km 156.2° 0 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-58 (Baldegg) 69.5 km 151.3° 39 m Profile | Show in linktool
hb9ak Virtual BGP-Master 69.6 km 156.3° 0 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-51 (BT) 69.8 km 149.8° 40 m Profile | Show in linktool
No CallLaubbaerg-ZH 70.2 km 135.1° 6 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-31 (Holcim 2) 70.6 km 159.5° 20 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-50 (KSB) 70.9 km 152.2° 35 m Profile | Show in linktool
hb9na-30 HB9NA-30 (Chestenberg) 71.0 km 158.2° 20 m Profile | Show in linktool
hb9am-20 Chestenberg 71.0 km 158.2° 60 m Profile | Show in linktool
No CallCholfirst SH 71.1 km 121.7° 0 m Profile | Show in linktool
db0hg Hornisgrinde 71.4 km 22.1° 9 m Profile | Show in linktool
db0ofg Hornisgrinde - Bühl-Sand 1 Fernmeldet.. 71.5 km 22.1° 50 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-61 (Hirslanden) 71.6 km 167.6° 20 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-60 (KSA) 72.1 km 166.6° 23 m Profile | Show in linktool
dm0zf Lauf/Black Forest 72.7 km 17.3° 10 m Profile | Show in linktool
hb9am-30 Lägern 73.0 km 144.8° 40 m Profile | Show in linktool
hb9na-80 HB9NA-80 (Ramsig) 74.5 km 151.0° 4 m Profile | Show in linktool
hb9na-81 HB9NA-81 (Kreuzzelgstrasse) 74.9 km 154.0° 12 m Profile | Show in linktool
db0bh Rheinau 76.9 km 7.3° 10 m Profile | Show in linktool
hb9na-90 HB9NA-90 (Bruderklaus) 77.4 km 155.4° 15 m Profile | Show in linktool
No CallNiederhasli 77.5 km 140.4° 10 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-70 (SUVA) 79.7 km 151.6° 15 m Profile | Show in linktool
db0blw Balingen-Weilstetten 79.8 km 71.6° 22 m Profile | Show in linktool
hb9ak-20 Obere Hueb 80.7 km 132.1° 4 m Profile | Show in linktool
f5zau Valsberg 81.1 km 330.2° 6 m Profile | Show in linktool
No CallHB9NA-71 (Hasenberg) 81.4 km 150.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallWeber Fernand 84.3 km 1.7° 15 m Profile | Show in linktool
f4gdl Gateway Labo 84.8 km 1.4° 10 m Profile | Show in linktool
hb9w Winterthur Wülflingen 85.2 km 131.9° 10 m Profile | Show in linktool
hb9nf-2 Zürich Oerlikon - ZOER 85.8 km 141.3° 52 m Profile | Show in linktool
No CallShack Winterthur 86.6 km 131.8° 25 m Profile | Show in linktool
hb9w-10 Brütten 87.5 km 133.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallTechnopark W'thur 87.8 km 131.3° 25 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1582 entries.