AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0dux (Duesseldorf, Clubstation R01)

Coordinates: 51.206300,6.790500  -  51°12.38' N 6°47.43' E  -  51°12'22" N 6°47'25" E  -  JO31JE49UM
Elevation: 31 m above ground

Maintainer: dc4ab

User access: User access is working.

HAMNET-Standort AS64632
32-bit-AS-Nummer: 4226263234 (aktiv)

Antenna-configuration:

NW Typ: ubnt-NSM5-V Azimuth: 315° Elevation: Frequency: 5795 MHz
SW Typ: ubnt-NSM5-V Azimuth: 225° Elevation: Frequency: 5685 MHz
NO Typ: ubnt-NSM5-V Azimuth: 45° Elevation: Frequency: 5685 MHz
SO Typ: ubnt-NSM5-V Azimuth: 135° Elevation: Frequency: 5795 MHz

Last edited 2023-06-08 by dc4ab

db0dux (Duesseldorf, Clubstation R01)
bb-db0dsp.db0dux
44.148.24.140
BGP to DB0DSP
000c4252f73e
Routing-ISM
Backbone-Network
44.148.24.136/29

ISM,MIMO
db0dsp (Duesseldorf-RWI-Hochhaus)
bb-db0dux.db0dsp
44.148.24.137
BGP to DB0DUX
000c42cf706b
Routing-ISM
2.1km - 291.3° - Show in Linktool
db0dux (Duesseldorf, Clubstation R01)
bb-db0ukd.db0dux
44.148.24.209
BGP to DB0UKD
Routing-ISM
Backbone-Network
44.148.24.208/29

60 GHz / 2 GHz,Beamforming
db0ukd (HAMNET Knoten Dssd-Süd Notfunkrepeater C4FM/DMR)
bb-db0dux.db0ukd
44.148.24.214
BGP to DBDUX
Routing-ISM
1.3km - 176.7° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.24.139 trx-db0dsp.db0dux Service db0dux AP Bridge (AirMax) 1635d dk2crn
44.148.24.140 bb-db0dsp.db0dux Routing-ISM db0dux BGP to DB0DSP 1635d dk2crn
44.148.24.209 bb-db0ukd.db0dux Routing-ISM db0dux BGP to DB0UKD 867d dd3ji
44.148.24.210 trx-db0ukd.db0dux Service db0dux Station,slave 867d dd3ji
44.149.49.65 router.db0dux Service db0dux 1635d dk2crn
44.149.49.66 dl0dx Service db0dux Clubstation DL0DX 1626d dc4ab
44.149.49.67 trx-user-so.db0dux Service db0dux Station 323d dc4ab
44.149.49.68 trx-user-sw.db0dux Service db0dux Station 323d dc4ab
44.149.49.69 trx-user-no.db0dux Service db0dux Station 323d dc4ab
44.149.49.70 trx-user-nw.db0dux Service db0dux Station 323d dc4ab
44.149.49.71 webrx.dl0dx Service db0dux http://webrx.dl0dx.ampr.org:8073/ 1395d dc4ab
44.149.49.72 xtal.dl0dx Service db0dux http://xtal.dl0dx.ampr.org/ 460d dc4ab
44.149.49.73 portal.dl0dx Service db0dux http://portal.dl0dx.ampr.org/ 831d dc4ab
44.149.49.74 nas.dl0dx Service db0dux Synology DS213j (3 Terabyte) 614d dc4ab
44.149.49.81 router-u.db0dux Service db0dux 831d dc4ab
44.149.49.82dhcp-44-149-49-82.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.83dhcp-44-149-49-83.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.84dhcp-44-149-49-84.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.85dhcp-44-149-49-85.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.86dhcp-44-149-49-86.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.87dhcp-44-149-49-87.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.88dhcp-44-149-49-88.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.89dhcp-44-149-49-89.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.90dhcp-44-149-49-90.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.91dhcp-44-149-49-91.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.92dhcp-44-149-49-92.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.93dhcp-44-149-49-93.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
44.149.49.94dhcp-44-149-49-94.db0dux DHCP-Range db0duxassigned dynamically 0s system
First 28 entries shown, show all 28 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.24.0/23 AS-Backbone - AS64632 1639d dd9qp
  44.148.24.136/29   Backbone-Network - AS64632 db0dsp,db0dux - ISM,MIMO 1606d dk2crn
  44.148.24.208/29   Backbone-Network - AS64632 db0dux,db0ukd - 60 GHz / 2 GHz,Beamforming 902d dk2crn
44.149.48.0/22 AS-User/Services - AS64632 1639d dd9qp
  44.149.49.64/27   Site-Network - AS4226263234 db0dux 1633d dk2crn
     44.149.49.64/28      Service-Network - AS4226263234 db0dux 831d dc4ab
     44.149.49.80/28      User-Network - AS4226263234 db0dux 831d dc4ab
First 7 entries shown, show all 7 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64632 DUESSELDORF-632-AS dk2crn 1639d dg8ngn
  AS64632 > AS4226263234 db0dux 1639d dg8ngn
First 2 entries shown, show all 2 entries.
Other sites near db0dux:
Site Name Distance Direction Above ground
db0ukd HAMNET Knoten Dssd-Süd Notfunkrepeate.. 1.3 km 176.7° 57 m Profile | Show in linktool
db0sj Duesseldorf, FM-Repeater 1.6 km 325.8° 125 m Profile | Show in linktool
No CallGAP15 1.8 km 325.9° 90 m Profile | Show in linktool
db0dsp Duesseldorf-RWI-Hochhaus 2.1 km 291.3° 63 m Profile | Show in linktool
No CallDüsseldorf Flehe 2.7 km 203.9° 147 m Profile | Show in linktool
No CallDüsseldorf TMO 3.7 km 4.5° 45 m Profile | Show in linktool
No CallBVA Dssd 5.6 km 17.1° 25 m Profile | Show in linktool
db0ovn Neuss 5.9 km 216.7° 17 m Profile | Show in linktool
No CallKirche Neuss Gnadental 6.1 km 240.6° 40 m Profile | Show in linktool
No CallNeuss Hafen 6.3 km 266.7° 83 m Profile | Show in linktool
No Callaredn test stürzelberg 6.9 km 177.1° 3 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Stürzelberg 7.7 km 167.1° 13 m Profile | Show in linktool
dl0xd Clubstation G21 dd3ji 8.1 km 226.7° 12 m Profile | Show in linktool
No CallAllerheiligen-User 8.7 km 203.3° 15 m Profile | Show in linktool
db0dus Cargocenter Flughafen Duesseldorf 8.7 km 353.4° 28 m Profile | Show in linktool
dm0hil Hilden 8.7 km 117.2° 15 m Profile | Show in linktool
No CallD.-Hubbelrath 8.9 km 45.6° 37 m Profile | Show in linktool
dl0dus THW Düsseldorf 9.2 km 3.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallGesamtschule Nievenheim 9.7 km 184.4° 19 m Profile | Show in linktool
db0dmo Tetra Neuss 9.8 km 235.3° 38 m Profile | Show in linktool
db0rkd D-STAR / 23cm Relais Dormagen 9.8 km 185.1° 19 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Zons 9.9 km 156.2° 13 m Profile | Show in linktool
db0sys Dormagen Kohnacker - DMR 10.1 km 178.7° 28 m Profile | Show in linktool
db0juh Johanniter Hilden 10.1 km 116.4° 20 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Nievenheim 10.3 km 187.7° 12 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Ratingen 10.5 km 28.5° 20 m Profile | Show in linktool
db0juh-2 johanniter erkrath 10.8 km 83.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Erkrath 10.8 km 83.8° 20 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Hilden 11.5 km 112.4° 20 m Profile | Show in linktool
No CallC4FM GV Offer 11.7 km 215.0° 25 m Profile | Show in linktool
No CallR-C-Schule 12.2 km 170.0° 29 m Profile | Show in linktool
No CallKreisleitstelle Mettmann 12.4 km 64.1° 25 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Gohr 12.7 km 203.8° 12 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Straberg 12.7 km 189.1° 9 m Profile | Show in linktool
No CallFW HW Dormagen 12.7 km 172.2° 15 m Profile | Show in linktool
No CallTech.Rathaus 12.8 km 170.5° 15 m Profile | Show in linktool
No CallRep.alter Schlauchturm 12.9 km 165.4° 23 m Profile | Show in linktool
No CallNeues Rathaus Dormagen 13.0 km 164.5° 23 m Profile | Show in linktool
No CallRep.Sparkasse 13.1 km 163.9° 24 m Profile | Show in linktool
No CallFW LZ Rheinfeld/Mitte 13.4 km 162.4° 14 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Mettmann 13.5 km 70.0° 20 m Profile | Show in linktool
db0de Kaarst 13.7 km 282.0° 25 m Profile | Show in linktool
db0otv Meerbusch 13.8 km 297.1° 16 m Profile | Show in linktool
dl1kid fabian 13.8 km 358.6° 12 m Profile | Show in linktool
dl0ii R09 Clubstation 13.9 km 67.8° 13 m Profile | Show in linktool
db1epo Olaf 14.0 km 303.6° 15 m Profile | Show in linktool
db0fik Rep.Finkenstrasse 21 14.4 km 181.8° 23 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Delhoven 14.5 km 183.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0gym Gymnasium Hackenbroich 14.6 km 174.3° 24 m Profile | Show in linktool
No CallHaan 14.6 km 101.9° 13 m Profile | Show in linktool
dk8rst Langenfeld 14.7 km 129.3° 15 m Profile | Show in linktool
db0cfm C4FM Glehn Förster 14.9 km 254.4° 35 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Langenfeld 14.9 km 133.2° 20 m Profile | Show in linktool
db0kkh KKH Hackenbroich 14.9 km 175.0° 26 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Monheim 15.0 km 149.4° 20 m Profile | Show in linktool
do0dmr Ratingen 15.2 km 13.1° 28 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Haan 15.4 km 93.5° 20 m Profile | Show in linktool
dd3ji-15 FW LE Hackenbroich 15.6 km 175.1° 13 m Profile | Show in linktool
db0juh-3 JUH Ratingen 15.9 km 20.4° 7 m Profile | Show in linktool
No CallFellerhöfe 16.6 km 298.8° 42 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Heiligenhaus 17.0 km 41.9° 20 m Profile | Show in linktool
do0erk Ostermann/Haan 17.1 km 91.4° 25 m Profile | Show in linktool
db0ml Willich 18.9 km 291.9° 8 m Profile | Show in linktool
db0me wuppertal höhe 18.9 km 86.6° 35 m Profile | Show in linktool
dl0ok Clubstation Berufskolleg Krefeld Uerdi.. 19.3 km 326.0° 12 m Profile | Show in linktool
No CallSolingen 19.6 km 96.9° 40 m Profile | Show in linktool
db0hsn Hochschule Niederrhein - Krefeld 19.6 km 308.8° 32 m Profile | Show in linktool
db0juh-1 SOLINGEN 19.7 km 100.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0dh DARC OV L16 19.9 km 354.2° 15 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Wülfrath 20.1 km 63.7° 20 m Profile | Show in linktool
No CallTETRA GV 20.2 km 233.6° 15 m Profile | Show in linktool
dm1sw-106 Gepa 20.2 km 76.7° 0 m Profile | Show in linktool
dl0vr Clubstation R15 Velbert 20.3 km 49.9° 12 m Profile | Show in linktool
df2er Heiligenhaus 20.3 km 40.9° 12 m Profile | Show in linktool
db0uhc Vollrather Hoehe 20.7 km 218.1° 20 m Profile | Show in linktool
No CallR_Wpt 21.2 km 82.3° 25 m Profile | Show in linktool
dl6ed Velbert Marsstr.7 21.2 km 48.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallVelbert Helios Klinik 22.2 km 43.7° 30 m Profile | Show in linktool
db0rkn Kraftwerk Neurath 22.3 km 213.9° 0 m Profile | Show in linktool
No CallFFW Tönisheide 22.4 km 58.2° 15 m Profile | Show in linktool
No CallVelbert BKS-Hochhaus 22.6 km 51.6° 45 m Profile | Show in linktool
db0fw Feuerwehr Velbert 22.7 km 45.7° 25 m Profile | Show in linktool
No CallVelbert Stadtwerke 22.9 km 44.3° 15 m Profile | Show in linktool
dl0rn DARC OV L20 22.9 km 345.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallVelbert Berliner Str., Sirene 2 23.0 km 52.6° 35 m Profile | Show in linktool
No CallVelbert Rathausturm 23.0 km 49.3° 35 m Profile | Show in linktool
dh5jg Frank 23.3 km 11.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0lev-1 alternativ 23.5 km 131.3° 10 m Profile | Show in linktool
db0mhf Flugplatz Essen-Mülheim 23.5 km 25.1° 10 m Profile | Show in linktool
No CallETN GmbH (Velbert) 23.5 km 53.7° 25 m Profile | Show in linktool
No CallVelbert BKS Redirection 23.6 km 53.7° 30 m Profile | Show in linktool
db0vel Velbert 24.0 km 52.0° 20 m Profile | Show in linktool
No CallFW Neviges (Gerätehaus) 24.1 km 60.6° 20 m Profile | Show in linktool
dm1sw-1 dm1sw 24.3 km 73.9° 15 m Profile | Show in linktool
db0mue Max-Planck-Institute Mülheim/Ruhr 24.5 km 15.7° 35 m Profile | Show in linktool
db0mhs FMT Oberhausen 9 24.5 km 5.3° 105 m Profile | Show in linktool
dm1sw-104 Bethesda-KH 24.6 km 73.5° 0 m Profile | Show in linktool
db0ca FMT Wuppertal 1 24.7 km 83.3° 45 m Profile | Show in linktool
db0juh-6 FFW Hahnerberg 24.8 km 84.0° 15 m Profile | Show in linktool
hamcloud-dc2 HamCloud Datacenter 2 24.8 km 359.1° 0 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1531 entries.