AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0nr (Wippershainer Höhe)

Coordinates: 50.836660,9.766640  -  50°50.20' N 9°46.00' E  -  50°50'11" N 9°45'59" E  -  JO40VU10XT
Elevation: 10 m above ground

Maintainer: dd0zb

Last edited 2023-11-01 by dg8ngn

db0nr (Wippershainer Höhe)
bb-db0tan.db0nr
44.148.66.62
Backbone-Network
44.148.66.56/29

db0tan (Wasserkuppe)
bb-db0nr.db0tan
44.148.66.57
39.5km - 162.2° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.66.61 trx-db0tan.db0nr Service db0nr 182d dg8ngn
44.148.66.62 bb-db0tan.db0nr Routing-Radio db0nr 184d dg8ngn
44.149.135.193 router.db0nr Service db0nr 184d dg8ngn
44.149.135.201dhcp-44-149-135-201.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.202dhcp-44-149-135-202.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.203dhcp-44-149-135-203.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.204dhcp-44-149-135-204.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.205dhcp-44-149-135-205.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.206dhcp-44-149-135-206.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.209 gw.db0nr Service db0nr 184d dg8ngn
44.149.135.211dhcp-44-149-135-211.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.212dhcp-44-149-135-212.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.213dhcp-44-149-135-213.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.214dhcp-44-149-135-214.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.215dhcp-44-149-135-215.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.216dhcp-44-149-135-216.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.217dhcp-44-149-135-217.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.218dhcp-44-149-135-218.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.219dhcp-44-149-135-219.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.220dhcp-44-149-135-220.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.221dhcp-44-149-135-221.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
44.149.135.222dhcp-44-149-135-222.db0nr DHCP-Range db0nrassigned dynamically 0s system
First 22 entries shown, show all 22 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.66.0/23 AS-Backbone - AS64653 1644d dd9qp
  44.148.66.56/29   Backbone-Network - AS64653 db0nr,db0tan 184d dg8ngn
44.149.132.0/22 AS-User/Services - AS64653 1644d dd9qp
  44.149.135.192/27   Site-Network - AS4226265312 db0nr 184d dg8ngn
     44.149.135.192/28      Service-Network - AS4226265312 db0nr 184d dg8ngn
     44.149.135.208/28      User-Network - AS4226265312 db0nr 184d dg8ngn
First 6 entries shown, show all 6 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64653 KASSEL-653-AS dg8ngn 1644d dd9qp
  AS64653 > AS4226265312 db0nr 184d dg8ngn
First 2 entries shown, show all 2 entries.
Other sites near db0nr:
Site Name Distance Direction Above ground
db0hrr Rimberg 21.9 km 258.6° 60 m Profile | Show in linktool
No CallKnuell-test 25.8 km 290.0° 12 m Profile | Show in linktool
db0khh Knüll 25.8 km 290.0° 16 m Profile | Show in linktool
db0kh Knüll 25.9 km 289.3° 15 m Profile | Show in linktool
db0ue Fulda 3 26.6 km 193.7° 50 m Profile | Show in linktool
db0pet Fulda-Petersberg 31.0 km 187.2° 8 m Profile | Show in linktool
db0kat Fulda 33.9 km 195.6° 8 m Profile | Show in linktool
db0ful Fulda 2 34.0 km 184.6° 50 m Profile | Show in linktool
No CallPleß 34.9 km 107.0° 20 m Profile | Show in linktool
db0meg Flugplatz Mosenberg 35.1 km 316.2° 8 m Profile | Show in linktool
db0taw Reichenhausen 38.1 km 144.3° 40 m Profile | Show in linktool
dl3ah DV F 38.2 km 284.6° 6 m Profile | Show in linktool
db0tan Wasserkuppe 39.5 km 162.2° 7 m Profile | Show in linktool
db0wk Wasserkuppe 2 39.5 km 162.4° 6 m Profile | Show in linktool
db0esa Eisenach-4 41.2 km 64.1° 11 m Profile | Show in linktool
db0hrm Hoher Meissner 41.6 km 7.7° 60 m Profile | Show in linktool
dm0ea Eisenach Stregda 42.4 km 62.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallWindrad Breitungen 42.5 km 101.3° 40 m Profile | Show in linktool
df0esa Eisenach-3 43.2 km 66.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0brh Heidelstein 45.1 km 157.9° 25 m Profile | Show in linktool
dm0hr Eisenach Hötzelsroda 45.2 km 66.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0tvi Inselsberg 49.1 km 87.8° 50 m Profile | Show in linktool
db0ins Inselsberg 49.2 km 87.8° 20 m Profile | Show in linktool
No CallDammersfeldkuppe 49.4 km 171.9° 5 m Profile | Show in linktool
dm0avh Schmalkalden 50.3 km 107.0° 25 m Profile | Show in linktool
db0wiz Witzenhausen 50.6 km 0.6° 6 m Profile | Show in linktool
db0kt Herchenhainer Höhe 52.1 km 221.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0hk Schotten 1 52.5 km 226.6° 50 m Profile | Show in linktool
db0nq Schlüchtern 3 53.0 km 195.9° 50 m Profile | Show in linktool
db2oe Dohrenbach 53.1 km 5.5° 8 m Profile | Show in linktool
db0hq Amateurfunkzentrum Baunatal 53.4 km 333.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0rkb Kreuzberg Rhön 54.1 km 163.7° 25 m Profile | Show in linktool
No CallHessenturm 54.2 km 325.1° 30 m Profile | Show in linktool
db0mgn Meiningen 54.7 km 121.6° 5 m Profile | Show in linktool
db0dol Dolmar 55.0 km 114.8° 10 m Profile | Show in linktool
No CallNationalpark Hainich 55.1 km 60.4° 44 m Profile | Show in linktool
No CallTurm Craula 56.7 km 63.6° 20 m Profile | Show in linktool
db0kvk Kassel 56.8 km 340.1° 20 m Profile | Show in linktool
dl4fdv Weickartshain 60.0 km 242.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0sbn Sonneborn 60.3 km 72.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0tm Zierenberg 1 60.7 km 331.2° 92 m Profile | Show in linktool
db0cws Steinau 62.2 km 200.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0awi Wiegleben 64.8 km 68.5° 15 m Profile | Show in linktool
db0eml Emleben 65.3 km 84.3° 10 m Profile | Show in linktool
db0rei Reinhardshain 65.3 km 249.1° 43 m Profile | Show in linktool
dl9gx-1 DL9GX 65.4 km 248.8° 0 m Profile | Show in linktool
No CallLRA Rhoen-Grabfeld 65.5 km 150.7° 25 m Profile | Show in linktool
db0gth Gotha 65.9 km 78.3° 10 m Profile | Show in linktool
db0eam Kassel 67.1 km 328.9° 50 m Profile | Show in linktool
db0mdx Marburg (Lahn) 67.2 km 268.0° 30 m Profile | Show in linktool
db0sbh Silberhausen 68.9 km 37.3° 44 m Profile | Show in linktool
db0sbl Siebleben 70.2 km 79.9° 12 m Profile | Show in linktool
db0cgw Contest Gruppe Wittgenborn (CGW) 70.4 km 210.3° 8 m Profile | Show in linktool
No CallUplink 70.5 km 264.2° 8 m Profile | Show in linktool
db0nes Bad Neustadt/Saale 70.5 km 151.8° 8 m Profile | Show in linktool
No CallWagner 70.6 km 265.7° 12 m Profile | Show in linktool
db0sn Gaussturm 70.9 km 360.0° 58 m Profile | Show in linktool
db0ui FM Relais Marburg 72.7 km 268.1° 5 m Profile | Show in linktool
db0fts Suhl 73.3 km 109.5° 12 m Profile | Show in linktool
No CallLRA Bad Kissingen 74.0 km 162.6° 0 m Profile | Show in linktool
db0tha Gehlberg 1 74.3 km 103.4° 50 m Profile | Show in linktool
db0hhg Relais Göttingen 77.2 km 4.6° 0 m Profile | Show in linktool
db0bfg Berufsfeuerwehr Goettingen 77.3 km 9.5° 21 m Profile | Show in linktool
db0gis Dünsberg 77.5 km 246.1° 8 m Profile | Show in linktool
dl0lfh F07, Fernwald 77.5 km 246.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0smg Göttingen 77.8 km 8.9° 0 m Profile | Show in linktool
db0yj 2m Relais Bismarckturm 78.0 km 10.4° 31 m Profile | Show in linktool
No CallEltingshausen 79.1 km 161.8° 30 m Profile | Show in linktool
db0mac Göttinger Wald 79.2 km 14.1° 42 m Profile | Show in linktool
db0gel Gelnhausen 7 80.1 km 209.6° 60 m Profile | Show in linktool
do0lf Goldhausen 80.2 km 305.4° 25 m Profile | Show in linktool
No CallTest-ZM 80.3 km 219.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0sif Giessen Innenstadt 81.7 km 250.4° 30 m Profile | Show in linktool
db0ldh Florstadt 81.9 km 228.7° 10 m Profile | Show in linktool
No CallGiessen 82.6 km 249.8° 25 m Profile | Show in linktool
db0bg Gleiberg 83.3 km 253.2° 8 m Profile | Show in linktool
db0war Warburg 83.4 km 329.3° 7 m Profile | Show in linktool
db0goe Göttingen 2 84.0 km 9.0° 50 m Profile | Show in linktool
db0eid Relais Eichsfeld Duderstadt 85.1 km 26.6° 12 m Profile | Show in linktool
db0efw Relais Schmira 85.7 km 80.4° 15 m Profile | Show in linktool
db0abb Relais auf der Bramburg 85.7 km 358.6° 5 m Profile | Show in linktool
No CallBayernturm 85.8 km 137.4° 38 m Profile | Show in linktool
db0hrb Sackpfeife, Biedenkopf 87.5 km 278.9° 60 m Profile | Show in linktool
No CallSimmersberg 87.7 km 114.7° 4 m Profile | Show in linktool
No CallLangenselbold_AM 88.3 km 214.2° 8 m Profile | Show in linktool
No CallSW-Wasserhaus 90.2 km 160.0° 8 m Profile | Show in linktool
No CallFriedberg2 90.2 km 231.3° 25 m Profile | Show in linktool
No CallFriedberg1 90.8 km 232.4° 40 m Profile | Show in linktool
No CallAlte Molkerei Heldburg 91.5 km 131.9° 30 m Profile | Show in linktool
db0eig FM Gieboldehausen 91.6 km 19.8° 9 m Profile | Show in linktool
db0usl Digi 438.275MHz sim, 1k2 und 9k6 Baud 91.6 km 352.1° 30 m Profile | Show in linktool
db0erf Erfurt 91.7 km 80.9° 55 m Profile | Show in linktool
db0swz Wetzlar 92.8 km 252.8° 3 m Profile | Show in linktool
db0fws Jugendhaus 93.0 km 159.8° 10 m Profile | Show in linktool
db0ase Aktiv-Schule Erfurt 93.2 km 82.1° 20 m Profile | Show in linktool
db0ldk Wetzlar 93.3 km 249.6° 45 m Profile | Show in linktool
db0ve Schöneck 96.3 km 221.9° 30 m Profile | Show in linktool
db0nhm 2m Relais Northeim 96.8 km 10.2° 20 m Profile | Show in linktool
db0yz Fernmeldeturm Solling 96.8 km 359.5° 43 m Profile | Show in linktool
db0lr Astenturm 97.2 km 293.6° 15 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 2068 entries.