AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0wai (München Thalkirchen)

Coordinates: 48.114583,11.556217  -  48°6.87' N 11°33.37' E  -  48°06'52" N 11°33'22" E  -  JN58SC67RL
Elevation: 40 m above ground

Maintainer: dl6mfy,dh8mo,dh0mbs

User access: 5785MHz ND

http://db0wai.ampr.org

Site configuration: https://www.dropbox.com/s/mw5upsbxhq7qr1z/DB0WAI.gif

Am Standort befindet sich auch das C4FM Relais DB0PV QRG 438.525

Last edited 2022-04-10 by dl6mfy

db0wai (München Thalkirchen)
bb-db0tvm.db0wai
44.148.10.41
AP Bridge (NStreme)
000c4260f560
Backbone-Network
44.148.10.40/29

5825MHz,10MHz,MIMO
db0tvm (München Olympiaturm)
bb-db0wai.db0tvm
44.148.10.46
Station WDS (NStreme)
000c4260e61f
6.7km - 358.4° - Show in Linktool
db0wai (München Thalkirchen)
bb-db0hob.db0wai
44.148.6.30
Station WDS (NStreme)
Backbone-Network
44.148.6.24/29

5675MHz,10MHz,MIMO
db0hob (Hochries / Rosenheim)
bb-db0wai.db0hob
44.148.6.25
AP Bridge (NStreme)
65.8km - 128.0° - Show in Linktool
db0wai (München Thalkirchen)
bb-db0rus.db0wai
44.148.10.14
Backbone-Network
44.148.10.8/29

db0rus (R&S)
bb-db0wai.db0rus
44.148.10.9
4.4km - 69.5° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.6.29 trx-db0hob.db0wai Service db0wai 1455d dg8ngn
44.148.6.30 bb-db0hob.db0wai Routing-Radio db0wai Station WDS (NStreme) 1454d dg8ngn
44.148.10.13 trx-db0rus.db0wai Service db0wai 673d dg8ngn
44.148.10.14 bb-db0rus.db0wai Routing-Radio db0wai 757d dg8ngn
44.148.10.41 bb-db0tvm.db0wai Routing-Radio db0wai AP Bridge (NStreme) 748d dg8ngn
44.148.10.42 trx-db0tvm.db0wai Service db0wai 748d dg8ngn
44.149.20.65 router.db0wai Service db0wai 965d dg8ngn
44.149.20.68 db0wai Service db0wai Webserver,Mumble-Server 962d dg8ngn
44.149.20.69 c4fm.db0wai Service db0wai C4FM - WIRES-X 195d dl6mfy
44.149.20.71dhcp-44-149-20-71.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.72dhcp-44-149-20-72.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.73dhcp-44-149-20-73.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.74dhcp-44-149-20-74.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.75dhcp-44-149-20-75.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.82 ap.db0wai Service db0wai 965d dg8ngn
44.149.20.83dhcp-44-149-20-83.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.84dhcp-44-149-20-84.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.85dhcp-44-149-20-85.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.86dhcp-44-149-20-86.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.87dhcp-44-149-20-87.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.88dhcp-44-149-20-88.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.89dhcp-44-149-20-89.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.90dhcp-44-149-20-90.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.91dhcp-44-149-20-91.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.92dhcp-44-149-20-92.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.93dhcp-44-149-20-93.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
44.149.20.94dhcp-44-149-20-94.db0wai DHCP-Range db0waiassigned dynamically 0s system
First 27 entries shown, show all 27 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.6.0/23 AS-Backbone - AS64623 1639d dd9qp
  44.148.6.24/29   Backbone-Network - AS64623 db0hob,db0wai - 5675MHz,10MHz,MIMO 1455d dg8ngn
44.148.10.0/23 AS-Backbone - AS64625 1336d dg8ngn
  44.148.10.8/29   Backbone-Network - AS64625 db0rus,db0wai 757d dg8ngn
  44.148.10.40/29   Backbone-Network - AS64625 db0tvm,db0wai - 5825MHz,10MHz,MIMO 1339d dg8ngn
44.149.20.0/22 AS-User/Services - AS64625 1639d dd9qp
  44.149.20.64/27   Site-Network - AS4226262501 db0wai 1336d dg8ngn
     44.149.20.64/28      Service-Network - AS4226262501 db0wai 965d dg8ngn
     44.149.20.80/28      User-Network - AS4226262501 db0wai 965d dg8ngn
First 9 entries shown, show all 9 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64623 ROSENHEIM-623-AS dl6fz 1638d dg8ngn
AS64625 MUENCHEN-625-AS dg8ngn 1353d dg8ngn
  AS64625 > AS4226262501 db0wai 1638d dg8ngn
First 3 entries shown, show all 3 entries.
Other sites near db0wai:
Site Name Distance Direction Above ground
db0pv München-Thalkirchen-HKW 0.0 km  40 m Profile | Show in linktool
dc1mil DC1MIL 1.5 km 245.3° 15 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt München 2.3 km 62.2° 26 m Profile | Show in linktool
dl1mei-101 Kusstermannpark 3.3 km 65.9° 20 m Profile | Show in linktool
No CallReg Obb 3.5 km 39.8° 20 m Profile | Show in linktool
No CallBstm Innern 3.5 km 25.5° 20 m Profile | Show in linktool
db0muc Chaos Computer Club Munich 4.3 km 4.3° 20 m Profile | Show in linktool
db0rus R&S 4.4 km 69.5° 25 m Profile | Show in linktool
db0zm Hochschule München 4.4 km 358.3° 31 m Profile | Show in linktool
db0dba München DEBA-Hochhaus 5.3 km 228.3° 61 m Profile | Show in linktool
db0not Unterhaching 6.5 km 143.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0tvm München Olympiaturm 6.7 km 358.4° 200 m Profile | Show in linktool
db0uv Am Knie 6.9 km 298.0° 45 m Profile | Show in linktool
No CallFreiwillige Feuerwehr Unterhaching 7.0 km 139.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0oo O2-Haus 7.1 km 345.8° 80 m Profile | Show in linktool
dh1mmt ATV-Taufkirchen 7.6 km 152.2° 20 m Profile | Show in linktool
dh8mo Teststandort 7.8 km 331.6° 30 m Profile | Show in linktool
No CallGräfelfing Technomarkt 8.1 km 278.8° 15 m Profile | Show in linktool
No CallHelios Klinik Pasing 8.3 km 293.9° 35 m Profile | Show in linktool
dl6mfy Teststandort 8.7 km 66.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Gräfelfing 8.9 km 271.7° 13 m Profile | Show in linktool
No CallFreiwillige Feuerwehr Taufkirchen 9.2 km 150.6° 25 m Profile | Show in linktool
df3djs Jan 13.4 km 324.6° 5 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwache Haar 13.9 km 91.7° 25 m Profile | Show in linktool
db0osh Oberschleißheim 14.3 km 357.9° 15 m Profile | Show in linktool
No CallWasserturm Hochbrueck 14.3 km 13.5° 20 m Profile | Show in linktool
dl0ism Wasserturm Ismaning 14.3 km 34.6° 25 m Profile | Show in linktool
No Callnoris 14.4 km 68.4° 12 m Profile | Show in linktool
No CallFW Kirchheim 16.3 km 66.4° 30 m Profile | Show in linktool
db0puc Puchheim 16.4 km 292.0° 49 m Profile | Show in linktool
df4qc DF4QC 16.4 km 285.0° 6 m Profile | Show in linktool
dm0qn Vaterstetten (OHA) 16.6 km 92.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0rmm Gilching-Geisenbrunn 17.2 km 269.3° 12 m Profile | Show in linktool
db0rta Gilching-Geisenbrunn 17.2 km 268.6° 10 m Profile | Show in linktool
dl6maq Puchheim-Test 17.3 km 287.3° 12 m Profile | Show in linktool
dl1zap dl1zap 17.3 km 267.4° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Dachau 18.3 km 332.8° 20 m Profile | Show in linktool
No CallFreiwillige Feuerwehr Unterschleißheim 18.7 km 2.9° 18 m Profile | Show in linktool
No CallOCE Poing 19.1 km 72.0° 22 m Profile | Show in linktool
No CallPolizeiinspektion Poing 19.8 km 73.4° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFFW Poing 19.9 km 70.6° 28 m Profile | Show in linktool
No CallRathaus Pliening 20.2 km 63.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallRathaus Poing 20.3 km 72.3° 25 m Profile | Show in linktool
dk0ee Eching 20.4 km 13.5° 14 m Profile | Show in linktool
No CallZorneding 20.4 km 97.5° 35 m Profile | Show in linktool
db0zdg Zorneding 20.7 km 98.8° 10 m Profile | Show in linktool
No CallLandkreis Dachau Katastrophenschutz 20.9 km 345.0° 8 m Profile | Show in linktool
dl1mfk Test-Standort 22.7 km 68.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehrhaus Buch 22.8 km 106.0° 9 m Profile | Show in linktool
No CallGrundschule Eglharting 23.0 km 100.0° 7 m Profile | Show in linktool
No CallIndustriehochhaus 23.8 km 69.3° 20 m Profile | Show in linktool
dl3mci Teststandort 23.9 km 159.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallHochbehälter Wasserversorgung 24.1 km 71.3° 6 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-5 Markt Schwaben 24.2 km 70.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallEhemaliger Wasserturm 24.6 km 69.8° 18 m Profile | Show in linktool
No CallRathaus Kirchseeon 25.0 km 100.2° 17 m Profile | Show in linktool
db0ona Jasberg 25.7 km 166.3° 5 m Profile | Show in linktool
No CallBauhof 26.6 km 100.8° 8 m Profile | Show in linktool
db0on Oberneuching 26.8 km 59.5° 8 m Profile | Show in linktool
dl1mwg Markus DL1MWG 26.9 km 121.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehrhaus Forstinning 27.0 km 77.6° 7 m Profile | Show in linktool
No CallRathaus Forstinning 27.0 km 77.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Fahrenzhausen Dachsberg 27.0 km 0.1° 5 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Milbertshofen 27.4 km 351.7° 15 m Profile | Show in linktool
db0rx Riexing 27.5 km 55.0° 7 m Profile | Show in linktool
db0hkn Gemarkung Holzkirchen 27.7 km 157.4° 9 m Profile | Show in linktool
db0fz Holzkirchen 28.0 km 157.4° 10 m Profile | Show in linktool
dm0vk Wasserturm Vierkirchen 28.5 km 345.9° 30 m Profile | Show in linktool
No CallWasserhochbehälter Westendorf 28.5 km 118.1° 10 m Profile | Show in linktool
No Calldl4ste_test2 28.7 km 343.2° 7 m Profile | Show in linktool
No CallDK9CVB 28.7 km 342.7° 8 m Profile | Show in linktool
dd5ki Gemarkung Holzkirchen 28.8 km 157.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0mir Inning / Ammersee 28.9 km 262.9° 35 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Fahrenzhausen Höchenberg 29.7 km 3.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0ebe Ebersberg Aussichtsturm Ludwigshöhe 30.2 km 95.0° 34 m Profile | Show in linktool
No CallGmoahaus Berganger 30.7 km 119.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallGemarkung Hartpenning 30.9 km 163.7° 10 m Profile | Show in linktool
No CallLRA EBE 31.0 km 97.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallRathaus Baiern 31.2 km 122.1° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Grafing 31.3 km 103.9° 15 m Profile | Show in linktool
No CallHamberg 31.6 km 111.1° 20 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-7 KH Erding 32.2 km 51.4° 25 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-8 VHS Erding 33.6 km 51.5° 13 m Profile | Show in linktool
db1mz Kranzberg 33.6 km 8.3° 10 m Profile | Show in linktool
db0ez Erding Zentrum 33.7 km 51.8° 11 m Profile | Show in linktool
No CallWeihenstephan Turm 33.7 km 22.3° 23 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-2 Oberbuch 34.2 km 75.7° 5 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Petershausen 34.3 km 350.1° 10 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-1 Wasserturm Erding 34.3 km 51.4° 30 m Profile | Show in linktool
dk0bm Clubstation C04 35.3 km 22.7° 20 m Profile | Show in linktool
No CallRathaus Steinhöring 35.3 km 94.7° 13 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehrhaus Steinhöring 35.8 km 95.0° 7 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehrhaus Assling 36.0 km 112.1° 10 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Einspeiser Hohenkammer 36.0 km 358.7° 5 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehrhaus St. Christoph 37.1 km 89.7° 7 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehrhaus Frauenneuharting 37.4 km 103.1° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehrhaus Tulling 37.7 km 95.2° 7 m Profile | Show in linktool
dm0zhs Isen 38.1 km 74.4° 10 m Profile | Show in linktool
dl2ja Goldshausen 38.3 km 26.3° 10 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-3 Wimpasing 39.5 km 68.1° 6 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1467 entries.