AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site dl4ste (dl4ste)

ISM-Site

Coordinates: 48.609624,12.276909  -  48°36.58' N 12°16.61' E  -  48°36'34" N 12°16'36" E  -  JN68DO36FH
Elevation: 10 m above ground

Maintainer:

Last edited 2015-09-09 by dg8ngn

dl4ste (dl4ste)
wan-db0fhn.dl4ste
44.148.120.34
Routing-Tunnel
Backbone-Network
44.148.120.32/30

db0fhn (University Nuernberg)
wan-dl4ste.db0fhn
44.148.120.33
Routing-Tunnel
127.4km - 317.8° - Show in Linktool
dl4ste (dl4ste)
wan-hamcloud.dl4ste
44.148.240.70
Routing-Tunnel
Backbone-Network
44.148.240.68/30

DL4STE
hamcloud (HamCloud)
wan-dl4ste.hamcloud
44.148.240.69
Routing-Tunnel
532.7km - 242.4° - Show in Linktool
dl4ste (dl4ste)
bb-dl4ste-1.dl4ste
44.148.8.126
Routing-ISM
Backbone-Network
44.148.8.120/29

dl4ste-1 (DL4STE UW)
bb-dl4ste.dl4ste-1
44.148.8.121
Routing-ISM
3.3km - 308.5° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.8.125 trx-dl4ste-1.dl4ste Service dl4ste 1563d dg8ngn
44.148.8.126 bb-dl4ste-1.dl4ste Routing-ISM dl4ste 1563d dg8ngn
44.148.120.34 wan-db0fhn.dl4ste Routing-Tunnel dl4ste 1585d dg8ngn
44.148.240.70 wan-hamcloud.dl4ste Routing-Tunnel dl4ste 1922d dg8ngn
44.149.16.129 router.dl4ste Service dl4ste 1561d dl4ste
44.149.16.130 webserver.dl4ste Service dl4ste Webserver Webcam DM0FFL - http://44.149.16.130/webcam/DM0FFL Webcam Landshut -.. 1561d dl4ste
44.149.16.131 mirror.dl4ste Service dl4ste 1561d dl4ste
44.149.16.132 debian2.dl4ste Service dl4ste Mumble, Asterisk,Teamtalk Server, dapnet 1561d dl4ste
44.149.16.133 confluence.dl4ste Service dl4ste http://44.149.16.133:8090 1561d dl4ste
44.149.16.134 dl4ste Service dl4ste Mailserver & Jabber Server 1561d dl4ste
44.149.16.135 radar.dl4ste Service dl4ste 1561d dl4ste
44.149.16.136 t2ffl.dl4ste Service dl4ste AP Bridge,RS-IS Server mit Zugang zum APRS Tier2 Netzwerk 1561d dl4ste
44.149.16.137 cb1.dl4ste Service dl4ste CB PR Box - http://cb1.dl4ste.ampr.org:8080 1561d dl4ste
44.149.16.138 lora.dl4ste Service dl4ste 1561d dl4ste
44.149.16.139 haproxy.dl4ste Service dl4ste haproxy 1561d dl4ste
44.149.16.140 main.dl4ste Service dl4ste 1560d dl4ste
44.149.16.155 lora2.dl4ste Service dl4ste 1561d dl4ste
44.149.16.156 odroid1.dl4ste Service dl4ste 1561d dl4ste
44.149.16.157 odroid2.dl4ste Service dl4ste 1561d dl4ste
44.149.16.161 vpn.dl4ste Service dl4ste 1558d dg8ngn
44.149.16.162 df4jh.dl4ste Service dl4ste vpn user 1558d dl4ste
44.149.16.163 do7hs.dl4ste Service dl4ste vpn user 1558d dl4ste
44.149.16.164 dk9cvb.dl4ste Service dl4ste vpn user 1558d dl4ste
44.149.16.177 gw.dl4ste Service dl4ste 1558d dg8ngn
First 24 entries shown, show all 24 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.8.0/23 AS-Backbone - AS64624 1639d dd9qp
  44.148.8.120/29   Backbone-Network - AS64624 dl4ste,dl4ste-1 1563d dg8ngn
44.148.120.0/23 AS-Backbone - AS64664 1585d dg8ngn
  44.148.120.32/30   Backbone-Network - AS64664 db0fhn,dl4ste 1585d dg8ngn
44.148.240.0/20 AS-Backbone - AS64680 Common Netblock - Transfernetworks for HAMNET Border Gateways 2262d dg8ngn
  44.148.240.68/30   Backbone-Network - AS64680 dl4ste,hamcloud - DL4STE 2262d dg8ngn
44.149.16.0/22 AS-User/Services - AS64624 1639d dd9qp
  44.149.16.128/26   Site-Network - AS4226262403 dl4ste 1563d dg8ngn
     44.149.16.128/27      Service-Network - AS4226262403 dl4ste 1558d dg8ngn
     44.149.16.160/28      User-Network - AS4226262403 dl4ste 1558d dg8ngn
     44.149.16.176/28      User-Network - AS4226262403 dl4ste 1558d dg8ngn
First 11 entries shown, show all 11 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64624 LANDSHUT-624-AS dg8ngn 1639d dd9qp
  AS64624 > AS4226262403 dl4ste 1563d dg8ngn
AS64664 NUERNBERG-664-AS dg8ngn 1639d dd9qp
AS64680 HAMCLOUD-AS dg8ngn,dl9sau,dd9qp HamCloud - resolves to *.hc.r1.ampr.org 2251d dg8ngn
First 4 entries shown, show all 4 entries.
Other sites near dl4ste:
Site Name Distance Direction Above ground
do7hs DO7HS 2.0 km 241.6° 10 m Profile | Show in linktool
dl4ste-1 DL4STE UW 3.3 km 308.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDL7XX (Tom) 5.3 km 76.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0ffl Funkfreunde Landshut 5.5 km 117.1° 15 m Profile | Show in linktool
No Callkroening 8.4 km 157.5° 4 m Profile | Show in linktool
df4jh df4jh 8.5 km 50.7° 10 m Profile | Show in linktool
dl3rcg Schweinbachtal 8.9 km 216.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDL7MU 9.5 km 226.7° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDH2RL (Hans-Jürgen) 10.2 km 332.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallKobel 11.4 km 150.3° 5 m Profile | Show in linktool
No CallDL3ZY (Daniel) 11.5 km 329.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallReg NdB 11.9 km 228.0° 20 m Profile | Show in linktool
No CallDB0ERG-2 12.0 km 321.0° 8 m Profile | Show in linktool
No CallRG-NDB 12.0 km 228.0° 12 m Profile | Show in linktool
db0ovl OV Landshut 12.4 km 218.6° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDL4RT 12.9 km 234.5° 25 m Profile | Show in linktool
No CallDG9RBI 13.0 km 235.3° 7 m Profile | Show in linktool
dm0ffl Funkfreunde Landshut 13.3 km 249.8° 5 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Landshut 13.6 km 225.0° 18 m Profile | Show in linktool
No Calldg2rbf 13.9 km 219.0° 10 m Profile | Show in linktool
dl3rcg-2 Andy DL3RCG Eltern 14.0 km 238.5° 10 m Profile | Show in linktool
dl8rdl dl8rdl 14.0 km 227.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDO1DLX 14.0 km 220.3° 10 m Profile | Show in linktool
No Calldl4ste_test2 14.6 km 227.8° 40 m Profile | Show in linktool
dd4sk Dingolfing 16.3 km 85.0° 8 m Profile | Show in linktool
No CallMallersdorf 19.2 km 354.8° 12 m Profile | Show in linktool
No CallRottenburg 20.2 km 301.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFlugplatz Ellermühle EDML 20.7 km 239.0° 10 m Profile | Show in linktool
No Calldl4ste_test 21.4 km 245.8° 20 m Profile | Show in linktool
No CallDL5RBW (Roger) 24.0 km 210.0° 25 m Profile | Show in linktool
dl7ate Steffen QTH 24.6 km 137.1° 10 m Profile | Show in linktool
dg6rch Mamming 25.0 km 78.6° 5 m Profile | Show in linktool
No CallDL4YEB (Tom Thomas) 26.7 km 285.7° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDC6RI (Moosburg) 31.0 km 237.4° 10 m Profile | Show in linktool
db0th Inning am Holz 31.8 km 207.8° 3 m Profile | Show in linktool
No CallGemsgebirg 33.3 km 51.0° 10 m Profile | Show in linktool
dh7tno Thomas 34.9 km 166.1° 7 m Profile | Show in linktool
No CallNiedertaufkirchen;Hafenöd;ntk 35.0 km 144.0° 10 m Profile | Show in linktool
dk0og Clubstation C15 35.0 km 143.9° 20 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-4 Langenbach 36.1 km 238.1° 10 m Profile | Show in linktool
dg8rbj Zeholfing 36.7 km 77.0° 5 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-6 Mittelschule Dorfen 37.9 km 194.5° 15 m Profile | Show in linktool
db0dn Schwindkirchen 38.8 km 186.6° 3 m Profile | Show in linktool
db0tc Großenviecht / Freising 38.9 km 240.1° 40 m Profile | Show in linktool
db0ed Matzbach 40.2 km 206.6° 10 m Profile | Show in linktool
No CallAteenkirchen WT 40.5 km 252.8° 15 m Profile | Show in linktool
dl5rdw Roland DL5RDW Hohengebraching 41.6 km 339.7° 12 m Profile | Show in linktool
dl2ja Goldshausen 41.7 km 240.3° 10 m Profile | Show in linktool
dd2ml Mettenheim 41.7 km 161.3° 10 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-1 Wasserturm Erding 42.9 km 218.2° 30 m Profile | Show in linktool
No CallEichendorf (noch nicht beantragt) 42.9 km 90.2° 10 m Profile | Show in linktool
dj0mel Kelheim 43.0 km 319.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0qp Wald bei Pleiskirchen 43.2 km 139.3° 30 m Profile | Show in linktool
db0ez Erding Zentrum 43.5 km 218.1° 11 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-8 VHS Erding 43.5 km 218.4° 13 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-3 Wimpasing 43.7 km 202.5° 6 m Profile | Show in linktool
db0rp DB0RP / Klinikum Regensburg 44.2 km 342.2° 40 m Profile | Show in linktool
No CallBogenberg U14 44.8 km 42.9° 10 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-7 KH Erding 44.9 km 218.8° 25 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Dellendorf Münchsdorf 45.1 km 92.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0hsr OTH Regensburg 45.3 km 342.8° 30 m Profile | Show in linktool
dk0bm Clubstation C04 45.4 km 240.5° 20 m Profile | Show in linktool
dl0sg Steinach / Straubing 45.7 km 32.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Haida bei Thanndorf 46.1 km 94.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallMühldorf Ost 46.3 km 154.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Thanndorf bei Roßbach 46.6 km 94.8° 15 m Profile | Show in linktool
No CallWeihenstephan Turm 46.9 km 239.6° 23 m Profile | Show in linktool
db0xf Sünzhausen 47.2 km 257.8° 12 m Profile | Show in linktool
No CallReg Opf 47.2 km 343.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0wb Winterberg 47.3 km 176.3° 20 m Profile | Show in linktool
dm0wkb Winterberg 47.7 km 175.4° 7 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Rossbach Berg 47.8 km 89.8° 10 m Profile | Show in linktool
dm0zhs Isen 47.9 km 200.4° 10 m Profile | Show in linktool
db0pe FF Pförring 48.4 km 297.9° 15 m Profile | Show in linktool
dg3rap Regensburg-Nord 48.6 km 349.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0rx Riexing 49.9 km 218.1° 7 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Esterndorf 50.0 km 91.8° 15 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-2 Oberbuch 50.9 km 203.5° 5 m Profile | Show in linktool
No CallSalzberger Hof 51.0 km 82.3° 5 m Profile | Show in linktool
db0on Oberneuching 51.3 km 216.1° 8 m Profile | Show in linktool
No CallFalkenfels 51.7 km 26.4° 8 m Profile | Show in linktool
dc1rd DC1RD 51.9 km 78.3° 5 m Profile | Show in linktool
db1mz Kranzberg 52.9 km 245.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallSchwemm 53.0 km 25.7° 10 m Profile | Show in linktool
dl1mab Bernhard 55.2 km 87.0° 12 m Profile | Show in linktool
No CallKastl 55.2 km 145.7° 7 m Profile | Show in linktool
No CallDB4RBI / Forsthart 55.4 km 87.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallEhemaliger Wasserturm 55.5 km 213.1° 18 m Profile | Show in linktool
No CallPAF alternative 55.6 km 260.4° 15 m Profile | Show in linktool
No CallUnterneukirchen 55.7 km 153.0° 7 m Profile | Show in linktool
dl3ncu-5 Markt Schwaben 55.9 km 213.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallRathaus Forstinning 56.1 km 208.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallIndustriehochhaus 56.1 km 213.8° 20 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehrhaus Forstinning 56.2 km 208.8° 7 m Profile | Show in linktool
No CallHochbehälter Wasserversorgung 56.3 km 212.9° 6 m Profile | Show in linktool
db0kn Grandsberg 56.4 km 47.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0rdh Grandsberg / Menauer 56.5 km 47.9° 5 m Profile | Show in linktool
dl1mfk Test-Standort 56.7 km 214.8° 10 m Profile | Show in linktool
No CallWISP Einspeiser Hohenkammer 57.1 km 250.8° 5 m Profile | Show in linktool
No CallClubheim U29 57.2 km 349.6° 12 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1532 entries.