AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0ldh (Florstadt)

Coordinates: 50.347021,8.899659  -  50°20.82' N 8°53.98' E  -  50°20'49" N 8°53'58" E  -  JO40KI73XG
Elevation: 10 m above ground

Maintainer: dl5ml, dg8las

User access: 2362MHz/5MHz vert. OMNI

Project website: http://web.db0ldh.ampr.org

Last edited 2019-05-03 by dl5ml

db0ldh (Florstadt)
bb-db0hrf.db0ldh
44.148.80.182
Backbone-Network
44.148.80.176/29

5745MHz 10MHz
db0hrf (Großer Feldberg (HR))
bb-db0ldh.db0hrf
44.148.80.177
33.8km - 248.0° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.80.181 trx-db0hrf.db0ldh Service db0ldh Station 1536d dg8ngn
44.148.80.182 bb-db0hrf.db0ldh Routing-Radio db0ldh 1429d dg8las
44.149.163.65 router.db0ldh Service db0ldh 1429d dg8las
44.149.163.66 dapnet.db0ldh Service db0ldh 1429d dg8las
44.149.163.67 openwebrx.db0ldh Service db0ldh 139d dl5ml
44.149.163.68 web.db0ldh Service db0ldh 1429d dg8las
44.149.163.69 asterisk.db0ldh Service db0ldh asterisk_dundi 1205d dl5ml
44.149.163.70 nas.db0ldh Service db0ldh 1076d dl5ml
44.149.163.71 winlink.db0ldh Service db0ldh EmComm-NetWork-District-Hessen * For more Details Visit https://www.qrz.com/db.. 843d dl5ml
44.149.163.72 cloud.db0ldh Service db0ldh 913d dl5ml
44.149.163.73 esxi.db0ldh Service db0ldh 152d dl5ml
44.149.163.81 user-gw.db0ldh Service db0ldh 1429d dg8las
44.149.163.82 user.db0ldh Service db0ldh 1429d dg8las
44.149.163.83dhcp-44-149-163-83.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
44.149.163.84dhcp-44-149-163-84.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
44.149.163.85dhcp-44-149-163-85.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
44.149.163.86dhcp-44-149-163-86.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
44.149.163.87dhcp-44-149-163-87.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
44.149.163.88dhcp-44-149-163-88.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
44.149.163.89dhcp-44-149-163-89.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
44.149.163.90dhcp-44-149-163-90.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
44.149.163.91dhcp-44-149-163-91.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
44.149.163.92dhcp-44-149-163-92.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
44.149.163.93dhcp-44-149-163-93.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
44.149.163.94dhcp-44-149-163-94.db0ldh DHCP-Range db0ldhassigned dynamically 0s system
First 25 entries shown, show all 25 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.80.0/23 AS-Backbone - AS64660 754d dg8ngn
  44.148.80.176/29   Backbone-Network - AS64660 db0hrf,db0ldh - 5745MHz 10MHz 1536d dg8ngn
44.149.160.0/22 AS-User/Services - AS64660 1644d dg8ngn
  44.149.163.64/27   Site-Network - AS4226266034 db0ldh 1536d dg8ngn
     44.149.163.64/28      Service-Network - AS4226266034 db0ldh 1429d dg8las
     44.149.163.80/28      User-Network - AS4226266034 db0ldh 1429d dg8las
First 6 entries shown, show all 6 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64660 FRANKFURT-660-AS dg8las,dh9fax 1645d dd9qp
  AS64660 > AS4226266034 db0ldh 1536d dg8ngn
First 2 entries shown, show all 2 entries.
Other sites near db0ldh:
Site Name Distance Direction Above ground
No CallFriedberg2 9.2 km 254.6° 25 m Profile | Show in linktool
No CallFriedberg1 10.5 km 262.1° 40 m Profile | Show in linktool
No CallTest-ZM 13.5 km 126.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0zav Rendel - dl0not 16.9 km 208.0° 15 m Profile | Show in linktool
db0ve Schöneck 17.9 km 188.1° 30 m Profile | Show in linktool
db0ndf Niederdorfelden 18.4 km 203.6° 21 m Profile | Show in linktool
No CallLangenselbold_AM 22.3 km 147.2° 8 m Profile | Show in linktool
db0gv Maintal 24.2 km 186.6° 10 m Profile | Show in linktool
dl0lfh F07, Fernwald 24.6 km 336.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0gis Dünsberg 24.6 km 336.9° 8 m Profile | Show in linktool
No CallDJ2VA 25.3 km 190.3° 12 m Profile | Show in linktool
db0gel Gelnhausen 7 26.9 km 124.6° 60 m Profile | Show in linktool
db0cgw Contest Gruppe Wittgenborn (CGW) 26.9 km 103.9° 8 m Profile | Show in linktool
dl4fdv Weickartshain 27.4 km 17.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0hr HR, Frankfurt 28.4 km 213.9° 30 m Profile | Show in linktool
db0off Offenbach 28.6 km 200.2° 40 m Profile | Show in linktool
No CallMousonturm 29.1 km 209.5° 33 m Profile | Show in linktool
db0htv Frankfurt-Europaturm 29.3 km 216.6° 227 m Profile | Show in linktool
db0hk Schotten 1 29.5 km 51.7° 50 m Profile | Show in linktool
dh9fax Usingen 29.7 km 267.4° 6 m Profile | Show in linktool
No CallErdfunkstelle Usingen 29.8 km 267.3° 15 m Profile | Show in linktool
No CallGiessen 30.1 km 327.3° 25 m Profile | Show in linktool
db0dif Offenbach 30.2 km 200.4° 20 m Profile | Show in linktool
dl9gx-1 DL9GX 30.4 km 0.4° 0 m Profile | Show in linktool
db0rei Reinhardshain 30.8 km 0.3° 43 m Profile | Show in linktool
db0kt Herchenhainer Höhe 30.8 km 59.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0sif Giessen Innenstadt 30.8 km 329.2° 30 m Profile | Show in linktool
dl0dpm MfK 31.3 km 210.6° 30 m Profile | Show in linktool
dg8las DG8LAS 32.3 km 230.2° 9 m Profile | Show in linktool
db0px Eschborn 33.1 km 226.5° 35 m Profile | Show in linktool
db0ldk Wetzlar 33.8 km 309.2° 45 m Profile | Show in linktool
db0hrf Großer Feldberg (HR) 33.8 km 248.0° 35 m Profile | Show in linktool
dl1tg F38 Seligenstadt 33.8 km 170.9° 20 m Profile | Show in linktool
db0cm Steinheimer Torturm 33.8 km 170.9° 22 m Profile | Show in linktool
db0ft Großer Feldberg - DFMG 33.9 km 248.1° 36 m Profile | Show in linktool
db0mot Kleiner Feldberg 35.1 km 246.8° 7 m Profile | Show in linktool
db0bg Gleiberg 35.1 km 328.1° 8 m Profile | Show in linktool
db0swz Wetzlar 38.0 km 313.7° 3 m Profile | Show in linktool
db0cws Steinau 39.8 km 95.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDFS Langen DL0FS 41.5 km 205.0° 15 m Profile | Show in linktool
No Calldb5fp 45.0 km 258.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0ais Oberwaldberg Mörfelden 45.5 km 208.9° 5 m Profile | Show in linktool
db0nq Schlüchtern 3 47.1 km 85.5° 50 m Profile | Show in linktool
No CallUplink 47.7 km 348.9° 8 m Profile | Show in linktool
db0idn Feuerwehr, Idstein 48.0 km 252.7° 25 m Profile | Show in linktool
df0hrb Mörfelden 48.1 km 209.3° 12 m Profile | Show in linktool
db0ids Idstein 2 48.4 km 253.3° 50 m Profile | Show in linktool
No CallWagner 49.6 km 349.0° 12 m Profile | Show in linktool
db0mdx Marburg (Lahn) 52.0 km 353.1° 30 m Profile | Show in linktool
db0ui FM Relais Marburg 52.8 km 347.2° 5 m Profile | Show in linktool
db0bn Brechen 53.0 km 273.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallMerenberg 53.4 km 289.9° 15 m Profile | Show in linktool
dm0mtk Hochheim am Main 53.6 km 226.4° 12 m Profile | Show in linktool
No CallDarmstadt 54.7 km 198.6° 12 m Profile | Show in linktool
No Calldg0oaa 55.1 km 166.8° 10 m Profile | Show in linktool
db0jr Mömlingen 55.1 km 166.8° 10 m Profile | Show in linktool
db0flx TU Darmstadt 55.3 km 198.0° 25 m Profile | Show in linktool
No Calldl6ffb Zeilhard 56.2 km 188.2° 8 m Profile | Show in linktool
No CallTU Darmstadt (Lichtwiese) 56.4 km 196.2° 25 m Profile | Show in linktool
db0fda FH-Darmstadt 56.5 km 199.3° 20 m Profile | Show in linktool
db0kat Fulda 56.6 km 67.1° 8 m Profile | Show in linktool
No CallGroß-Gerau Landratsamt 56.9 km 212.0° 27 m Profile | Show in linktool
dm0gg Groß-Gerau 57.0 km 211.4° 40 m Profile | Show in linktool
db0lm Mensfelder Kopf 57.4 km 269.9° 20 m Profile | Show in linktool
No CallOber-Ramstadt / Darmstadt 57.5 km 190.8° 15 m Profile | Show in linktool
No CallOber-Ramstadt / Darmstadt 58.6 km 190.7° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFerienheim Winnau 58.8 km 294.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDotzheim / Wiesbaden 59.5 km 239.2° 27 m Profile | Show in linktool
No CallHegelsberghalle Griesheim (Darmstadt) 59.6 km 203.6° 10 m Profile | Show in linktool
No CallGriesheim DJ6DC 59.7 km 203.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallNieder-Ramstadt / Darmstadt 60.4 km 194.9° 12 m Profile | Show in linktool
db0va Hohe Wurzel, Wiesbaden 60.6 km 244.4° 95 m Profile | Show in linktool
dg1fdv Aarbergen 61.2 km 257.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0ue Fulda 3 62.0 km 62.3° 50 m Profile | Show in linktool
db0ful Fulda 2 62.1 km 70.4° 50 m Profile | Show in linktool
db0pet Fulda-Petersberg 62.2 km 67.3° 8 m Profile | Show in linktool
No CallFMT Driedorf 62.6 km 302.2° 70 m Profile | Show in linktool
No CallBurg Frankenstein (Mühltal) 63.7 km 195.1° 20 m Profile | Show in linktool
db0hrr Rimberg 63.9 km 38.2° 60 m Profile | Show in linktool
No Calldk7fu Erfelden 64.5 km 207.9° 11 m Profile | Show in linktool
db0bos Böllstein 67.5 km 178.7° 35 m Profile | Show in linktool
No CallTrutzturm bei Nierstein 68.0 km 216.3° 7 m Profile | Show in linktool
db0vb Böllstein 2 68.1 km 178.8° 25 m Profile | Show in linktool
No CallBöllstein 2 68.1 km 178.8° 20 m Profile | Show in linktool
dl3ah DV F 68.3 km 20.4° 6 m Profile | Show in linktool
No CallDammersfeldkuppe 68.7 km 85.0° 5 m Profile | Show in linktool
No CallBad König - Kimbach - DK2NO 69.4 km 170.6° 10 m Profile | Show in linktool
No CallSalzburger-Kopf 69.8 km 301.4° 25 m Profile | Show in linktool
db0io Felsberg 70.3 km 192.7° 33 m Profile | Show in linktool
No CallVielbrunn Wasserbehälter 71.3 km 169.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDJ6TX Zwingenberg 71.5 km 196.9° 0 m Profile | Show in linktool
db0hrb Sackpfeife, Biedenkopf 72.0 km 339.1° 60 m Profile | Show in linktool
No CallZwingenberg DL2OCB 72.2 km 197.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0kh Knüll 72.8 km 30.0° 15 m Profile | Show in linktool
No CallKnuell-test 73.1 km 30.0° 12 m Profile | Show in linktool
db0khh Knüll 73.1 km 30.0° 16 m Profile | Show in linktool
db0dil DB0DIL 73.8 km 313.3° 20 m Profile | Show in linktool
No CallMichelstadt DG9FCJ 74.3 km 174.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallMichelstadt - DK0DK - Odenwaldhalle 75.1 km 174.3° 25 m Profile | Show in linktool
db0wk Wasserkuppe 2 75.3 km 76.7° 6 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 2069 entries.