AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0sys (Dormagen Kohnacker - DMR )

Coordinates: 51.115749,6.793735  -  51°6.94' N 6°47.62' E  -  51°06'56" N 6°47'37" E  -  JO31JC57FS
Elevation: 28 m above ground

Maintainer: dd3ji, dg1kwa, dk2crn

HAMNET-Standort AS64632
32-bit-AS-Nummer: 4226263228 (aktiv)
OSPF aktiv, Border-Router und Route-Reflector AS64632
250User SSID DB0SYS-HAMNET

Antenna-configuration:

250User Typ: ubnt-NSM2-H Azimuth: 265° Elevation: Frequency: 2397 MHz

Last edited 2023-11-04 by dd3ji

db0sys (Dormagen Kohnacker - DMR )
bb-db0kna.db0sys
44.148.29.134
Backbone-Network
44.148.29.128/29

db0kna (Kraftwerk Niederaußem)
bb-db0sys.db0kna
44.148.29.129
15.9km - 211.5° - Show in Linktool
db0sys (Dormagen Kohnacker - DMR )
bb-db0koe.db0sys
44.148.28.249
Backbone-Network
44.148.28.248/29

db0koe (Koeln-City)
bb-db0sys.db0koe
44.148.28.254
23.1km - 151.0° - Show in Linktool
db0sys (Dormagen Kohnacker - DMR )
bb-db0rkd.db0sys
44.148.24.94
Backbone-Network
44.148.24.88/29

5675MHz / 10MHz,MIMO
db0rkd (D-STAR / 23cm Relais Dormagen)
bb-db0sys.db0rkd
44.148.24.89
1.1km - 285.0° - Show in Linktool
db0sys (Dormagen Kohnacker - DMR )
bb-db0dsp.db0sys
44.148.24.62
Backbone-Network
44.148.24.56/29

5705MHz,10MHz,MIMO
db0dsp (Duesseldorf-RWI-Hochhaus)
bb-db0sys.db0dsp
44.148.24.57
BGP to DB0SYS
000c42cf7067
11.0km - 348.8° - Show in Linktool
db0sys (Dormagen Kohnacker - DMR )
ipip.db0ovn.db0sys
44.148.24.125
Routing-Tunnel
Backbone-Network
44.148.24.124/30

IPIP Tunnel OVN<>SYS
db0ovn (Neuss)
ipip.db0sys.db0ovn
44.148.24.126
Routing-Tunnel
6.5km - 324.5° - Show in Linktool
db0sys (Dormagen Kohnacker - DMR )
bb-60-db0rkd.db0sys
44.148.24.206
Backbone-Network
44.148.24.200/29

60 GHz / 2 GHz,Beamforming
db0rkd (D-STAR / 23cm Relais Dormagen)
bb-60-db0sys.db0rkd
44.148.24.201
1.1km - 285.0° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.24.61 trx-db0dsp.db0sys Service db0sys AP Bridge (NStreme) - RB911-5HnD 1640d dk2crn
44.148.24.62 bb-db0dsp.db0sys Routing-Radio db0sys 1640d dk2crn
44.148.24.93 trx-db0rkd.db0sys Service db0sys AP Bridge 1640d dk2crn
44.148.24.94 bb-db0rkd.db0sys Routing-Radio db0sys 1640d dk2crn
44.148.24.125 ipip.db0ovn.db0sys Routing-Tunnel db0sys 32d dk2crn
44.148.24.205 trx-60-db0rkd.db0sys Service db0sys AP Bridge - Master 680d dg8ngn
44.148.24.206 bb-60-db0rkd.db0sys Routing-Radio db0sys 950d dk2crn
44.148.28.249 bb-db0koe.db0sys Routing-Radio db0sys 1638d dg1kwa
44.148.28.250 trx-db0koe.db0sys Service db0sys Station 1638d dg1kwa
44.148.29.133 trx-db0kna.db0sys Service db0sys Station,Mode Pseudobridge !!!! 1639d dh3wr
44.148.29.134 bb-db0kna.db0sys Routing-Radio db0sys 1639d dh3wr
44.149.49.97 router.db0sys Service db0sys 1576d dk2crn
44.149.49.104 db0sys Service db0sys Webserver aktiv 768d dd3ji
44.149.49.105 dmr-relais.db0sys Service db0sys 1610d dk2crn
44.149.49.106 winservice.db0sys Service db0sys 1610d dk2crn
44.149.49.107dhcp-44-149-49-107.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.108dhcp-44-149-49-108.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.109dhcp-44-149-49-109.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.110dhcp-44-149-49-110.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.113 core-router-ubi.db0sys Service db0sys 1640d dk2crn
44.149.49.114 ubi-west.db0sys Service db0sys AP Bridge 1640d dk2crn
44.149.49.115 ap13.db0sys Service db0sys AP Bridge - only for Admin-service 1126d dk2crn
44.149.49.116 eth002-1.db0sys Service db0sys Remote 1.ETH002_1 985d dd3ji
44.149.49.117 eth002-2.db0sys Service db0sys Remote 2.ETH002_2 985d dd3ji
44.149.49.118dhcp-44-149-49-118.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.119dhcp-44-149-49-119.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.120dhcp-44-149-49-120.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.121dhcp-44-149-49-121.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.122dhcp-44-149-49-122.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.123dhcp-44-149-49-123.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.124dhcp-44-149-49-124.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.125dhcp-44-149-49-125.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
44.149.49.126dhcp-44-149-49-126.db0sys DHCP-Range db0sysassigned dynamically 0s system
First 33 entries shown, show all 33 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.24.0/23 AS-Backbone - AS64632 1645d dd9qp
  44.148.24.56/29   Backbone-Network - AS64632 db0dsp,db0sys - 5705MHz,10MHz,MIMO 1612d dk2crn
  44.148.24.88/29   Backbone-Network - AS64632 db0rkd,db0sys - 5675MHz / 10MHz,MIMO 1610d dk2crn
  44.148.24.124/30   Backbone-Network - AS64632 db0ovn,db0sys - IPIP Tunnel OVN<>SYS 32d dk2crn
  44.148.24.200/29   Backbone-Network - AS64632 db0rkd,db0sys - 60 GHz / 2 GHz,Beamforming 939d dk2crn
44.148.28.0/23 AS-Backbone - AS64634 1645d dd9qp
  44.148.28.248/29   Backbone-Network - AS64634 db0koe,db0sys 1638d dg1kwa
  44.148.29.128/29   Backbone-Network - AS64634 db0kna,db0sys 1171d dk2crn
44.149.48.0/22 AS-User/Services - AS64632 1645d dd9qp
  44.149.49.96/27   Site-Network - AS4226263228 db0sys 1640d dk2crn
     44.149.49.96/28      Service-Network - AS4226263228 db0sys - Lokales Ethernet 1640d dk2crn
     44.149.49.112/28      User-Network - AS4226263228 db0sys - User-Einstieg 2397 MHz 5 MHz 903d dk2crn
First 12 entries shown, show all 12 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64632 DUESSELDORF-632-AS dk2crn 1645d dg8ngn
  AS64632 > AS4226263228 db0sys 1640d dk2crn
AS64634 KOELN-634-AS dj5kp 1461d dj5kp
First 3 entries shown, show all 3 entries.
Other sites near db0sys:
Site Name Distance Direction Above ground
No CallGesamtschule Nievenheim 1.0 km 292.5° 19 m Profile | Show in linktool
db0rkd D-STAR / 23cm Relais Dormagen 1.1 km 285.0° 19 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Nievenheim 1.6 km 265.4° 12 m Profile | Show in linktool
No CallR-C-Schule 2.7 km 136.0° 29 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Stürzelberg 3.0 km 30.1° 13 m Profile | Show in linktool
No CallFW HW Dormagen 3.0 km 149.7° 15 m Profile | Show in linktool
No CallTech.Rathaus 3.2 km 143.5° 15 m Profile | Show in linktool
No Callaredn test stürzelberg 3.2 km 2.2° 3 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Straberg 3.4 km 221.8° 9 m Profile | Show in linktool
No CallRep.alter Schlauchturm 3.9 km 128.6° 23 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Zons 3.9 km 74.3° 13 m Profile | Show in linktool
No CallNeues Rathaus Dormagen 4.1 km 127.5° 23 m Profile | Show in linktool
No CallRep.Sparkasse 4.2 km 126.2° 24 m Profile | Show in linktool
No CallAllerheiligen-User 4.2 km 300.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0fik Rep.Finkenstrasse 21 4.4 km 188.8° 23 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Delhoven 4.5 km 193.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0gym Gymnasium Hackenbroich 4.6 km 164.8° 24 m Profile | Show in linktool
No CallFW LZ Rheinfeld/Mitte 4.7 km 125.3° 14 m Profile | Show in linktool
db0kkh KKH Hackenbroich 4.9 km 167.4° 26 m Profile | Show in linktool
No CallFW LE Gohr 5.6 km 253.9° 12 m Profile | Show in linktool
dd3ji-15 FW LE Hackenbroich 5.6 km 168.5° 13 m Profile | Show in linktool
db0ovn Neuss 6.5 km 324.5° 17 m Profile | Show in linktool
No CallC4FM GV Offer 7.0 km 273.9° 25 m Profile | Show in linktool
dl0xd Clubstation G21 dd3ji 7.6 km 306.8° 12 m Profile | Show in linktool
No CallDüsseldorf Flehe 7.7 km 350.2° 147 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Monheim 7.9 km 110.8° 20 m Profile | Show in linktool
db0ukd HAMNET Knoten Dssd-Süd Notfunkrepeate.. 8.8 km 359.0° 57 m Profile | Show in linktool
No CallKirche Neuss Gnadental 9.0 km 322.2° 40 m Profile | Show in linktool
db0dmo Tetra Neuss 9.4 km 298.5° 38 m Profile | Show in linktool
dm0hil Hilden 9.7 km 51.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0dux Duesseldorf, Clubstation R01 10.1 km 358.7° 31 m Profile | Show in linktool
db0juh Johanniter Hilden 10.5 km 57.8° 20 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Langenfeld 10.6 km 90.7° 20 m Profile | Show in linktool
db0dsp Duesseldorf-RWI-Hochhaus 11.0 km 348.8° 63 m Profile | Show in linktool
dk8rst Langenfeld 11.2 km 86.2° 15 m Profile | Show in linktool
db0sj Duesseldorf, FM-Repeater 11.4 km 354.4° 125 m Profile | Show in linktool
No CallGAP15 11.6 km 354.0° 90 m Profile | Show in linktool
No CallNeuss Hafen 11.7 km 326.1° 83 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Hilden 11.9 km 61.3° 20 m Profile | Show in linktool
No CallDüsseldorf TMO 13.7 km 0.3° 45 m Profile | Show in linktool
db0uhc Vollrather Hoehe 14.5 km 244.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0rkn Kraftwerk Neurath 15.2 km 236.2° 0 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Erkrath 15.4 km 43.2° 20 m Profile | Show in linktool
db0juh-2 johanniter erkrath 15.4 km 42.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBVA Dssd 15.5 km 5.3° 25 m Profile | Show in linktool
No CallHaan 15.7 km 63.4° 13 m Profile | Show in linktool
db0cfm C4FM Glehn Förster 15.8 km 292.6° 35 m Profile | Show in linktool
db0kna Kraftwerk Niederaußem 15.9 km 211.5° 175 m Profile | Show in linktool
No CallTETRA GV 16.6 km 263.4° 15 m Profile | Show in linktool
No CallD.-Hubbelrath 17.4 km 20.7° 37 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Haan 17.7 km 58.9° 20 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Leverkusen 17.9 km 127.5° 25 m Profile | Show in linktool
No CallGlessener Kippe-2 18.2 km 199.9° 50 m Profile | Show in linktool
db0lev-1 alternativ 18.2 km 107.3° 10 m Profile | Show in linktool
db0xo Kippe Bergheim 18.7 km 197.7° 15 m Profile | Show in linktool
db0dus Cargocenter Flughafen Duesseldorf 18.7 km 356.3° 28 m Profile | Show in linktool
db0de Kaarst 18.8 km 313.4° 25 m Profile | Show in linktool
No CallKreisleitstelle Mettmann 19.0 km 35.3° 25 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Mettmann 19.2 km 40.3° 20 m Profile | Show in linktool
dl0dus THW Düsseldorf 19.3 km 0.9° 10 m Profile | Show in linktool
do0erk Ostermann/Haan 19.4 km 60.2° 25 m Profile | Show in linktool
dl0ii R09 Clubstation 19.8 km 39.5° 13 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Ratingen 19.9 km 14.0° 20 m Profile | Show in linktool
db0juh-1 SOLINGEN 20.2 km 71.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0otv Meerbusch 20.6 km 322.6° 16 m Profile | Show in linktool
No CallSolingen 20.7 km 68.2° 40 m Profile | Show in linktool
db0lev 23cm Relais 21.0 km 114.0° 10 m Profile | Show in linktool
db0jk Köln 8 21.1 km 152.7° 50 m Profile | Show in linktool
db1epo Olaf 21.4 km 326.4° 15 m Profile | Show in linktool
db0me wuppertal höhe 21.8 km 59.1° 35 m Profile | Show in linktool
db0koe Koeln-City 23.1 km 151.0° 65 m Profile | Show in linktool
db0edf TETRA Hochneukirch 23.1 km 266.3° 13 m Profile | Show in linktool
No CallFellerhöfe 23.4 km 320.7° 42 m Profile | Show in linktool
dl1kid fabian 23.9 km 358.6° 12 m Profile | Show in linktool
dm1sw-106 Gepa 24.4 km 52.9° 0 m Profile | Show in linktool
No CallR_Wpt 24.4 km 58.1° 25 m Profile | Show in linktool
db0ml Willich 24.6 km 314.0° 8 m Profile | Show in linktool
db0rw OV Relais 25.1 km 193.7° 15 m Profile | Show in linktool
do0dmr Ratingen 25.1 km 7.4° 28 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Heiligenhaus 25.4 km 26.1° 20 m Profile | Show in linktool
db0tuv Koeln TUV Rheinland Building 25.4 km 146.8° 100 m Profile | Show in linktool
db0juh-3 JUH Ratingen 25.5 km 12.0° 7 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Wülfrath 26.0 km 43.1° 20 m Profile | Show in linktool
db0hsn Hochschule Niederrhein - Krefeld 27.2 km 325.2° 32 m Profile | Show in linktool
db0mg Mönchengladbach 27.3 km 290.0° 40 m Profile | Show in linktool
No CallMG Johann 27.4 km 290.0° 65 m Profile | Show in linktool
db0juh-6 FFW Hahnerberg 27.5 km 62.6° 15 m Profile | Show in linktool
db0ca FMT Wuppertal 1 27.5 km 62.0° 45 m Profile | Show in linktool
dl0vr Clubstation R15 Velbert 27.7 km 33.5° 12 m Profile | Show in linktool
No CallTHW Mönchengladbach 28.3 km 284.0° 0 m Profile | Show in linktool
dl0ok Clubstation Berufskolleg Krefeld Uerdi.. 28.3 km 337.1° 12 m Profile | Show in linktool
db0ko Kraftwerk Köln 28.4 km 174.0° 86 m Profile | Show in linktool
dm1sw-1 dm1sw 28.6 km 54.0° 15 m Profile | Show in linktool
df2er Heiligenhaus 28.6 km 27.2° 12 m Profile | Show in linktool
dl0xr Wuppertal, Universität 28.6 km 59.8° 35 m Profile | Show in linktool
dl6ed Velbert Marsstr.7 28.7 km 33.3° 10 m Profile | Show in linktool
dm1sw-103 Wtec2 28.8 km 62.1° 0 m Profile | Show in linktool
No CallFFW Tönisheide 28.9 km 40.7° 15 m Profile | Show in linktool
dm1sw-104 Bethesda-KH 28.9 km 53.9° 0 m Profile | Show in linktool
db0ii Moenchengladbach 29.0 km 290.9° 40 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1546 entries.