db0ais |  | Oberwaldberg Mörfelden | dg3fbl | 2397MHz,BW 5MHz,R.. | ******************************************************************************.. | 31d dg3fbl |
db0cgw |  | Contest Gruppe Wittgenborn (CGW) | dl1khd,dg3fbl,dm4cm | | Contestgruppe Wittgenborn e.V. - http://www.dp6t.de/ - DB0CGW 439,125 MHz FM/C.. | 679d dg3fbl |
db0ft |  | Großer Feldberg - DFMG | dl1xm,dh9fax,dg3fbl | | https://z05.vfdb.org - 22.04.2023 HAMNET Testbetrieb läuft - 24.10.2023 Link.. | 177d dl1xm |
db0hr |  | HR, Frankfurt | dh9fax,dg8las,dk9fec | | | 75d dg3fbl |
db0hrf |  | Großer Feldberg (HR) | dk9fec,dg1ffc,df6r.. | 2392MHz/5MHz vert... | Project website: http://www.trg-radio.de/hamnet - Site configuration: derzeit .. | 214d dg3fbl |
db0htv |  | Frankfurt-Europaturm | dl1xm,dg3fbl,dh9fax | | https://z05.vfdb.org - 13.06.2015 - HAMNET Link DB0NDF - DB0HTV im Regelbetrie.. | 75d dg3fbl |
db0idn |  | Feuerwehr, Idstein | dg1ffc,df6rk,dh9fax | | http://www.trg-radio.de/db0idn-digipeater | 4394d dh9fax |
db0kt |  | Herchenhainer Höhe | df5ff,dg3fbl | 2397MHz/5MHz vert... | http://www.qsl.net/db0kt/ | 1071d dg3fbl |
db0ldh |  | Florstadt | dl5ml,dg8las | | User access: 2362MHz/5MHz vert. OMNI - Project website: http://web.db0ldh.ampr.. | 2180d dl5ml |
db0ldk |  | Wetzlar | dd8aka | | | 1155d dg8ngn |
db0mot |  | Kleiner Feldberg | df6rk,dh9fax | 2397MHz,5MHz,Ver.,NW | http://www.trg-radio.de/db0mot-70cm-d-star - User-Access: http://www.amateurfu.. | 2879d dg8las |
db0nd |  | Donnersberg | | 2397MHz,5MHz BW,Om.. | Info: virtuelles Afu-Meeting vom Di, 12.05.2020 | 144d dg8ngn |
db0ndf |  | Niederdorfelden | dg8las,dh9fax | | Betrieb seit 12.06.2014 17:00 - Infos unter: http://db0ndf.dg8las.de - 24.02.2.. | 55d dg8las |
db0px |  | Eschborn | dl7fai,dg8las | 5735MHz (Omni 2x2 .. | 23.02.2021 - Die IP Adressen des Standortes wurden aktualisiert. - 22.08.2018 .. | 1165d dk3cw |
db0rpl |  | Hoehr-Grenzhausen | dl5di | | | 4352d dl5di |
db0taw |  | Reichenhausen | dl1nlg | | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/nrzvcyd8azb1yov/DB0TAW.gif | 3616d dg8ngn |
db0va |  | Hohe Wurzel, Wiesbaden | df6rk,dh9fax | | http://www.trg-radio.de/db0va-70cm-d-star | 204d dg3fbl |
db0ve |  | Schöneck | dl1fk,dg8las,dh9fax | 2397MHz 5MHz - Omni | Betrieb seit 03.10.2014 12:30 - DB0VE im Amateurfunk-Wiki (Abdeckung, Bilder, .. | 2330d dg8las |
db0zav |  | Rendel - dl0not | dl1zav | 2397MHz 5MHz - Sek.. | Services, Abdeckung, Bilder, etc.: https://www.qrz.com/db/DB0ZAV - WinLink-RMS.. | 1169d dl1zav |
dl1tg |  | F38 Seligenstadt | dl1tg,dg8las | | Callsign in allocation | 1162d dh4faj |
First 20 entries shown,
show all 20 entries. |
44.148.80.0/23 | AS-Backbone | - | AS64660 | | 1107d dg8ngn |
44.148.80.0/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0hr,db0hrf - 5795MHz 10MHz | 1889d dg8ngn |
44.148.80.8/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0hrf,db0zav - 5685MHz 10MHz BGP-32 | 1889d dg8ngn |
44.148.80.16/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0hrf,db0kt - 5745MHz 10MHz | 1857d dh9fax |
44.148.80.24/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0htv,db0ndf - 5725MHz @10MHz | 75d dg3fbl |
44.148.80.32/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0ndf,db0ve | 1889d dg8ngn |
44.148.80.40/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0ft,db0hrf - 5815MHz 10MHz beantragt | 376d dg3fbl |
44.148.80.48/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0hrf,db0mot - ISM | 1889d dg8ngn |
44.148.80.56/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0mot,db0va - 5825MHz 10MHz | 900d dh9fax |
44.148.80.64/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0hrf,db0idn | 930d dh9fax |
44.148.80.96/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0hrf,db0rpl - 5815MHz 10MHz | 1889d dg8ngn |
44.148.80.104/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0ndf,db0zav - 5815MHz | 1889d dg8ngn |
44.148.80.136/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0ais,db0hr - 5815MHz @10MHz | 75d dg3fbl |
44.148.80.160/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0hrf,db0nd - ?? 5745 @10MHz | 329d dg8ngn |
44.148.80.176/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0hrf,db0ldh - 5745MHz 10MHz | 1889d dg8ngn |
44.148.80.192/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0cgw,db0taw | 1681d dg3fbl |
44.148.80.200/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0cgw,db0kt | 1889d dg8ngn |
44.148.80.208/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0hr,db0px | 1889d dg8ngn |
44.148.80.216/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0hr,db0htv - 5725MHz @ 10MHz | 75d dg3fbl |
44.148.80.240/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0hrf,db0taw - 5715MHz,10MHz beantragt | 1718d dg8ngn |
44.148.80.248/29 | Backbone-Network | - | AS64660 | db0ve,dl1tg - designated | 1649d dg8las |
44.149.160.0/22 | AS-User/Services | - | AS64660 | | 1997d dg8ngn |
44.149.160.0/25 | Site-Network | - | AS4226266001 | db0hrf | 1681d dg8ngn |
44.149.160.0/26 | Service-Network | - | AS4226266001 | db0hrf | 148d dh9fax |
44.149.160.64/26 | User-Network | - | AS4226266001 | db0hrf | 1325d dh9fax |
44.149.160.128/27 | Site-Network | - | AS4226266021 | db0ve | 1889d dg8ngn |
44.149.160.128/28 | Service-Network | - | AS4226266021 | db0ve | 1870d dg8las |
44.149.160.144/28 | User-Network | - | AS4226266021 | db0ve | 1870d dg8las |
44.149.160.192/27 | Site-Network | - | AS4226266006 | db0ft | 755d dg8ngn |
44.149.160.192/28 | Service-Network | - | AS4226266006 | db0ft | 755d dg8ngn |
44.149.160.208/28 | User-Network | - | AS4226266006 | db0ft | 755d dg8ngn |
44.149.161.0/27 | Site-Network | - | AS4226266005 | db0zav | 1889d dg8ngn |
44.149.161.0/28 | Service-Network | - | AS4226266005 | db0zav | 1870d dg8las |
44.149.161.16/28 | User-Network | - | AS4226266005 | db0zav | 1870d dg8las |
44.149.161.64/27 | Site-Network | - | AS4226266004 | db0ndf | 1889d dg8ngn |
44.149.161.64/28 | Service-Network | - | AS4226266004 | db0ndf | 1325d dg8ngn |
44.149.161.80/28 | User-Network | - | AS4226266004 | | 1325d dg8ngn |
44.149.161.128/26 | Site-Network | - | AS4226266051 | db0mot | 1889d dg8ngn |
44.149.161.128/27 | Service-Network | - | AS4226266051 | db0mot - DB0MOT Service | 1324d dh9fax |
44.149.161.160/27 | User-Network | - | AS4226266051 | db0mot - DB0MOT User | 1324d dh9fax |
44.149.161.192/27 | Site-Network | - | AS4226266052 | db0va | 1324d dh9fax |
44.149.161.192/28 | Service-Network | - | AS4226266052 | db0va | 1324d dh9fax |
44.149.161.208/28 | User-Network | - | AS4226266052 | db0va | 1324d dh9fax |
44.149.161.224/27 | Site-Network | - | AS4226266053 | db0idn - Test geplant 10/2022 | 927d dh9fax |
44.149.161.224/28 | Service-Network | - | AS4226266053 | db0idn - Test geplant 10/2022 | 930d dh9fax |
44.149.161.240/28 | User-Network | - | AS4226266053 | db0idn - Test geplant 10/2022 | 930d dh9fax |
44.149.162.0/27 | Site-Network | - | AS4226266002 | db0hr | 1889d dg8ngn |
44.149.162.64/26 | Site-Network | - | AS4226266003 | db0htv | 63d dg3fbl |
44.149.162.64/27 | Service-Network | - | AS4226266003 | db0htv | 63d dg3fbl |
44.149.162.96/27 | User-Network | - | AS4226266003 | db0htv | 63d dg3fbl |
44.149.162.128/27 | Site-Network | - | AS4226266008 | db0px | 1889d dg8ngn |
44.149.162.128/28 | Service-Network | - | AS4226266008 | db0px | 1197d dg8ngn |
44.149.162.144/28 | User-Network | - | AS4226266008 | db0px | 1197d dg8ngn |
44.149.163.0/27 | Site-Network | - | AS4226266032 | db0kt | 1889d dg8ngn |
44.149.163.0/28 | Service-Network | - | AS4226266032 | db0kt | 369d dg3fbl |
44.149.163.16/28 | User-Network | - | AS4226266032 | db0kt | 1325d dg8ngn |
44.149.163.32/27 | Site-Network | - | AS4226266035 | db0ldk | 1155d dg8ngn |
44.149.163.32/28 | Service-Network | - | AS4226266035 | db0ldk | 1155d dg8ngn |
44.149.163.48/28 | User-Network | - | AS4226266035 | db0ldk | 1155d dg8ngn |
44.149.163.64/27 | Site-Network | - | AS4226266034 | db0ldh | 1889d dg8ngn |
44.149.163.64/28 | Service-Network | - | AS4226266034 | db0ldh | 1782d dg8las |
44.149.163.80/28 | User-Network | - | AS4226266034 | db0ldh | 1782d dg8las |
44.149.163.128/27 | Site-Network | - | AS4226266033 | db0cgw | 1889d dg8ngn |
44.149.163.128/28 | Service-Network | - | AS4226266033 | db0cgw | 1649d dg8las |
44.149.163.144/28 | User-Network | - | AS4226266033 | db0cgw | 1697d dg3fbl |
44.149.163.160/27 | Site-Network | - | AS4226266061 | dl1tg | 1649d dg8las |
44.149.163.160/28 | Service-Network | - | AS4226266061 | dl1tg | 1649d dg8las |
44.149.163.176/28 | User-Network | - | AS4226266061 | dl1tg | 1649d dg8las |
First 68 entries shown,
show all 68 entries. |
44.148.80.1 |  | bb-db0hr.db0hrf | Routing-Radio | db0hrf | | 1868d dh9fax |
44.148.80.2 |  | trx-db0hr.db0hrf | Service | db0hrf | Station | 1033d dg8ngn |
44.148.80.5 |  | trx-db0hrf.db0hr | Service | db0hr | AP Bridge - SNMP:hamcloud | 1033d dg8ngn |
44.148.80.6 |  | bb-db0hrf.db0hr | Routing-Radio | db0hr | | 1868d dh9fax |
44.148.80.9 |  | bb-db0hrf.db0zav | Routing-Radio | db0zav | | 1870d dg8las |
44.148.80.10 |  | trx-db0hrf.db0zav | Service | db0zav | | 1889d dg8ngn |
44.148.80.13 |  | trx-db0zav.db0hrf | Service | db0hrf | AP Bridge | 1889d dg8ngn |
44.148.80.14 |  | bb-db0zav.db0hrf | Routing-Radio | db0hrf | | 1870d dg8las |
44.148.80.17 |  | bb-db0kt.db0hrf | Routing-Radio | db0hrf | | 1861d dh9fax |
44.148.80.18 |  | trx-db0kt.db0hrf | Service | db0hrf | AP Bridge | 1889d dg8ngn |
44.148.80.21 |  | trx-db0hrf.db0kt | Service | db0kt | Station | 21d dg3fbl |
44.148.80.22 |  | bb-db0hrf.db0kt | Service | db0kt | | 21d dg3fbl |
44.148.80.25 |  | bb-db0htv.db0ndf | Routing-Radio | db0ndf | | 406d dg8las |
44.148.80.26 |  | trx-db0htv.db0ndf | Service | db0ndf | Station (AirMax) | 406d dg8las |
44.148.80.29 |  | trx-db0ndf.db0htv | Service | db0htv | AP Bridge (AirMax) - nicht in Betrieb | 47d dl1xm |
44.148.80.30 |  | bb-db0ndf.db0htv | Routing-Radio | db0htv | nicht in Betrieb | 47d dl1xm |
44.148.80.33 |  | bb-db0ve.db0ndf | Routing-Radio | db0ndf | | 509d dg8las |
44.148.80.34 |  | trx-db0ve.db0ndf | Service | db0ndf | AP Bridge | 509d dg8las |
44.148.80.37 |  | trx-db0ndf.db0ve | Service | db0ve | Station - SNMP:hamcloud | 1889d dg8ngn |
44.148.80.38 |  | bb-db0ndf.db0ve | Routing-Radio | db0ve | | 1871d dg8las |
44.148.80.41 |  | bb-db0ft.db0hrf | Routing-Radio | db0hrf | | 376d dg3fbl |
44.148.80.42 |  | trx-db0ft.db0hrf | Service | db0hrf | | 376d dg3fbl |
44.148.80.45 |  | trx-db0hrf.db0ft | Service | db0ft | Ubiquiti NanoStation M5 NSM5 | 242d dl1xm |
44.148.80.46 |  | bb-db0hrf.db0ft | Routing-Radio | db0ft | | 376d dg3fbl |
44.148.80.49 |  | bb-db0mot.db0hrf | Routing-ISM | db0hrf | | 1870d dh9fax |
44.148.80.50 |  | trx-db0mot.db0hrf | Service | db0hrf | AP Bridge | 1889d dg8ngn |
44.148.80.53 |  | trx-db0hrf.db0mot | Service | db0mot | Station | 1889d dg8ngn |
44.148.80.54 |  | bb-db0hrf.db0mot | Routing-ISM | db0mot | | 1870d dh9fax |
44.148.80.57 |  | bb-db0va.db0mot | Routing-Radio | db0mot | | 1869d dh9fax |
44.148.80.58 |  | trx-db0va.db0mot | Service | db0mot | Station | 1838d dh9fax |
44.148.80.61 |  | trx-db0mot.db0va | Service | db0va | AP Bridge | 1838d dh9fax |
44.148.80.62 |  | bb-db0mot.db0va | Routing-Radio | db0va | | 1416d dh9fax |
44.148.80.65 |  | bb-db0idn.db0hrf | Service | db0hrf | Test geplant 10/2022 | 930d dh9fax |
44.148.80.66 |  | trx-db0idn.db0hrf | Service | db0hrf | Test geplant 10/2022 | 930d dh9fax |
44.148.80.69 |  | trx-db0hrf.db0idn | Service | db0idn | Test geplant 10/2022 | 930d dh9fax |
44.148.80.70 |  | bb-db0hrf.db0idn | Service | db0idn | Test geplant 10/2022 | 930d dh9fax |
44.148.80.97 |  | bb-db0rpl.db0hrf | Routing-Radio | db0hrf | | 1888d dg8ngn |
44.148.80.98 |  | trx-db0rpl.db0hrf | Service | db0hrf | AP Bridge - dc9fdb... t.b.d. | 1033d dg8ngn |
44.148.80.101 |  | trx-db0hrf.db0rpl | Service | db0rpl | Station | 1889d dg8ngn |
44.148.80.102 |  | bb-db0hrf.db0rpl | Routing-Radio | db0rpl | | 1888d dg8ngn |
44.148.80.105 |  | bb-db0zav.db0ndf | Routing-Radio | db0ndf | | 509d dg8las |
44.148.80.106 |  | trx-db0zav.db0ndf | Service | db0ndf | AP Bridge | 509d dg8las |
44.148.80.109 |  | trx-db0ndf.db0zav | Service | db0zav | Station | 1889d dg8ngn |
44.148.80.110 |  | bb-db0ndf.db0zav | Routing-Radio | db0zav | | 1870d dg8las |
44.148.80.137 |  | bb-db0ais.db0hr | Routing-Radio | db0hr | | 1847d dh9fax |
44.148.80.138 |  | trx-db0ais.db0hr | Service | db0hr | AP Bridge | 1889d dg8ngn |
44.148.80.141 |  | trx-db0hr.db0ais | Service | db0ais | Station (AirMax) | 1889d dg8ngn |
44.148.80.142 |  | bb-db0hr.db0ais | Routing-Radio | db0ais | | 1847d dh9fax |
44.148.80.161 |  | bb-db0nd.db0hrf | Routing-Radio | db0hrf | | 329d dg8ngn |
44.148.80.162 |  | trx-db0nd.db0hrf | Service | db0hrf | | 232d dg8ngn |
44.148.80.165 |  | trx-db0hrf.db0nd | Service | db0nd | | 232d dg8ngn |
44.148.80.166 |  | bb-db0hrf.db0nd | Routing-Radio | db0nd | | 329d dg8ngn |
44.148.80.177 |  | bb-db0ldh.db0hrf | Routing-Radio | db0hrf | | 1782d dg8las |
44.148.80.178 |  | trx-db0ldh.db0hrf | Service | db0hrf | AP Bridge | 1889d dg8ngn |
44.148.80.181 |  | trx-db0hrf.db0ldh | Service | db0ldh | Station | 1889d dg8ngn |
44.148.80.182 |  | bb-db0hrf.db0ldh | Routing-Radio | db0ldh | | 1782d dg8las |
44.148.80.193 |  | bb-db0taw.db0cgw | Routing-Radio | db0cgw | | 1681d dg3fbl |
44.148.80.194 |  | trx-db0taw.db0cgw | Service | db0cgw | | 1681d dg3fbl |
44.148.80.197 |  | trx-db0cgw.db0taw | Service | db0taw | Station (AirMax) | 1681d dg3fbl |
44.148.80.198 |  | bb-db0cgw.db0taw | Routing-Radio | db0taw | | 1681d dg3fbl |
44.148.80.201 |  | bb-db0cgw.db0kt | Service | db0kt | | 21d dg3fbl |
44.148.80.202 |  | trx-db0cgw.db0kt | Service | db0kt | | 21d dg3fbl |
44.148.80.205 |  | trx-db0kt.db0cgw | Service | db0cgw | | 1681d dg3fbl |
44.148.80.206 |  | bb-db0kt.db0cgw | Routing-Radio | db0cgw | | 1697d dg3fbl |
44.148.80.209 |  | bb-db0px.db0hr | Routing-Radio | db0hr | AP Bridge | 1115d dg8ngn |
44.148.80.210 |  | trx-db0px.db0hr | Service | db0hr | | 1889d dg8ngn |
44.148.80.213 |  | trx-db0hr.db0px | Service | db0px | > DB0HR | 1517d dg8las |
44.148.80.214 |  | bb-db0hr.db0px | Routing-Radio | db0px | Station | 1517d dg8las |
44.148.80.217 |  | bb-db0hr.db0htv | Routing-Radio | db0htv | | 1524d dg8las |
44.148.80.218 |  | trx-db0hr.db0htv | Service | db0htv | Ubiquiti NanoStation M5 NSM5 | 242d dl1xm |
44.148.80.221 |  | trx-db0htv.db0hr | Service | db0hr | | 1889d dg8ngn |
44.148.80.222 |  | bb-db0htv.db0hr | Routing-Radio | db0hr | | 1524d dg8las |
44.148.80.241 |  | bb-db0taw.db0hrf | Routing-Radio | db0hrf | | 1718d dg8ngn |
44.148.80.242 |  | trx-db0taw.db0hrf | Service | db0hrf | | 1736d dg8ngn |
44.148.80.245 |  | trx-db0hrf.db0taw | Service | db0taw | | 1736d dg8ngn |
44.148.80.246 |  | bb-db0hrf.db0taw | Routing-Radio | db0taw | | 1736d dg8ngn |
44.148.80.249 |  | bb-dl1tg.db0ve | Routing-Radio | db0ve | | 1649d dg8las |
44.148.80.250 |  | trx-dl1tg.db0ve | Service | db0ve | | 1649d dg8las |
44.148.80.253 |  | lk-db0ve.dl1tg | Service | dl1tg | | 1649d dg8las |
44.148.80.254 |  | bb-db0ve.dl1tg | Routing-Radio | dl1tg | | 1649d dg8las |
44.148.81.253 |  | dl1tg.db0ndf | Routing-Tunnel | db0ndf | | 570d dg8las |
44.148.81.254 |  | db0ndf.dl1tg | Routing-Tunnel | dl1tg | | 1649d dg8las |
44.149.160.1 |  | router.db0hrf | Service | db0hrf | | 1199d dg8ngn |
44.149.160.2 |  | dstar.db0hrf | Service | db0hrf | | 1769d dh9fax |
44.149.160.3 |  | dmr-m.db0hrf | Service | db0hrf | Callsign DMR-Repeater: DF0MOT | 1769d dh9fax |
44.149.160.4 |  | dmr-h.db0hrf | Service | db0hrf | Callsign DMR-Repeater: DF0MOT | 1769d dh9fax |
44.149.160.7 |  | netio1.db0hrf | Service | db0hrf | | 1769d dh9fax |
44.149.160.8 |  | netio2.db0hrf | Service | db0hrf | | 1769d dh9fax |
44.149.160.9 |  | netio3.db0hrf | Service | db0hrf | | 1769d dh9fax |
44.149.160.10 |  | switch1.db0hrf | Service | db0hrf | | 1769d dh9fax |
44.149.160.11 |  | pr-srv.db0hrf | Service | db0hrf | Telnetzugang PR Digipeater via TNC4 | 1769d dh9fax |
44.149.160.12 |  | pr-igate.db0hrf | Service | db0hrf | Hamnet-IGATE PR Digipeater via TNC4 | 1769d dh9fax |
44.149.160.13 |  | dv4mini-db0hrf.db0hrf | Service | db0hrf | MMDVM und RasPi für Fusion-Repeater DF0MOT 439,4125 | 1713d dh9fax |
44.149.160.14 |  | foto-webcam.db0hrf | Service | db0hrf | Foto Webcam https://www.foto-webcam.eu/webcam/feldberg-ts/ | 508d dg8las |
44.149.160.15 |  | pocsag.db0hrf | Service | db0hrf | Funkruf DAPNET http://www.hampager.de | 1769d dh9fax |
44.149.160.17 |  | db0hrf | Service | db0hrf | HamserverPi http://db0hrf.ampr.org/ | 1769d dh9fax |
44.149.160.20 |  | switch2.db0hrf | Service | db0hrf | PoE Switch | 1528d dg8las |
44.149.160.21 |  | wlan-service.db0hrf | Service | db0hrf | WLAN am Standort | 1528d dg8las |
44.149.160.28 |  | freepbx.db0hrf | Service | db0hrf | asterisk_dundi | 39d dh9fax |
44.149.160.29 |  | db0hrf-kvm.db0hrf | Service | db0hrf | | 148d dh9fax |
44.149.160.30 |  | ls.db0hrf | Service | db0hrf | Linksys fuer D-Star und DMR | 1769d dh9fax |
44.149.160.31 |  | turm.db0hrf | Service | db0hrf | ATV-LAN zum Turm | 1769d dh9fax |
44.149.160.32 |  | arduino.db0hrf | Service | db0hrf | ATV-Arduino | 1769d dh9fax |
44.149.160.33 |  | atvfwo.db0hrf | Service | db0hrf | ATV-Device | 1769d dh9fax |
44.149.160.34 |  | atvweb.db0hrf | Service | db0hrf | ATV Web Streaming | 1769d dh9fax |
44.149.160.35 |  | atvmon.db0hrf | Service | db0hrf | ATV Monitoring | 1769d dh9fax |
44.149.160.36 |  | atvfwu.db0hrf | Service | db0hrf | ATV-Device | 1769d dh9fax |
44.149.160.37 |  | atv-telemetrie.db0hrf | Service | db0hrf | Arduino Mega | 1672d dh9fax |
44.149.160.40 |  | websdr.db0hrf | Service | db0hrf | | 214d dh9fax |
44.149.160.65 |  | gw.db0hrf | Service | db0hrf | | 1769d dh9fax |
44.149.160.66 |  | ap-1.db0hrf | Service | db0hrf | AP Bridge,2392MHz,5MHz,ver.,Nord/Süd,User-Access | 1769d dh9fax |
44.149.160.67 |  | ap-2.db0hrf | Service | db0hrf | AP Bridge - 2362MHz,5MHz,hor.,Ost,User-Access | 1769d dh9fax |
44.149.160.129 |  | router.db0ve | Service | db0ve | | 1870d dg8las |
44.149.160.145 |  | user-gw.db0ve | Routing-Radio | db0ve | | 1870d dg8las |
44.149.160.146 |  | user-ap.db0ve | Service | db0ve | AP Bridge - SNMP:mon02 | 1870d dg8las |
44.149.160.193 |  | router.db0ft | Service | db0ft | | 755d dg8ngn |
44.149.160.194 |  | switch.db0ft | Service | db0ft | | 747d dg3fbl |
44.149.160.195 |  | wires-x.db0ft | Service | db0ft | | 731d dg3fbl |
44.149.160.206 |  | mtr3000.db0ft | Service | db0ft | | 726d dg3fbl |
44.149.160.209 |  | gw.db0ft | Service | db0ft | | 755d dg8ngn |
44.149.161.1 |  | services.db0zav | Service | db0zav | Gateway Services DB0ZAV - neu 07.03.2020 | 1690d dh9fax |
44.149.161.17 |  | user-dhcp.db0zav | Service | db0zav | Gateway User (DHCP) - neu 07.03.2020 | 1870d dg8las |
44.149.161.18 |  | user-ap.db0zav | Service | db0zav | AP Bridge - neu 07.03.2020 | 1690d dh9fax |
44.149.161.65 |  | router.db0ndf | Routing-Ethernet | db0ndf | | 55d dg8las |
44.149.161.128 |  | network.db0mot | Service | db0mot | | 1416d dh9fax |
44.149.161.129 |  | router.db0mot | Service | db0mot | | 1325d dh9fax |
44.149.161.130 |  | dstar.db0mot | Service | db0mot | | 1325d dh9fax |
44.149.161.131 |  | echolink.db0mot | Service | db0mot | | 1325d dh9fax |
44.149.161.132 |  | netio1.db0mot | Service | db0mot | | 1325d dh9fax |
44.149.161.133 |  | netio2.db0mot | Service | db0mot | | 1325d dh9fax |
44.149.161.134 |  | tetralink.db0mot | Service | db0mot | | 1325d dh9fax |
44.149.161.161 |  | gw.db0mot | Service | db0mot | | 1325d dh9fax |
44.149.161.162 |  | ap-1.db0mot | Service | db0mot | AP Bridge,2397MHz,5MHz,ver,NW,User-Access | 1078d dh9fax |
44.149.161.193 |  | router.db0va | Service | db0va | | 1037d dh9fax |
44.149.161.209 |  | gw.db0va | Service | db0va | Geplant | 1324d dh9fax |
44.149.161.210 |  | ap.db0va | Service | db0va | Geplant | 1324d dh9fax |
44.149.161.225 |  | router.db0idn | Service | db0idn | Geplant | 930d dh9fax |
44.149.161.241 |  | gw.db0idn | Service | db0idn | | 930d dh9fax |
44.149.162.1 |  | router.db0hr | Service | db0hr | | 1524d dg8las |
44.149.162.2 |  | switch.db0hr | Service | db0hr | | 146d dh9fax |
44.149.162.3 |  | ap.db0hr | Service | db0hr | | 146d dk9fec |
44.149.162.65 |  | router.db0htv | Service | db0htv | | 1524d dg8las |
44.149.162.66 |  | pdu.db0htv | Service | db0htv | Power Distribution Unit | 264d dl1xm |
44.149.162.67 |  | pc1.db0htv | Service | db0htv | PC Windows | 47d dl1xm |
44.149.162.68 |  | dmr70.db0htv | Service | db0htv | Hytera RD985 Repeater 70cm | 242d dl1xm |
44.149.162.97 |  | gw.db0htv | Service | db0htv | | 63d dg3fbl |
44.149.162.98 |  | ap1.db0htv | Service | db0htv | Benutzerzugang 5 GHz N | 53d dg3fbl |
44.149.162.99 |  | ap2.db0htv | Service | db0htv | Benutzerzugang 5 GHz TEST | 45d dg3fbl |
44.149.162.100 |  | ap3.db0htv | Service | db0htv | Benutzerzugang 5 GHz TEST | 21d dg3fbl |
44.149.162.101 |  | ap4.db0htv | Service | db0htv | Benutzerzugang 5 GHz TEST | 21d dg3fbl |
44.149.162.129 |  | router.db0px | Service | db0px | | 1517d dg8las |
44.149.162.130 |  | webcam.db0px | Service | db0px | | 1517d dg8las |
44.149.162.132 |  | www.db0px | Service | db0px | | 1517d dg8las |
44.149.162.145 |  | dhcp-user.db0px | Service | db0px | | 1517d dg8las |
44.149.162.146 |  | trx-user.db0px | Service | db0px | | 1517d dg8las |
44.149.163.1 |  | router.db0kt | Service | db0kt | | 21d dg3fbl |
44.149.163.2 |  | dmr.db0kt | Service | db0kt | | 21d dg3fbl |
44.149.163.3 |  | router2.db0kt | Service | db0kt | | 21d dg3fbl |
44.149.163.6 |  | linkdevice-db0ldk.db0kt | Service | db0kt | | 21d dg3fbl |
44.149.163.7 |  | linkdevice-db0gv.db0kt | Service | db0kt | | 21d dg3fbl |
44.149.163.8 |  | linkdevice-dl1tg.db0kt | Service | db0kt | | 21d dg3fbl |
44.149.163.17 |  | gw.db0kt | Routing-Radio | db0kt | | 21d dg3fbl |
44.149.163.18 |  | ap.db0kt | Service | db0kt | AP Bridge,2397MHz,5MHz,ver.,OMNI,User-Access | 21d dg3fbl |
44.149.163.33 |  | router.db0ldk | Service | db0ldk | | 1155d dg8ngn |
44.149.163.34 |  | pr.db0ldk | Service | db0ldk | | 1155d dd8aka |
44.149.163.35 |  | box.db0ldk | Service | db0ldk | | 1150d dd8aka |
44.149.163.49 |  | gw.db0ldk | Service | db0ldk | | 1155d dg8ngn |
44.149.163.65 |  | router.db0ldh | Service | db0ldh | | 1782d dg8las |
44.149.163.66 |  | dapnet.db0ldh | Service | db0ldh | | 1782d dg8las |
44.149.163.67 |  | openwebrx.db0ldh | Service | db0ldh | | 492d dl5ml |
44.149.163.68 |  | web.db0ldh | Service | db0ldh | | 1782d dg8las |
44.149.163.69 |  | asterisk.db0ldh | Service | db0ldh | asterisk_dundi | 1558d dl5ml |
44.149.163.70 |  | nas.db0ldh | Service | db0ldh | | 1429d dl5ml |
44.149.163.71 |  | winlink.db0ldh | Service | db0ldh | EmComm-NetWork-District-Hessen * For more Details Visit https://www.qrz.com/db.. | 1197d dl5ml |
44.149.163.72 |  | cloud.db0ldh | Service | db0ldh | | 1266d dl5ml |
44.149.163.73 |  | esxi.db0ldh | Service | db0ldh | | 505d dl5ml |
44.149.163.81 |  | user-gw.db0ldh | Service | db0ldh | | 1782d dg8las |
44.149.163.82 |  | user.db0ldh | Service | db0ldh | | 1782d dg8las |
44.149.163.129 |  | router.db0cgw | Service | db0cgw | | 1697d dg3fbl |
44.149.163.145 |  | gw.db0cgw | Service | db0cgw | | 1697d dg3fbl |
44.149.163.146 |  | ap.db0cgw | Service | db0cgw | | 1696d dg3fbl |
44.149.163.161 |  | router.dl1tg | Service | dl1tg | | 1649d dg8las |
44.149.163.162 |  | web.dl1tg | Service | dl1tg | | 1649d dg8las |
44.149.163.163 |  | emcom-pbx.dl1tg | Service | dl1tg | DARC Emergency PBX Test | 660d dl1tg |
44.149.163.177 |  | dhcp-user.dl1tg | Service | dl1tg | | 1649d dg8las |
First 185 entries shown,
show all 185 entries. |