AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0abc (Wüstenbuch)

Coordinates: 49.791800,10.581500  -  49°47.51' N 10°34.89' E  -  49°47'30" N 10°34'53" E  -  JN59GT90SA
Elevation: 34 m above ground

Maintainer: df2ne, dc1nf, df3nj, db2fb

Site configuration: https://www.dropbox.com/s/9ha4ph243bjbobu/DB0ABC.gif

DB0ABC Digipeater, DB0ADS APRS-Digi, DB0ABA 70cm-Relais

Last edited 2013-11-09 by dg8ngn

db0abc (Wüstenbuch)
bb-db0for.db0abc
44.148.88.78
Backbone-Network
44.148.88.72/29

5815MHz,10MHz,horizontal
db0for (Forchheim)
bb-db0abc.db0for
44.148.88.73
AP Bridge (NStreme),5815MHz horizontal
37.5km - 120.7° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.88.78 bb-db0for.db0abc Routing-Radio db0abc 840d dg8ngn
44.149.178.1 router.db0abc Service db0abc 513d db2fb
44.149.178.2 aprs.db0abc Service db0abc 783d db2fb
44.149.178.3 avrnetio.db0abc Service db0abc 783d db2fb
44.149.178.4 db0abc Service db0abc asterisk_dundi 783d db2fb
44.149.178.5 switch.db0abc Service db0abc 783d db2fb
44.149.178.6 fritzbox.db0abc Service db0abc 783d db2fb
44.149.178.7 steckdose1.db0abc Service db0abc 783d db2fb
44.149.178.9dhcp-44-149-178-9.db0abc DHCP-Range db0abcassigned dynamically 0s system
44.149.178.10dhcp-44-149-178-10.db0abc DHCP-Range db0abcassigned dynamically 0s system
44.149.178.11 victron.db0abc Service db0abc 697d db2fb
44.149.178.12dhcp-44-149-178-12.db0abc DHCP-Range db0abcassigned dynamically 0s system
44.149.178.13dhcp-44-149-178-13.db0abc DHCP-Range db0abcassigned dynamically 0s system
44.149.178.14dhcp-44-149-178-14.db0abc DHCP-Range db0abcassigned dynamically 0s system
44.149.178.17 gw.db0abc Service db0abc 783d db2fb
First 15 entries shown, show all 15 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.88.0/23 AS-Backbone - AS64664 1639d dd9qp
  44.148.88.72/29   Backbone-Network - AS64664 db0abc,db0for - 5815MHz,10MHz,horizontal 840d dg8ngn
44.149.176.0/22 AS-User/Services - AS64664 1639d dd9qp
  44.149.178.0/27   Site-Network - AS4226266406 db0abc 1319d dg8ngn
     44.149.178.0/28      Service-Network - AS4226266406 db0abc 783d db2fb
     44.149.178.16/28      User-Network - AS4226266406 db0abc 783d db2fb
First 6 entries shown, show all 6 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64664 NUERNBERG-664-AS dg8ngn 1639d dd9qp
  AS64664 > AS4226266406 db0abc 1639d dg8ngn
First 2 entries shown, show all 2 entries.
Other sites near db0abc:
Site Name Distance Direction Above ground
No CallGeiselwind 10.4 km 280.5° 30 m Profile | Show in linktool
dk0cl OV B27 18.7 km 118.8° 10 m Profile | Show in linktool
No CallZabelstein 19.3 km 331.7° 20 m Profile | Show in linktool
db0bam Frensdorf / Bamberg 20.1 km 82.1° 17 m Profile | Show in linktool
No CallEltmann 20.6 km 17.9° 30 m Profile | Show in linktool
dm0et Frensdorf / Ebrachtal 21.0 km 82.3° 12 m Profile | Show in linktool
db0adb Bamberg / Rothof 22.6 km 61.8° 40 m Profile | Show in linktool
db0vt Bamberg Altenburg 22.9 km 64.3° 15 m Profile | Show in linktool
db0bgk Schwanberg 23.3 km 251.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0has Zeil am Main 24.7 km 1.6° 5 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Bamberg 25.7 km 62.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallSTW HAS 26.7 km 351.4° 24 m Profile | Show in linktool
No CallHorhausen 26.7 km 334.1° 30 m Profile | Show in linktool
No CallKantstr33Bamberg 27.0 km 60.8° 25 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Hassberge 27.1 km 349.1° 10 m Profile | Show in linktool
No Calldc5wt-1 27.5 km 116.1° 8 m Profile | Show in linktool
No CallGädheim 30.8 km 327.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallKönigsberg 31.2 km 359.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0kr Gresshausen 31.5 km 333.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0edq EDQHerzo 31.9 km 137.5° 15 m Profile | Show in linktool
No CallLiapor Turm 31.9 km 94.3° 120 m Profile | Show in linktool
db0nh Bühl 32.1 km 10.9° 30 m Profile | Show in linktool
db0mee Meedensdorf 32.4 km 61.6° 12 m Profile | Show in linktool
No CallWZV RMG 32.5 km 321.8° 18 m Profile | Show in linktool
No CallPoppenhof 33.5 km 146.9° 8 m Profile | Show in linktool
No CallFlugplatzFriesenerWarte 33.9 km 81.1° 7 m Profile | Show in linktool
db0bbg Bamberg / Kälberberg 35.2 km 79.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallForchheim-Süd 35.4 km 105.9° 22 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Forchheim 35.5 km 103.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Erlangen 37.3 km 126.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallESTW 37.5 km 126.1° 141 m Profile | Show in linktool
db0for Forchheim 37.5 km 120.7° 25 m Profile | Show in linktool
No CallLRA ERH 37.6 km 126.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallRathaus Erlangen 37.9 km 125.8° 76 m Profile | Show in linktool
db0fws Jugendhaus 38.9 km 317.8° 10 m Profile | Show in linktool
No CallMarloffstein 39.0 km 119.0° 5 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerstein 39.4 km 93.2° 25 m Profile | Show in linktool
db0gj Marloffstein 39.7 km 119.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0aja Gerbrunn - Giesshuegel 40.3 km 267.0° 7 m Profile | Show in linktool
No CallSW-Wasserhaus 41.7 km 319.0° 8 m Profile | Show in linktool
No Calldl0jmu 43.6 km 268.7° 16 m Profile | Show in linktool
No CallHuppendorf 43.8 km 69.6° 25 m Profile | Show in linktool
db0fue Fuerth 43.9 km 141.8° 50 m Profile | Show in linktool
db0nu Altenstein 44.1 km 14.8° 20 m Profile | Show in linktool
No CallSandberg 46.1 km 196.0° 30 m Profile | Show in linktool
dk0wue NKF Wuerzburg B18 46.5 km 269.8° 18 m Profile | Show in linktool
db0ruf Regierung UFr 46.5 km 269.9° 18 m Profile | Show in linktool
No CallWürzburg - DL0TP 47.5 km 266.0° 15 m Profile | Show in linktool
df0ec Clubstation B33 Eckental 48.4 km 119.8° 10 m Profile | Show in linktool
db0wz Würzburg - Frankenwarte Aussichtsturm 48.4 km 268.9° 30 m Profile | Show in linktool
No CallHausen dc1nf 49.2 km 38.6° 5 m Profile | Show in linktool
No Callnoris 50.7 km 134.1° 27 m Profile | Show in linktool
No CallLahm 50.8 km 50.3° 15 m Profile | Show in linktool
iq3ny AS64600 WAN Concentrator 52.0 km 137.4° 0 m Profile | Show in linktool
db0vox FMT Nuernberg 52.4 km 140.8° 220 m Profile | Show in linktool
db0lic Lichtenfels 52.6 km 38.9° 15 m Profile | Show in linktool
No CallBayernturm 52.8 km 0.2° 38 m Profile | Show in linktool
db0fhn University Nuernberg 52.8 km 135.4° 25 m Profile | Show in linktool
hamcloud-dc1 HamCloud Datacenter 1 52.8 km 135.4° 0 m Profile | Show in linktool
No CallEltingshausen 52.9 km 320.9° 30 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Lichtenfels 52.9 km 41.4° 10 m Profile | Show in linktool
db0and Ansbach 53.8 km 180.0° 15 m Profile | Show in linktool
No CallReg Mfr 54.4 km 180.4° 18 m Profile | Show in linktool
No CallAlte Molkerei Heldburg 55.6 km 10.6° 30 m Profile | Show in linktool
db0anu Ansbach Fernmeldeturm 55.9 km 180.7° 80 m Profile | Show in linktool
db0mio Michelau 56.1 km 42.2° 10 m Profile | Show in linktool
dl1nux Coburg, Creidlitz, Home of DL1NUX 57.0 km 30.1° 8 m Profile | Show in linktool
No CallBismarckturm 57.8 km 26.4° 10 m Profile | Show in linktool
No Callnoris 58.0 km 136.8° 22 m Profile | Show in linktool
No CallLRA Bad Kissingen 58.0 km 321.8° 0 m Profile | Show in linktool
db0fhc Hochschule Coburg 58.9 km 26.6° 20 m Profile | Show in linktool
No CallHackzogtum 59.2 km 27.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0nes Bad Neustadt/Saale 59.3 km 335.5° 8 m Profile | Show in linktool
dm0wit Harthausen - Fa. Wittenstein 59.5 km 241.5° 20 m Profile | Show in linktool
dc7ry home of dc7ry 59.6 km 27.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0uc Flugplatz Coburg 60.4 km 29.2° 15 m Profile | Show in linktool
No CallHimmelsleiter 60.5 km 92.5° 25 m Profile | Show in linktool
No CallLandratsamt Coburg 61.7 km 27.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallHohenmirsberger Platte 62.1 km 87.3° 28 m Profile | Show in linktool
No CallBayreuth Hohenmirsbeger Platte 62.1 km 87.3° 30 m Profile | Show in linktool
dl1sp DL1SP 63.1 km 253.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallWindsbach 63.5 km 164.5° 50 m Profile | Show in linktool
No CallNeppersreuth 63.6 km 152.5° 75 m Profile | Show in linktool
db0sc Kützbrunn 63.7 km 248.1° 5 m Profile | Show in linktool
db0ann Moritzberg 63.8 km 124.2° 31 m Profile | Show in linktool
dl2sek Bad Mergentheim-Igersheim 63.9 km 238.6° 13 m Profile | Show in linktool
No CallLRA Rhoen-Grabfeld 64.4 km 336.4° 25 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim - Löffelstelzen (WBH) 64.6 km 242.5° 3 m Profile | Show in linktool
db0mgh Bad Mergentheim-Loeffelstelzen 64.9 km 241.5° 8 m Profile | Show in linktool
db0drh Drossenhausen 65.8 km 23.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim - Roggenberg Gittermast 65.9 km 237.9° 30 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim (Gas Spessartblick) 66.6 km 239.0° 0 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim (WW Wart) 67.1 km 239.1° 12 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim (HKW Wart) 67.2 km 239.0° 15 m Profile | Show in linktool
dk7nl dk7nl 67.7 km 94.6° 12 m Profile | Show in linktool
No CallPegnitz Feuerwehr 68.0 km 93.1° 0 m Profile | Show in linktool
No CallWindrad dg4nbi 68.1 km 166.8° 45 m Profile | Show in linktool
No CallBad Mergentheim (Stadtwerk) 68.2 km 239.5° 15 m Profile | Show in linktool
db0peg Pegnitz Schlossberg 68.4 km 92.8° 28 m Profile | Show in linktool
dl2rby Mistelbach dl2rby 68.6 km 77.9° 0 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 1992 entries.