AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0ndf (Niederdorfelden)

Coordinates: 50.195395,8.796183  -  50°11.72' N 8°47.77' E  -  50°11'43" N 8°47'46" E  -  JO40JE56NV
Elevation: 21 m above ground

Maintainer: dg8las, dh9fax

Betrieb seit 12.06.2014 17:00
Infos unter: http://db0ndf.dg8las.de

09.03.2024
Es liegt eine Störung vor. Aktuell leider kein Betrieb am Standort.

Last edited 2024-03-10 by dg8las

db0ndf (Niederdorfelden)
wan-db0fhn.db0ndf
44.148.120.86
Routing-Tunnel
Backbone-Network
44.148.120.84/30

db0fhn (University Nuernberg)
wan-db0ndf.db0fhn
44.148.120.85
Routing-Tunnel
184.4km - 115.7° - Show in Linktool
db0ndf (Niederdorfelden)
bb-db0htv.db0ndf
44.148.80.25
Backbone-Network
44.148.80.24/29

5725MHz BGP-32
db0htv (Frankfurt-Europaturm)
bb-db0ndf.db0htv
44.148.80.30
12.1km - 236.6° - Show in Linktool
db0ndf (Niederdorfelden)
bb-db0ve.db0ndf
44.148.80.33
Backbone-Network
44.148.80.32/29

db0ve (Schöneck)
bb-db0ndf.db0ve
44.148.80.38
4.9km - 99.5° - Show in Linktool
db0ndf (Niederdorfelden)
bb-db0zav.db0ndf
44.148.80.105
Backbone-Network
44.148.80.104/29

5815MHz
db0zav (Rendel - dl0not)
bb-db0ndf.db0zav
44.148.80.110
2.0km - 344.1° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.80.25 bb-db0htv.db0ndf Routing-Radio db0ndf 54d dg8las
44.148.80.26 trx-db0htv.db0ndf Service db0ndf Station (AirMax) 54d dg8las
44.148.80.33 bb-db0ve.db0ndf Routing-Radio db0ndf 157d dg8las
44.148.80.34 trx-db0ve.db0ndf Service db0ndf AP Bridge 157d dg8las
44.148.80.105 bb-db0zav.db0ndf Routing-Radio db0ndf 157d dg8las
44.148.80.106 trx-db0zav.db0ndf Service db0ndf AP Bridge 157d dg8las
44.148.81.253 dl1tg.db0ndf Routing-Tunnel db0ndf 218d dg8las
44.148.120.86 wan-db0fhn.db0ndf Routing-Tunnel db0ndf 218d dg8las
44.149.161.65 router.db0ndf Routing-Ethernet db0ndf 218d dg8las
First 9 entries shown, show all 9 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.80.0/23 AS-Backbone - AS64660 755d dg8ngn
  44.148.80.24/29   Backbone-Network - AS64660 db0htv,db0ndf - 5725MHz BGP-32 1537d dg8ngn
  44.148.80.32/29   Backbone-Network - AS64660 db0ndf,db0ve 1537d dg8ngn
  44.148.80.104/29   Backbone-Network - AS64660 db0ndf,db0zav - 5815MHz 1537d dg8ngn
44.148.120.0/23 AS-Backbone - AS64664 1593d dg8ngn
  44.148.120.84/30   Backbone-Network - AS64664 db0fhn,db0ndf 1592d dg8ngn
44.149.160.0/22 AS-User/Services - AS64660 1645d dg8ngn
  44.149.161.64/27   Site-Network - AS4226266004 db0ndf 1537d dg8ngn
     44.149.161.64/28      Service-Network - AS4226266004 db0ndf 973d dg8ngn
First 9 entries shown, show all 9 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64660 FRANKFURT-660-AS dg8las,dh9fax 1646d dd9qp
  AS64660 > AS4226266004 db0ndf 1640d dg8las
AS64664 NUERNBERG-664-AS dg8ngn 1646d dd9qp
First 3 entries shown, show all 3 entries.
Other sites near db0ndf:
Site Name Distance Direction Above ground
db0zav Rendel - dl0not 2.0 km 344.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0ve Schöneck 4.9 km 99.5° 30 m Profile | Show in linktool
No CallDJ2VA 8.5 km 160.2° 12 m Profile | Show in linktool
db0gv Maintal 8.5 km 147.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0off Offenbach 10.3 km 194.1° 40 m Profile | Show in linktool
db0hr HR, Frankfurt 10.8 km 231.5° 30 m Profile | Show in linktool
No CallMousonturm 10.9 km 219.4° 33 m Profile | Show in linktool
db0dif Offenbach 11.9 km 195.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0htv Frankfurt-Europaturm 12.1 km 236.6° 227 m Profile | Show in linktool
dl0dpm MfK 13.3 km 220.2° 30 m Profile | Show in linktool
No CallFriedberg2 14.5 km 354.0° 25 m Profile | Show in linktool
No CallFriedberg1 15.7 km 348.6° 40 m Profile | Show in linktool
db0px Eschborn 17.7 km 250.3° 35 m Profile | Show in linktool
dg8las DG8LAS 17.8 km 257.6° 9 m Profile | Show in linktool
db0ldh Florstadt 18.4 km 23.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallLangenselbold_AM 19.5 km 95.5° 8 m Profile | Show in linktool
No CallTest-ZM 20.3 km 64.0° 10 m Profile | Show in linktool
dl1tg F38 Seligenstadt 20.9 km 142.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0cm Steinheimer Torturm 20.9 km 142.4° 22 m Profile | Show in linktool
No CallDFS Langen DL0FS 23.2 km 206.0° 15 m Profile | Show in linktool
db0hrf Großer Feldberg (HR) 24.4 km 279.8° 35 m Profile | Show in linktool
db0ft Großer Feldberg - DFMG 24.5 km 279.8° 36 m Profile | Show in linktool
db0mot Kleiner Feldberg 25.1 km 276.9° 7 m Profile | Show in linktool
dh9fax Usingen 27.2 km 304.7° 6 m Profile | Show in linktool
No CallErdfunkstelle Usingen 27.3 km 304.5° 15 m Profile | Show in linktool
db0ais Oberwaldberg Mörfelden 27.3 km 212.4° 5 m Profile | Show in linktool
db0gel Gelnhausen 7 29.5 km 86.9° 60 m Profile | Show in linktool
df0hrb Mörfelden 29.9 km 212.7° 12 m Profile | Show in linktool
db0cgw Contest Gruppe Wittgenborn (CGW) 35.0 km 72.7° 8 m Profile | Show in linktool
No CallDarmstadt 36.4 km 195.9° 12 m Profile | Show in linktool
db0flx TU Darmstadt 37.1 km 195.2° 25 m Profile | Show in linktool
dm0mtk Hochheim am Main 37.3 km 237.3° 12 m Profile | Show in linktool
No Calldb5fp 37.6 km 282.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0fda FH-Darmstadt 38.2 km 197.2° 20 m Profile | Show in linktool
No CallTU Darmstadt (Lichtwiese) 38.2 km 192.6° 25 m Profile | Show in linktool
db0idn Feuerwehr, Idstein 38.6 km 273.7° 25 m Profile | Show in linktool
No CallGroß-Gerau Landratsamt 38.8 km 215.9° 27 m Profile | Show in linktool
No Calldl6ffb Zeilhard 38.8 km 180.9° 8 m Profile | Show in linktool
dm0gg Groß-Gerau 38.8 km 215.0° 40 m Profile | Show in linktool
db0ids Idstein 2 39.1 km 274.3° 50 m Profile | Show in linktool
dl0lfh F07, Fernwald 39.5 km 356.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0gis Dünsberg 39.5 km 356.6° 8 m Profile | Show in linktool
No CallOber-Ramstadt / Darmstadt 39.7 km 184.8° 15 m Profile | Show in linktool
No CallOber-Ramstadt / Darmstadt 40.8 km 184.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallHegelsberghalle Griesheim (Darmstadt) 41.2 km 203.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallGriesheim DJ6DC 41.3 km 203.4° 10 m Profile | Show in linktool
No Calldg0oaa 41.9 km 151.4° 10 m Profile | Show in linktool
db0jr Mömlingen 41.9 km 151.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallNieder-Ramstadt / Darmstadt 42.3 km 191.0° 12 m Profile | Show in linktool
db0ldk Wetzlar 42.6 km 333.7° 45 m Profile | Show in linktool
No CallGiessen 43.1 km 348.0° 25 m Profile | Show in linktool
db0sif Giessen Innenstadt 44.1 km 349.0° 30 m Profile | Show in linktool
No CallBurg Frankenstein (Mühltal) 45.6 km 191.6° 20 m Profile | Show in linktool
dl4fdv Weickartshain 45.7 km 19.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallDotzheim / Wiesbaden 45.8 km 252.7° 27 m Profile | Show in linktool
No Calldk7fu Erfelden 46.2 km 209.6° 11 m Profile | Show in linktool
db0hk Schotten 1 46.6 km 40.9° 50 m Profile | Show in linktool
db0kt Herchenhainer Höhe 46.9 km 46.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0swz Wetzlar 47.6 km 334.9° 3 m Profile | Show in linktool
dl9gx-1 DL9GX 47.9 km 9.0° 0 m Profile | Show in linktool
db0bg Gleiberg 48.0 km 346.4° 8 m Profile | Show in linktool
db0va Hohe Wurzel, Wiesbaden 48.2 km 258.8° 95 m Profile | Show in linktool
db0rei Reinhardshain 48.2 km 8.9° 43 m Profile | Show in linktool
db0cws Steinau 48.8 km 74.3° 10 m Profile | Show in linktool
db0bn Brechen 49.7 km 293.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallTrutzturm bei Nierstein 50.3 km 220.9° 7 m Profile | Show in linktool
db0bos Böllstein 51.4 km 169.9° 35 m Profile | Show in linktool
db0vb Böllstein 2 52.0 km 170.2° 25 m Profile | Show in linktool
No CallBöllstein 2 52.0 km 170.2° 20 m Profile | Show in linktool
db0io Felsberg 52.4 km 188.8° 33 m Profile | Show in linktool
dg1fdv Aarbergen 52.6 km 273.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0lm Mensfelder Kopf 52.8 km 288.5° 20 m Profile | Show in linktool
No CallDJ6TX Zwingenberg 53.3 km 194.6° 0 m Profile | Show in linktool
No CallZwingenberg DL2OCB 54.0 km 194.9° 10 m Profile | Show in linktool
No CallBad König - Kimbach - DK2NO 54.9 km 160.0° 10 m Profile | Show in linktool
No CallMerenberg 55.3 km 309.2° 15 m Profile | Show in linktool
No CallVielbrunn Wasserbehälter 57.1 km 158.4° 10 m Profile | Show in linktool
db0nq Schlüchtern 3 58.0 km 69.2° 50 m Profile | Show in linktool
No CallMichelstadt DG9FCJ 59.0 km 165.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallMichelstadt - DK0DK - Odenwaldhalle 59.8 km 165.6° 25 m Profile | Show in linktool
No CallHardtberg 59.8 km 179.5° 30 m Profile | Show in linktool
No CallMichelstadt 2 60.6 km 165.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallErbach DK2WH 61.1 km 167.3° 10 m Profile | Show in linktool
db0bmi Erbach - Dorf 61.1 km 165.5° 15 m Profile | Show in linktool
dl5fdp Test Coverage 61.3 km 167.1° 10 m Profile | Show in linktool
No CallErbach DH8AP 61.7 km 166.1° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFerienheim Winnau 61.7 km 311.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0iuk 64646 Heppenheim 62.2 km 191.3° 30 m Profile | Show in linktool
No CallErbach DL4FN 62.5 km 165.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0hrw Würzberg 62.9 km 161.8° 30 m Profile | Show in linktool
dm0bq Clubhaus OV F02 63.5 km 192.9° 15 m Profile | Show in linktool
db0odw Würzberg 63.6 km 162.4° 30 m Profile | Show in linktool
No CallUplink 63.7 km 358.3° 8 m Profile | Show in linktool
No CallWagner 65.5 km 358.1° 12 m Profile | Show in linktool
No CallFMT Driedorf 67.8 km 317.7° 70 m Profile | Show in linktool
db0ui FM Relais Marburg 68.5 km 356.3° 5 m Profile | Show in linktool
db0mdx Marburg (Lahn) 68.5 km 0.8° 30 m Profile | Show in linktool
db0ram Lampertheim 69.8 km 199.1° 26 m Profile | Show in linktool
db0whm Wasserhaus, Weinheim 70.3 km 190.3° 30 m Profile | Show in linktool
db0kat Fulda 71.1 km 56.8° 8 m Profile | Show in linktool
First 100 entries shown, show all 2046 entries.