AS Sites Hosts Subnets Utilities Last changes Help Login
Search    AS:    
Hamnet-DB 4.6 Content is covered by CC BY-NC-SA license
Show:  Map Fullscreen Map

Site db0hhh (Hamburg 24 / Lohbrügge)

Coordinates: 53.499688,10.190438  -  53°29.98' N 10°11.43' E  -  53°29'58" N 10°11'25" E  -  JO53CL29UW
Elevation: 101 m above ground

Maintainer: dk1mc

User access: 5730MHz @20MHz

2m FM-Narrow: 145,750 MHz TX - 145,150 MHz RX - RV60 - Echolink 987869
70cm FM-Narrow/Multimode: 438,625 MHz TX - 431,025 MHz RX - RU690
TX Antenne 138m über Grund

Antenna-configuration:

Benutzer-Süd Typ: ubnt-120deg5G19-V Azimuth: 198° Elevation: Frequency: 5730 MHz

Last edited 2023-04-15 by dg8ngn

db0hhh (Hamburg 24 / Lohbrügge)
bb-db0dan.db0hhh
44.148.42.137
Backbone-Network
44.148.42.136/29

Geplant - 5745 MHz
db0dan (Zernien)
bb-db0hhh.db0dan
44.148.42.142
Geplant
67.4km - 135.5° - Show in Linktool
db0hhh (Hamburg 24 / Lohbrügge)
bb-db0chh.db0hhh
44.148.42.94
Backbone-Network
44.148.42.88/29

5695/5705 MHz
db0chh (Harburg)
bb-db0hhh.db0chh
44.148.42.89
14.2km - 253.4° - Show in Linktool
db0hhh (Hamburg 24 / Lohbrügge)
bb-db0hb.db0hhh
44.148.42.33
Backbone-Network
44.148.42.32/29

5795/5805 MHz
db0hb (LH-BSG Hamburg)
bb-db0hhh.db0hb
44.148.42.38
19.1km - 313.7° - Show in Linktool
db0hhh (Hamburg 24 / Lohbrügge)
bb-db0wl.db0hhh
44.148.42.129
Backbone-Network
44.148.42.128/29

5825 MHz
db0wl (DB0WL)
bb-db0hhh.db0wl
44.148.42.134
14.5km - 179.2° - Show in Linktool
db0hhh (Hamburg 24 / Lohbrügge)
bb-do0ram.db0hhh
44.148.42.169
Backbone-Network
44.148.42.168/29

do0ram (Ramelsloh)
bb-db0hhh.do0ram
44.148.42.174
19.4km - 212.8° - Show in Linktool
Contains the following hosts:
Host-IP M Hostname Type Site Radio parameters / Comment Edited
44.148.3.249 bb-test-euf.db0hhh Service db0hhh 522d dg3td
44.148.3.250 trx-test-euf.db0hhh Service db0hhh 522d dg3td
44.148.42.33 bb-db0hb.db0hhh Routing-Radio db0hhh 855d dg3td
44.148.42.34 trx-db0hb.db0hhh Service db0hhh 679d dg8ngn
44.148.42.93 trx-db0chh.db0hhh Service db0hhh 679d dg8ngn
44.148.42.94 bb-db0chh.db0hhh Routing-Radio db0hhh 1250d dg3td
44.148.42.129 bb-db0wl.db0hhh Routing-Radio db0hhh 678d dg8ngn
44.148.42.130 trx-db0wl.db0hhh Service db0hhh 679d dg8ngn
44.148.42.137 bb-db0dan.db0hhh Routing-Radio db0hhh 514d dg3td
44.148.42.138 trx-db0dan.db0hhh Service db0hhh 514d dg3td
44.148.42.169 bb-do0ram.db0hhh Routing-Radio db0hhh 350d dg3td
44.148.42.170 trx-do0ram.db0hhh Service db0hhh 350d dg3td
44.149.87.1 router.db0hhh Service db0hhh 1259d dg3td
44.149.87.2 aprs.db0hhh Service db0hhh 1188d dg3td
44.149.87.5 df0hhh-10m-remoterx.db0hhh Service db0hhh 1188d dg3td
44.149.87.6 2m-svxlink.db0hhh Service db0hhh 1188d dg3td
44.149.87.7 70cm-svxlink.db0hhh Service db0hhh 1188d dg3td
44.149.87.17 gw.db0hhh Service db0hhh 1305d dg8ngn
44.149.87.18 trx-benutzer.db0hhh Service db0hhh AP Bridge (AirMax),5725/5735MHz 502d dg3td
19 entries.
Surrounding subnets:
Subnet-IP Type Own AS Parent Radio parameters / Comment Edited
44.148.2.0/23 AS-Backbone - AS64621 1645d dd9qp
  44.148.3.248/29   Backbone-Network - AS64621 db0euf,db0hhh - Fuer Test - DG3TD 649d dg3td
44.148.42.0/23 AS-Backbone - AS64641 1644d dd9qp
  44.148.42.32/29   Backbone-Network - AS64641 db0hb,db0hhh - 5795/5805 MHz 520d dg3td
  44.148.42.88/29   Backbone-Network - AS64641 db0chh,db0hhh - 5695/5705 MHz 514d dg3td
  44.148.42.128/29   Backbone-Network - AS64641 db0hhh,db0wl - 5825 MHz 680d dl7tj
  44.148.42.136/29   Backbone-Network - AS64641 db0dan,db0hhh - Geplant - 5745 MHz 960d dg3td
  44.148.42.168/29   Backbone-Network - AS64641 db0hhh,do0ram 512d dg3td
44.149.84.0/22 AS-User/Services - AS64641 1044d dg3td
  44.149.87.0/27   Site-Network - AS4226264124 db0hhh 1306d dg8ngn
     44.149.87.0/28      Service-Network - AS4226264124 db0hhh 1305d dg8ngn
     44.149.87.16/28      User-Network - AS4226264124 db0hhh 1305d dg8ngn
12 entries.
Surrounding AS:
AS Name Maintainer Comment Edited
AS64621 SALZWEDEL-621-AS dg3td 934d dg8ngn
AS64641 HAMBURG-641-AS dg8ngn 1644d dg8ngn
  AS64641 > AS4226264124 db0hhh 1306d dg8ngn
3 entries.
Other sites near db0hhh:
Site Name Distance Direction Above ground
db0ze Hamburg-Moorfleet 6.2 km 290.6° 170 m Profile | Show in linktool
dl3xaq Günther 10.7 km 177.4° 17 m Profile | Show in linktool
dm0hmb HH Hohenfelde 12.8 km 300.1° 65 m Profile | Show in linktool
dl0fhh HH Hafencity 13.5 km 292.1° 20 m Profile | Show in linktool
db0chh Harburg 14.2 km 253.4° 71 m Profile | Show in linktool
db0wl DB0WL 14.5 km 179.2° 15 m Profile | Show in linktool
db0sat HH Wilhelmsburg 14.5 km 271.2° 40 m Profile | Show in linktool
dl0tuh TUHH 15.1 km 254.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0ndr NDR-Radio Hamburg-Rothenbaum 15.7 km 302.8° 45 m Profile | Show in linktool
dj7rk Grossensee 15.8 km 39.2° 7 m Profile | Show in linktool
dm0wl Winsen 16.0 km 175.9° 10 m Profile | Show in linktool
dg3td-1 PP 16.7 km 314.6° 26 m Profile | Show in linktool
db0ost Grüner Jäger 17.4 km 120.9° 60 m Profile | Show in linktool
db0hho Grosshansdorf 17.4 km 18.9° 16 m Profile | Show in linktool
db0hew Geesthacht 17.6 km 124.6° 20 m Profile | Show in linktool
dl0as E09-Clubstation 17.9 km 21.1° 17 m Profile | Show in linktool
No CallUSW Altenwerder 18.7 km 266.8° 72 m Profile | Show in linktool
No Calldl9dak 18.7 km 306.5° 0 m Profile | Show in linktool
No CallTHW Hamburg Lokstedt 19.1 km 305.9° 15 m Profile | Show in linktool
db0hb LH-BSG Hamburg 19.1 km 313.7° 34 m Profile | Show in linktool
dh4hav HH Fuhlsbüttel 19.3 km 328.2° 20 m Profile | Show in linktool
do0hhl Hamburg Langenfelde 19.3 km 297.3° 50 m Profile | Show in linktool
db0fs Hamburg-Lokstedt 19.4 km 304.3° 47 m Profile | Show in linktool
do0ram Ramelsloh 19.4 km 212.8° 30 m Profile | Show in linktool
db0abg Ahrensburg 19.6 km 8.8° 36 m Profile | Show in linktool
dl1jm Hamburg-Langenhorn 19.7 km 326.0° 20 m Profile | Show in linktool
dd2hz Luetjensee 19.8 km 34.4° 9 m Profile | Show in linktool
db0kua Luetjensee 19.9 km 40.6° 8 m Profile | Show in linktool
No CallHH-Niendorf (R&S) 21.3 km 318.3° 15 m Profile | Show in linktool
No CallNenndorf Texius Gittermast 23.3 km 233.9° 52 m Profile | Show in linktool
do0bn Schoenberg 24.0 km 39.0° 10 m Profile | Show in linktool
df0hhh Rosengarten 1 24.4 km 242.1° 59 m Profile | Show in linktool
No CallEmsen-Gittermast 25.6 km 238.1° 40 m Profile | Show in linktool
db0xh Blankenese 27.9 km 285.8° 41 m Profile | Show in linktool
do0tpb Basedow 28.0 km 109.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0nas Niendorf-Stecknitz 28.9 km 69.7° 8 m Profile | Show in linktool
db0uhh Dierkshausen 29.5 km 208.1° 6 m Profile | Show in linktool
db0buc Buchholz i.d. Nordheide 30.1 km 230.3° 10 m Profile | Show in linktool
db0hhn Henstedt-Ulzburg 33.0 km 345.9° 6 m Profile | Show in linktool
db0bux Buxtehude 33.5 km 264.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0agm Lüneburg FMT 34.5 km 142.3° 90 m Profile | Show in linktool
db0agi Wendisch Evern 36.3 km 149.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0mdw Meddewarde 37.4 km 25.8° 10 m Profile | Show in linktool
db0eat Ellerhoop 37.7 km 312.3° 20 m Profile | Show in linktool
do0bab Gudow 38.2 km 80.3° 10 m Profile | Show in linktool
dc6ap Elmshorn 2 42.3 km 312.1° 14 m Profile | Show in linktool
db5lc DB5LC 44.7 km 61.5° 9 m Profile | Show in linktool
db0pi Elmshorn 45.1 km 308.3° 45 m Profile | Show in linktool
db0reh Rehlingen 45.6 km 183.7° 15 m Profile | Show in linktool
db0hzl Ratzeburg 45.8 km 62.5° 10 m Profile | Show in linktool
dm0hl Rehhorst 47.1 km 24.3° 30 m Profile | Show in linktool
db0di Bad Segeberg 49.1 km 8.6° 33 m Profile | Show in linktool
db0xj Stade 50.5 km 282.5° 30 m Profile | Show in linktool
db0dwl Drägerwerke Lübeck 50.7 km 38.3° 20 m Profile | Show in linktool
db0xl Lübeck 52.6 km 35.8° 20 m Profile | Show in linktool
No CallTHW Lübeck 54.9 km 35.2° 25 m Profile | Show in linktool
dm0lue Lüdersdorf 55.2 km 49.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0obz Relais Soltau 57.6 km 201.7° 20 m Profile | Show in linktool
dl0bis-1 Munster 57.6 km 188.0° 0 m Profile | Show in linktool
dc3xl Redderkoppel 57.7 km 31.7° 20 m Profile | Show in linktool
db0pr Armstedt 57.9 km 337.4° 70 m Profile | Show in linktool
dl1jm-2 Kellinghusen 58.7 km 329.0° 20 m Profile | Show in linktool
db0hpa Lägerdorf 59.4 km 316.7° 20 m Profile | Show in linktool
dm0tr Trappenkamp 60.3 km 0.6° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFernmeldeturm Uelzen 60.8 km 157.9° 90 m Profile | Show in linktool
db0rng Droegenbostel 64.0 km 212.9° 25 m Profile | Show in linktool
do2jsa Heiligenstedtenerkamp 65.1 km 313.4° 10 m Profile | Show in linktool
dm0izh Itzehoe Hafen 65.5 km 316.4° 50 m Profile | Show in linktool
db0usk Scharbeutz 66.7 km 27.5° 20 m Profile | Show in linktool
db0fa Relais von H07 66.7 km 181.0° 40 m Profile | Show in linktool
No Callex DB0BRV 66.7 km 258.0° 36 m Profile | Show in linktool
db0diz Itzehoe 66.8 km 317.7° 23 m Profile | Show in linktool
dg7ly Itzehoe 67.0 km 318.0° 6 m Profile | Show in linktool
db0dan Zernien 67.4 km 135.5° 156 m Profile | Show in linktool
No CallJO43OM 67.5 km 273.3° 12 m Profile | Show in linktool
dk6td Neumünster 67.7 km 347.4° 11 m Profile | Show in linktool
db0mar Timmendorfer Strand 68.0 km 33.9° 95 m Profile | Show in linktool
dm0hw Hungriger Wolf 68.0 km 323.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0rtn Rotenburg 68.4 km 230.8° 25 m Profile | Show in linktool
db0row Rotenburg Flugfeld 69.1 km 234.0° 35 m Profile | Show in linktool
No CallOttenbuettel 69.4 km 320.0° 15 m Profile | Show in linktool
db0hcc Neuhaus 70.7 km 292.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0sfa Dorfmark 72.5 km 204.5° 27 m Profile | Show in linktool
db0ste Hemmoor 72.8 km 288.2° 10 m Profile | Show in linktool
db0rh Bergen 1 74.4 km 194.8° 106 m Profile | Show in linktool
db0ten Bomlitz 75.0 km 207.9° 12 m Profile | Show in linktool
db0pln Plön 75.3 km 11.6° 15 m Profile | Show in linktool
dg5lm dg5lm 76.4 km 58.4° 8 m Profile | Show in linktool
db0ewb Barchel 76.4 km 269.0° 12 m Profile | Show in linktool
db0wgt Wingst 77.4 km 284.1° 10 m Profile | Show in linktool
db0wot Deutscher Olymp Wingst 78.3 km 290.6° 29 m Profile | Show in linktool
db3mr Feuerwehr Rolofshagen 78.4 km 54.4° 15 m Profile | Show in linktool
No CallClenze / 79.4 km 143.3° 61 m Profile | Show in linktool
db0mvp Schwerin 80.8 km 78.8° 37 m Profile | Show in linktool
do4lmr Langwedel 80.9 km 347.7° 10 m Profile | Show in linktool
do5ca Walsrode 81.1 km 209.2° 10 m Profile | Show in linktool
No CallTHW Schwerin 81.8 km 81.8° 20 m Profile | Show in linktool
db0lwl ToriTower 82.6 km 123.2° 75 m Profile | Show in linktool
db0ver Verden-Walle 1 82.8 km 228.0° 50 m Profile | Show in linktool
db0nn Heidewind-Relais Verden 83.3 km 226.7° 70 m Profile | Show in linktool
No CallWalsrode Feuerwehr 83.9 km 210.8° 25 m Profile | Show in linktool
db0swn Schwerin 84.4 km 82.4° 50 m Profile | Show in linktool
No CallWalsrode FMT 84.4 km 210.3° 70 m Profile | Show in linktool
dj5hn Molfsee 85.4 km 354.8° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFahrbinde 86.3 km 94.0° 20 m Profile | Show in linktool
db0vc FMT VFDB Bungsberg 86.3 km 23.7° 75 m Profile | Show in linktool
db0pc NDR Sender Bungsberg 87.0 km 23.3° 202 m Profile | Show in linktool
dl4lby Kiel-Elmschenhagen 88.1 km 0.4° 15 m Profile | Show in linktool
dg5yim-1 Funkturm Luttum 88.2 km 222.3° 125 m Profile | Show in linktool
dm0hat Grömitz 88.3 km 34.1° 25 m Profile | Show in linktool
dm0kil Kiel FMT 89.2 km 357.0° 110 m Profile | Show in linktool
No CallHankau 89.4 km 162.2° 30 m Profile | Show in linktool
db0il Kiel 90.1 km 359.2° 50 m Profile | Show in linktool
No CallTHW Kiel 90.2 km 356.5° 20 m Profile | Show in linktool
db0pch Cambs 91.2 km 75.3° 10 m Profile | Show in linktool
No CallWittingen-Hafen 91.9 km 159.5° 30 m Profile | Show in linktool
No CallWismar 92.0 km 60.4° 65 m Profile | Show in linktool
do0hwi Wismar 92.1 km 60.5° 12 m Profile | Show in linktool
dl9lbg Lütjenburg 92.4 km 16.5° 10 m Profile | Show in linktool
No CallFresenbrügge 94.4 km 106.8° 35 m Profile | Show in linktool
No CallTenever 94.7 km 240.2° 60 m Profile | Show in linktool
do3et Wrohm 95.3 km 326.4° 11 m Profile | Show in linktool
db0hoe Höhbeck / Gartow 3 96.0 km 119.4° 27 m Profile | Show in linktool
dc0ll Kronprinzenkoog 96.0 km 303.6° 9 m Profile | Show in linktool
db0ccc APRS Digi bei DB5OY 96.2 km 183.9° 12 m Profile | Show in linktool
db0euf Gartow 2 96.2 km 119.6° 331 m Profile | Show in linktool
db0cel Celler Wasserturm 96.5 km 184.2° 37 m Profile | Show in linktool
do0saw Alte Feuerwache 96.7 km 137.9° 10 m Profile | Show in linktool
dg5laz Kronprinzenkoog 97.0 km 303.2° 10 m Profile | Show in linktool
dk0l OV-Heim M25 98.0 km 0.8° 20 m Profile | Show in linktool
No CallOhrdorf 98.8 km 155.1° 33 m Profile | Show in linktool
db0ohb Bremen OHB 98.9 km 244.0° 12 m Profile | Show in linktool
db0rch Raiffeisen Schwarmstedt 98.9 km 202.7° 30 m Profile | Show in linktool
db0saw LSBB Salzwedel 100.5 km 137.7° 38 m Profile | Show in linktool
db0dmb Marine-Ehrenmal Laboe 101.5 km 1.5° 69 m Profile | Show in linktool
dl0bis-11 Neu-Pinnow 101.8 km 108.2° 70 m Profile | Show in linktool
db2bg Walter 102.4 km 244.7° 0 m Profile | Show in linktool
do0soc Wandelwitz 102.7 km 25.3° 20 m Profile | Show in linktool
db0oz Bremen 38 103.2 km 244.8° 110 m Profile | Show in linktool
db0hft Hochschule Bremen 104.3 km 243.5° 51 m Profile | Show in linktool
db0bhv Bremerhaven Leherheide 104.8 km 276.0° 40 m Profile | Show in linktool
db0chv Cuxhaven 106.0 km 293.4° 110 m Profile | Show in linktool
db0hei Heide FMT 106.5 km 318.1° 100 m Profile | Show in linktool
db0ftn Bremerhaven Radarturm 106.5 km 273.0° 45 m Profile | Show in linktool
db0bhn Bremerhaven Freigebiet 106.6 km 273.6° 45 m Profile | Show in linktool
db0za Aschberg 107.1 km 342.4° 30 m Profile | Show in linktool
No CallTHW ECK 108.0 km 347.7° 12 m Profile | Show in linktool
do0oho Heiligenhafen 109.1 km 27.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0bnv Bremen-Vegesack 110.6 km 251.4° 24 m Profile | Show in linktool
dg5yim Nordenham 112.2 km 271.0° 15 m Profile | Show in linktool
db0sah Frische Brise Strandhochhaus Sahlenburg 112.3 km 291.6° 48 m Profile | Show in linktool
No CallWasserwerk Poltnitz 113.3 km 98.8° 6 m Profile | Show in linktool
db0ov ATV-Relais Nordenham 113.8 km 269.4° 45 m Profile | Show in linktool
db0gf DMR BM Relais Gifhorn 114.8 km 168.2° 16 m Profile | Show in linktool
db0dhh Drage 115.1 km 324.4° 15 m Profile | Show in linktool
db0bwl Funkturm Barwedel 115.3 km 160.1° 44 m Profile | Show in linktool
db0del Delmenhorst 115.8 km 245.0° 30 m Profile | Show in linktool
dl5bca Brake-Unterweser 115.9 km 261.5° 8 m Profile | Show in linktool
db0wsm Brake 116.1 km 261.7° 35 m Profile | Show in linktool
db0lup Marnitz 116.8 km 99.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0tdr Satow 118.0 km 63.9° 12 m Profile | Show in linktool
db0zp Linsburg 118.8 km 209.5° 85 m Profile | Show in linktool
No CallWikingturm Schleswig 119.7 km 339.8° 90 m Profile | Show in linktool
db0per Perleberg 120.1 km 112.5° 30 m Profile | Show in linktool
dk0iuk Kreisverwaltung Schleswig-Flensburg 120.4 km 339.8° 15 m Profile | Show in linktool
db0kue Bastorf / Kühlungsborn 121.2 km 54.2° 7 m Profile | Show in linktool
db0ner Garbsen 121.8 km 199.1° 15 m Profile | Show in linktool
dm0sl Schleswig FMT 122.2 km 339.6° 70 m Profile | Show in linktool
db0lgh Langenhagen 122.6 km 194.7° 31 m Profile | Show in linktool
db0pak Hannover-Bothfeld 123.6 km 192.6° 40 m Profile | Show in linktool
do4bz Garbsen 124.3 km 198.6° 10 m Profile | Show in linktool
db0rg WOB-Stadt 125.6 km 161.5° 15 m Profile | Show in linktool
db0fus Hannover 9 125.7 km 192.1° 50 m Profile | Show in linktool
db0hvf Wasserturm-Fallersleben 126.4 km 163.5° 24 m Profile | Show in linktool
db0gno Hannover - Heideviertel 126.5 km 191.3° 58 m Profile | Show in linktool
No CallTest-Standort DL1NE 127.3 km 188.5° 10 m Profile | Show in linktool
db0sth Klein Heidorn Feuerwehrhaus 127.8 km 204.1° 18 m Profile | Show in linktool
df0ba Clubstation Leibniz Universität Hanno.. 127.9 km 194.7° 20 m Profile | Show in linktool
db0sha DStar Relais Hannover 128.1 km 193.7° 99 m Profile | Show in linktool
db0tvh Hannover Innenstadt 128.1 km 193.7° 66 m Profile | Show in linktool
db0csh Congress Hotel am Stadtpark Hannover 128.2 km 192.8° 60 m Profile | Show in linktool
db0luh Hannover-Leibniz Universität 128.5 km 194.3° 60 m Profile | Show in linktool
di0han Hannover H-Cloud 128.5 km 194.3° 60 m Profile | Show in linktool
db0if Fehmarn 1 128.8 km 30.4° 50 m Profile | Show in linktool
db0vw Relais Wolfsburg 128.8 km 162.9° 40 m Profile | Show in linktool
db0afu Silberstedt 129.3 km 334.8° 10 m Profile | Show in linktool
db0opr Oberfeuer Preusseneck 129.5 km 271.8° 43 m Profile | Show in linktool
db0fhh Relais Hochschule Hannover 130.3 km 192.7° 0 m Profile | Show in linktool
dm0pr Garding 1 130.4 km 315.8° 50 m Profile | Show in linktool
db0dbr Bad Doberan 130.4 km 58.8° 12 m Profile | Show in linktool
dl0ats Clubstation ATS Elektronik 130.4 km 202.5° 8 m Profile | Show in linktool
db0bbw Annastift Hochhaus in Hannover-Mittelf.. 131.4 km 191.2° 45 m Profile | Show in linktool
db0meh Mehrum (Kraftwerk Mehrum Kesselhaus) 131.9 km 182.9° 140 m Profile | Show in linktool
dk0mav Feuerwehr-Schlauchturm Peine 132.2 km 179.3° 36 m Profile | Show in linktool
db0huv Husum 2 132.2 km 327.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0hus Husum 132.8 km 326.3° 40 m Profile | Show in linktool
db0ats Hannover-Messe 132.9 km 191.3° 90 m Profile | Show in linktool
db0seh Sehnde (K+S Kalihalde) 133.1 km 186.9° 2 m Profile | Show in linktool
db0dlr D-Star beim DLR Braunschweig 134.0 km 169.1° 21 m Profile | Show in linktool
No CallSendeturm Neuland 134.2 km 230.2° 65 m Profile | Show in linktool
db0uhi Hannover-Laatzen 134.9 km 191.0° 55 m Profile | Show in linktool
db0ptb Physikalisch-Technische-Bundesanstalt 135.2 km 172.0° 40 m Profile | Show in linktool
db0wtv Radarturm Wilhelmshaven 135.3 km 271.6° 50 m Profile | Show in linktool
db0ol Oldenburg AGRAVIS Silo 135.4 km 253.7° 75 m Profile | Show in linktool
db0sue Havetoftloit 135.6 km 342.7° 40 m Profile | Show in linktool
db0alg Algermissen 135.7 km 186.1° 15 m Profile | Show in linktool
db0whv Wilhelmshaven 136.4 km 274.7° 60 m Profile | Show in linktool
db0old Relais Oldenburg 136.7 km 254.0° 35 m Profile | Show in linktool
da5tor 3.5900 MHz AMTOR 137.5 km 180.2° 9 m Profile | Show in linktool
db0iru Plau am See 137.6 km 91.4° 15 m Profile | Show in linktool
db0wit Pritzwalk Wasserturm 137.6 km 106.0° 30 m Profile | Show in linktool
db0fc Haus der Elektrotechnik Braunschweig 138.1 km 170.1° 65 m Profile | Show in linktool
db0oi Braunschweiger Informatikzentrum 138.2 km 170.5° 70 m Profile | Show in linktool
dk9we Jerrishoe 138.6 km 337.8° 9 m Profile | Show in linktool
dh1alf Niels 139.3 km 169.9° 10 m Profile | Show in linktool
db0aue DARC-Camp Aumühle 139.3 km 242.1° 25 m Profile | Show in linktool
db0sar Barsinghausen 141.0 km 201.5° 8 m Profile | Show in linktool
db0hro Rostock 141.3 km 59.0° 65 m Profile | Show in linktool
dm0hro Rostock 141.9 km 62.6° 45 m Profile | Show in linktool
db0dvr FMT Broitzem 142.8 km 172.2° 80 m Profile | Show in linktool
dl5la Hardesby 142.8 km 345.6° 12 m Profile | Show in linktool
dk0sm Algesdorf 143.2 km 204.0° 5 m Profile | Show in linktool
db0rod Deister Rodenberger Höhe 143.9 km 201.8° 30 m Profile | Show in linktool
db0wd Relais Deister 144.4 km 198.4° 25 m Profile | Show in linktool
db0pdf Sage nr. Oldenburg 144.9 km 245.1° 45 m Profile | Show in linktool
db0sun Annaturm, Deister 146.6 km 198.4° 30 m Profile | Show in linktool
db0hp Gateway Sunstedt 146.7 km 162.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0ir Handewitt 148.0 km 338.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0ant Stadtrelais Wolfenbüttel 149.1 km 170.2° 30 m Profile | Show in linktool
dc1ld Flensburg 149.3 km 339.7° 4 m Profile | Show in linktool
dl0rl Clubstation OV H33 149.3 km 176.5° 15 m Profile | Show in linktool
db0abz Salzgitter 149.7 km 173.7° 30 m Profile | Show in linktool
db0hyt DMR Relais Bad Münder 150.1 km 200.8° 0 m Profile | Show in linktool
dm0fl Flensburg-Land NDR Fuchsberg 150.5 km 343.0° 40 m Profile | Show in linktool
db0xx Feuerwehr-Schlauchturm Helmstedt 150.7 km 158.4° 40 m Profile | Show in linktool
db0xn Bredstedt FMT 151.0 km 327.9° 75 m Profile | Show in linktool
db0lam DMR Relais Achtum 151.2 km 184.7° 0 m Profile | Show in linktool
db0hem Clubstation H30 151.6 km 158.3° 10 m Profile | Show in linktool
dk0fl Clubstation M03 OV Flensburg 152.3 km 342.7° 10 m Profile | Show in linktool
db0wag db0wag 153.2 km 226.2° 27 m Profile | Show in linktool
dm0sz Fm Relais Lichtenberg 153.4 km 177.5° 30 m Profile | Show in linktool
db0sh Flensburg-Stadt 153.5 km 342.7° 27 m Profile | Show in linktool
db0rvh Rövershagen 154.2 km 60.1° 6 m Profile | Show in linktool
db0ahi Hildesheim (Bosch Car Multimedia) 155.0 km 187.4° 50 m Profile | Show in linktool
db0obo DMR Relais Hameln 156.9 km 199.1° 0 m Profile | Show in linktool
db0shg Süntelturm 157.3 km 200.5° 20 m Profile | Show in linktool
oz7rez FM Repeater Lolland 158.0 km 30.9° 12 m Profile | Show in linktool
db0amk Tangermünde 158.8 km 130.4° 20 m Profile | Show in linktool
db0tgm Tangermünde 159.7 km 131.1° 46 m Profile | Show in linktool
oz4dst Broager 159.9 km 347.1° 20 m Profile | Show in linktool
db0yi Sibbesse 1 160.6 km 185.6° 50 m Profile | Show in linktool
do0rm Röbel / Müritz 160.9 km 93.5° 7 m Profile | Show in linktool
db0xxl FM Relais Bückeburg 161.7 km 209.8° 0 m Profile | Show in linktool
db0hml Echolink Relais Hameln 163.2 km 200.3° 0 m Profile | Show in linktool
db0min Minden 2 163.2 km 211.5° 50 m Profile | Show in linktool
db0sw Wiesmoor 163.3 km 267.7° 20 m Profile | Show in linktool
db0xw Hohenkirchen 163.3 km 273.6° 40 m Profile | Show in linktool
db0ths Relais Schäferstuhl 164.1 km 175.6° 10 m Profile | Show in linktool
oz5req FM Repeater Maribo 165.0 km 30.2° 48 m Profile | Show in linktool
No CallAlfeld Wernershöhe 165.3 km 187.0° 0 m Profile | Show in linktool
No CallKowalz-Silo 165.6 km 68.3° 30 m Profile | Show in linktool
oz0red DStar Repeater MARIBO 165.7 km 30.5° 75 m Profile | Show in linktool
db0ziz Kalimandscharo 165.9 km 141.8° 90 m Profile | Show in linktool
dl0bis-3 Rhinow 166.8 km 119.3° 82 m Profile | Show in linktool
db0rdg Ribnitz-Damgarten 167.2 km 59.6° 8 m Profile | Show in linktool
dl0rdg Ribnitz-Damgarten 167.2 km 59.6° 25 m Profile | Show in linktool
dm0max Hülhorst 167.5 km 217.2° 30 m Profile | Show in linktool
db0dam Dammer Berge 168.8 km 232.5° 89 m Profile | Show in linktool
db0hel Helgoland 169.4 km 297.5° 85 m Profile | Show in linktool
No CallFeuerwehr Ribnitz 169.4 km 60.1° 15 m Profile | Show in linktool
do0mal Raetzow / Malchin 169.6 km 78.5° 26 m Profile | Show in linktool
db3max db3max 169.8 km 60.0° 6 m Profile | Show in linktool
db0bm Tengern 170.3 km 216.1° 10 m Profile | Show in linktool
oz3rep FM Repeater Lolland 171.1 km 29.1° 30 m Profile | Show in linktool
oz8rek FM/DMR+ Repeater Bandholm 171.2 km 29.1° 30 m Profile | Show in linktool
db0gzx APRS Digi Alfeld 171.2 km 188.1° 0 m Profile | Show in linktool
db0gz Alfeld 40 172.8 km 189.2° 50 m Profile | Show in linktool
No CallAhrenshoop 175.2 km 55.4° 25 m Profile | Show in linktool
oz6hot DStar HotSpot V. AABY HS 176.4 km 3.9° 0 m Profile | Show in linktool
db3max-2 Silo-Tribohm 177.5 km 62.8° 30 m Profile | Show in linktool
do0rdg Altenwillershagen 177.6 km 60.4° 33 m Profile | Show in linktool
db0gsh Steinbergrelais 177.7 km 175.2° 15 m Profile | Show in linktool
No CallHessenburg 177.9 km 59.0° 30 m Profile | Show in linktool
oz8dsd Svendborg 178.6 km 9.4° 20 m Profile | Show in linktool
oz6reh Egebjerg 179.3 km 7.0° 20 m Profile | Show in linktool
oz7ref FM Repeater Svendborg VHF 179.5 km 7.7° 48 m Profile | Show in linktool
oz1rei DStar Repeater SYDFYN 179.5 km 7.7° 30 m Profile | Show in linktool
